2023年9月2日に更新しました。
こんにちは、hokkyokunです。
積立投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
三井住友カードゴールドは年会費が5500円かかりますが、
初年度無料かつその後も年間100万円利用を一度でも達成すると永年無料になります。
Oliveフレキシブルペイは年会費無料のアカウントを一つ作っておくだけで
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
下記ボタンから申し込むと
紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得にもらえます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
ページ概要
ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください
下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。
スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、PCやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。
NLRの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。
積立投資
毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。
名称 | 値 |
---|---|
ティッカー | NLR |
期間 | 2013/8~2023/8 |
利益率(%) | 38.87 |
累計総配当金(ドル) | 1759.21 |
備考 | 毎月100ドル,月初に投資 |
一括投資
1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。
名称 | 値 |
---|---|
ティッカー | NLR |
期間 | 2013/09/03~2023/09/01 |
利益(%) | 142.73 |
累計総配当金(ドル) | 3245.89 |
備考 | 1万ドルを最初に投資,期間中保持 |
積立 VS 一括
積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。
値 | 積立投資 | 一括投資 |
---|---|---|
総評価額(ドル) | 17865.45 | 29382.89 |
利益率(%) | 47.65 | 142.83 |
総配当金 | 1725.14 | 3930.18 |
比較(VOO VT VYM)
有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です
VOOとの比較
値 | NLR | VOO |
---|---|---|
評価額(ドル) | 16803.81 | 22917.74 |
利益率(ドル) | 38.87 | 89.40 |
総配当金(ドル) | 1759.21 | 1545.68 |
VTとの比較
値 | NLR | VT |
---|---|---|
評価額(ドル) | 16803.81 | 18946.85 |
利益率(ドル) | 38.87 | 56.59 |
総配当金(ドル) | 1759.21 | 1720.16 |
VYMとの比較
値 | NLR | VYM |
---|---|---|
評価額(ドル) | 16803.81 | 19602.34 |
利益率(ドル) | 38.87 | 62.00 |
総配当金(ドル) | 1759.21 | 2578.83 |
積立投資×統計処理
ここ10年の結果はたまたまでしょうか?
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。
名称 | 投資期間 | 評価額(ドル) | 利益率(%) |
---|---|---|---|
最大値 | 2013/09/03~2023/09/01 | 17865.45 | 47.65 |
最小値 | 2010/04/28~2020/04/29 | 10819.15 | -10.59 |
平均値 | – | 14529.44 | 20.08 |
上位10% | 2012/02/01~2022/02/02 | 16145.71 | 33.44 |
下位10% | 2008/03/14~2018/03/15 | 12987.42 | 7.33 |
積立投資でポイントを得る方法
本格的に積立投資をする場合は、クレカ投資を検討してみてください。
クレカ投資なら投資額の1%ポイント還元され、普段使いでもお得に買い物ができるようになります。

NLRとは?
概要
ヴァンエック・ウラニウム+原子力エネルギーETF(VanEck Uranium+Nuclear Energy ET F)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MVIS Global Uranium & Nuclear Energy指数の価格および利回りと同水準の運用実績を目指す。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
CEG:US | ConstellationEnergyCorp | 69.39千 | 7.23百万 | 0.08 |
CCO:CN | カメコ | 171.66千 | 6.35百万 | 0.07 |
PEG:US | PSEG | 100.42千 | 6.13百万 | 0.07 |
PCG:US | PG&E | 321.33千 | 5.24百万 | 0.06 |
UEC:US | ウラニウム・エナジー | 1.08百万 | 4.66百万 | 0.05 |
CEZ:CP | NaN | 102.74千 | 4.37百万 | 0.05 |
PDN:AU | パラディン・エナジー | 7.99百万 | 4.34百万 | 0.05 |
NXE:CN | ネクスジェン・エナジー | 820.07千 | 4.31百万 | 0.05 |
FORTUM:FH | フォータム | 303.08千 | 4.07百万 | 0.05 |
BWXT:US | BWXテクノロジーズ | 55.17千 | 4.07百万 | 0.05 |
etc | その他 | – | – | 99.42 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 65.31 |
安値-高値レンジ(日) | 64.96-65.31 |
出来高 | 20600 |
前日終値 | 65.22 |
52週レンジ | 48.23-65.32 |
1年トータルリターン | 19.09% |
年初来リターン | 19.32% |
基準価額(NAV)(09/01/2023) | 64.8924 |
資産総額(百万USD)(09/01/2023) | 87.062 |
設定日 | 08/15/2007 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | 0.50% |
乖離率52週平均値 | 0.07% |
ファンドマネージャ | LiaoHao-Hung”Peter” |
直近配当額(12/19/2022) | 1.1093 |
直近配当利回り(税込) | 1.70% |
経費率 | 0.61% |
3ヶ月トータルリターン | 14.52% |
3年トータルリターン | 56.67% |
5年トータルリターン | 42.24% |
52週騰落率 | -0.15% |
相場観 | 強気 |
価格推移
【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資
総評価額と利益率
2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。
- 投資期間は
2013/8から2023/8までの10年 - 毎月100ドル投資の積立投資
- 最終的な評価額は16803.81ドル、
利益率は38.87%
グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。
配当金と累計の配当金総額
こちらは積立投資をすることで得られる配当金です
積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。
支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。
- 投資期間は
2013/8から2023/8までの10年 - 毎月100ドル投資の積立投資
- 配当金は再投資したとして計算
- 最終的に配当金は総額1759.21ドル得られます。
尚、手数料や税金は考慮していません。
グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。
【一括投資】過去10年、保持し続けると?
総評価額と利益率
1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。
2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。
- 投資期間は
2013/09/03から2023/09/01までの10年 - 1万ドルを一括投資
- 最終的に評価額は24273.3ドル、利益率は142.73%
棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。
配当利回りと配当金総額
こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。
- 投資期間は
2013/09/03から2023/09/01までの10年 - 1万ドルを一括投資
- 最終的に配当金は10年で3245.89ドル得られます。
手数料、税金は考慮していません。
折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。
【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)
総評価額はどちらが優位?
一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。
投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。
具体的には下記のルールで比較しています。
- 総投資額は12100ドル
- 一括投資は投資開始日に一括購入
- 積立投資は毎月、月初に定額投資(100ドル)
- 配当金は再投資
手数料、税金は考慮していません。
シミュレーション結果は以下の通りです。
値 | 積立投資 | 一括投資 |
---|---|---|
総評価額(ドル) | 17865.45 | 29382.89 |
利益率(%) | 47.65 | 142.83 |
総配当金 | 1725.14 | 3930.18 |
折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。
配当金総額はどちらが多い?
有名ETFとの比較
よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。
具体的には下記ETFと比較します。
- S&P500との連動しているETFのVOO
- 全世界に投資できるVT
- 高配当投資で過去の成績が抜群に良いVYM
S&P500連動ETFのVOOと比較
最終的なNLRとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。
値 | NLR | VOO |
---|---|---|
評価額(ドル) | 16803.81 | 22917.74 |
利益率(ドル) | 38.87 | 89.40 |
総配当金(ドル) | 1759.21 | 1545.68 |
全世界連動ETFのVTと比較
最終的なNLRとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。
値 | NLR | VT |
---|---|---|
評価額(ドル) | 16803.81 | 18946.85 |
利益率(ドル) | 38.87 | 56.59 |
総配当金(ドル) | 1759.21 | 1720.16 |
高配当ETFのVYMと比較
最終的なNLRとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。
値 | NLR | VYM |
---|---|---|
評価額(ドル) | 16803.81 | 19602.34 |
利益率(ドル) | 38.87 | 62.00 |
総配当金(ドル) | 1759.21 | 2578.83 |
積立投資×統計処理
ルール
ざっくりいうと以下となります。
- 投資期間を10年間とし、
開始日付をずらしながらシミュレーション - 投資期間の変更による、
利益率や資産のばらつき具合などを検証する
詳しいルールは以下の通りです。
時間があればご確認ください。
- 過去データを用いて積立シミュレーションを行う
- 積立投資は10年間毎月100ドルを月初に投資
- 投資満了後の利益率を評価対象とする
- 配当金は再投資
- 配当金にかかる税金、手数料は考慮しない
- 投資の開始日は一営業日ずつずらし、統計を取る
- 目的は長期投資した場合の
ETF設定来の最高値と最低値、平均値を把握することで
今後の予想範囲のおおよそを検討づけること
よって、10年経っていないETFは計算していない。
例えば、VTIで検証したとします。
2001年6月18日~2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。
- 毎月月初に100ドル+前回の残高で買えるだけ買います。
- 配当金は再投資します。
その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。
その次は日付をずらし、
2001年6月19日~2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。
これをETFのデータがある分だけ繰り返します。
統計データまとめ(利益率の平均値は20.08%)
統計データをまとめました。
2007/0815~2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。
※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。
評価額と利益率の詳細
- 集計期間は
2007/0815~2023/0901 - 最も利益が出たタイミングは
2013/09/03~2023/09/01の投資期間で
評価額は17865.45ドル、利益率は47.65% - 最も利益が出なかったタイミングは
2010/04/28~2020/04/29の投資期間で
評価額は10819.15ドル、利益率は-10.59% - 平均値の評価額は14529.44ドルで、20.08%でした。
- 投資結果の上位10%
評価額は16145.71ドル、利益率は33.44% - 投資結果の下位10%
評価額は12987.42ドル、利益率は7.33% - 統計上、設定来のデータの8割は上記の評価額の範囲に収まっているということが分ります。
名称 | 投資期間 | 評価額(ドル) | 利益率(%) |
---|---|---|---|
最大値 | 2013/09/03~2023/09/01 | 17865.45 | 47.65 |
最小値 | 2010/04/28~2020/04/29 | 10819.15 | -10.59 |
平均値 | – | 14529.44 | 20.08 |
上位10% | 2012/02/01~2022/02/02 | 16145.71 | 33.44 |
下位10% | 2008/03/14~2018/03/15 | 12987.42 | 7.33 |
1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました
3年で最低の値だった投資はその後どうなったか
長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。
- 3年間投資して、
最低だった期間は2009/06/04~2019/06/06で
評価額2662.61ドルで利益率は-28.04%でした。 - その後めげずに投資して累計10年たつと、
評価額は14001.56ドルで、利益率は15.72%でした。 - 今回検証した統計処理は日付をずらしながらの積立計算で
全部で1522パターンあります。
3年目で最低だったパターンはその後、最終的に1522位中959位となりました。
ランキング
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
NLRは「セクター」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 30 | 153 | 7 | 62 |
セクター(66銘柄) | 7 | 41 | 2 | 18 |
全体の順位
10年積立投資 利益率ランキング
350銘柄中、125位です。
カテゴリー | 利益率 | 累計総配当金 |
---|---|---|
全体(270銘柄) | 125 | 111 |
セクター(47銘柄) | 38 | 15 |
10年積立投資 配当金ランキング
350銘柄中、111位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 累計総配当金 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | DGRE | WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1791 | 新興国市場にて配当支払を行う成長性のある企業の投資成果への連動を目指す。 | NASDAQ | 新興国 |
110 | VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | 1767 | 米国株式市場の中型バリュー株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
111 | NLR | ヴァンエックベクトル ウラニウム+原子力エネルギーETF | 1759 | DAXグローバル原子力エネルギー指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | NYSE Arca | セクター |
112 | VONV | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF | 1754 | 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
113 | THD | iシェアーズ MSCI タイETF | 1751 | MSCI タイ IMI 25/50 インデックスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 新興国 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
NLRは「セクター」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
10年積立投資 利益率ランキング
セクター銘柄66中、38位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 利益率 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | IXG | iシェアーズ グローバル金融 ETF | 40.33 | S&Pが金融セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル金融セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)に連動する。 | NYSE Arca | セクター |
37 | PPH | ヴァンエックベクトル医薬品ETF | 40.25 | MVIS米国上場医薬品25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | セクター |
38 | NLR | ヴァンエックベクトル ウラニウム+原子力エネルギーETF | 38.87 | DAXグローバル原子力エネルギー指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | NYSE Arca | セクター |
39 | JXI | iシェアーズ グローバル公益事業 ETF | 37.57 | S&Pグローバル1200公益事業セクターキャップド指数に連動。当インデックスには、電力会社やガス会社、水道事業会社、独立系の発電会社、送電会社が含まれる。 | NYSE Arca | セクター |
40 | KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF | 36.84 | S&Pグローバル1200生活必需品セクター キャップド指数に連動。当インデックスには、食品の製造業者および販売業者、非耐久家庭用品の生産業者、食品/医薬品小売業者が含まれる。 | NYSE Arca | セクター |
10年積立投資 配当金ランキング
セクター銘柄66中、15位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 累計総配当金 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | VDC | バンガード 米国生活必需品セクターETF | 2006 | 米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | セクター |
14 | VFH | バンガード 米国金融セクターETF | 1844 | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | セクター |
15 | NLR | ヴァンエックベクトル ウラニウム+原子力エネルギーETF | 1759 | DAXグローバル原子力エネルギー指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | NYSE Arca | セクター |
16 | KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF | 1719 | S&Pグローバル1200生活必需品セクター キャップド指数に連動。当インデックスには、食品の製造業者および販売業者、非耐久家庭用品の生産業者、食品/医薬品小売業者が含まれる。 | NYSE Arca | セクター |
17 | URA | Global X Uranium ETF グローバルXウラニウムETF | 1715 | Solactive Uranium & Nuclear Components Indexの運用実績に連動する投資成果を目指す。ウランの採鉱および原子力関連の事業に従事する企業へのエクスポージャーを提供する。 | NYSE Arca | セクター |
統計データランキング
統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。
たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。
全体のランキング
順位 | ティッカー | 名称 | 利益率 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
185 | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 20.27 | MSCI エマージング・マーケット・インデックスに連動。アルゼンチン、ブラジル、チリを始めとする計26ヶ国のエマージング・マーケットの指数から構成されている。 | NYSE Arca | 新興国 |
186 | VWO | バンガード FTSE エマージング マーケッツETF | 20.19 | FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックスに連動した動きを目指す。 | NYSE Arca | 新興国 |
187 | NLR | ヴァンエックベクトル ウラニウム+原子力エネルギーETF | 20.08 | DAXグローバル原子力エネルギー指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | NYSE Arca | セクター |
188 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | 19.02 | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックスは、カナダ、欧州およびアジアの不動産市場の不動産保有、売買および開発に携わる企業のパフォーマンスを測る指標。 | NASDAQ | その他 |
189 | IGIB | iシェアーズ 米ドル建て社債 5-10年ETF | 18.39 | ICE BofA 5-10年米国社債インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | 債券 |
セクター別のランキング
順位 | ティッカー | 名称 | 利益率 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | 33.36 | S&P グローバル・インフラストラクチャー指数に連動。当インデックスには、石油・ガスの貯蔵および輸送、空港サービス、高速道路・鉄道、港湾サービス、電気・ガス・水道事業の管理と所有に関わる公益事業、エネルギー・輸送インフラ関連企業が含まれる。 | NASDAQ | セクター |
43 | IXG | iシェアーズ グローバル金融 ETF | 30.22 | S&Pが金融セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル金融セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)に連動する。 | NYSE Arca | セクター |
44 | NLR | ヴァンエックベクトル ウラニウム+原子力エネルギーETF | 20.08 | DAXグローバル原子力エネルギー指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | NYSE Arca | セクター |
45 | IXC | iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF | 17.19 | S&Pグローバル エネルギー セクター株価指数は石油探査、生産、精製、石油設備/サービス企業の株式で構成される。 | NYSE Arca | セクター |
46 | VDE | バンガード 米国エネルギー・セクターETF | 10.15 | 米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | セクター |
関連リンク
NLRに対し、下記情報をまとめています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。