こんにちは、hokkyokunです。
SBI証券で購入できる海外ETFのうち、10年以上実績のある銘柄をほぼ全てを網羅し、
10年間、定期的に積立投資をおこなった場合の利益率や総獲得配当金額をランキングしました。
積立投資はいちど銘柄と積立金額を決めるとよくも悪くも何もすることがなく、
感情に踊らされて途中で損切りしたり、変な損失を出すこともなく続けることができます。
私は投資スタイルを
米国株インデックスファンド×つみたてNISA×クレカ積立に変更することで
途中で挫折せず、1200万円以上の資産を積み上げることができました。
積立投資は銘柄選びが重要です。
- よくいうS&P500か(ETFでいうとVOO)
- それとも全米にまるっと投資か(ETFでいうとVTI)
- 全世界に投資か(ETFでいうとVT)
- はたまた他に投資先候補があるのか
当ページには270種類以上のETFを
実際のリアルなデータで積立投資した結果をランキング形式にしています。
気になるETFはリンクで飛べるようにしていますので、
よかったらチェックしてみてください
積立投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
三井住友カードゴールドは年会費が5500円かかりますが、
初年度無料かつその後も年間100万円利用を一度でも達成すると永年無料になります。
Oliveフレキシブルペイは年会費無料のアカウントを一つ作っておくだけで
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
下記ボタンから申し込むと
紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得にもらえます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
なぜETFのランキングを作ったか?
【理由①】投資信託と同じ動きをするETFはたくさんある
私は個人的にVTIを推しており、
自分のつみたてNISA口座でもVTIと同じ動きをする投資信託に大きな割合で投資をしています。
※具体的にはSBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドです
税金の優遇上、
(現状では)つみたてNISAを活用した投資信託の方が有利ですが、
中身は同じなので、比較検討はETFでも充分です。
【理由②】投資信託は過去データが少なく、充分な検討ができない。
投資信託でランキング作っても良かったのですが、
投資信託は設立が最近なので、過去データが基本的に乏しく、深い分析はできません。
例えば、
上記で挙げたSBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドは
設立が2021年6月29日です。
一方VTIは設立が2001年6月15日なので、
投資信託よりも長期的な分析が可能です。
【理由③】2024年からはETFでも非課税適用になるのでその予習として
2024年からETFも非課税で売買することが可能となります。
その予習として、ETFは銘柄によってどれくらい積立実績が変わるのか
肌間隔を知っておくことは重要です。
2024年からの新NISAの概要は以下の通りです。
このうち、右側の成長投資枠でETFを買うことができるようになります。
今のうちにETFの積立投資について予習しておきましょう。
2023年までは投資信託を優先して買うべき
上記でも書きましたが、
私はつみたてNISAの制度を活用しながらクレカ投資でインデックスファンドを買っています。
ETFはたまに資金に余裕があるときのみです。
なぜETFをほぼ買わないかというと
2023年までのつみたてNISAは投資信託しか買うことができないからです。
2024年からETFも非課税で売買することが可能となります。
それまでは投資信託を購入する方がお得ですが、2024年後からは選択肢が大幅に広がります。
2024年以降は基本的には好きな方で良いと思われます。
ただし、投資信託は年間120万円、ETFは年間240万円で
使用できる枠がそもそも違うので、投資金額には注意が必要です。
ランキング計算方法
当ページでは二つの計算方法をとっています。
- 単純な10年積立
今から10年前に定額積立投資を行ったとした場合の資産額、利益率の計算 - 統計処理
積立開始日を一日づつずらし、
10年積立を日付をずらしながらひたすら計算、統計的に処理。
平均値で評価する。
①の方は分りやすいですが、
それだけだとたまたま、有利な時期だったETFが過剰に評価される恐れがあります。
例えばレバリッジを掛けたハイテクETF(所謂レバナス)は
少し前まで異常に利益率が高い評価となっていました。
が、今は悲惨な状況です。
そこで、②の方の分析も行って、
景気が弱い時期に始めた場合も含めたランキングも作成しておきました。
地肩のあるETFも選べるように配慮したつもりです
※ただし、これも完全な分析ではありません。
例えばETFによって設立日は異なるので、完全に公平するためには設立日をあわせる必要があります。
なので、一つの参考資料としていただければ幸いです。
直近10年積立投資ランキング
- 計算期間:{% start_date %}~{% end_date %}
- 毎月定額で積立投資を行った場合の
最終的な利益率と総配当金額
ティッカー | 名称 | 利益率(%) | 総獲得配当金(ドル) | カテゴリー |
---|---|---|---|---|
TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | 745.81 | 1376 | ブル |
SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 639.15 | 1639 | ブル |
TQQQ | Ultra Pro QQQ ETFプロシェア ウルトラプロ QQQ ETF | 478.83 | 655 | ブル |
SMH | ヴァンエックベクトル半導体ETF | 279.56 | 1472 | セクター |
XLK | テクノロジー セレクト セクター SPDR ファンド | 196.54 | 1363 | セクター |
SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 192.07 | 1082 | ブル |
VGT | バンガード 米国情報技術セクターETF | 187.51 | 1177 | セクター |
IXN | iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF | 172.31 | 990 | セクター |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 149.04 | 778 | 先進国 |
CURE | Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF | 144.87 | 631 | ブル |
QCLN | ファースト トラスト NASDAQ クリーン エッジ グリーン エナジー インデックス ファンド | 136.61 | 542 | 先進国 |
GRID | FT NASDAQ 次世代送電線関連株 ETF | 132.57 | 1113 | 先進国 |
FXL | FT テクノロジー アルファデックス ETF | 131.79 | 308 | 先進国 |
LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテクノロジーETF | 127.37 | 1174 | セクター |
MGK | バンガード 米国メガキャップ・グロースETF | 117.97 | 794 | 先進国 |
VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 116.59 | 983 | 先進国 |
VUG | バンガード 米国グロースETF | 107.7 | 829 | 先進国 |
SLX | ヴァンエックベクトル鉄鋼ETF | 105.22 | 3406 | セクター |
FIW | FT ウォーター ETF | 99.38 | 631 | 先進国 |
SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 97.41 | 1138 | 先進国 |
VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 96.09 | 1037 | 先進国 |
RTH | ヴァンエックベクトル小売ETF | 94.16 | 1000 | セクター |
OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 93.04 | 1490 | 先進国 |
VCR | バンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF | 92.82 | 1161 | セクター |
DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド | 91.05 | 1912 | 先進国 |
MGC | バンガード 米国メガキャップETF | 89.86 | 1544 | 先進国 |
DXJ | ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド | 87.25 | 2427 | 先進国 |
SPLG | SPDR??ポートフォリオS&P 500??ETF | 86.59 | 1581 | 先進国 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF | 85.06 | 1513 | 先進国 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 85.05 | 1546 | 先進国 |
XLY | 一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド | 84.23 | 965 | セクター |
SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 84.2 | 1293 | セクター |
IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 84.14 | 1534 | 先進国 |
SPTM | SPDR??ポートフォリオS&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF | 84.12 | 1529 | 先進国 |
VV | バンガード 米国ラージキャップETF | 84.05 | 1522 | 先進国 |
IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF | 82.25 | 1794 | グローバル |
VONE | バンガード ラッセル1000 ETF | 81.98 | 1439 | 先進国 |
FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | 81.04 | 1307 | 先進国 |
VTI | バンガード トータル ストック マーケット ETF | 78.83 | 1488 | 先進国 |
VTHR | バンガード ラッセル3000 ETF | 78.78 | 1405 | 先進国 |
SKYY | FT クラウド コンピューティング ETF | 78.08 | 481 | 先進国 |
VIG | バンガード 米国増配株式ETF | 78.01 | 1709 | 先進国 |
ICLN | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF | 72.94 | 1273 | セクター |
XLI | 資本財セレクト セクター SPDR ファンド | 72.2 | 1486 | セクター |
VIS | バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF | 71.51 | 1281 | セクター |
DIA | SPDR ダウ工業株平均ETF | 70.57 | 1815 | 先進国 |
XLV | ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド | 70.27 | 1457 | セクター |
SPYV | SPDRポートフォリオS&P 500バリュー株式ETF | 68.76 | 1968 | 先進国 |
DXJS | ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | 68.07 | 2213 | 先進国 |
VOOV | バンガード S&P500バリューETF | 68.05 | 1811 | 先進国 |
EWT | iシェアーズ MSCI 台湾ETF | 67.17 | 4380 | 新興国 |
DLN | ウィズダムツリー米国株大型株配当ファンド | 67.15 | 2203 | 高配当 |
VHT | バンガード 米国ヘルスケア・セクターETF | 66.17 | 1245 | セクター |
MGV | バンガード 米国メガキャップ・バリューETF | 65.05 | 2150 | 先進国 |
FAS | Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF | 64.22 | 964 | ブル |
NXTG | FT INDXX ネクストジー ETF | 64.02 | 1354 | 先進国 |
XLB | 素材セレクト セクター SPDR ファンド | 63.99 | 1646 | セクター |
VOT | バンガード 米国ミッドキャップ・グロースETF | 63.75 | 604 | 先進国 |
TOK | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF | 63.68 | 1993 | グローバル |
VTV | バンガード 米国バリューETF | 63.11 | 2132 | 先進国 |
FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 62.91 | 0 | セクター |
VAW | バンガード 米国素材セクターETF | 61.7 | 1473 | セクター |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 60.94 | 1578 | 新興国 |
IVOV | バンガード S&Pミッドキャップ400バリューETF | 59.73 | 1454 | 先進国 |
IVOO | バンガード S&Pミッドキャップ400 ETF | 59.22 | 1165 | 先進国 |
IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | 58.82 | 1222 | 先進国 |
REMX | ヴァンエックベクトル レアアース/戦略的金属ETF | 58.65 | 2447 | コモディティ |
SDY | SPDR S&P 米国高配当株式ETF | 58.14 | 2507 | 高配当 |
VO | バンガード 米国ミッドキャップETF | 58.08 | 1269 | 先進国 |
XLE | エネルギー セレクト セクター SPDR ファンド | 57.37 | 2659 | セクター |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 57.25 | 2576 | 高配当 |
RXI | iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF | 56.63 | 971 | セクター |
CWB | SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券 ETF | 56.39 | 2724 | 債券 |
EXI | iシェアーズ グローバル資本財 ETF | 55.71 | 1409 | セクター |
VDC | バンガード 米国生活必需品セクターETF | 55.35 | 2006 | セクター |
XLF | 金融セレクト セクター SPDR ファンド | 55.14 | 1661 | セクター |
IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 54.75 | 711 | 先進国 |
IXJ | iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF | 54.6 | 1241 | セクター |
FVD | ファースト トラストバリュー ライン ディビデント インデックス ファンド | 54.35 | 1842 | 高配当 |
XLP | 生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド | 54.28 | 2099 | セクター |
VDE | バンガード 米国エネルギー・セクターETF | 54.01 | 2260 | セクター |
FDL | ファースト・トラスト・モーニングスター・ディビデント・リーダーズ・インデックス・ファンド | 53.67 | 3350 | 高配当 |
ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 53.51 | 1599 | グローバル |
HEDJ | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド | 53.38 | 2367 | グローバル |
VT | バンガード トータル ワールド ストック ETF | 52.81 | 1720 | グローバル |
URA | Global X Uranium ETF グローバルXウラニウムETF | 52.72 | 1713 | セクター |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 52.23 | 1197 | 先進国 |
VIOO | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF | 52.22 | 1016 | 先進国 |
SPMD | SPDR??ポートフォリオS&P 400中型株式ETF | 52.02 | 1171 | 先進国 |
VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 52.02 | 812 | 先進国 |
MXI | iシェアーズ グローバル素材 ETF | 51.6 | 2505 | セクター |
VFH | バンガード 米国金融セクターETF | 51.57 | 1842 | セクター |
VB | バンガード スモールキャップ ETF | 51.46 | 1204 | 先進国 |
VONV | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF | 51.31 | 1753 | 先進国 |
VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | 51.31 | 1767 | 先進国 |
VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | 51.28 | 1603 | 先進国 |
DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 50.69 | 2783 | 高配当 |
DON | ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド | 50.53 | 2048 | 高配当 |
SPSM | SPDR??ポートフォリオS&P 600小型株式ETF | 50.27 | 1295 | 先進国 |
VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 49.81 | 1299 | 先進国 |
FDM | FT ダウジョーンズ マイクロキャップ ETF | 48.71 | 1236 | 先進国 |
XLU | 公益事業セレクト セクター SPDR ファンド | 48.24 | 2638 | セクター |
FXH | FT ヘルスケア アルファデックス ETF | 48.05 | 48 | 先進国 |
PBD | インベスコ グローバルクリーンエネルギー ETF | 47.6 | 1381 | セクター |
VXF | バンガード 米国エクステンデッド・マーケットETF | 47.39 | 1081 | 先進国 |
IXC | iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF | 47.02 | 2864 | セクター |
DGRS | ウィズダムツリー米国小型株クオリティ配当成長ファンド | 46.56 | 1948 | グローバル |
VBK | バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF | 46.53 | 519 | 先進国 |
VPU | バンガード 米国公益事業セクターETF | 46.08 | 2556 | セクター |
MOO | ヴァンエックベクトル アグリビジネスETF | 44.69 | 1271 | セクター |
HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | 44.69 | 2812 | 高配当 |
PIO | インベスコ グローバル ウォーター ETF | 44.47 | 983 | セクター |
DHS | ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド | 44.25 | 2877 | 高配当 |
EWW | iシェアーズ MSCI メキシコ ETF | 43.65 | 1415 | 新興国 |
VTWO | バンガード ラッセル2000 ETF | 41.14 | 1039 | 先進国 |
VTWG | バンガード ラッセル2000グロース株ETF | 40.72 | 556 | 先進国 |
IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 39.71 | 1005 | 先進国 |
FEZ | SPDRユーロ・ストックス50 ETF | 39.7 | 2065 | グローバル |
FPX | ファースト トラスト米国エクイティ オポチュニティーズ ETF | 39.16 | 494 | 先進国 |
JXI | iシェアーズ グローバル公益事業 ETF | 38.61 | 2515 | セクター |
VTWV | バンガード ラッセル2000バリュー株ETF | 36.82 | 1405 | 先進国 |
PPH | ヴァンエックベクトル医薬品ETF | 36.61 | 1325 | セクター |
KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF | 36.52 | 1719 | セクター |
NLR | ヴァンエックベクトル ウラニウム+原子力エネルギーETF | 35.78 | 1759 | セクター |
IXG | iシェアーズ グローバル金融 ETF | 35.66 | 2019 | セクター |
SOCL | グローバル X ソーシャルメディア ETFF | 34.79 | 260 | グローバル |
IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 34.28 | 0 | コモディティ |
IDHQ | インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF | 34.1 | 1680 | グローバル |
GLD | SPDR ゴールド シェア | 33.2 | 0 | コモディティ |
GDX | ヴァンエックベクトル 金鉱株ETF | 33.13 | 725 | コモディティ |
DES | ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド | 32.03 | 2127 | 高配当 |
FXN | ファースト・トラスト・エネルギー・アルファデックス・ファンド | 31.95 | 1263 | 先進国 |
VGK | バンガード FTSE ヨーロッパETF | 31.91 | 2312 | グローバル |
IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | 31.35 | 2038 | グローバル |
FBT | FT バイオテクノロジー ETF | 30.93 | 199 | 先進国 |
RLY | PDR SSGA マルチ アセット リアル リターン ETF | 30.69 | 3290 | その他 |
EEMS | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF | 30.67 | 1677 | 新興国 |
WOOD | iシェアーズ グローバル・ティンバー&フォレストリー ETF | 30.47 | 1483 | その他 |
PXF | インベスコ FTSE RAFI 先進国市場(米国を除く)ETF | 30.07 | 2228 | グローバル |
VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | 29.49 | 2046 | グローバル |
DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 29.19 | 2917 | 高配当 |
GAL | SPDR SSGA グローバル アロケーション ETF | 29.09 | 2552 | その他 |
EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 29.05 | 2086 | グローバル |
SPDW | SPDRポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF | 28.8 | 2060 | グローバル |
IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | 28.18 | 2018 | セクター |
DEW | ウィズダムツリー 世界株 高配当ファンド | 27.76 | 2704 | 高配当 |
CWI | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF | 26.52 | 1971 | グローバル |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 25.76 | 2192 | その他 |
VEU | バンガード FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 25.74 | 2039 | グローバル |
VXUS | バンガード トータル・インターナショナル・ストックETF | 25.25 | 2045 | グローバル |
EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | 25.24 | 1136 | 先進国 |
EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 25.11 | 3422 | 新興国 |
BBH | ヴァンエックベクトル バイオテクETF | 23.89 | 262 | セクター |
VPL | バンガード FTSE パシフィックETF | 23.86 | 1914 | グローバル |
VOX | バンガード 米国通信サービス・セクターETF | 23.69 | 1035 | セクター |
IXP | iシェアーズ グローバル コミュニケーションサービス ETF | 23.19 | 1574 | セクター |
DEM | ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド | 23.03 | 3596 | 高配当 |
ILF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF | 22.88 | 3152 | 新興国 |
XYLD | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール ETF | 22.59 | 4191 | 先進国 |
MLPA | Global X MLP ETFグローバルX MLP ETF | 21.69 | 4173 | 先進国 |
SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | 21.22 | 0 | コモディティ |
GMF | SPDR S&P アジア パシフィック新興国株式ETF | 21.04 | 1652 | 新興国 |
DFJ | ウィズダムツリー 日本小型株配当ファンド | 20.58 | 1691 | 高配当 |
FGD | FT ダウジョーンズ グローバル配当 ETF | 20.55 | 3717 | 高配当 |
VSS | バンガード FTSE オールワールド(除く米国) スモールキャップETF | 20.09 | 1836 | グローバル |
RWR | SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF | 19.55 | 2342 | セクター |
SJNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | 19.51 | 3723 | 債券 |
FTSL | FT シニアローンファンド ETF | 18.57 | 2867 | 先進国 |
IBB | iシェアーズ NASDAQ バイオテクノロジー ETF | 18.43 | 158 | セクター |
EPP | iシェアーズMSCI パシフィック(除く日本)ETF | 17.73 | 2802 | グローバル |
SPEM | SPDRポートフォリオ 新興国株式 ETF | 17.13 | 1854 | 新興国 |
INKM | SPDR SSGA インカム アロケーション ETF | 16.91 | 2818 | その他 |
SRLN | SPDR Blackstone Senior Loan ETFSPDRブラックストーン・シニアローンETF | 16.52 | 3376 | その他 |
DFE | ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド | 16.46 | 2749 | 高配当 |
EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | 15.17 | 1825 | 先進国 |
VWO | バンガード FTSE エマージング マーケッツETF | 14.86 | 1919 | 新興国 |
BRF | ヴァンエックベクトル ブラジル小型株ETF | 14.85 | 1943 | 新興国 |
IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | 14.26 | 1835 | 新興国 |
EWY | iシェアーズ MSCI 韓国ETF | 13.55 | 1110 | 新興国 |
HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 13.46 | 3427 | 債券 |
GDXJ | ヴァンエックベクトル ジュニア金鉱株 ETF | 13.32 | 835 | コモディティ |
JNK | SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF | 12.31 | 3632 | 債券 |
HYLS | First Trust Tactical High Yield ETF ファースト トラスト タクティカル ハイ イールド ETF | 11.21 | 3790 | 債券 |
FPE | FT プリファードセキュリティーズ ETF | 10.6 | 3676 | 先進国 |
VTIP | バンガード 米国短期インフレ連動債ETF | 10.59 | 1933 | 債券 |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | 9.58 | 1625 | 新興国 |
PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 9.32 | 3545 | グローバル |
YYY | アンプリファイ ハイ インカムETF | 9.02 | 6497 | 債券 |
EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 8.34 | 1459 | 新興国 |
TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | 8.21 | 2036 | 債券 |
EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 7.39 | 1207 | 新興国 |
HYEM | ヴァンエックベクトル新興国ハイ イールド債ETF | 7.11 | 3868 | 債券 |
SPSB | SPDRポートフォリオ米国短期社債ETF | 6.51 | 1312 | 債券 |
VCIT | バンガード 米国中期社債ETF | 6.39 | 2082 | 債券 |
SPIB | SPDRポートフォリオ米国中期社債ETF | 6.38 | 1687 | 債券 |
SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | 6.3 | 791 | 債券 |
VCSH | バンガード 米国短期社債ETF | 6.21 | 1451 | 債券 |
IGIB | iシェアーズ 米ドル建て社債 5-10年ETF | 6.03 | 1928 | 債券 |
IGSB | iシェアーズ 米ドル建て社債1-5年ETF | 5.76 | 1364 | 債券 |
IHY | ヴァンエックベクトル国際ハイ イールド債ETF | 5.52 | 3102 | 債券 |
LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 5.26 | 2056 | 債券 |
USIG | iシェアーズ・ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF | 4.85 | 1980 | 債券 |
VCLT | バンガード 米国長期社債ETF | 4.4 | 2689 | 債券 |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア セレクトETF | 4.03 | 1892 | 新興国 |
SPLB | SPDRポートフォリオ米国長期社債ETF | 3.97 | 2687 | 債券 |
VWOB | バンガード 米ドル建て新興国政府債券ETF | 3.66 | 3004 | 債券 |
DIV | グローバルX スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF | 3.25 | 4060 | 高配当 |
BSV | バンガード 米国短期債券ETF | 3.01 | 1080 | 債券 |
EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランドETF | 2.79 | 1033 | 新興国 |
BIV | バンガード 米国中期債券ETF | 2.32 | 1838 | 債券 |
VGSH | バンガード・米国短期国債ETF | 2.23 | 905 | 債券 |
SPTS | SPDRポートフォリオ米国短期国債ETF | 2.18 | 823 | 債券 |
ELD | ウィズダムツリー 新興国現地通貨建債券ファンド | 1.94 | 2940 | その他 |
SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 1.83 | 757 | 債券 |
EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 1.73 | 2952 | 債券 |
BNDX | バンガード トータル インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 1.59 | 1512 | 債券 |
EWS | iシェアーズ MSCI シンガポール ETF | 1.54 | 2674 | 新興国 |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 1.19 | 1645 | 債券 |
AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 0.89 | 1509 | 債券 |
SPAB | SPDRポートフォリオ米国総合債券ETF | 0.65 | 1656 | 債券 |
BLV | バンガード 米国長期債券ETF | -0.1 | 2805 | 債券 |
GLIN | VanEck Vectors India Growth Leaders ETFヴァンエック・ベクトル・インド成長リーダーETF | -0.14 | 460 | 新興国 |
THD | iシェアーズ MSCI タイETF | -0.31 | 1750 | 新興国 |
VGIT | バンガード・米国中期国債ETF | -0.39 | 1220 | 債券 |
SPTI | SPDR? Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPDR? ポートフォリオ米国中期国債ETF | -0.44 | 875 | 債券 |
CXSE | ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーファンド | -0.66 | 858 | 新興国 |
OIH | ヴァンエックベクトル石油サービスETF | -0.83 | 586 | セクター |
VMBS | バンガード 米国モーゲージ担保証券ETF | -1.6 | 1354 | 債券 |
MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | -1.92 | 1377 | 債券 |
IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF | -2.23 | 1073 | 債券 |
EMLC | ヴァンエックベクトルJ.P. モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF | -2.57 | 3159 | 債券 |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | -3.59 | 2632 | 新興国 |
TMV | Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF | -3.68 | 320 | ベア |
EBND | SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券(現地通貨建て) ETF | -3.72 | 2199 | 債券 |
ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | -3.89 | 740 | ブル |
INDL | Direxion デイリー MSCI インド株 ブル2倍 ETF | -4.17 | 466 | ブル |
LEMB | iシェアーズ 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF | -4.36 | 1258 | 債券 |
IDX | ヴァンエックベクトル インドネシア インデックス ETF | -4.7 | 1183 | 新興国 |
VGLT | バンガード・米国長期国債ETF | -7.33 | 1617 | 債券 |
SPTL | SPDRポートフォリオ米国長期国債ETF | -7.44 | 1537 | 債券 |
TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.62 | 1445 | 債券 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | -12.55 | 2516 | その他 |
EDV | バンガード 超長期米国債ETF | -12.67 | 2402 | 債券 |
RWX | SPDR ダウ ジョーンズインターナショナル リアル エステートETF | -12.68 | 3020 | その他 |
BWX | SPDRブルームバーグ・バークレイズ世界国債(除く米国)ETF | -13.74 | 589 | 債券 |
EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | -14.57 | 581 | 新興国 |
TNA | Direxion デイリー米国小型株ブル3倍 ETF | -16.06 | 223 | ブル |
IGOV | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF | -16.53 | 144 | 債券 |
AFK | ヴァンエックベクトル アフリカ インデックス ETF | -16.97 | 1946 | 新興国 |
FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF | -18.73 | 1445 | 新興国 |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | -20.79 | 2592 | 新興国 |
GLCN | VanEck Vectors China Growth Leaders ETFヴァンエック・ベクトル・中国成長リーダーETF | -22.84 | 3177 | 新興国 |
SDIV | Global X SuperDividendR ETFグローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | -28.33 | 4676 | 高配当 |
DRN | Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF | -32.59 | 1790 | ブル |
EDC | Direxion デイリー新興国株ブル3倍 ETF | -48.56 | 309 | ブル |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | -55.01 | 1014 | ブル |
EDZ | Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF | -56.29 | 193 | ベア |
NUGT | Direxion デイリー 金鉱株 ブル2倍 ETF | -59.4 | 104 | ブル |
DRV | Direxion デイリー米国REITベア3倍 ETF | -68.17 | 163 | ベア |
YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF | -69.77 | 139 | ベア |
TZA | Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF | -74.1 | 148 | ベア |
FAZ | Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF | -75.02 | 119 | ベア |
DUST | Direxion デイリー 金鉱株 ベア2倍 ETF | -75.77 | 109 | ベア |
SPXS | Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF | -78.45 | 122 | ベア |
ERY | Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -80.25 | 169 | ベア |
