スポンサーリンク
配当金ランキング
配当金の一株当たりの配当金額、利回り、増配率で作成しています
ティッカー | カテゴリ | 前日比% | 7日比% | 28日比% | 365日比% | 名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACWI | グローバル | 0.58 | 0.45 | 1.54 | -0.03 | iシェアーズ MSCI ACWI ETF |
AFK | 新興国 | 1.07 | -0.19 | -0.95 | -20.27 | ヴァンエックベクトル アフリカ インデックス ETF |
AIQ | グローバル | 0.71 | 0.46 | -3.19 | 0.09 | グローバルX AI & ビッグデータETFF |
BUG | グローバル | -1.12 | -7.4 | -9.89 | -38.35 | グローバルX サイバーセキュリティ ETFF |
CWI | グローバル | 0.11 | 0.08 | 1.83 | 3.88 | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF |
DES | 高配当 | -0.53 | 1.34 | 3.11 | -7.28 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド |
DEW | 高配当 | -0.08 | 1.57 | 6.68 | -3.11 | ウィズダムツリー 世界株 高配当ファンド |
DFE | 高配当 | -0.23 | 2.93 | 7.5 | -3.51 | ウィズダムツリー 欧州小型株配当ファンド |
DLN | 高配当 | -0.13 | 0.88 | 5.79 | -1.92 | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund ウィズダムツリー 米国株大型株配当ファンド |
DON | 高配当 | -0.61 | 1.4 | 4.77 | -4.8 | WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド |
DGRW | 先進国 | -0.38 | 0.67 | 4.6 | 1.19 | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド |
DGRS | グローバル | -0.58 | 2.01 | 2.86 | -3.11 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド |
EDC | ブル | -2.05 | 2.36 | 14.21 | -59.38 | Direxion デイリー新興国株ブル3倍 ETF |
EDZ | ベア | 2.12 | -2.61 | -16.81 | 8.74 | Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF |
EEM | 新興国 | -0.53 | 0.83 | 5.31 | -8.76 | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF |
EFA | グローバル | -0.41 | 1.75 | 8.25 | 4.15 | iシェアーズ MSCI EAFE ETF |
EMLC | 債券 | -0.64 | 0.36 | 2.55 | 0.55 | ヴァンエックベクトル J.P. モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF |
EPP | グローバル | -0.94 | 0.63 | 5.46 | -5.12 | iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF |
FEZ | グローバル | -0.17 | 2.31 | 10.47 | 16.98 | SPDRユーロ・ストックス50 ETF |
HEDJ | グローバル | 0.83 | 2.38 | 7.25 | 14.61 | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド |
HEZU | グローバル | 0.28 | 1.54 | 7.17 | 13.81 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCIユーロゾーンETF |
HYEM | 債券 | -0.27 | 0.33 | 1.09 | -0.74 | ヴァンエックベクトル 新興国ハイ イールド債ETF |
IDX | 新興国 | -0.5 | 1.22 | 6.21 | -15.09 | ヴァンエックベクトル インドネシア インデックス ETF |
IEMG | 新興国 | -0.61 | 1.06 | 5.5 | -7.86 | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF |
IEV | グローバル | -0.37 | 2.16 | 9.97 | 7.01 | iシェアーズ ヨーロッパ ETF |
IFGL | その他 | -0.14 | 1.32 | 4.09 | -23.13 | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF |
IHY | 債券 | -0.55 | 0.55 | 2.43 | -2.25 | ヴァンエックベクトル国際ハイ イールド債ETF |
ILF | 新興国 | 0.08 | 6.5 | 9.77 | -3.94 | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF |
IOO | グローバル | -0.1 | 1.02 | 6.93 | -1.2 | iシェアーズ グローバル 100 ETF |
IDHQ | グローバル | -0.44 | 2.5 | 9.09 | 0.66 | インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF |
PFF | グローバル | -0.06 | 0.89 | 4.33 | -5.44 | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF |
PXF | グローバル | -0.18 | 2.18 | 8.26 | 3.51 | インベスコ FTSE RAFI 先進国市場(米国を除く)ETF |
REMX | コモディティ | 0.53 | 4.45 | 9.23 | -32.02 | ヴァンエックベクトル レアアース/戦略的金属ETF |
RWX | その他 | -0.11 | 0.82 | 4.08 | -19.44 | SPDR ダウ ジョーンズ インターナショナル リアル エステートETF |
SOCL | グローバル | -0.62 | -1.68 | 2.55 | -13.01 | グローバル X ソーシャルメディア ETFF |
SPDW | グローバル | -0.43 | 2.04 | 7.94 | 1.31 | SPDRポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF |
TOK | グローバル | 0.0 | 0.51 | 5.68 | -3.22 | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF |
VEU | グローバル | -0.42 | 1.6 | 7.25 | -0.27 | バンガード FTSE・オールワールド(除く米国)ETF |
VGK | グローバル | -0.16 | 2.33 | 9.79 | 5.75 | バンガード FTSE ヨーロッパETF |
VPL | グローバル | -0.92 | 1.45 | 5.42 | -1.37 | バンガード FTSE パシフィックETF |
VSS | グローバル | -0.5 | 2.49 | 6.86 | -6.52 | バンガード FTSE オールワールド(除く米国) スモールキャップETF |
VT | グローバル | -0.31 | 1.2 | 6.13 | -3.55 | バンガード トータル ワールド ストック ETF |
VWO | 新興国 | -0.54 | 0.42 | 4.79 | -7.64 | バンガード FTSE エマージング マーケッツETF |
VXUS | グローバル | -0.41 | 1.67 | 7.3 | -0.74 | バンガード トータル・インターナショナル・ストックETF |
AIRR | 先進国 | -0.81 | 2.16 | 1.09 | 11.21 | FT RBA アメリカンインダストリアル ETF |
CIBR | 先進国 | -0.62 | 0.31 | 3.68 | -23.4 | FT NASDAQ サイバーセキュリティ ETF |
DFJ | 高配当 | -0.79 | 1.0 | 3.3 | 8.46 | ウィズダムツリー 日本小型株配当ファンド |
DHS | 高配当 | -0.31 | 0.85 | 6.05 | -3.64 | ウィズダムツリー 米国株 高配当ファンド |
DIA | 先進国 | -0.45 | 1.16 | 6.0 | 0.38 | SPDR ダウ工業株平均ETF |
DIV | 高配当 | -0.4 | 0.86 | 4.07 | -15.84 | Global X SuperDividend US ETFグローバルX スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF |
DJIA | 先進国 | -0.18 | -0.18 | 2.4 | -5.8 | Dow 30 Covered Call ETFグローバルX ダウ30 カバード コール ETF |
DRIV | 先進国 | -0.22 | 1.56 | 3.73 | -8.8 | グローバルX 自動運転&EV ETF |
DRN | ブル | -5.36 | -4.13 | 2.92 | -181.91 | Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF |
DRV | ベア | 4.89 | 3.97 | -6.62 | 35.08 | Direxion デイリー米国REITベア3倍 ETF |
DXJ | 先進国 | 0.15 | 3.26 | 7.48 | 15.45 | ウィズダムツリー 日本株米ドルヘッジ付ファンド |
DXJS | 先進国 | 0.37 | 2.46 | 5.56 | 16.48 | ウィズダムツリー 日本小型株米ドルヘッジ付ファンド |
EUDG | 先進国 | -0.42 | 1.87 | 9.65 | 3.02 | ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド |
EWG | 先進国 | -0.1 | 1.92 | 9.27 | 9.51 | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF |
EWJ | 先進国 | -0.75 | 1.08 | 4.67 | 1.25 | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF |
FBT | 先進国 | -0.62 | 0.1 | 5.22 | 2.84 | FT バイオテクノロジー ETF |
FCVT | 先進国 | 0.22 | 0.85 | 3.1 | -15.32 | FT SSI 戦略的上場転換株 ETF |
FDL | 高配当 | 0.0 | 1.24 | 7.18 | -2.22 | ファースト・トラスト・モーニングスター・ ディビデント・リーダーズ・インデックス・ファンド |
FDM | 先進国 | -0.84 | 1.05 | 0.68 | -10.7 | FT ダウジョーンズ マイクロキャップ ETF |
FDNI | 先進国 | -0.87 | -3.26 | 2.5 | -7.68 | FT ダウジョーンズ インターネット企業 ETF |
FGD | 高配当 | -0.09 | 3.06 | 6.6 | -3.96 | FT ダウジョーンズ グローバル配当 ETF |
FIW | 先進国 | -1.01 | 1.66 | 4.03 | 1.3 | FT ウォーター ETF |
FIXD | 先進国 | -0.62 | -1.02 | 0.17 | -3.18 | FT TCW オポチュニスティック ETF |
FPE | 先進国 | 0.19 | 0.93 | 1.38 | -9.6 | FT プリファードセキュリティーズ ETF |
FPXI | 先進国 | -0.59 | 0.07 | 5.33 | -14.76 | FT 外国株式 オポチュニティーズ ETF |
FPX | 先進国 | -0.27 | 1.51 | 2.77 | -27.16 | First Trust US Equity Opportunities ETFファースト トラスト 米国エクイティ オポチュニティーズ ETF |
FTGC | 先進国 | 0.08 | 1.5 | 5.34 | -11.72 | ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド |
FTLS | 先進国 | -0.21 | 0.56 | 4.77 | 2.02 | FT タクティカルロングショート ETF |
FTSL | 先進国 | -0.29 | 0.4 | 1.51 | 1.33 | FT シニアローンファンド ETF |
FTXL | 先進国 | -0.18 | 0.1 | 0.27 | 0.82 | FT NASDAQ セミコンダクター ETF |
FVD | 高配当 | -0.64 | 0.12 | 4.63 | -2.37 | First Trust Value Line? Dividend Index Fundファースト トラスト バリュー ライン ディビデント インデックス ファンド |
FXH | 先進国 | -0.63 | 1.13 | 6.47 | -5.14 | FT ヘルスケア アルファデックス ETF |
FXL | 先進国 | -0.4 | 0.59 | 2.81 | -6.66 | FT テクノロジー アルファデックス ETF |
FXN | 先進国 | 0.25 | 2.91 | 11.13 | 2.93 | First Trust Energy Alphadex Fundファースト・トラスト・エネルギー・アルファデックス・ファンド |
FXZ | 先進国 | -0.72 | 2.66 | 5.81 | -9.78 | First Trust Materials Alphadex Fundファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド |
GRID | 先進国 | -0.63 | 2.35 | 6.08 | 8.82 | FT NASDAQ 次世代送電線関連株 ETF |
HEWG | 先進国 | 0.29 | 1.28 | 6.71 | 11.71 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF |
HEWJ | 先進国 | 0.07 | 2.75 | 6.4 | 10.08 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETF |
HDV | 高配当 | -0.21 | 0.74 | 7.1 | -0.02 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF |
IJH | 先進国 | -0.55 | 1.69 | 4.71 | -3.8 | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF |
IJR | 先進国 | -0.81 | 1.16 | 2.74 | -8.63 | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF |
IVOG | 先進国 | -0.58 | 1.95 | 5.19 | -4.26 | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF |
IVOO | 先進国 | -0.56 | 1.73 | 4.68 | -3.84 | バンガード S&Pミッドキャップ400 ETF |
IVOV | 先進国 | -0.61 | 1.59 | 4.17 | -3.84 | バンガード S&Pミッドキャップ400バリューETF |
IVV | 先進国 | -0.25 | 0.78 | 5.48 | -4.38 | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF |
IWM | 先進国 | -0.94 | 1.48 | 3.35 | -10.92 | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF |
JPST | 先進国 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 2.41 | JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF |
MGC | 先進国 | -0.17 | 0.74 | 5.53 | -4.51 | バンガード 米国メガキャップETF |
MGK | 先進国 | -0.28 | 0.37 | 4.75 | -6.99 | バンガード 米国メガキャップ・グロースETF |
MGV | 先進国 | -0.11 | 1.01 | 6.23 | -1.5 | バンガード 米国メガキャップ・バリューETF |
MLPA | 先進国 | -0.43 | 0.43 | 4.31 | 5.59 | Global X MLP ETFグローバルX MLP ETF |
NXTG | 先進国 | -0.42 | 0.55 | 3.47 | -2.94 | FT INDXX ネクストジー ETF |
OEF | 先進国 | -0.07 | 0.67 | 5.68 | -4.27 | iシェアーズ S&P 100 ETF |
PFFV | 先進国 | -0.53 | 0.4 | 3.75 | -5.37 | Global X Variable Rate PreferrグローバルX 米国変動金利優先証券 ETF |
QCLN | 先進国 | -1.2 | 2.32 | 2.81 | -19.58 | First Trust NASDAQ? Clean Edge? Green Energy Index Fundファースト トラスト NASDAQ クリーン エッジ グリーン エナジー インデックス ファンド |
QQQ | 先進国 | -0.19 | 0.16 | 4.29 | -5.42 | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF |
QRMI | 先進国 | 0.06 | 0.41 | 2.15 | -5.91 | Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF |
QYLG | 先進国 | 0.0 | 0.28 | 4.08 | -5.15 | Global X Nasdaq 100 Covered CaグローバルX NASDAQ100 カバード コール 50 ETF |
RYLD | 先進国 | 0.0 | 0.94 | 2.7 | -16.05 | グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF |
SKYY | 先進国 | -0.81 | 0.6 | 3.79 | -29.03 | FT クラウド コンピューティング ETF |
SPLG | 先進国 | -0.19 | 0.8 | 5.47 | -4.36 | SPDR??Portfolio S&P 500??ETFSPDR??ポートフォリオS&P 500??ETF |
SPMD | 先進国 | -0.5 | 1.77 | 4.8 | -3.78 | SPDR??Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPDR??ポートフォリオS&P 400中型株式ETF |
SPSM | 先進国 | -0.89 | 1.21 | 2.75 | -8.56 | SPDR??Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPDR??ポートフォリオS&P 600小型株式ETF |
SPTM | 先進国 | -0.22 | 0.95 | 5.47 | -4.37 | SPDR??Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFSPDR??ポートフォリオS&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF |
SPXL | ブル | -0.66 | 2.2 | 14.42 | -44.79 | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF |
SPXS | ベア | 0.75 | -2.24 | -17.52 | -9.18 | Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF |
SPY | 先進国 | -0.24 | 0.79 | 5.45 | -4.37 | SPDR S&P 500 ETF |
SPYD | 高配当 | -0.55 | 0.37 | 5.08 | -12.17 | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF |
SPYG | 先進国 | -0.27 | 0.7 | 5.76 | -9.97 | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF |
SPYV | 先進国 | -0.15 | 0.88 | 5.1 | 0.2 | SPDRポートフォリオS&P 500バリュー株式ETF |
SQQQ | ベア | 0.57 | -0.47 | -13.98 | -33.58 | Ultra ST Pro QQQ ETFプロシェア ウルトラプロ ショート QQQ ETF |
TNA | ブル | -2.84 | 4.01 | 7.94 | -83.31 | Direxion デイリー米国小型株ブル3倍 ETF |
TZA | ベア | 2.8 | -4.57 | -10.91 | -2.3 | Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF |
VB | 先進国 | -0.65 | 1.62 | 4.48 | -8.71 | バンガード スモールキャップ ETF |
VBK | 先進国 | -0.6 | 2.01 | 4.87 | -10.11 | バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF |
VBR | 先進国 | -0.64 | 1.31 | 4.19 | -8.08 | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF |
VEA | 地域 | -0.5 | 2.03 | 8.04 | 1.55 | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF |
VIOG | 先進国 | -0.73 | 1.62 | 2.73 | -9.48 | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF |
VIOO | 先進国 | -0.79 | 1.18 | 2.69 | -8.61 | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF |
VIOV | 先進国 | -0.81 | 0.87 | 2.54 | -7.78 | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF |
VO | 先進国 | -0.5 | 1.32 | 4.6 | -9.18 | バンガード 米国ミッドキャップETF |
VOE | 先進国 | -0.5 | 0.97 | 4.77 | -8.94 | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF |
VONE | 先進国 | -0.28 | 0.85 | 5.37 | -5.44 | バンガード ラッセル1000 ETF |
VONG | 先進国 | -0.37 | 0.53 | 4.61 | -6.12 | バンガード ラッセル1000グロース株ETF |
VONV | 先進国 | -0.13 | 1.15 | 6.03 | -4.66 | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF |
VOO | 先進国 | -0.21 | 0.8 | 5.43 | -4.38 | バンガード S&P 500 ETF |
VOOG | 先進国 | -0.27 | 0.69 | 5.88 | -10.07 | バンガード S&P500グロースETF |
VOOV | 先進国 | -0.16 | 0.88 | 5.04 | 0.16 | バンガード S&P500バリューETF |
VOT | 先進国 | -0.46 | 1.78 | 4.49 | -9.66 | バンガード 米国ミッドキャップ・グロースETF |
VR | 先進国 | -0.13 | 0.48 | 4.68 | グローバルX メタバース ETF | |
VIG | 先進国 | -0.22 | 0.91 | 5.36 | -0.43 | バンガード 米国増配株式ETF |
VTHR | 先進国 | -0.34 | 0.83 | 5.15 | -5.62 | バンガード ラッセル3000 ETF |
VTI | 先進国 | -0.28 | 0.92 | 5.2 | -5.78 | バンガード トータル ストック マーケット ETF |
VTV | 先進国 | -0.15 | 1.05 | 6.04 | -2.66 | バンガード 米国バリューETF |
VTWG | 先進国 | -0.65 | 2.05 | 4.17 | -7.64 | バンガード ラッセル2000グロース株ETF |
VTWO | 先進国 | -0.91 | 1.47 | 3.26 | -10.76 | バンガード ラッセル2000 ETF |
VTWV | 先進国 | -0.85 | 0.89 | 2.41 | -14.2 | バンガード ラッセル2000バリュー株ETF |
VV | 先進国 | -0.23 | 0.81 | 5.37 | -5.27 | バンガード 米国ラージキャップETF |
VUG | 先進国 | -0.26 | 0.61 | 4.72 | -7.79 | バンガード 米国グロースETF |
VXF | 先進国 | -0.67 | 1.41 | 3.75 | -14.25 | バンガード 米国エクステンデッド・マーケットETF |
VYM | 高配当 | -0.03 | 1.07 | 5.85 | -1.61 | バンガード 米国高配当株式ETF |
XRMI | 先進国 | 0.02 | 0.22 | 0.7 | -9.76 | S&P 500 Risk Managed Income ETFグローバルX S&P 500・リスク管理・インカム ETF |
XYLD | 先進国 | 0.02 | 0.2 | 2.85 | -7.3 | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール ETF |
XYLG | 先進国 | -0.1 | 0.39 | 4.22 | -5.57 | Global X S&P 500 Covered CallグローバルX S&P 500 カバード コール 50 ETF |
BRF | 新興国 | -0.63 | 7.53 | 8.65 | -29.11 | ヴァンエックベクトル ブラジル小型株ETF |
CHAU | 新興国 | -0.72 | -1.03 | 7.32 | -22.2 | Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ブル2倍 ETF |
CNXT | 新興国 | 0.23 | -0.13 | 5.46 | -9.17 | ヴァンエックベクトル 中国AMC中小企業・創業板ETF |
CWEB | 新興国 | -3.66 | -11.45 | -2.46 | -33.19 | Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株 ブル 2倍 ETF |
CXSE | 新興国 | -0.64 | -0.96 | 3.68 | -12.35 | ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーファンド |
DEM | 高配当 | -0.21 | 2.76 | 5.15 | -4.1 | ウィズダムツリー 新興国株 高配当ファンド |
DGRE | 新興国 | -0.88 | 0.7 | 5.06 | -7.45 | WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund |
DGS | 高配当 | -0.49 | 2.12 | 5.23 | -7.48 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund |
EEMS | 新興国 | -0.56 | 2.34 | 5.7 | -8.75 | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF |
EPI | 新興国 | -0.37 | 0.99 | 3.31 | -6.94 | ウィズダムツリー インド株収益ファンド |
EPOL | 新興国 | -0.72 | 6.41 | 13.49 | -7.48 | iシェアーズ MSCI ポーランドETF |
EWM | 新興国 | -0.8 | 0.49 | 4.51 | -10.88 | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF |
EWS | 新興国 | -1.0 | -0.35 | 5.71 | 1.23 | iシェアーズ MSCI シンガポール ETF |
EWT | 新興国 | -0.2 | 0.51 | 3.44 | -10.37 | iシェアーズ MSCI 台湾ETF |
EWW | 新興国 | -0.97 | 2.04 | 8.79 | 15.07 | iシェアーズ MSCI メキシコ ETF |
EWY | 新興国 | -1.04 | 5.35 | 7.92 | -7.19 | iシェアーズ MSCI 韓国ETF |
EWZ | 新興国 | 0.14 | 7.73 | 10.15 | -12.75 | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF |
EZA | 新興国 | -0.72 | 1.98 | 9.58 | -17.19 | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF |
EIDO | 新興国 | -0.21 | 2.36 | 9.05 | 1.52 | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF |
EPHE | 新興国 | -0.88 | -1.87 | 0.11 | -12.11 | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF |
FM | 新興国 | -0.67 | -0.27 | 3.88 | -27.54 | iシェアーズ MSCIフロンティア セレクトETF |
FXI | 新興国 | -1.25 | -2.02 | 3.83 | -7.46 | iシェアーズ 中国大型株 ETF |
GLCN | 新興国 | -0.19 | -0.23 | 3.51 | -11.59 | VanEck Vectors China Growth Leaders ETFヴァンエック・ベクトル・中国成長リーダーETF |
GLIN | 新興国 | -0.28 | 0.43 | 2.82 | -21.42 | VanEck Vectors India Growth Leaders ETFヴァンエック・ベクトル・インド成長リーダーETF |
GMF | 新興国 | -0.58 | -0.52 | 3.4 | -5.86 | SPDR S&P アジア パシフィック新興国株式ETF |
INDL | ブル | -0.82 | 0.9 | 7.85 | -33.99 | Direxion デイリー MSCI インド株 ブル2倍 ETF |
SPEM | 新興国 | -0.46 | 0.58 | 5.22 | -6.75 | SPDRポートフォリオ 新興国株式 ETF |
THD | 新興国 | -1.34 | 0.48 | 2.27 | -2.62 | iシェアーズ MSCI タイETF |
TUR | 新興国 | -0.67 | 3.41 | -2.04 | 34.88 | iシェアーズ MSCI トルコ ETF |
XSOE | 新興国 | -0.57 | 0.79 | 5.23 | -10.91 | ウィズダムツリー 新興国株ニューエコノミーファンド |
YANG | ベア | 3.46 | 5.14 | -14.94 | -59.3 | Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF |
YINN | ブル | -3.8 | -6.86 | 8.62 | -100.31 | Direxion Daily FTSE China Bull 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ブル 3倍 ETF |
BBH | セクター | -0.81 | 0.52 | 6.37 | 1.37 | ヴァンエックベクトル バイオテクETF |
BOTZ | セクター | -0.64 | 1.57 | 4.54 | -4.51 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF |
BKCH | セクター | 0.65 | 19.34 | 18.31 | -111.69 | Global X Blockchain ETF |
CLOU | セクター | -0.63 | -0.4 | 3.2 | -21.18 | Global X Cloud Computing ETF |
CTEC | セクター | -1.16 | 2.85 | 6.47 | -1.93 | グローバルX クリーンテック ETF |
CURE | ブル | -2.41 | 2.09 | 17.96 | -24.79 | Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF |
DVY | 高配当 | -0.65 | 0.27 | 5.72 | -5.1 | iシェアーズ 好配当株式 ETF |
EDOC | セクター | -2.03 | 0.85 | 3.05 | -20.34 | Global X Telemedicine & Digital Health |
ERX | ブル | 0.34 | 5.02 | 23.17 | 9.06 | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares |
ERY | ベア | -0.18 | -5.05 | -32.39 | -73.58 | Direxion Daily Energy Bear 2X Shares |
ESGD | セクター | -0.37 | 1.75 | 8.29 | 4.3 | iShares Trust iShares ESG Awar |
ESGE | セクター | -0.54 | 0.92 | 5.66 | -10.31 | iShares Inc iShares ESG Aware |
ESGU | セクター | -0.23 | 0.81 | 5.24 | -5.88 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF |
EXI | セクター | -0.23 | 2.19 | 4.99 | 3.71 | iシェアーズ グローバル資本財 ETF |
FAS | ブル | 3.01 | 7.83 | 16.34 | -66.55 | Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF |
FAZ | ベア | -3.15 | -8.53 | -21.57 | 0.52 | Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF |
FDN | セクター | -0.18 | 0.66 | 4.2 | -20.76 | First Trust Dow Jones Internet Index Fund |
FINX | セクター | -0.05 | 2.81 | 5.24 | -40.46 | Global X FinTech ETF |
HYDR | セクター | -0.1 | 0.5 | -3.87 | -81.63 | Global X Hydrogen ETF |
IBB | セクター | -0.87 | 1.04 | 6.04 | 1.47 | iシェアーズ NASDAQ バイオテクノロジー ETF |
ICLN | セクター | -1.02 | 1.89 | 6.48 | -5.17 | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF |
IGF | セクター | -0.88 | 0.18 | 5.34 | -3.46 | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF |
IXC | セクター | 0.12 | 2.79 | 12.9 | 10.4 | iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF |
IXG | セクター | 0.73 | 2.73 | 7.64 | -4.35 | iシェアーズ グローバル金融 ETF |
IXJ | セクター | -0.71 | 1.14 | 8.03 | -1.09 | iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF |
IXN | セクター | -0.49 | -0.21 | 3.76 | 0.86 | iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF |
IXP | セクター | -0.12 | 0.06 | 7.22 | -9.29 | iシェアーズ グローバル コミュニケーションサービス ETF |
JXI | セクター | -1.51 | -1.05 | 5.18 | -4.64 | iシェアーズ グローバル公益事業 ETF |
KROP | セクター | -1.27 | 0.79 | -1.27 | -41.25 | Global X AgTech & Food Innovat |
KXI | セクター | -0.62 | -0.21 | 5.84 | 0.49 | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF |
MOO | セクター | 0.01 | 3.58 | 5.06 | -21.01 | ヴァンエックベクトル アグリビジネスETF |
LABD | ベア | 4.16 | -7.01 | -7.86 | -87.89 | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF |
LABU | ブル | -5.02 | 4.05 | 2.12 | -172.97 | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF |
LIT | セクター | 0.69 | 2.82 | 6.71 | -14.04 | グローバルX リチウム&バッテリーテクノロジーETF |
MXI | セクター | -0.61 | 2.9 | 7.66 | -6.74 | iシェアーズ グローバル素材 ETF |
NLR | セクター | -0.89 | 2.53 | 4.65 | -3.22 | ヴァンエックベクトル ウラニウム+原子力エネルギーETF |
OIH | セクター | -0.22 | 3.38 | 10.58 | -3.8 | ヴァンエックベクトル石油サービスETF |
PBD | セクター | -0.68 | 1.66 | 5.48 | -19.16 | インベスコ グローバルクリーンエネルギー ETF |
PIO | セクター | -0.72 | 1.09 | 4.42 | -1.52 | インベスコ グローバル ウォーター ETF |
PPH | セクター | -1.32 | -0.39 | 7.78 | -0.91 | ヴァンエックベクトル医薬品ETF |
ROBO | セクター | -0.45 | 2.21 | 4.75 | 0.71 | Robo Global Robotics & Automation Index ETF |
RTH | セクター | -0.33 | -0.51 | 3.73 | -12.23 | ヴァンエックベクトル小売ETF |
RWR | セクター | -1.53 | -2.15 | 1.44 | -31.09 | SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF |
RXI | セクター | -0.06 | 1.37 | 6.01 | -3.22 | iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF |
SDY | 高配当 | -0.71 | 0.28 | 3.66 | -2.28 | SPDR S&P 米国高配当株式ETF |
SHE | セクター | -0.31 | 0.81 | 5.71 | -6.31 | SPDR SSGA ジェンダー ダイバーシティ インデックス ETF |
SLX | セクター | -1.04 | 4.45 | 7.05 | -4.35 | ヴァンエックベクトル鉄鋼ETF |
SMH | セクター | -0.11 | -0.13 | 0.7 | 6.56 | ヴァンエックベクトル半導体ETF |
SOXL | ブル | -0.58 | -0.51 | -3.37 | -62.8 | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF |
SOXS | ベア | 0.42 | -0.21 | -0.24 | -178.33 | Direxion Daily Semiconductors Bear 3x Shares Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF |
SUSA | セクター | -0.34 | 0.71 | 4.59 | -5.0 | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF |
TECL | ブル | -1.82 | -1.25 | 9.3 | -34.47 | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF |
TECS | ベア | 1.77 | 0.93 | -11.65 | -71.76 | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF |
