2023年9月2日に更新しました。
こんにちは、hokkyokunです。
積立投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
三井住友カードゴールドは年会費が5500円かかりますが、
初年度無料かつその後も年間100万円利用を一度でも達成すると永年無料になります。
Oliveフレキシブルペイは年会費無料のアカウントを一つ作っておくだけで
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
下記ボタンから申し込むと
紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得にもらえます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
ページ概要
ざっくりとこのページに書いてある内容をまとめておきます。
詳しく知りたいところだけページの下記を参照してみてください
下記にはグラフを表示しており、時系列で経過を確認することができます。
ただ、スマホだとグラフがつぶれてしまい、見づらいかもしれません。
スマホから閲覧されている方はここでざっくり概要を確認し、
是非、PCやタブレットで詳細を確認いただければ幸いです。
VOEの過去データからプログラミングにより、リアルにシミュレーションした結果です。
積立投資
毎月100ドル積立投資を10年行った結果です。
名称 | 値 |
---|---|
ティッカー | VOE |
期間 | 2013/8~2023/8 |
利益率(%) | 54.92 |
累計総配当金(ドル) | 1766.73 |
備考 | 毎月100ドル,月初に投資 |
一括投資
1万ドルを一括投資し、10年保持した結果です。
名称 | 値 |
---|---|
ティッカー | VOE |
期間 | 2013/09/03~2023/09/01 |
利益(%) | 190.89 |
累計総配当金(ドル) | 3274.19 |
備考 | 1万ドルを最初に投資,期間中保持 |
積立 VS 一括
積立投資と一括投資どちらがいいのか、
同じ投資額で比較してみました。
値 | 積立投資 | 一括投資 |
---|---|---|
総評価額(ドル) | 17977.50 | 35130.41 |
利益率(%) | 48.57 | 190.33 |
総配当金 | 1727.56 | 3960.16 |
比較(VOO VT VYM)
有名ETF(VOO,VT,VYM)との比較です
VOOとの比較
値 | VOE | VOO |
---|---|---|
評価額(ドル) | 18744.98 | 22917.74 |
利益率(ドル) | 54.92 | 89.40 |
総配当金(ドル) | 1766.73 | 1545.68 |
VTとの比較
値 | VOE | VT |
---|---|---|
評価額(ドル) | 18744.98 | 18946.85 |
利益率(ドル) | 54.92 | 56.59 |
総配当金(ドル) | 1766.73 | 1720.16 |
VYMとの比較
値 | VOE | VYM |
---|---|---|
評価額(ドル) | 18744.98 | 19602.34 |
利益率(ドル) | 54.92 | 62.00 |
総配当金(ドル) | 1766.73 | 2578.83 |
積立投資×統計処理
ここ10年の結果はたまたまでしょうか?
日付をずらしながら10年積立投資を統計処理してみました。
名称 | 投資期間 | 評価額(ドル) | 利益率(%) |
---|---|---|---|
最大値 | 2008/02/06~2018/02/06 | 26152.1 | 116.13 |
最小値 | 2010/04/19~2020/04/20 | 13792.62 | 13.99 |
平均値 | – | 21454.22 | 77.31 |
上位10% | 2007/03/16~2017/03/16 | 24451.48 | 102.08 |
下位10% | 2010/12/01~2020/12/02 | 17837.48 | 47.42 |
積立投資でポイントを得る方法
本格的に積立投資をする場合は、クレカ投資を検討してみてください。
クレカ投資なら投資額の1%ポイント還元され、普段使いでもお得に買い物ができるようになります。

VOEとは?
概要
バンガード・ミッドキャップ・バリューETF(Vanguard Mid-Cap Value ETF)は、米国籍 のETF(上場投資信託)。CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動する投資成果を目指す。全資産を、指数を構成し、指数が同一比率の構成銘柄に投資する。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
CARR:US | キャリア・グローバル | 4.10百万 | 244.36百万 | 0.01 |
AJG:US | アーサー・J・ギャラガー | 1.05百万 | 226.21百万 | 0.01 |
PCAR:US | パッカー | 2.57百万 | 221.24百万 | 0.01 |
NUE:US | ニューコア | 1.23百万 | 212.51百万 | 0.01 |
PCG:US | PG&E | 11.55百万 | 203.40百万 | 0.01 |
DHI:US | DRホートン | 1.51百万 | 191.64百万 | 0.01 |
ROK:US | ロックウェル・オートメーション | 564.66千 | 189.89百万 | 0.01 |
CTVA:US | コルテバ | 3.32百万 | 187.27百万 | 0.01 |
CNC:US | センティーン | 2.70百万 | 183.67百万 | 0.01 |
DLR:US | デジタル・リアルティー・トラスト | 1.43百万 | 178.47百万 | 0.01 |
etc | その他 | – | – | 99.90 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 138.84 |
安値-高値レンジ(日) | 138.11-139.15 |
出来高 | 271200 |
前日終値 | 138.47 |
52週レンジ | 119.81-147.74 |
1年トータルリターン | 4.5% |
年初来リターン | 3.67% |
基準価額(NAV)(08/31/2023) | 138.04 |
資産総額(十億USD)(08/31/2023) | 15.866 |
設定日 | 08/24/2006 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | -0.03% |
乖離率52週平均値 | 0.01% |
ファンドマネージャ | AwaisKhan/DonButler |
直近配当額(06/23/2023) | 0.7644 |
直近配当利回り(税込) | 2.21% |
経費率 | 0.07% |
3ヶ月トータルリターン | 8.06% |
3年トータルリターン | 41.82% |
5年トータルリターン | 36.22% |
52週騰落率 | -6.27% |
相場観 | 強気 |
価格推移
【積立投資】10年間、毎月100ドル積立投資
総評価額と利益率
2013/8から2023/8までの10年
毎月100ドル積立投資した評価額と利益率を計算しました。
- 投資期間は
2013/8から2023/8までの10年 - 毎月100ドル投資の積立投資
- 最終的な評価額は18744.98ドル、
利益率は54.92%
グラフは下記です。
折れ線が利益率、棒グラフは総評価額です。
配当金と累計の配当金総額
こちらは積立投資をすることで得られる配当金です
積立投資により、徐々に所得株数が増えるので、
支給される配当金も徐々に増加します。
支給される配当金額とそれらの累計の配当金総額も計算しました。
- 投資期間は
2013/8から2023/8までの10年 - 毎月100ドル投資の積立投資
- 配当金は再投資したとして計算
- 最終的に配当金は総額1766.73ドル得られます。
尚、手数料や税金は考慮していません。
グラフは下記です。
折れ線が支給されるごとに得られる配当金額で、棒グラフはそれら配当金の累計額です。
【一括投資】過去10年、保持し続けると?
総評価額と利益率
1万ドルを10年保持し続けた場合の
評価額と利益率を計算しました。
2013/09/03から2023/09/01までの10年の期間で計算しています。
- 投資期間は
2013/09/03から2023/09/01までの10年 - 1万ドルを一括投資
- 最終的に評価額は29089.04ドル、利益率は190.89%
棒グラフは総評価額(ドル)の推移を表し、
折れ線グラフが1万ドルの投資に対する利益率を表しています。
配当利回りと配当金総額
こちらは10年保持し続けた場合の
配当金の推移です。
- 投資期間は
2013/09/03から2023/09/01までの10年 - 1万ドルを一括投資
- 最終的に配当金は10年で3274.19ドル得られます。
手数料、税金は考慮していません。
折れ線グラフはその年の配当金の総支給額を表し、
棒グラフはその配当金の累計額を示しています。
【一括投資VS積立投資】(総投資金額をあわせて比較)
総評価額はどちらが優位?
一般的に一括投資の方が利益は高くなりますが、
どれくらい違いが生じるのかシミュレーションしてみました。
投資金額は同一にし、一括投資は最初に全額株式を購入、
積立は毎月、定額購入でシミュレーションしています。
具体的には下記のルールで比較しています。
- 総投資額は12100ドル
- 一括投資は投資開始日に一括購入
- 積立投資は毎月、月初に定額投資(100ドル)
- 配当金は再投資
手数料、税金は考慮していません。
シミュレーション結果は以下の通りです。
値 | 積立投資 | 一括投資 |
---|---|---|
総評価額(ドル) | 17977.50 | 35130.41 |
利益率(%) | 48.57 | 190.33 |
総配当金 | 1727.56 | 3960.16 |
折れ線は利益率(%)、棒グラフは総評価額を表しています。
配当金総額はどちらが多い?
有名ETFとの比較
よく比較・検討されている有名なETFと
評価額・利益率と配当金で比較してみました。
具体的には下記ETFと比較します。
- S&P500との連動しているETFのVOO
- 全世界に投資できるVT
- 高配当投資で過去の成績が抜群に良いVYM
S&P500連動ETFのVOOと比較
最終的なVOEとVOOの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。
値 | VOE | VOO |
---|---|---|
評価額(ドル) | 18744.98 | 22917.74 |
利益率(ドル) | 54.92 | 89.40 |
総配当金(ドル) | 1766.73 | 1545.68 |
全世界連動ETFのVTと比較
最終的なVOEとVTの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。
値 | VOE | VT |
---|---|---|
評価額(ドル) | 18744.98 | 18946.85 |
利益率(ドル) | 54.92 | 56.59 |
総配当金(ドル) | 1766.73 | 1720.16 |
高配当ETFのVYMと比較
最終的なVOEとVYMの評価額、利益率、累計の配当金総額を表にしました。
値 | VOE | VYM |
---|---|---|
評価額(ドル) | 18744.98 | 19602.34 |
利益率(ドル) | 54.92 | 62.00 |
総配当金(ドル) | 1766.73 | 2578.83 |
積立投資×統計処理
ルール
ざっくりいうと以下となります。
- 投資期間を10年間とし、
開始日付をずらしながらシミュレーション - 投資期間の変更による、
利益率や資産のばらつき具合などを検証する
詳しいルールは以下の通りです。
時間があればご確認ください。
- 過去データを用いて積立シミュレーションを行う
- 積立投資は10年間毎月100ドルを月初に投資
- 投資満了後の利益率を評価対象とする
- 配当金は再投資
- 配当金にかかる税金、手数料は考慮しない
- 投資の開始日は一営業日ずつずらし、統計を取る
- 目的は長期投資した場合の
ETF設定来の最高値と最低値、平均値を把握することで
今後の予想範囲のおおよそを検討づけること
よって、10年経っていないETFは計算していない。
例えば、VTIで検証したとします。
2001年6月18日~2011年6月22日までの投資期間で
10年間投資した場合を考えます。
- 毎月月初に100ドル+前回の残高で買えるだけ買います。
- 配当金は再投資します。
その結果、
つみたて投資した場合の利益率は52.4%となります。
その次は日付をずらし、
2001年6月19日~2011年6月23日までの投資期間で
同様に計算すると、利益率は52.1%です。
これをETFのデータがある分だけ繰り返します。
統計データまとめ(利益率の平均値は77.31%)
統計データをまとめました。
2006/0825~2023/0901までの期間で10年間を切り取った結果です。
※データがETFの設定開始が10年以内の場合は計算していません。
10年経過次第データ取得してきます。
評価額と利益率の詳細
- 集計期間は
2006/0825~2023/0901 - 最も利益が出たタイミングは
2008/02/06~2018/02/06の投資期間で
評価額は26152.1ドル、利益率は116.13% - 最も利益が出なかったタイミングは
2010/04/19~2020/04/20の投資期間で
評価額は13792.62ドル、利益率は13.99% - 平均値の評価額は21454.22ドルで、77.31%でした。
- 投資結果の上位10%
評価額は24451.48ドル、利益率は102.08% - 投資結果の下位10%
評価額は17837.48ドル、利益率は47.42% - 統計上、設定来のデータの8割は上記の評価額の範囲に収まっているということが分ります。
名称 | 投資期間 | 評価額(ドル) | 利益率(%) |
---|---|---|---|
最大値 | 2008/02/06~2018/02/06 | 26152.1 | 116.13 |
最小値 | 2010/04/19~2020/04/20 | 13792.62 | 13.99 |
平均値 | – | 21454.22 | 77.31 |
上位10% | 2007/03/16~2017/03/16 | 24451.48 | 102.08 |
下位10% | 2010/12/01~2020/12/02 | 17837.48 | 47.42 |
1年毎にデータをまとめ利益率の範囲を統計処理しました
3年で最低の値だった投資はその後どうなったか
長期投資でしょっぱなで酷い成績だった場合、どうなっていたか、
過去データから掘り起こしてみます。
- 3年間投資して、
最低だった期間は2006/09/01~2016/09/02で
評価額3233.76ドルで利益率は-12.6%でした。 - その後めげずに投資して累計10年たつと、
評価額は22184.87ドルで、利益率は83.35%でした。 - 今回検証した統計処理は日付をずらしながらの積立計算で
全部で1763パターンあります。
3年目で最低だったパターンはその後、最終的に1763位中801位となりました。
ランキング
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
VOEは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 151 | 193 | 270 | 210 |
先進国(88銘柄) | 44 | 65 | 80 | 74 |
全体の順位
10年積立投資 利益率ランキング
350銘柄中、98位です。
カテゴリー | 利益率 | 累計総配当金 |
---|---|---|
全体(270銘柄) | 98 | 110 |
先進国(66銘柄) | 49 | 14 |
10年積立投資 配当金ランキング
350銘柄中、110位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 累計総配当金 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF | 1794 | S&Pグローバル100インデックスに連動。同指数は世界の株式市場を代表する大型国際株約100銘柄で構成される。 | NYSE Arca | グローバル |
109 | DGRE | WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1791 | 新興国市場にて配当支払を行う成長性のある企業の投資成果への連動を目指す。 | NASDAQ | 新興国 |
110 | VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | 1767 | 米国株式市場の中型バリュー株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
111 | NLR | ヴァンエックベクトル ウラニウム+原子力エネルギーETF | 1759 | DAXグローバル原子力エネルギー指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | NYSE Arca | セクター |
112 | VONV | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF | 1754 | 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
VOEは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
10年積立投資 利益率ランキング
先進国銘柄88中、49位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 利益率 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 56.73 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
48 | SPSM | SPDR??ポートフォリオS&P 600小型株式ETF | 56.21 | S&P小型株600指数 | NYSE Arca | 先進国 |
49 | VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | 54.92 | 米国株式市場の中型バリュー株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
50 | VONV | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF | 54.91 | 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
51 | VXF | バンガード 米国エクステンデッド・マーケットETF | 54.27 | 米国株式市場の中型株および小型株をカバーする、S&Pコンプリーション指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
10年積立投資 配当金ランキング
先進国銘柄88中、14位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 累計総配当金 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | 1823 | iシェアーズ MSCI ドイツ ETFは、ドイツの株式で構成されているMSCI ドイツ・インデックスと同等の投資成果をあげることを目指しています。 | NYSE Arca | 先進国 |
13 | VOOV | バンガード S&P500バリューETF | 1810 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&P500バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
14 | VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | 1767 | 米国株式市場の中型バリュー株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
15 | VONV | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF | 1754 | 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
16 | VIG | バンガード 米国増配株式ETF | 1709 | S&P U.S.ディビデンド・グローワーズ指数のパフォーマンス(手数料および経費控除前)への連動を目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
統計データランキング
統計データのランキングです。
ETF設定来のデータをフルに使って、
10年積立投資を日付を少しづつずらしながら計算させた利益率の平均値をランキングでまとめています。
たまたまここ10年の成績が良かった銘柄ではなく、
長期的に安定的な成績を残せそうなETFを見つけるのに参考にしてみてください。
全体のランキング
順位 | ティッカー | 名称 | 利益率 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | EWW | iシェアーズ MSCI メキシコ ETF | 77.96 | MSCI メキシコ IMI 25/50 インデックスによって測定されるメキシコの市場で取引される証券の価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)に連動する。 | NYSE Arca | 新興国 |
64 | VIOO | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF | 77.68 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄で構成される、S&Pスモールキャップ600指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
65 | VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | 77.31 | 米国株式市場の中型バリュー株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
66 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 77.24 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
67 | IXJ | iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF | 76.73 | S&Pがヘルスケア・セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル・ヘルスケア・セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)に連動する。 | NYSE Arca | セクター |
セクター別のランキング
順位 | ティッカー | 名称 | 利益率 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | MGV | バンガード 米国メガキャップ・バリューETF | 79.02 | 米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%のうち、バリュー株をカバーする、CRSP US メガキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
33 | VIOO | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF | 77.68 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄で構成される、S&Pスモールキャップ600指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
34 | VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | 77.31 | 米国株式市場の中型バリュー株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
35 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 77.24 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
36 | FDM | FT ダウジョーンズ マイクロキャップ ETF | 76.25 | ダウ・ジョーンズ・セレクト・マイクロキャップ指数 | NYSE Arca | 先進国 |
関連リンク
VOEに対し、下記情報をまとめています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。