2023年11月11日に更新しました。
こんにちは、hokkyokunです。
{% country %}個別株4732種から
{% year_start %}年から{% year_end %}年にかけて{% years %}年以上連続で配当金実績のある銘柄を
スクリーニングしています。
※今年の実績はあえて考慮していません。
今年の配当金はまだ全部支給されていない銘柄もあるため、
まともに計算すると例年より低い利回りになり、実態を表していない可能性があるためです。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。
2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。
積立投資をするならクレカ積立を活用することをおすすめします。
月5万円積立投資すると考えると、30年で18万円分損します(1%ポイント還元として)
全くのノーリスクなので
もらえるものはしっかりもらっておきましょう!
クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。
①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
1回でも年100万円達成すると永年無料
╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱
最初の一年は年会費無料
②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える
「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。
また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。
ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。
今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。
簡単、一分くらいでできます!!
詳しくはこちらで解説しています。

要約(とりあえずここだけでも読んで!)
本ページはStanley Black & Deckerスタンレー ブラック アンド デッカーの配当金に関する情報をまとめています。
とりあえずここだけ読めばざっくり
Stanley Black & Deckerスタンレー ブラック アンド デッカーのスペックを把握できるようにしています。
詳細なデータやグラフは下記に記載していますので、リンクからジャンプして確認してみてください。
価格の推移
上場来の株価の年間リターンです。
安定的に価格が上昇してるか確認してみてください
年 | 年末終値 ドル | 年間リターン % |
---|---|---|
1980 | 2.00 | NaN |
1981 | 2.00 | 0.00 |
1982 | 2.80 | 40.00 |
1983 | 3.11 | 11.07 |
1984 | 2.96 | -4.82 |
1985 | 3.72 | 25.68 |
1986 | 4.57 | 22.85 |
1987 | 4.76 | 4.16 |
1988 | 5.66 | 18.91 |
1989 | 7.97 | 40.81 |
1990 | 6.14 | -22.96 |
1991 | 8.94 | 45.60 |
1992 | 9.59 | 7.27 |
1993 | 10.37 | 8.13 |
1994 | 8.62 | -16.88 |
1995 | 12.83 | 48.84 |
1996 | 13.89 | 8.26 |
1997 | 24.73 | 78.04 |
1998 | 14.85 | -39.95 |
1999 | 16.62 | 11.92 |
2000 | 17.84 | 7.34 |
2001 | 27.29 | 52.97 |
2002 | 20.79 | -23.82 |
2003 | 23.61 | 13.56 |
2004 | 31.32 | 32.66 |
2005 | 31.47 | 0.48 |
2006 | 33.74 | 7.21 |
2007 | 33.24 | -1.48 |
2008 | 24.10 | -27.50 |
2009 | 37.74 | 56.60 |
2010 | 50.16 | 32.91 |
2011 | 51.95 | 3.57 |
2012 | 58.37 | 12.36 |
2013 | 65.25 | 11.79 |
2014 | 79.51 | 21.85 |
2015 | 90.19 | 13.43 |
2016 | 98.89 | 9.65 |
2017 | 148.83 | 50.50 |
2018 | 106.96 | -28.13 |
2019 | 151.00 | 41.17 |
2020 | 165.68 | 9.72 |
2021 | 177.75 | 7.29 |
2022 | 73.02 | -58.92 |
2023 | 91.54 | 25.36 |
- 年間リターンの連続上昇年数は{% consecutive_increase_rate %}年
- 直近一週間の上昇率は8.86%
- 直近一か月の上昇率は17.48%
- 2016年年末価格からの上昇率は-11.93%
配当金データ
2016年から2022年にかけての配当金データです。
※2023年のデータは
充分な配当金がまだ出ていない銘柄もあるので、
分析対象外
用語について軽く説明します。
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2016年の年末価格98.89189910888672ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額は2016年から2022年に支給される一株あたりの配当金の総額です。
年 | 配当金 (ドル) (A) | 年末終値 (ドル) (B) | 利回り(%) (A/B*100) | YOC (詳細は上記) | 増配額 (ドル) | 増配率 (%) | 配当金総額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1.13 | 98.891899 | 1.142662 | 1.142662 | NaN | NaN | 1.13 |
2017 | 1.21 | 148.829254 | 0.813012 | 1.223558 | 0.08 | 7.079646 | 2.34 |
2018 | 1.29 | 106.958725 | 1.206073 | 1.304455 | 0.08 | 6.611570 | 3.63 |
2019 | 1.35 | 150.999237 | 0.894044 | 1.365127 | 0.06 | 4.651163 | 4.98 |
2020 | 1.39 | 165.683929 | 0.838947 | 1.405575 | 0.04 | 2.962963 | 6.37 |
2021 | 1.49 | 177.748459 | 0.838263 | 1.506696 | 0.10 | 7.194245 | 7.86 |
2022 | 1.59 | 73.017166 | 2.177570 | 1.607816 | 0.10 | 6.711409 | 9.45 |
配当金の権利確定日(過去)
昨年(2022年)の配当金権利確定日です。
上場以来、権利確定のあった月を全て網羅しました。
- 過去に実績のある権利確定月は
2月 3月 5月 6月 8月 9月 10月 11月 12月 - 2022年の権利確定日は
3月7日 6月6日 9月2日 11月30日
今後の配当金のシミュレーション
過去の平均増配率通りに今後も増配していくとしたら
今後は配当金はどこまで伸びるのかシミュレーションしてみました。
- 2016年から2022年の7年間の
平均増配率は5.87% - 過去の平均増配率通りに今度も増配すると仮定すると
2032には一株当たりの配当金は2.748631768461772ドル
2022年の年末に購入した金額に対する利回りは3.764363798066909%
Stanley Black & Deckerスタンレー ブラック アンド デッカーの順位
さてざっくりStanley Black & Deckerスタンレー ブラック アンド デッカーのスペックを観察してきましたが、
他の銘柄と比較してどうなのでしょうか。
今回検証した銘柄数は4732銘柄で、
内、対象の銘柄(直近{% years %}年以上配当実績がある)は227銘柄でした。
Stanley Black & Deckerスタンレー ブラック アンド デッカーは上記の銘柄中どれくらいのパフォーマンスなのか、ランキングをまとめてみました。
名称 | 値 | 順位 | 説明・備考 |
---|---|---|---|
利回り | 2.18% | 81位 / 227位 | 2022年の配当金÷2022年末の価格×100 |
増配率 | 5.87% | 165位 / 227位 | 直近7年分の増配率平均 |
YOC | 1.61% | 142位 / 227位 | 2022年の配当金÷2016年末の価格×100 |
配当金累計 | 9.45ドル | 51位 / 227位 | 直近7年分の配当金総額 (一株当たり) |
連続増配年数 | 25年 | 17位 / 227位 | 連続で増配している年数(2023年は除く) |
株価データリンク
海外ETF、日本個別株、米国個別株の配当金、積立投資した利益シミュレーションのデータをまとめています。
SWK以外の銘柄もチェックする際はこちらでも確認できます。

SWKとは
会社説明
名称 | 値 |
---|---|
ティッカーシンボル | SWK |
会社名 | Stanley Black & Deckerスタンレー ブラック アンド デッカー |
概要・説明 | 工具およびソリューションの総合供給会社 |
市場 | NYSE |
株価情報
2023年11月11日時点の更新情報です。
名称 | 値 |
---|---|
終値 | 91.76 |
52週レンジ | 71.27 – 104.21 |
PER | NaN |
EPS | -0.75 |
予想配当金(利回り) | 3.24 (3.53%) |
配当権利確定日 | 2023年11月30日 |
配当性向
配当性向とは?
- 企業の当期純利益のうち、配当金の占める割合を言います。
- 言い換えれば、企業は利益のうち、
いくら株主に還元しているかを示す指標です。 - 配当性向が高い=株主に多く還元してくれている
見方を変えると新規事業等、設備投資にうまく使えていない? - あまりに高いと今後の増配の余地が少ないとも⤵
逆に低いのであれば、まだまだ上がる可能性はあるかも。 - 計算方法は
配当性向=一株当たりの配当額 / EPS(一株当たりの当期純利益) ×100
配当性向は-432%です。
※↑の値が「-」になっているときは、
何らかの形でデータが不十分なため計算できていない可能性があります。
ごめんなさい。
価格推移
配当金を確認する以前に、直近で価格がどう変化しているのかを把握することが最重要です。
いくら配当金をたくさんもらっても、本体が値下がりし続ければ意味ないですからね。
配当金
配当金まとめ(増配率,YOC,配当金総額)
上記では2016年から2022年にかけての配当金データを示しましたが、
こちらでは上場以来のデータをまとめています。
年 | 配当金 (ドル) (A) | 年末終値 (ドル) (B) | 利回り(%) (A/B*100) | YOC (詳細は上記) | 増配額 (ドル) | 増配率 (%) | 配当金総額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 0.000000 | 1.999729 | 0.000000 | 0.000000 | NaN | NaN | 0.000000 |
1982 | 0.000000 | 2.799621 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | NaN | 0.000000 |
1983 | 0.000000 | 3.113862 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | NaN | 0.000000 |
1984 | 0.000000 | 2.956743 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | NaN | 0.000000 |
1985 | 0.086667 | 3.720071 | 2.329714 | 4.333938 | 0.086667 | inf | 0.086667 |
1986 | 0.181667 | 4.565834 | 3.978835 | 9.084582 | 0.095000 | 109.614963 | 0.268334 |
1987 | 0.205000 | 4.764002 | 4.303105 | 10.251391 | 0.023333 | 12.843830 | 0.473334 |
1988 | 0.503750 | 5.656862 | 8.905114 | 25.190917 | 0.298750 | 145.731707 | 0.977084 |
1989 | 0.255000 | 7.968320 | 3.200173 | 12.751730 | -0.248750 | -49.379653 | 1.232084 |
1990 | 0.285000 | 6.142609 | 4.639722 | 14.251933 | 0.030000 | 11.764706 | 1.517084 |
1991 | 0.305000 | 8.943610 | 3.410256 | 15.252069 | 0.020000 | 7.017544 | 1.822084 |
1992 | 0.320000 | 9.592631 | 3.335894 | 16.002171 | 0.015000 | 4.918033 | 2.142084 |
1993 | 0.335000 | 10.367186 | 3.231350 | 16.752273 | 0.015000 | 4.687500 | 2.477084 |
1994 | 0.345000 | 8.623235 | 4.000819 | 17.252340 | 0.010000 | 2.985075 | 2.822084 |
1995 | 0.355000 | 12.834848 | 2.765907 | 17.752408 | 0.010000 | 2.898551 | 3.177084 |
1996 | 0.457500 | 13.892262 | 3.293200 | 22.878104 | 0.102500 | 28.873239 | 3.634584 |
1997 | 0.385000 | 24.733822 | 1.556573 | 19.252612 | -0.072500 | -15.846995 | 4.019584 |
1998 | 0.415000 | 14.853974 | 2.793865 | 20.752815 | 0.030000 | 7.792208 | 4.434584 |
1999 | 0.435000 | 16.623772 | 2.616735 | 21.752951 | 0.020000 | 4.819277 | 4.869584 |
2000 | 0.450000 | 17.837435 | 2.522784 | 22.503053 | 0.015000 | 3.448276 | 5.319584 |
2001 | 0.470000 | 27.287935 | 1.722373 | 23.503188 | 0.020000 | 4.444444 | 5.789584 |
2002 | 0.495000 | 20.787027 | 2.381293 | 24.753358 | 0.025000 | 5.319149 | 6.284584 |
2003 | 0.515000 | 23.607668 | 2.181495 | 25.753494 | 0.020000 | 4.040404 | 6.799584 |
2004 | 0.540000 | 31.317677 | 1.724266 | 27.003663 | 0.025000 | 4.854369 | 7.339584 |
2005 | 0.570000 | 31.474129 | 1.811011 | 28.503867 | 0.030000 | 5.555556 | 7.909584 |
2006 | 0.590000 | 33.735481 | 1.748900 | 29.504003 | 0.020000 | 3.508772 | 8.499584 |
2007 | 0.610000 | 33.241734 | 1.835043 | 30.504138 | 0.020000 | 3.389831 | 9.109584 |
2008 | 0.630000 | 24.096855 | 2.614449 | 31.504274 | 0.020000 | 3.278689 | 9.739584 |
2009 | 0.650000 | 37.738327 | 1.722387 | 32.504410 | 0.020000 | 3.174603 | 10.389584 |
2010 | 0.670000 | 50.164894 | 1.335595 | 33.504545 | 0.020000 | 3.076923 | 11.059584 |
2011 | 0.820000 | 51.953964 | 1.578320 | 41.005563 | 0.150000 | 22.388060 | 11.879584 |
2012 | 0.900000 | 58.367229 | 1.541961 | 45.006106 | 0.080000 | 9.756098 | 12.779584 |
2013 | 0.990000 | 65.253136 | 1.517168 | 49.506716 | 0.090000 | 10.000000 | 13.769584 |
2014 | 1.020000 | 79.505836 | 1.282925 | 51.006920 | 0.030000 | 3.030303 | 14.789584 |
2015 | 1.070000 | 90.193298 | 1.186341 | 53.507259 | 0.050000 | 4.901961 | 15.859584 |
2016 | 1.130000 | 98.891899 | 1.142662 | 56.507666 | 0.060000 | 5.607477 | 16.989584 |
2017 | 1.210000 | 148.829254 | 0.813012 | 60.508209 | 0.080000 | 7.079646 | 18.199584 |
2018 | 1.290000 | 106.958725 | 1.206073 | 64.508751 | 0.080000 | 6.611570 | 19.489584 |
2019 | 1.350000 | 150.999237 | 0.894044 | 67.509158 | 0.060000 | 4.651163 | 20.839584 |
2020 | 1.390000 | 165.683929 | 0.838947 | 69.509430 | 0.040000 | 2.962963 | 22.229584 |
2021 | 1.490000 | 177.748459 | 0.838263 | 74.510108 | 0.100000 | 7.194245 | 23.719584 |
2022 | 1.590000 | 73.017166 | 2.177570 | 79.510786 | 0.100000 | 6.711409 | 25.309584 |
上記表から配当金が2022年時点で
何年連続で増配していたか=連続増配年数はこちらからページ内ジャンプします
各年の配当金
SWKの年単位の配当金のグラフです。
{% chart_dividend_value %}利回り
SWKの年単位の利回りのグラフです。
{% chart_dividend_rate %}増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2016年の年末価格98.89189910888672ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
連続増配年数
安定的に増配しているか=連続増配している年数は何年か
も押さえておきましょう。
直近(=2022年)まで連続で増配している年数を計算しています。
※2023年はデータが出そろっていないので除く
連続増配年数は25年
連続増配した年の内訳です。
year | Dividends | Adj Close | rate | yoc | dividend_increase | dividend_increase_rate | rolling_sum | consecutive_dir_years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 0.415 | 14.853974 | 2.793865 | 20.752815 | 0.030 | 7.792208 | 4.434584 | 25 |
1999 | 0.435 | 16.623772 | 2.616735 | 21.752951 | 0.020 | 4.819277 | 4.869584 | 25 |
2000 | 0.450 | 17.837435 | 2.522784 | 22.503053 | 0.015 | 3.448276 | 5.319584 | 25 |
2001 | 0.470 | 27.287935 | 1.722373 | 23.503188 | 0.020 | 4.444444 | 5.789584 | 25 |
2002 | 0.495 | 20.787027 | 2.381293 | 24.753358 | 0.025 | 5.319149 | 6.284584 | 25 |
2003 | 0.515 | 23.607668 | 2.181495 | 25.753494 | 0.020 | 4.040404 | 6.799584 | 25 |
2004 | 0.540 | 31.317677 | 1.724266 | 27.003663 | 0.025 | 4.854369 | 7.339584 | 25 |
2005 | 0.570 | 31.474129 | 1.811011 | 28.503867 | 0.030 | 5.555556 | 7.909584 | 25 |
2006 | 0.590 | 33.735481 | 1.748900 | 29.504003 | 0.020 | 3.508772 | 8.499584 | 25 |
2007 | 0.610 | 33.241734 | 1.835043 | 30.504138 | 0.020 | 3.389831 | 9.109584 | 25 |
2008 | 0.630 | 24.096855 | 2.614449 | 31.504274 | 0.020 | 3.278689 | 9.739584 | 25 |
2009 | 0.650 | 37.738327 | 1.722387 | 32.504410 | 0.020 | 3.174603 | 10.389584 | 25 |
2010 | 0.670 | 50.164894 | 1.335595 | 33.504545 | 0.020 | 3.076923 | 11.059584 | 25 |
2011 | 0.820 | 51.953964 | 1.578320 | 41.005563 | 0.150 | 22.388060 | 11.879584 | 25 |
2012 | 0.900 | 58.367229 | 1.541961 | 45.006106 | 0.080 | 9.756098 | 12.779584 | 25 |
2013 | 0.990 | 65.253136 | 1.517168 | 49.506716 | 0.090 | 10.000000 | 13.769584 | 25 |
2014 | 1.020 | 79.505836 | 1.282925 | 51.006920 | 0.030 | 3.030303 | 14.789584 | 25 |
2015 | 1.070 | 90.193298 | 1.186341 | 53.507259 | 0.050 | 4.901961 | 15.859584 | 25 |
2016 | 1.130 | 98.891899 | 1.142662 | 56.507666 | 0.060 | 5.607477 | 16.989584 | 25 |
2017 | 1.210 | 148.829254 | 0.813012 | 60.508209 | 0.080 | 7.079646 | 18.199584 | 25 |
2018 | 1.290 | 106.958725 | 1.206073 | 64.508751 | 0.080 | 6.611570 | 19.489584 | 25 |
2019 | 1.350 | 150.999237 | 0.894044 | 67.509158 | 0.060 | 4.651163 | 20.839584 | 25 |
2020 | 1.390 | 165.683929 | 0.838947 | 69.509430 | 0.040 | 2.962963 | 22.229584 | 25 |
2021 | 1.490 | 177.748459 | 0.838263 | 74.510108 | 0.100 | 7.194245 | 23.719584 | 25 |
2022 | 1.590 | 73.017166 | 2.177570 | 79.510786 | 0.100 | 6.711409 | 25.309584 | 25 |
総獲得配当金額
2016年から2022年にかけての配当金の総獲得金額です。
{% rollingsum_chart %}配当金の過去の権利確定日
ETF設定来の全権利確定日
上場以来の配当金権利確定日の全データです。
当時の配当金と価格、利回りについても記載しておきます。
Date | Dividends | Adj Close | rate |
---|---|---|---|
1985-09-03 | 0.086667 | 3.458077 | 2.506220 |
1985-12-03 | 0.086667 | 3.545692 | 2.444290 |
1986-03-04 | 0.086667 | 4.549535 | 1.904964 |
1986-06-03 | 0.086667 | 5.076490 | 1.707223 |
1986-09-02 | 0.095000 | 4.682321 | 2.028908 |
1986-12-02 | 0.095000 | 4.879174 | 1.947051 |
1987-03-06 | 0.095000 | 5.966535 | 1.592214 |
1987-06-05 | 0.095000 | 5.820179 | 1.632252 |
1987-09-04 | 0.110000 | 6.244995 | 1.761411 |
1987-12-01 | 0.110000 | 4.188640 | 2.626151 |
1988-03-08 | 0.110000 | 5.518611 | 1.993255 |
1988-06-07 | 0.110000 | 5.188194 | 2.120198 |
1988-08-05 | 0.547500 | 5.310064 | 10.310610 |
1988-09-06 | 0.120000 | 5.113012 | 2.346953 |
1988-12-02 | 0.120000 | 5.210268 | 2.303145 |
1989-03-07 | 0.120000 | 6.150315 | 1.951119 |
1989-06-06 | 0.120000 | 6.898873 | 1.739415 |
1989-09-05 | 0.135000 | 7.657394 | 1.763002 |
1989-12-04 | 0.135000 | 7.534153 | 1.791841 |
1990-03-06 | 0.135000 | 7.334937 | 1.840507 |
1990-06-05 | 0.135000 | 7.210002 | 1.872399 |
1990-09-04 | 0.150000 | 6.131474 | 2.446394 |
1990-12-03 | 0.150000 | 6.116136 | 2.452529 |
1991-03-05 | 0.150000 | 7.583037 | 1.978099 |
1991-06-04 | 0.150000 | 8.397397 | 1.786268 |
1991-09-03 | 0.155000 | 8.354081 | 1.855381 |
1991-11-25 | 0.155000 | 8.232499 | 1.882782 |
1992-03-10 | 0.155000 | 10.159341 | 1.525690 |
1992-06-02 | 0.155000 | 9.016097 | 1.719147 |
1992-09-01 | 0.165000 | 8.813731 | 1.872079 |
1992-11-30 | 0.165000 | 9.028356 | 1.827575 |
1993-03-09 | 0.165000 | 9.837186 | 1.677309 |
1993-06-08 | 0.165000 | 10.195447 | 1.618369 |
1993-09-07 | 0.170000 | 9.815749 | 1.731911 |
1993-11-29 | 0.170000 | 9.027602 | 1.883114 |
1994-03-08 | 0.170000 | 9.689176 | 1.754535 |
1994-06-07 | 0.170000 | 9.741847 | 1.745049 |
1994-09-06 | 0.175000 | 9.913541 | 1.765262 |
1994-11-28 | 0.175000 | 8.623235 | 2.029401 |
1995-03-07 | 0.175000 | 9.550776 | 1.832312 |
1995-06-08 | 0.175000 | 9.909900 | 1.765911 |
1995-09-07 | 0.180000 | 10.979529 | 1.639415 |
1995-11-29 | 0.180000 | 12.523318 | 1.437319 |
1996-03-07 | 0.180000 | 13.733491 | 1.310665 |
1996-06-06 | 0.180000 | 15.011109 | 1.199112 |
1996-09-05 | 0.185000 | 13.842362 | 1.336477 |
1996-10-25 | 0.185000 | 14.254037 | 1.297878 |
1996-11-26 | 0.185000 | 15.500160 | 1.193536 |
1997-03-06 | 0.185000 | 20.095812 | 0.920590 |
1997-06-05 | 0.185000 | 20.902081 | 0.885079 |
1997-09-04 | 0.200000 | 21.913074 | 0.912697 |
1997-11-25 | 0.200000 | 22.735458 | 0.879683 |
1998-03-05 | 0.200000 | 25.362295 | 0.788572 |
1998-06-04 | 0.200000 | 24.514336 | 0.815849 |
1998-09-03 | 0.215000 | 20.331825 | 1.057455 |
1998-11-24 | 0.215000 | 16.426359 | 1.308872 |
1999-03-04 | 0.215000 | 13.466689 | 1.596532 |
1999-06-03 | 0.215000 | 17.834427 | 1.205534 |
1999-09-02 | 0.220000 | 14.761213 | 1.490392 |
1999-11-23 | 0.220000 | 17.072130 | 1.288650 |
2000-03-02 | 0.220000 | 12.988346 | 1.693826 |
2000-06-01 | 0.220000 | 15.377622 | 1.430650 |
2000-08-31 | 0.230000 | 15.165401 | 1.516610 |
2000-11-21 | 0.230000 | 14.227057 | 1.616638 |
2001-03-01 | 0.230000 | 20.231762 | 1.136826 |
2001-05-31 | 0.230000 | 22.012791 | 1.044847 |
2001-08-30 | 0.240000 | 24.102882 | 0.995732 |
2001-11-20 | 0.240000 | 24.346439 | 0.985770 |
2002-02-28 | 0.240000 | 29.690037 | 0.808352 |
2002-05-30 | 0.240000 | 24.746815 | 0.969822 |
2002-08-29 | 0.255000 | 20.728046 | 1.230217 |
2002-11-20 | 0.255000 | 20.041628 | 1.272352 |
2003-03-06 | 0.255000 | 15.012360 | 1.698600 |
2003-05-29 | 0.255000 | 16.777319 | 1.519909 |
2003-08-28 | 0.260000 | 18.416813 | 1.411753 |
2003-11-19 | 0.260000 | 20.272541 | 1.282523 |
2004-03-04 | 0.260000 | 24.043957 | 1.081353 |
2004-06-02 | 0.260000 | 27.703434 | 0.938512 |
2004-09-01 | 0.280000 | 27.210331 | 1.029021 |
2004-11-24 | 0.280000 | 29.968826 | 0.934304 |
2005-03-07 | 0.280000 | 30.295151 | 0.924240 |
2005-06-06 | 0.280000 | 28.200983 | 0.992873 |
2005-09-07 | 0.290000 | 29.448202 | 0.984780 |
2005-12-07 | 0.290000 | 31.107252 | 0.932258 |
2006-03-06 | 0.290000 | 33.254246 | 0.872069 |
2006-06-05 | 0.290000 | 31.606329 | 0.917538 |
2006-09-06 | 0.300000 | 31.438581 | 0.954242 |
2006-12-06 | 0.300000 | 34.694748 | 0.864684 |
2007-03-05 | 0.300000 | 35.784302 | 0.838356 |
2007-06-04 | 0.300000 | 42.461704 | 0.706519 |
2007-09-05 | 0.310000 | 37.733227 | 0.821557 |
2007-12-05 | 0.310000 | 34.565098 | 0.896858 |
2008-03-03 | 0.310000 | 33.593410 | 0.922800 |
2008-06-02 | 0.310000 | 32.961857 | 0.940481 |
2008-09-03 | 0.320000 | 34.581181 | 0.925359 |
2008-12-03 | 0.320000 | 21.821428 | 1.466448 |
2009-03-02 | 0.320000 | 17.801453 | 1.797606 |
2009-06-01 | 0.320000 | 26.377174 | 1.213170 |
2009-09-02 | 0.330000 | 28.868408 | 1.143118 |
2009-12-02 | 0.330000 | 36.448883 | 0.905378 |
2010-03-01 | 0.330000 | 43.520638 | 0.758261 |
2010-05-28 | 0.330000 | 41.350018 | 0.798065 |
2010-09-01 | 0.340000 | 42.329853 | 0.803216 |
2010-12-01 | 0.340000 | 45.341190 | 0.749870 |
2011-02-28 | 0.410000 | 57.198792 | 0.716798 |
2011-05-27 | 0.410000 | 55.651646 | 0.736726 |
2011-08-31 | 0.410000 | 47.324921 | 0.866351 |
2011-11-30 | 0.410000 | 50.286217 | 0.815333 |
2012-03-05 | 0.410000 | 58.409451 | 0.701941 |
2012-06-04 | 0.410000 | 48.273148 | 0.849333 |
2012-09-05 | 0.490000 | 51.760902 | 0.946660 |
2012-12-05 | 0.490000 | 55.771202 | 0.878590 |
2013-03-07 | 0.490000 | 62.028973 | 0.789953 |
2013-06-03 | 0.490000 | 63.397728 | 0.772898 |
2013-09-04 | 0.500000 | 69.191978 | 0.722627 |
2013-12-04 | 0.500000 | 64.363579 | 0.776837 |
2014-03-03 | 0.500000 | 66.510811 | 0.751757 |
2014-06-02 | 0.500000 | 71.598564 | 0.698338 |
2014-09-03 | 0.520000 | 75.167480 | 0.691789 |
2014-12-03 | 0.520000 | 78.910004 | 0.658979 |
2015-03-02 | 0.520000 | 82.291023 | 0.631904 |
2015-06-01 | 0.520000 | 85.980179 | 0.604791 |
2015-09-02 | 0.550000 | 83.318901 | 0.660114 |
2015-12-02 | 0.550000 | 92.424248 | 0.595082 |
2016-02-29 | 0.550000 | 79.903854 | 0.688327 |
2016-05-27 | 0.550000 | 96.665352 | 0.568973 |
2016-08-31 | 0.580000 | 106.187897 | 0.546202 |
2016-11-30 | 0.580000 | 102.289169 | 0.567020 |
2017-02-27 | 0.580000 | 110.542648 | 0.524684 |
2017-06-05 | 0.580000 | 120.390251 | 0.481767 |
2017-08-30 | 0.630000 | 122.135399 | 0.515821 |
2017-11-30 | 0.630000 | 148.776627 | 0.423454 |
2018-03-08 | 0.630000 | 138.184937 | 0.455911 |
2018-06-05 | 0.630000 | 125.408562 | 0.502358 |
2018-09-06 | 0.660000 | 125.228485 | 0.527037 |
2018-11-29 | 0.660000 | 113.854675 | 0.579686 |
2019-03-04 | 0.660000 | 121.148064 | 0.544788 |
2019-06-03 | 0.660000 | 114.858368 | 0.574621 |
2019-08-30 | 0.690000 | 120.517731 | 0.572530 |
2019-11-27 | 0.690000 | 144.676453 | 0.476926 |
2020-03-02 | 0.690000 | 130.379333 | 0.529225 |
2020-06-01 | 0.690000 | 115.147804 | 0.599230 |
2020-08-31 | 0.700000 | 149.110428 | 0.469451 |
2020-11-30 | 0.700000 | 171.019302 | 0.409311 |
2021-03-08 | 0.700000 | 173.800705 | 0.402760 |
2021-06-07 | 0.700000 | 195.446686 | 0.358154 |
2021-09-03 | 0.790000 | 179.312973 | 0.440570 |
2021-11-30 | 0.790000 | 164.687286 | 0.479697 |
2022-03-07 | 0.790000 | 144.472870 | 0.546815 |
2022-06-06 | 0.790000 | 114.733299 | 0.688553 |
2022-09-02 | 0.800000 | 82.540627 | 0.969220 |
2022-11-30 | 0.800000 | 79.432404 | 1.007146 |
2023-03-06 | 0.800000 | 83.453735 | 0.958615 |
2023-06-02 | 0.800000 | 80.037148 | 0.999536 |
2023-09-01 | 0.810000 | 94.449997 | 0.857597 |
権利確定は上中下旬のどのタイミングが多いか?
上場来の過去の権利確定日の傾向を探るために
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
月 | 上中下旬 | 回数 |
---|---|---|
2 | 1~10日 | 0 |
2 | 11~20日 | 0 |
2 | 21~月末 | 4 |
3 | 1~10日 | 34 |
3 | 11~20日 | 0 |
3 | 21~月末 | 0 |
5 | 1~10日 | 0 |
5 | 11~20日 | 0 |
5 | 21~月末 | 6 |
6 | 1~10日 | 32 |
6 | 11~20日 | 0 |
6 | 21~月末 | 0 |
8 | 1~10日 | 1 |
