2023年8月30日に更新しました。
こんにちは、hokkyokunです。
SBI証券で購入できる米国個別株から
2016年から2022年にかけて7年以上連続で配当金実績のある銘柄を
スクリーニングしています。
※今年の実績はあえて考慮していません。
今年の配当金はまだ全部支給されていない銘柄もあるため、
まともに計算すると例年より低い利回りになり、実態を表していない可能性があるためです。
今回検証した銘柄数は4708銘柄で、
内、対象の銘柄(直近7年以上配当実績がある)は1126銘柄でした。
AFLは上記の銘柄中どれくらいのパフォーマンスなのか、ランキングをまとめてみました。
名称 | 値 | 順位 | 説明・備考 |
---|---|---|---|
利回り | 2.25% | 629位 / 1126位 | 2022年の配当金÷2022年末の価格×100 |
増配率 | 11.83% | 443位 / 1126位 | 直近7年分の増配率平均 |
YOC | 5.38% | 250位 / 1126位 | 2022年の配当金÷2016年末の価格×100 |
配当金累計 | 7.86ドル | 482位 / 1126位 | 直近7年分の配当金総額 (一株当たり) |
連続増配年数 | 37年 | 12位 / 1126位 | 連続で増配している年数(2023年は除く) |
本ページでは利回りや増配率などの推移を上場以来まとめてグラフ化しています。
配当金投資を個別株で検討している方は参考にしてみてください
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
ここから申し込むと紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得に付与されます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
AFLとは
会社説明
名称 | 値 |
---|---|
ティッカーシンボル | AFL |
会社名 | Aflacアフラック |
概要・説明 | 医療保険販売 |
市場 | NYSE |
価格推移
配当金を確認する以前に、直近で価格がどう変化しているのかを把握することが最重要です。
いくら配当金をたくさんもらっても、本体が値下がりし続ければ意味ないですからね。
上場以来の配当金、利回り、増配率、YOCまとめ
上場以来の配当金データ一覧
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
例えば、2018年の年末価格20ドルで購入、
その後2022年に40ドル、
2022年の配当金が4ドルとなった場合
利回り=4/40*100=10%
YOC=4/20*100=20%となります。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は上場から支給される一株あたりの配当金の総額です。
年 | 配当金 (A) (ドル) |
年末価格 (B) (ドル) |
利回り (A/B*100) (%) |
YOC (A/C*100) (%) |
増配率 (%) |
累計配当金額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 0.01 | 0.4(C) | 3.0 | 3.0 | NaN | 0.0 |
1986 | 0.01 | 0.5 | 2.8 | 3.6 | 20.3 | 0.0 |
1987 | 0.02 | 0.5 | 3.0 | 4.2 | 16.9 | 0.0 |
1988 | 0.02 | 0.5 | 3.3 | 4.6 | 11.1 | 0.1 |
1989 | 0.02 | 0.7 | 2.9 | 5.4 | 16.0 | 0.1 |
1990 | 0.02 | 0.7 | 3.0 | 6.1 | 13.8 | 0.1 |
1991 | 0.02 | 1.1 | 2.1 | 6.9 | 12.1 | 0.1 |
1992 | 0.03 | 1.3 | 2.1 | 8.0 | 16.2 | 0.1 |
1993 | 0.03 | 1.4 | 2.3 | 9.0 | 12.8 | 0.2 |
1994 | 0.04 | 1.6 | 2.3 | 10.3 | 14.7 | 0.2 |
1995 | 0.04 | 2.2 | 1.9 | 11.7 | 13.5 | 0.3 |
1996 | 0.05 | 3.3 | 1.5 | 13.4 | 14.9 | 0.3 |
1997 | 0.06 | 4.0 | 1.4 | 15.5 | 15.1 | 0.4 |
1998 | 0.06 | 6.9 | 0.9 | 17.6 | 13.5 | 0.4 |
1999 | 0.07 | 7.4 | 1.0 | 20.2 | 14.9 | 0.5 |
2000 | 0.08 | 11.4 | 0.7 | 22.9 | 13.8 | 0.6 |
2001 | 0.10 | 7.8 | 1.2 | 26.8 | 16.7 | 0.7 |
2002 | 0.11 | 9.7 | 1.2 | 32.0 | 19.5 | 0.8 |
2003 | 0.15 | 11.7 | 1.3 | 41.7 | 30.4 | 0.9 |
2004 | 0.19 | 13.0 | 1.5 | 52.9 | 26.7 | 1.1 |
2005 | 0.22 | 15.4 | 1.4 | 61.2 | 15.8 | 1.4 |
2006 | 0.28 | 15.4 | 1.8 | 76.5 | 25.0 | 1.6 |
2007 | 0.40 | 21.3 | 1.9 | 111.3 | 45.5 | 2.0 |
2008 | 0.48 | 15.9 | 3.0 | 133.5 | 20.0 | 2.5 |
2009 | 0.56 | 16.6 | 3.4 | 155.8 | 16.7 | 3.1 |
2010 | 0.57 | 20.7 | 2.8 | 158.6 | 1.8 | 3.6 |
2011 | 0.61 | 16.3 | 3.8 | 171.1 | 7.9 | 4.3 |
2012 | 0.67 | 20.6 | 3.3 | 186.4 | 8.9 | 4.9 |
2013 | 0.71 | 26.5 | 2.7 | 197.5 | 6.0 | 5.6 |
2014 | 0.75 | 24.9 | 3.0 | 208.6 | 5.6 | 6.4 |
2015 | 0.79 | 25.0 | 3.2 | 219.8 | 5.3 | 7.2 |
2016 | 0.83 | 29.8 | 2.8 | 230.9 | 5.1 | 8.0 |
2017 | 0.87 | 38.4 | 2.3 | 242.0 | 4.8 | 8.9 |
2018 | 1.04 | 40.8 | 2.5 | 289.3 | 19.5 | 9.9 |
2019 | 1.08 | 48.4 | 2.2 | 300.4 | 3.8 | 11.0 |
2020 | 1.12 | 41.8 | 2.7 | 311.6 | 3.7 | 12.1 |
2021 | 1.32 | 56.2 | 2.3 | 367.2 | 17.9 | 13.4 |
2022 | 1.60 | 71.1 | 2.3 | 445.1 | 21.2 | 15.0 |
- 正確には上場した年と今年のデータは記載していません。
データが中途半端になり、利回りなどが低く見えるためです。 - 上記のYOCは上場した翌年の年末の価格に対する利回りです。
ランキングで使用しているYOCは7年前の年末の価格を採用しています。 - 上場以来のデータだと
単純に歴史の長い銘柄が有利になりがちなので
5年間と、期間を統一しました。
直近7年のデータで計算(ランキングはこちらを使用)
直近7年のデータで分析(YOC=2016年の年末価格に対する利回りで計算)すると
以下のようになります。
このデータをもとにランキングを作っています。
年 | 配当金 (A) (ドル) |
年末価格 (B) (ドル) |
利回り (A/B*100) (%) |
YOC (A/C*100) (%) |
増配率 (%) |
累計配当金額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.83 | 29.8(C) | 2.8 | 2.8 | NaN | 0.8 |
2017 | 0.87 | 38.4 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 1.7 |
2018 | 1.04 | 40.8 | 2.5 | 3.5 | 19.5 | 2.7 |
2019 | 1.08 | 48.4 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
2020 | 1.12 | 41.8 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 4.9 |
2021 | 1.32 | 56.2 | 2.3 | 4.4 | 17.9 | 6.3 |
2022 | 1.60 | 71.1 | 2.3 | 5.4 | 21.2 | 7.9 |
ややこしいですが、ランキングで使用している直近7年のデータと
上場以来のデータではYOCは異なりますので、そこだけ注意いただければと思います。
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)
上場以来、権利確定のあった月を全て網羅しました。
- 過去に実績のある権利確定月は
2月
5月
8月
10月
11月 - 2022年の権利確定日は
2月15日
5月17日
8月23日
11月15日
ETF設定来の過去の権利確定日の傾向を探るために
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
月 | 上中下旬 | 回数 |
---|---|---|
2 | 1~10日 | 6 |
2 | 11~20日 | 33 |
2 | 21~月末 | 0 |
5 | 1~10日 | 4 |
5 | 11~20日 | 32 |
5 | 21~月末 | 3 |
8 | 1~10日 | 6 |
8 | 11~20日 | 29 |
8 | 21~月末 | 4 |
10 | 1~10日 | 0 |
10 | 11~20日 | 0 |
10 | 21~月末 | 1 |
11 | 1~10日 | 10 |
11 | 11~20日 | 28 |
11 | 21~月末 | 0 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
権利確定日と配当金
過去の権利確定日と配当金の関係は以下のとおりです。
日付 | 配当金 (A) (ドル) |
価格 (B) (ドル) |
利回り(A/B*100) (%) |
---|---|---|---|
1984-08-09 | 0.00 | 0.16 | 1.45 |
1984-10-22 | 0.00 | 0.18 | 1.47 |
1985-02-08 | 0.00 | 0.22 | 1.19 |
1985-05-09 | 0.00 | 0.25 | 0.81 |
1985-08-09 | 0.00 | 0.29 | 1.02 |
1985-11-08 | 0.00 | 0.36 | 0.83 |
1986-02-04 | 0.00 | 0.49 | 0.51 |
1986-05-09 | 0.00 | 0.54 | 0.62 |
1986-08-11 | 0.00 | 0.58 | 0.57 |
1986-11-10 | 0.00 | 0.46 | 0.80 |
1987-02-09 | 0.00 | 0.55 | 0.66 |
1987-05-11 | 0.00 | 0.40 | 0.91 |
1987-08-10 | 0.00 | 0.53 | 0.69 |
1987-11-09 | 0.00 | 0.43 | 0.93 |
1988-02-08 | 0.00 | 0.48 | 0.83 |
1988-05-09 | 0.00 | 0.50 | 0.80 |
1988-08-08 | 0.00 | 0.47 | 0.86 |
1988-11-14 | 0.00 | 0.49 | 0.96 |
1989-02-13 | 0.00 | 0.56 | 0.83 |
1989-05-15 | 0.00 | 0.64 | 0.73 |
1989-08-14 | 0.00 | 0.59 | 0.80 |
1989-11-13 | 0.01 | 0.71 | 0.75 |
1990-02-12 | 0.01 | 0.60 | 0.90 |
1990-05-14 | 0.01 | 0.56 | 0.96 |
1990-08-13 | 0.01 | 0.60 | 0.89 |
1990-11-09 | 0.01 | 0.55 | 1.08 |
1991-02-11 | 0.01 | 0.94 | 0.64 |
1991-05-13 | 0.01 | 0.88 | 0.68 |
1991-08-12 | 0.01 | 0.91 | 0.66 |
1991-11-08 | 0.01 | 1.11 | 0.60 |
1992-02-10 | 0.01 | 1.15 | 0.58 |
1992-05-11 | 0.01 | 1.08 | 0.68 |
1992-08-10 | 0.01 | 1.27 | 0.58 |
1992-11-06 | 0.01 | 1.16 | 0.63 |
1993-02-08 | 0.01 | 1.41 | 0.52 |
1993-05-10 | 0.01 | 1.51 | 0.55 |
1993-08-09 | 0.01 | 1.52 | 0.55 |
1993-11-05 | 0.01 | 1.42 | 0.59 |
1994-02-14 | 0.01 | 1.48 | 0.56 |
1994-05-16 | 0.01 | 1.62 | 0.59 |
1994-08-15 | 0.01 | 1.74 | 0.55 |
1994-11-14 | 0.01 | 1.71 | 0.56 |
1995-02-13 | 0.01 | 1.84 | 0.52 |
1995-05-15 | 0.01 | 2.01 | 0.54 |
1995-08-16 | 0.01 | 2.08 | 0.52 |
1995-11-15 | 0.01 | 2.08 | 0.52 |
1996-02-14 | 0.01 | 2.42 | 0.45 |
1996-05-15 | 0.01 | 2.40 | 0.52 |
1996-08-14 | 0.01 | 2.71 | 0.46 |
1996-11-13 | 0.01 | 3.27 | 0.38 |
1997-02-18 | 0.01 | 3.21 | 0.39 |
1997-05-20 | 0.01 | 3.76 | 0.38 |
1997-08-19 | 0.01 | 4.15 | 0.35 |
1997-11-18 | 0.01 | 3.64 | 0.40 |
1998-02-17 | 0.01 | 4.71 | 0.31 |
1998-05-19 | 0.02 | 5.13 | 0.32 |
1998-08-18 | 0.02 | 4.88 | 0.33 |
1998-11-17 | 0.02 | 6.05 | 0.27 |
1999-02-16 | 0.02 | 7.66 | 0.21 |
1999-05-18 | 0.02 | 7.90 | 0.24 |
1999-08-17 | 0.02 | 7.26 | 0.26 |
1999-11-16 | 0.02 | 8.49 | 0.22 |
2000-02-15 | 0.02 | 6.16 | 0.30 |
2000-05-16 | 0.02 | 7.73 | 0.27 |
2000-08-15 | 0.02 | 9.12 | 0.23 |
2000-11-14 | 0.02 | 11.37 | 0.19 |
2001-02-13 | 0.02 | 9.98 | 0.21 |
2001-05-15 | 0.03 | 9.92 | 0.25 |
2001-08-14 | 0.03 | 8.59 | 0.29 |
2001-11-13 | 0.03 | 7.93 | 0.32 |
2002-02-12 | 0.03 | 7.96 | 0.31 |
2002-05-14 | 0.03 | 9.49 | 0.32 |
2002-08-13 | 0.03 | 9.69 | 0.31 |
2002-11-12 | 0.03 | 10.22 | 0.29 |
2003-02-12 | 0.04 | 9.94 | 0.35 |
2003-05-13 | 0.04 | 10.58 | 0.33 |
2003-08-12 | 0.04 | 10.36 | 0.39 |
2003-11-10 | 0.04 | 11.49 | 0.35 |
2004-02-11 | 0.05 | 13.23 | 0.36 |
2004-05-12 | 0.05 | 12.94 | 0.37 |
2004-08-11 | 0.05 | 12.54 | 0.38 |
2004-11-09 | 0.05 | 12.11 | 0.39 |
2005-02-16 | 0.06 | 12.80 | 0.43 |
2005-05-18 | 0.06 | 13.20 | 0.42 |
2005-08-17 | 0.06 | 14.36 | 0.38 |
2005-11-16 | 0.06 | 16.21 | 0.34 |
2006-02-15 | 0.07 | 15.93 | 0.41 |
2006-05-17 | 0.07 | 15.78 | 0.41 |
2006-08-16 | 0.07 | 14.45 | 0.45 |
2006-11-15 | 0.08 | 14.82 | 0.54 |
2007-02-14 | 0.09 | 16.10 | 0.57 |
2007-05-16 | 0.10 | 17.58 | 0.58 |
2007-08-15 | 0.10 | 17.52 | 0.58 |
2007-11-14 | 0.10 | 19.91 | 0.51 |
2008-02-15 | 0.12 | 21.22 | 0.57 |
2008-05-19 | 0.12 | 23.10 | 0.52 |
2008-08-18 | 0.12 | 18.87 | 0.64 |
2008-11-17 | 0.12 | 13.38 | 0.90 |
2009-02-13 | 0.14 | 7.19 | 1.95 |
2009-05-18 | 0.14 | 12.55 | 1.12 |
2009-08-17 | 0.14 | 14.12 | 0.99 |
2009-11-16 | 0.14 | 16.24 | 0.86 |
2010-02-11 | 0.14 | 17.06 | 0.82 |
2010-05-17 | 0.14 | 16.66 | 0.84 |
2010-08-16 | 0.14 | 17.34 | 0.81 |
2010-11-15 | 0.15 | 19.96 | 0.75 |
2011-02-11 | 0.15 | 21.08 | 0.71 |
2011-05-16 | 0.15 | 19.83 | 0.76 |
2011-08-15 | 0.15 | 14.21 | 1.06 |
2011-11-14 | 0.17 | 16.67 | 0.99 |
2012-02-13 | 0.17 | 18.53 | 0.89 |
2012-05-14 | 0.17 | 16.31 | 1.01 |
2012-08-13 | 0.17 | 17.52 | 0.94 |
2012-11-09 | 0.17 | 19.22 | 0.91 |
2013-02-13 | 0.17 | 18.98 | 0.92 |
2013-05-20 | 0.17 | 21.82 | 0.80 |
2013-08-19 | 0.17 | 23.49 | 0.75 |
2013-11-18 | 0.18 | 26.56 | 0.70 |
2014-02-12 | 0.18 | 25.06 | 0.74 |
2014-05-19 | 0.18 | 24.97 | 0.74 |
2014-08-18 | 0.18 | 24.63 | 0.75 |
2014-11-17 | 0.20 | 24.06 | 0.81 |
2015-02-12 | 0.20 | 25.31 | 0.77 |
2015-05-18 | 0.20 | 26.34 | 0.74 |
2015-08-17 | 0.20 | 26.75 | 0.73 |
2015-11-16 | 0.20 | 26.57 | 0.77 |
2016-02-11 | 0.20 | 23.37 | 0.88 |
2016-05-16 | 0.20 | 29.18 | 0.70 |
2016-08-22 | 0.20 | 30.88 | 0.66 |
2016-11-14 | 0.21 | 30.91 | 0.70 |
2017-02-13 | 0.21 | 30.55 | 0.70 |
2017-05-22 | 0.21 | 31.99 | 0.67 |
2017-08-21 | 0.21 | 34.69 | 0.62 |
2017-11-14 | 0.23 | 36.87 | 0.61 |
2018-02-20 | 0.26 | 39.13 | 0.66 |
2018-05-22 | 0.26 | 40.35 | 0.64 |
2018-08-21 | 0.26 | 41.77 | 0.62 |
2018-11-20 | 0.26 | 39.65 | 0.66 |
2019-02-19 | 0.27 | 44.10 | 0.61 |
2019-05-21 | 0.27 | 47.01 | 0.57 |
2019-08-20 | 0.27 | 47.17 | 0.57 |
2019-11-19 | 0.27 | 49.43 | 0.55 |
2020-02-18 | 0.28 | 47.68 | 0.59 |
2020-05-19 | 0.28 | 31.16 | 0.90 |
2020-08-18 | 0.28 | 34.67 | 0.81 |
2020-11-17 | 0.28 | 40.40 | 0.69 |
2021-02-16 | 0.33 | 43.85 | 0.75 |
2021-05-18 | 0.33 | 53.21 | 0.62 |
2021-08-17 | 0.33 | 54.67 | 0.60 |
2021-11-16 | 0.33 | 55.13 | 0.60 |
2022-02-15 | 0.40 | 62.54 | 0.64 |
2022-05-17 | 0.40 | 55.85 | 0.72 |
2022-08-23 | 0.40 | 60.48 | 0.66 |
2022-11-15 | 0.40 | 69.37 | 0.58 |
2023-02-14 | 0.42 | 68.77 | 0.61 |
2023-05-16 | 0.42 | 65.16 | 0.64 |
グラフにするとこのようになります。
(データ量が多い場合は直近のデータにカットします)