投資信託×積立投資

【投信積立】auAMレバレッジ NASDAQ100の信託報酬、保有ポイント、積立投資、一括投資したときの利益まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年2月18日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。

2024年より拡大した新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象です。

インデックス積立投資をするならクレカ積立を活用することをお勧めします
なぜならインデックス銘柄はどこで買っても同じなのでポイント還元の質と量で決めるべきだからです。

hokkyokun

月5万30年投資で
18万円
ノーリスクでもらえます
(1%還元の場合)

クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

【クレカ積立の最適行動】あなたにおすすめの証券口座とクレジットカードの組み合わせ こんにちは、hokkyokunです。 mama 積立投資を始めるにはどの証券会社にすればいいかな? hokkyokun ...

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。

①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
 普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
 1回でも年100万円達成すると永年無料

╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱

最初の一年は年会費無料

②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
 コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える

「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。



また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。

ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。

今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。

簡単、一分くらいでできます!!

詳しくはこちらで解説しています。

【口座開設の最適行動】ハピタス経由で数万円の投資資金を得る方法 本記事は主に資産運用に興味のある方向けに初期の投資資金をポイントサイトを活用して稼ぐ方法を紹介しています。 しかし、この方法...

基礎データ(手数料・騰落率)

au-auAMレバレッジ NASDAQ100の基本スペックをまとめました。

概要

au-auAMレバレッジ NASDAQ100

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。

SBI証券

手数料と保有還元ポイント

手数料系はSBI証券を参照しています。
保有することで得られるポイントはSBIとマネックス証券で調べました。

名称
設定日 2022/07/28
信託報酬
(保有時発生する年間の管理手数料)
0.4334%
信託財産留保
(解約時基準価額から差し引かれる)
0.0%
解約手数料
(解約時販売会社へ支払い)
0%
SBI証券保有ポイント※ 0.05%
マネックス証券保有ポイント※ 0.08%

※SBI証券およびマネックス証券で銘柄保有に対し、得られるポイントの年率
例えば保有銘柄1000万円に対し、年率0.03%の保有ポイントが得られる場合
1000万円 × 0.03% = 3000円 分のポイントが一年毎に得られる。

価格騰落率の概要

次に本ページ更新日(2024年2月18日)時点の、最新の価格と
その価格に対する直近の騰落率です。

※休場日等により更新日と最新価格の日付がずれる場合があります。

名称
最新日
(2024-02-16)
15529円
前日比
(対2024-02-15比)
0.36%
7日比
(対2024-02-09比)
0.39%
30日比
(対2024-01-17比)
11.1%
180日比
(対2023-08-18比)
36.35%
一年比
(対2023-02-16比)
72.37%

分配金

投資信託によっては分配金が払われるケースがあります。
基本的にはインデックス投信は分配金は支払われません。

日付 分配金(円)
2023-07-27 0

投信設定来の価格騰落率全データ(前日比、前月比、前年比)

価格の騰落率を計算しました。
前日比、前月比、前年比で
最大の上昇、下落の値と日付、平均値と標準偏差をまとめました。

標準偏差はざっくり言うと、数値のばらつきを表す指標です。
この数値が小さいほど数字のばらつきが小さく、安定した伸び(もしくは下落)を示します。

前日比

投資信託設定来の騰落率(前日比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 14.54 2022/11/11
最小値(%) -11.10 2022/09/14
平均値(%) 0.16
標準偏差(ばらつき) 2.85

投資信託設定来の騰落率(前日比)の全データです。

日付 価格(円) 前日比(%)
2024-02-16 15529 0.36
2024-02-15 15474 2.31
2024-02-14 15125 -3.24
2024-02-13 15632 1.05
2024-02-09 15469 0.29
2024-02-08 15424 2.06
2024-02-07 15113 -0.45
2024-02-06 15182 -0.30
2024-02-05 15227 3.41
2024-02-02 14725 2.26
2024-02-01 14400 -3.94
2024-01-31 14991 -1.34
2024-01-30 15195 2.03
2024-01-29 14892 -1.25
2024-01-26 15080 0.15
2024-01-25 15057 1.02
2024-01-24 14905 0.83
2024-01-23 14783 0.21
2024-01-22 14752 3.81
2024-01-19 14211 2.85
2024-01-18 13817 -1.15
2024-01-17 13978 -0.04
2024-01-16 13983 0.00
2024-01-15 13983 0.01
2024-01-12 13981 0.24
2024-01-11 13947 1.37
2024-01-10 13759 0.32
2024-01-09 13715 4.32
2024-01-05 13147 -1.06
2024-01-04 13288 -6.57
2023-12-29 14222 -0.28
2023-12-28 14262 0.34
2023-12-27 14214 1.22
2023-12-26 14042 -0.01
2023-12-25 14043 0.27
2023-12-22 14005 2.25
2023-12-21 13697 -3.01
2023-12-20 14122 0.99
2023-12-19 13983 1.42
2023-12-18 13787 0.79
2023-12-15 13679 -0.35
2023-12-14 13727 2.39
2023-12-13 13406 1.54
2023-12-12 13203 1.73
2023-12-11 12979 0.75
2023-12-08 12882 2.75
2023-12-07 12537 -1.18
2023-12-06 12687 0.53
2023-12-05 12620 -1.93
2023-12-04 12869 0.46
2023-12-01 12810 -0.48
2023-11-30 12872 -0.31
2023-11-29 12912 0.48
2023-11-28 12850 -0.16
2023-11-27 12870 -0.36
2023-11-24 12917 0.73
2023-11-22 12823 -1.20
2023-11-21 12979 2.37
2023-11-20 12679 -0.04
2023-11-17 12684 0.10
2023-11-16 12671 0.09
2023-11-15 12659 4.24
2023-11-14 12144 -0.62
2023-11-13 12220 4.45
2023-11-10 11699 -1.70
2023-11-09 11901 0.16
2023-11-08 11882 1.86
2023-11-07 11665 0.72
2023-11-06 11582 5.81
2023-11-02 10946 3.49
2023-11-01 10577 1.03
2023-10-31 10469 2.12
2023-10-30 10252 1.00
2023-10-27 10150 -3.97
2023-10-26 10570 -4.97
2023-10-25 11123 1.83
2023-10-24 10923 0.65
2023-10-23 10852 -3.05
2023-10-20 11193 -1.80
2023-10-19 11398 -2.83
2023-10-18 11730 -0.64
2023-10-17 11806 2.24
2023-10-16 11547 -2.55
2023-10-13 11849 -0.85
2023-10-12 11951 1.43
2023-10-11 11782 1.09
2023-10-10 11655 4.36
2023-10-06 11168 -0.83
2023-10-05 11261 2.85
2023-10-04 10949 -3.60
2023-10-03 11358 1.60
2023-10-02 11179 0.08
2023-09-29 11170 1.65
2023-09-28 10989 0.33
2023-09-27 10953 -2.95
2023-09-26 11286 0.88
2023-09-25 11187 0.07
2023-09-22 11179 -3.81
2023-09-21 11622 -2.92
2023-09-20 11971 -0.51
2023-09-19 12032 -3.33
2023-09-15 12447 1.56
2023-09-14 12256 0.67
2023-09-13 12174 -2.23
2023-09-12 12452 2.32
2023-09-11 12170 0.20
2023-09-08 12146 -1.53
2023-09-07 12335 -1.68
2023-09-06 12546 0.23
2023-09-05 12517 0.00
2023-09-04 12517 -0.31
2023-09-01 12556 0.47
2023-08-31 12497 1.10
2023-08-30 12361 4.27
2023-08-29 11855 1.51
2023-08-28 11679 1.57
2023-08-25 11499 -4.45
2023-08-24 12034 3.15
2023-08-23 11666 -0.37
2023-08-22 11709 3.30
2023-08-21 11335 -0.47
2023-08-18 11389 -2.19
2023-08-17 11644 -2.19
2023-08-16 11905 -2.15
2023-08-15 12167 2.32
2023-08-14 11891 -1.11
2023-08-10 12024 -2.30
2023-08-09 12307 -1.70
2023-08-08 12520 1.73
2023-08-07 12307 -1.12
2023-08-04 12446 -0.36
2023-08-03 12491 -4.37
2023-08-02 13062 -0.51
2023-08-01 13129 0.12
2023-07-31 13113 3.59
2023-07-28 12659 -0.50
2023-07-27 12723 -0.80
2023-07-26 12826 1.42
2023-07-25 12646 0.27
2023-07-24 12612 -0.69
2023-07-21 12700 -4.63
2023-07-20 13317 -0.19
2023-07-19 13343 1.69
2023-07-18 13121 1.64
2023-07-14 12909 3.42
2023-07-13 12482 2.37
2023-07-12 12193 0.95
2023-07-11 12078 0.05
2023-07-10 12072 -0.75
2023-07-07 12163 -1.53
2023-07-06 12352 -0.06
2023-07-05 12359 0.00
2023-07-04 12359 0.36
2023-07-03 12315 3.11
2023-06-30 11943 -0.40
2023-06-29 11991 0.25
2023-06-28 11961 3.43
2023-06-27 11564 -2.68
2023-06-26 11882 -2.08
2023-06-23 12135 2.28
2023-06-22 11864 -2.80
2023-06-21 12206 -0.16
2023-06-20 12225 0.00
2023-06-19 12225 -1.40
2023-06-16 12399 2.30
2023-06-15 12120 1.34
2023-06-14 11960 1.54
2023-06-13 11779 3.35
2023-06-12 11397 0.72
2023-06-09 11315 2.38
2023-06-08 11052 -3.53
2023-06-07 11456 -0.04
2023-06-06 11461 0.22
2023-06-05 11436 1.42
2023-06-02 11276 2.41
2023-06-01 11011 -1.34
2023-05-31 11160 0.86
2023-05-30 11065 0.00
2023-05-29 11065 5.12
2023-05-26 10526 4.82
2023-05-25 10042 -1.17
2023-05-24 10161 -2.50
2023-05-23 10422 0.65
2023-05-22 10355 -0.53
2023-05-19 10410 3.70
2023-05-18 10039 2.39
2023-05-17 9805 0.22
2023-05-16 9783 1.06
2023-05-15 9680 -0.76
2023-05-12 9754 0.55
2023-05-11 9701 2.17
2023-05-10 9495 -1.31
2023-05-09 9621 0.51
2023-05-08 9572 0.15
2023-05-02 9558 -0.21
2023-05-01 9578 1.38
2023-04-28 9448 5.34
2023-04-27 8969 1.25
2023-04-26 8858 -3.76
2023-04-25 9204 -0.52
2023-04-24 9252 0.23
2023-04-21 9231 -1.63
2023-04-20 9384 -0.15
2023-04-19 9398 0.10
2023-04-18 9389 0.07
2023-04-17 9382 -0.45
2023-04-14 9424 3.96
2023-04-13 9065 -1.88
2023-04-12 9239 -1.26
2023-04-11 9357 -0.20
2023-04-10 9376 -0.01
2023-04-07 9377 1.39
2023-04-06 9248 -2.13
2023-04-05 9449 -0.77
2023-04-04 9522 -0.47
2023-04-03 9567 3.34
2023-03-31 9258 1.80
2023-03-30 9094 3.71
2023-03-29 8769 -0.89
2023-03-28 8848 -1.59
2023-03-27 8991 0.56
2023-03-24 8941 2.31
2023-03-23 8739 -2.48
2023-03-22 8961 3.52
2023-03-20 8656 -1.12
2023-03-17 8754 5.47
2023-03-16 8300 0.64
2023-03-15 8247 4.66
2023-03-14 7880 1.53
2023-03-13 7761 -2.74
2023-03-10 7980 -3.59
2023-03-09 8277 0.99
2023-03-08 8196 -2.54
2023-03-07 8410 0.19
2023-03-06 8394 4.07
2023-03-03 8066 1.66
2023-03-02 7934 -1.82
2023-03-01 8081 -0.19
2023-02-28 8096 1.45
2023-02-27 7980 -3.48
2023-02-24 8268 1.84
2023-02-22 8119 -4.76
2023-02-21 8525 0.00
2023-02-20 8525 -1.51
2023-02-17 8656 -3.92
2023-02-16 9009 1.58
2023-02-15 8869 1.45
2023-02-14 8742 3.15
2023-02-13 8475 -1.29
2023-02-10 8586 -1.90
2023-02-09 8752 -3.61
2023-02-08 9080 4.14
2023-02-07 8719 -1.74
2023-02-06 8873 -3.52
2023-02-03 9197 6.82
2023-02-02 8610 4.24
2023-02-01 8260 3.08
2023-01-31 8013 -4.15
2023-01-30 8360 1.93
2023-01-27 8202 3.91
2023-01-26 7893 -0.62
2023-01-25 7942 -0.40
2023-01-24 7974 4.44
2023-01-23 7635 5.69
2023-01-20 7224 -2.06
2023-01-19 7376 -2.58
2023-01-18 7571 0.30
2023-01-17 7548 0.00
2023-01-16 7548 1.26
2023-01-13 7454 0.98
2023-01-12 7382 3.45
2023-01-11 7136 1.75
2023-01-10 7013 6.76
2023-01-06 6569 -3.44
2023-01-05 6803 0.96
2023-01-04 6738 -1.52
2022-12-30 6842 4.86
2022-12-29 6525 -2.63
2022-12-28 6701 -2.90
2022-12-27 6901 -0.01
2022-12-26 6902 0.39
2022-12-23 6875 -4.96
2022-12-22 7234 2.86
2022-12-21 7033 -0.30
2022-12-20 7054 -2.70
2022-12-19 7250 -1.91
2022-12-16 7391 -7.00
2022-12-15 7947 -1.52
2022-12-14 8070 2.10
2022-12-13 7904 2.49
2022-12-12 7712 -1.32
2022-12-09 7815 2.37
2022-12-08 7634 -0.96
2022-12-07 7708 -4.07
2022-12-06 8035 -3.53
2022-12-05 8329 -0.88
2022-12-02 8403 0.33
2022-12-01 8375 8.85
2022-11-30 7694 -1.56
2022-11-29 7816 -2.83
2022-11-28 8044 -1.37
2022-11-25 8156 -0.01
2022-11-24 8157 4.74
2022-11-22 7788 -2.09
2022-11-21 7954 -0.04
2022-11-18 7957 -0.48
2022-11-17 7995 -2.76
2022-11-16 8222 2.90
2022-11-15 7990 -1.89
2022-11-14 8144 3.60
2022-11-11 7861 14.54
2022-11-10 6863 -4.79
2022-11-09 7208 1.45
2022-11-08 7105 2.27
2022-11-07 6947 3.01
2022-11-04 6744 -10.58
2022-11-02 7542 -1.96
2022-11-01 7693 -2.37
2022-10-31 7880 6.41
2022-10-28 7405 -3.68
2022-10-27 7688 -4.45
2022-10-26 8046 4.02
2022-10-25 7735 2.07
2022-10-24 7578 4.78
2022-10-21 7232 -1.15
2022-10-20 7316 -0.79
2022-10-19 7374 1.58
2022-10-18 7259 6.77
2022-10-17 6799 -6.14
2022-10-14 7244 4.49
2022-10-13 6933 -0.09
2022-10-12 6939 -2.58
2022-10-11 7123 -9.72
2022-10-07 7890 -1.42
2022-10-06 8004 -0.35
2022-10-05 8032 6.17
2022-10-04 7565 4.43
2022-10-03 7244 -3.45
2022-09-30 7503 -5.61
2022-09-29 7949 3.98
2022-09-28 7645 0.31
2022-09-27 7621 -1.09
2022-09-26 7705 -5.68
2022-09-22 8169 -3.59
2022-09-21 8473 -1.69
2022-09-20 8619 0.22
2022-09-16 8600 -3.48
2022-09-15 8910 1.70
2022-09-14 8761 -11.10
2022-09-13 9855 2.35
2022-09-12 9629 4.31
2022-09-09 9231 0.94
2022-09-08 9145 4.03
2022-09-07 8791 -1.59
2022-09-06 8933 0.00
2022-09-05 8933 -3.02
2022-09-02 9211 0.10
2022-09-01 9202 -1.21
2022-08-31 9315 -2.11
2022-08-30 9516 -2.14
2022-08-29 9724 -8.17
2022-08-26 10589 3.46
2022-08-25 10235 0.51
2022-08-24 10183 -0.20
2022-08-23 10203 -5.39
2022-08-22 10784 -3.79
2022-08-19 11209 0.44
2022-08-18 11160 -2.40
2022-08-17 11435 -0.31
2022-08-16 11471 1.47
2022-08-15 11305 3.84
2022-08-12 10887 4.24
2022-08-10 10444 -2.26
2022-08-09 10685 -0.68
2022-08-08 10758 -1.28
2022-08-05 10898 0.74
2022-08-04 10818 5.25
2022-08-03 10278 -0.54
2022-08-02 10334 -0.19
2022-08-01 10354 3.56
2022-07-29 9998 -0.02

前月比

投資信託設定来の騰落率(前月比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 22.95 2023年11月
最小値(%) -19.45 2022年09月
平均値(%) 2.93
標準偏差(ばらつき) 11.17

投資信託設定来の騰落率(前月比)の全データです。

基本的に月末の価格で計算しています。
※当月は可能な限り新しい価格で計算
(その月の月末価格 – 前月の月末価格) / 前月の月末価格*100

日付 価格(円) 前月比(%)
2024-02-16 15529 3.59
2024-01-31 14991 5.41
2023-12-29 14222 10.49
2023-11-30 12872 22.95
2023-10-31 10469 -6.28
2023-09-29 11170 -10.62
2023-08-31 12497 -4.70
2023-07-31 13113 9.80
2023-06-30 11943 7.02
2023-05-31 11160 18.12
2023-04-28 9448 2.05
2023-03-31 9258 14.35
2023-02-28 8096 1.04
2023-01-31 8013 17.11
2022-12-30 6842 -11.07
2022-11-30 7694 -2.36
2022-10-31 7880 5.02
2022-09-30 7503 -19.45
2022-08-31 9315 -6.83

前年比

投資信託設定来の騰落率(前年比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 107.86 2023年
最小値(%) 9.19 2024年
平均値(%) 58.52
標準偏差(ばらつき) 69.77

投資信託設定来の騰落率(前年比)の全データです。

基本的に年末の価格で計算しています。
※当年は可能な限り新しい価格で計算
(その年の年末価格 – 前年の年末価格) / 前年の年末価格*100

日付 価格(円) 前年比(%)
2024-02-16 15529 9.19
2023-12-29 14222 107.86

積立投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日から
月初日(可能な限りその月の最も早い日)に10,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

3か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2022-07-28
(投信設定日=投資開始日)
10,000 10,000 0 0.00
2022-10-28 40,000 32,836 -7,164 -17.91
2023-01-27 70,000 69,002 -998 -1.43
2023-04-28 100,000 112,489 12,489 12.49
2023-07-28 130,000 185,695 55,695 42.84
2023-10-27 160,000 173,791 13,791 8.62
2024-01-26 190,000 295,539 105,539 55.55
2024-02-16
(最新日)
200,000 315,125 115,125 57.56

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

積立投資において気なる値をまとめてみました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 58.61 2024-02-13
最小値(%) -24.64 2022-12-29
赤字期間(日) 117 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
30 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 227 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

一括投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日に
一括で1,000,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

3か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2022-07-28
(投信設定日=投資開始日)
1,000,000 1,000,000 0 0.00
2022-10-28 1,000,000 740,500 -259,500 -25.95
2023-01-27 1,000,000 820,200 -179,800 -17.98
2023-04-28 1,000,000 944,800 -55,200 -5.52
2023-07-28 1,000,000 1,265,900 265,900 26.59
2023-10-27 1,000,000 1,015,000 15,000 1.50
2024-01-26 1,000,000 1,508,000 508,000 50.80
2024-02-16
(最新日)
1,000,000 1,552,900 552,900 55.29

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

一括投資においても積立投資と同様にきになる数値をまとめました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 56.32 2024-02-13
最小値(%) -34.75 2022-12-29
赤字期間(日) 176 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
46 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 186 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

積立投資 VS 一括投資

計算結果とチャート

日付 積立投資
利益率(%)
一括投資
利益率(%)
2022-07-28
(投信設定日=投資開始日)
0.00 0.00
2022-10-28 -17.91 -25.95
2023-01-27 -1.43 -17.98
2023-04-28 12.49 -5.52
2023-07-28 42.84 26.59
2023-10-27 8.62 1.50
2024-01-26 55.55 50.80
2024-02-16
(最新日)
57.56 55.29

どちらが有利か?

一括投資と積立投資どちらが有利だったか計算しました。

一般的には一括投資が有利とされています。
そこで一括投資の利益率と積立投資の利益率の差額を検証してみました。

(一括 – 積立)の最大最小の値と時期を先ず調べました。
次に一括よりも積立の方が利益を稼いでいた時期(一括 < 積立)
の期間を計算しました。

また、(一括 > 積立)となっている現在までの連続日数を調べました。

これで本当に一括の方が安定して利益が伸びるのかどうか、ある程度理解できると思います。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 58.61 2024-02-16
最小値(%) -1.99 2019-01-31
一括 < 積立の期間(日) 78 一括投資よりも積立投資の方が
利益が高かった日数
(一括 < 積立 の期間) / (全投資期間)
(%)
6 (一括 < 積立)であった日数の
投資日程全体に対する割合
(一括 > 積立)の
現在までの連続日数
1171 (一括 > 積立)となっている
現在までの連続日数

(一括 < 積立)である日数が短く、
(一括 > 積立)の現在までの連続日数が長期であるなら
一括投資の方が投資効率が高いことを示しています。

有名投資信託と比較

SNS等で個人投資家に人気のある投資信託と比較してみました。

公正に比較するため、同時期からスタートし、
最終的な利益率の比較や、標準偏差(ばらつきの指標。小さいほど振れ幅が小さい)、
赤字期間の長さや現在までの連続黒字日数など
利益の大きさと安定感について比較評価しています。

VS オルカン

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

SBI証券

最近人気のオルカンですね。
これ一本で全世界に投資できるというインデックスファンドです。
一方で、S&P500より利益率が悪い場合があったり、実はほとんど米国株だよりで分散が効いていないなど
一定の注意が必要な銘柄でもあります。

au-auAMレバレッジ NASDAQ100とオルカンを比較してみました。

日付 auAMレバレッジ NASDAQ100
利益率(%)
オールカントリー
利益率(%)
2022-07-28 0.00 -0.01
2022-07-29 -0.02 -0.15
2022-08-01 1.76 -0.11
2022-08-02 1.57 -1.70
2022-08-03 1.02 -0.46
2022-08-04 6.31 0.66
2022-08-05 7.10 0.48
2022-08-08 5.73 1.91
2022-08-09 5.01 1.68
2022-08-10 2.65 1.50
2022-08-12 6.99 2.19
2022-08-15 11.09 3.16
2022-08-16 12.72 3.33
2022-08-17 12.36 4.46
2022-08-18 9.66 4.17
2022-08-19 10.14 5.15
2022-08-22 5.98 4.57
2022-08-23 0.29 2.77
2022-08-24 0.09 2.26
2022-08-25 0.60 2.58
2022-08-26 4.07 3.65
2022-08-29 -4.41 2.07
2022-08-30 -6.44 1.67
2022-08-31 -8.42 0.85
2022-09-01 -6.35 0.44
2022-09-02 -6.26 0.35
2022-09-05 -9.09 0.09
2022-09-06 -9.09 0.01
2022-09-07 -10.53 1.37
2022-09-08 -6.93 3.58
2022-09-09 -6.06 3.87
2022-09-12 -2.01 4.82
2022-09-13 0.29 5.93
2022-09-14 -10.83 3.61
2022-09-15 -9.32 2.72
2022-09-16 -12.47 1.66
2022-09-20 -12.28 1.28
2022-09-21 -13.76 0.56
2022-09-22 -16.85 -0.43
2022-09-26 -21.57 -3.96
2022-09-27 -22.42 -4.55
2022-09-28 -22.18 -4.69
2022-09-29 -19.09 -3.52
2022-09-30 -23.62 -4.67
2022-10-03 -19.70 -4.09
2022-10-04 -16.14 -2.16
2022-10-05 -10.97 0.34
2022-10-06 -11.28 0.71
2022-10-07 -12.54 -0.21
2022-10-11 -21.04 -2.84
2022-10-12 -23.07 -3.48
2022-10-13 -23.14 -3.24
2022-10-14 -19.70 -1.15
2022-10-17 -24.62 -1.93
2022-10-18 -19.53 0.48
2022-10-19 -18.25 1.79
2022-10-20 -18.90 1.33
2022-10-21 -19.83 1.00
2022-10-24 -16.00 1.86
2022-10-25 -14.26 2.58
2022-10-26 -10.81 3.58
2022-10-27 -14.78 2.15
2022-10-28 -17.91 2.06
2022-10-31 -12.65 4.57
2022-11-01 -11.78 3.54
2022-11-02 -13.51 2.95
2022-11-04 -22.65 0.40
2022-11-07 -20.33 1.47
2022-11-08 -18.52 2.23
2022-11-09 -17.34 2.32
2022-11-10 -21.29 1.11
2022-11-11 -9.85 2.54
2022-11-14 -6.61 2.48
2022-11-15 -8.37 2.50
2022-11-16 -5.71 2.89
2022-11-17 -8.32 2.11
2022-11-18 -8.75 2.24
2022-11-21 -8.79 2.62
2022-11-22 -10.69 3.34
2022-11-24 -6.46 3.31
2022-11-25 -6.47 3.40
2022-11-28 -7.75 3.22
2022-11-29 -10.37 1.75
2022-11-30 -11.77 1.86
2022-12-01 -3.30 2.70
2022-12-02 -2.98 1.83
2022-12-05 -3.83 1.09
2022-12-06 -7.22 1.11
2022-12-07 -11.00 0.36
2022-12-08 -11.85 -0.49
2022-12-09 -9.76 0.54
2022-12-12 -10.95 0.08
2022-12-13 -8.73 1.56
2022-12-14 -6.82 0.84
2022-12-15 -8.24 0.62
2022-12-16 -14.65 -0.29
2022-12-19 -16.28 -2.34
2022-12-20 -18.54 -4.10
2022-12-21 -18.78 -6.00
2022-12-22 -16.46 -4.45
2022-12-23 -20.60 -5.11
2022-12-26 -20.29 -5.12
2022-12-27 -20.30 -4.40
2022-12-28 -22.61 -4.12
2022-12-29 -24.64 -4.77
2022-12-30 -20.98 -4.58
2023-01-04 -19.01 -5.29
2023-01-05 -18.23 -3.42
2023-01-06 -21.04 -3.10
2023-01-10 -15.71 -2.01
2023-01-11 -14.23 -1.21
2023-01-12 -11.28 -0.52
2023-01-13 -10.41 -1.90
2023-01-16 -9.28 -2.44
2023-01-17 -9.28 -1.94
2023-01-18 -9.01 -0.09
2023-01-19 -11.35 -2.91
2023-01-20 -13.18 -3.33
2023-01-23 -8.24 -1.43
2023-01-24 -4.16 0.32
2023-01-25 -4.55 0.26
2023-01-26 -5.14 -0.52
2023-01-27 -1.43 0.60
2023-01-30 0.47 1.17
2023-01-31 -3.70 0.35
2023-02-01 -0.64 0.64
2023-02-02 3.57 0.67
2023-02-03 10.63 1.76
2023-02-06 6.73 3.57
2023-02-07 4.88 2.83
2023-02-08 9.22 2.49
2023-02-09 5.28 2.36
2023-02-10 3.28 2.02
2023-02-13 1.95 1.80
2023-02-14 5.16 3.24
2023-02-15 6.69 3.62
2023-02-16 8.37 4.72
2023-02-17 4.12 4.03
2023-02-20 2.55 3.73
2023-02-21 2.55 3.72
2023-02-22 -2.33 2.52
2023-02-24 -0.54 2.05
2023-02-27 -4.00 2.35
2023-02-28 -2.61 2.86
2023-03-01 -2.48 2.23
2023-03-02 -4.25 2.14
2023-03-03 -2.66 3.04
2023-03-06 1.30 3.90
2023-03-07 1.49 4.21
2023-03-08 -1.09 3.59
2023-03-09 -0.12 3.46
2023-03-10 -3.70 1.31
2023-03-13 -6.34 -1.18
2023-03-14 -4.91 -2.47
2023-03-15 -0.48 -0.38
2023-03-16 0.16 -2.57
2023-03-17 5.64 -1.06
2023-03-20 4.46 -2.35
2023-03-22 8.14 -0.49
2023-03-23 5.46 -2.33
2023-03-24 7.90 -2.31
2023-03-27 8.50 -2.37
2023-03-28 6.77 -2.01
2023-03-29 5.82 -1.45
2023-03-30 9.74 0.68
2023-03-31 11.72 2.27
2023-04-03 13.91 2.65
2023-04-04 13.37 2.73
2023-04-05 12.50 1.55
2023-04-06 10.11 0.86
2023-04-07 11.64 1.60
2023-04-10 11.63 2.25
2023-04-11 11.41 2.98
2023-04-12 10.00 3.57
2023-04-13 7.93 3.13
2023-04-14 12.20 3.75
2023-04-17 11.70 4.58
2023-04-18 11.79 5.21
2023-04-19 11.89 5.16
2023-04-20 11.73 5.51
2023-04-21 9.91 4.68
2023-04-24 10.16 4.54
2023-04-25 9.59 4.86
2023-04-26 5.47 2.93
2023-04-27 6.79 2.65
2023-04-28 12.49 4.34
2023-05-01 12.76 6.41
2023-05-02 12.52 6.95
2023-05-08 12.69 4.77
2023-05-09 13.27 5.18
2023-05-10 11.78 4.57
2023-05-11 14.21 4.10
2023-05-12 14.83 4.16
2023-05-15 13.96 5.00
2023-05-16 15.17 5.51
2023-05-17 15.43 5.23
