投資信託×積立投資

【投信積立】たわらノーロードS&P500の信託報酬、保有ポイント、積立投資、一括投資したときの利益まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年2月18日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。

2024年より拡大した新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象です。

インデックス積立投資をするならクレカ積立を活用することをお勧めします
なぜならインデックス銘柄はどこで買っても同じなのでポイント還元の質と量で決めるべきだからです。

hokkyokun

月5万30年投資で
18万円
ノーリスクでもらえます
(1%還元の場合)

クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

【クレカ積立の最適行動】あなたにおすすめの証券口座とクレジットカードの組み合わせ こんにちは、hokkyokunです。 mama 積立投資を始めるにはどの証券会社にすればいいかな? hokkyokun ...

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。

①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
 普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
 1回でも年100万円達成すると永年無料

╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱

最初の一年は年会費無料

②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
 コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える

「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。



また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。

ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。

今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。

簡単、一分くらいでできます!!

詳しくはこちらで解説しています。

【口座開設の最適行動】ハピタス経由で数万円の投資資金を得る方法 本記事は主に資産運用に興味のある方向けに初期の投資資金をポイントサイトを活用して稼ぐ方法を紹介しています。 しかし、この方法...

基礎データ(手数料・騰落率)

One-たわらノーロード S&P500の基本スペックをまとめました。

概要

One-たわらノーロード S&P500

S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。

SBI証券

手数料と保有還元ポイント

手数料系はSBI証券を参照しています。
保有することで得られるポイントはSBIとマネックス証券で調べました。

名称
設定日 2023/03/30
信託報酬
(保有時発生する年間の管理手数料)
0.09372%
信託財産留保
(解約時基準価額から差し引かれる)
0.0%
解約手数料
(解約時販売会社へ支払い)
0%
SBI証券保有ポイント※ 0.0346%
マネックス証券保有ポイント※ 0.03%

※SBI証券およびマネックス証券で銘柄保有に対し、得られるポイントの年率
例えば保有銘柄1000万円に対し、年率0.03%の保有ポイントが得られる場合
1000万円 × 0.03% = 3000円 分のポイントが一年毎に得られる。

価格騰落率の概要

次に本ページ更新日(2024年2月18日)時点の、最新の価格と
その価格に対する直近の騰落率です。

※休場日等により更新日と最新価格の日付がずれる場合があります。

名称
最新日
(2024-02-16)
14130円
前日比
(対2024-02-15比)
0.45%
7日比
(対2024-02-09比)
1.18%
30日比
(対2024-01-17比)
7.66%
180日比
(対2023-08-18比)
19.43%

分配金

投資信託によっては分配金が払われるケースがあります。
基本的にはインデックス投信は分配金は支払われません。

日付 分配金(円)
2023-10-12 0

投信設定来の価格騰落率全データ(前日比、前月比、前年比)

価格の騰落率を計算しました。
前日比、前月比、前年比で
最大の上昇、下落の値と日付、平均値と標準偏差をまとめました。

標準偏差はざっくり言うと、数値のばらつきを表す指標です。
この数値が小さいほど数字のばらつきが小さく、安定した伸び(もしくは下落)を示します。

前日比

投資信託設定来の騰落率(前日比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 2.87 2023/05/01
最小値(%) -2.56 2023/05/08
平均値(%) 0.16
標準偏差(ばらつき) 0.92

投資信託設定来の騰落率(前日比)の全データです。

日付 価格(円) 前日比(%)
2024-02-16 14130 0.45
2024-02-15 14067 0.85
2024-02-14 13949 -0.51
2024-02-13 14020 0.39
2024-02-09 13965 1.00
2024-02-08 13827 1.02
2024-02-07 13688 -0.31
2024-02-06 13730 -0.38
2024-02-05 13782 2.64
2024-02-02 13427 1.00
2024-02-01 13294 -2.07
2024-01-31 13575 0.06
2024-01-30 13567 0.17
2024-01-29 13544 0.30
2024-01-26 13503 0.42
2024-01-25 13447 -0.13
2024-01-24 13464 0.31
2024-01-23 13423 0.19
2024-01-22 13398 1.24
2024-01-19 13234 0.84
2024-01-18 13124 -0.01
2024-01-17 13125 0.68
2024-01-16 13037 0.51
2024-01-15 12971 -0.02
2024-01-12 12973 -0.29
2024-01-11 13011 1.23
2024-01-10 12853 0.36
2024-01-09 12807 0.87
2024-01-05 12697 0.77
2024-01-04 12600 -0.52
2023-12-29 12666 0.04
2023-12-28 12661 -0.52
2023-12-27 12727 0.79
2023-12-26 12627 0.03
2023-12-25 12623 0.08
2023-12-22 12613 0.23
2023-12-21 12584 -1.83
2023-12-20 12819 1.54
2023-12-19 12625 0.80
2023-12-18 12525 -0.22
2023-12-15 12552 0.30
2023-12-14 12515 -0.81
2023-12-13 12617 0.29
2023-12-12 12581 0.73
2023-12-11 12490 1.91
2023-12-08 12256 -1.87
2023-12-07 12489 -0.45
2023-12-06 12546 0.02
2023-12-05 12543 -0.04
2023-12-04 12548 -0.41
2023-12-01 12600 0.96
2023-11-30 12480 0.01
2023-11-29 12479 -0.72
2023-11-28 12570 -1.10
2023-11-27 12710 -0.02
2023-11-24 12713 1.28
2023-11-22 12552 -0.09
2023-11-21 12563 -0.44
2023-11-20 12619 -0.41
2023-11-17 12671 -0.24
2023-11-16 12702 0.63
2023-11-15 12623 1.18
2023-11-14 12476 -0.03
2023-11-13 12480 1.76
2023-11-10 12264 -0.56
2023-11-09 12333 0.37
2023-11-08 12287 0.67
2023-11-07 12205 0.46
2023-11-06 12149 2.20
2023-11-02 11887 0.48
2023-11-01 11830 1.97
2023-10-31 11601 0.97
2023-10-30 11490 -0.82
2023-10-27 11585 -1.12
2023-10-26 11716 -1.24
2023-10-25 11863 0.88
2023-10-24 11760 -0.25
2023-10-23 11790 -1.30
2023-10-20 11945 -0.80
2023-10-19 12041 -1.31
2023-10-18 12201 0.16
2023-10-17 12182 1.06
2023-10-16 12054 -0.73
2023-10-13 12143 -0.16
2023-10-12 12162 0.84
2023-10-11 12061 0.57
2023-10-10 11993 1.73
2023-10-06 11789 -0.20
2023-10-05 11813 0.52
2023-10-04 11752 -1.77
2023-10-03 11964 0.09
2023-10-02 11953 -0.13
2023-09-29 11968 0.55
2023-09-28 11902 0.40
2023-09-27 11855 -1.38
2023-09-26 12021 0.71
2023-09-25 11936 0.33
2023-09-22 11897 -2.14
2023-09-21 12157 -0.54
2023-09-20 12223 -0.14
2023-09-19 12240 -1.07
2023-09-15 12372 1.17
2023-09-14 12229 0.02
2023-09-13 12226 -0.16
2023-09-12 12246 0.50
2023-09-11 12185 0.12
2023-09-08 12170 -0.94
2023-09-07 12285 -0.64
2023-09-06 12364 0.46
2023-09-05 12307 0.20
2023-09-04 12282 0.56
2023-09-01 12214 -0.46
2023-08-31 12271 0.50
2023-08-30 12210 1.12
2023-08-29 12075 0.62
2023-08-28 12001 0.94
2023-08-25 11889 -0.42
2023-08-24 11939 0.51
2023-08-23 11879 -0.65
2023-08-22 11957 1.34
2023-08-21 11799 -0.27
2023-08-18 11831 -1.28
2023-08-17 11985 -0.22
2023-08-16 12011 -1.06
2023-08-15 12140 0.93
2023-08-14 12028 0.74
2023-08-10 11940 -0.35
2023-08-09 11982 -0.15
2023-08-08 12000 1.88
2023-08-07 11779 -1.34
2023-08-04 11939 -0.67
2023-08-03 12019 -1.22
2023-08-02 12167 0.28
2023-08-01 12133 1.20
2023-07-31 11989 2.03
2023-07-28 11750 -1.21
2023-07-27 11894 -0.56
2023-07-26 11961 -0.05
2023-07-25 11967 0.23
2023-07-24 11940 1.27
2023-07-21 11790 -0.39
2023-07-20 11836 0.71
2023-07-19 11753 0.83
2023-07-18 11656 0.90
2023-07-14 11552 0.39
2023-07-13 11507 -0.13
2023-07-12 11522 -0.44
2023-07-11 11573 -0.52
2023-07-10 11633 -1.39
2023-07-07 11797 -0.98
2023-07-06 11914 -0.27
2023-07-05 11946 0.00
2023-07-04 11946 0.15
2023-07-03 11928 0.90
2023-06-30 11822 0.90
2023-06-29 11717 0.30
2023-06-28 11682 1.31
2023-06-27 11531 -0.35
2023-06-26 11571 -0.55
2023-06-23 11635 1.23
2023-06-22 11494 -0.29
2023-06-21 11528 -0.88
2023-06-20 11630 0.18
2023-06-19 11609 0.81
2023-06-16 11516 1.18
2023-06-15 11382 0.33
2023-06-14 11344 0.97
2023-06-13 11235 1.13
2023-06-12 11110 0.32
2023-06-09 11075 0.02
2023-06-08 11073 -0.03
2023-06-07 11076 0.17
2023-06-06 11057 -0.61
2023-06-05 11125 2.33
2023-06-02 10872 0.85
2023-06-01 10780 -1.00
2023-05-31 10889 -0.35
2023-05-30 10927 -0.36
2023-05-29 10966 1.94
2023-05-26 10757 1.13
2023-05-25 10637 -0.08
2023-05-24 10646 -1.00
2023-05-23 10754 0.57
2023-05-22 10693 -0.64
2023-05-19 10762 1.54
2023-05-18 10599 2.04
2023-05-17 10387 -0.31
2023-05-16 10419 0.31
2023-05-15 10387 0.92
2023-05-12 10292 0.18
2023-05-11 10274 -0.26
2023-05-10 10301 -0.59
2023-05-09 10362 0.18
2023-05-08 10343 -2.56
2023-05-02 10615 0.57
2023-05-01 10555 2.87
2023-04-28 10261 2.26
2023-04-27 10034 -0.44
2023-04-26 10078 -1.97
2023-04-25 10281 0.24
2023-04-24 10256 -0.05
2023-04-21 10261 -1.03
2023-04-20 10368 0.58
2023-04-19 10308 -0.17
2023-04-18 10326 0.77
2023-04-17 10247 0.76
2023-04-14 10170 0.79
2023-04-13 10090 -0.76
2023-04-12 10167 0.23
2023-04-11 10144 0.74
2023-04-10 10069 0.64
2023-04-07 10005 0.83
2023-04-06 9923 -0.53
2023-04-05 9976 -1.35
2023-04-04 10113 -0.03
2023-04-03 10116 1.16
2023-03-31 10000 0.00

前月比

投資信託設定来の騰落率(前月比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 8.57 2023年06月
最小値(%) -3.07 2023年10月
平均値(%) 3.26
標準偏差(ばらつき) 3.90

投資信託設定来の騰落率(前月比)の全データです。

基本的に月末の価格で計算しています。
※当月は可能な限り新しい価格で計算
(その月の月末価格 – 前月の月末価格) / 前月の月末価格*100

日付 価格(円) 前月比(%)
2024-02-16 14130 4.09
2024-01-31 13575 7.18
2023-12-29 12666 1.49
2023-11-30 12480 7.58
2023-10-31 11601 -3.07
2023-09-29 11968 -2.47
2023-08-31 12271 2.35
2023-07-31 11989 1.41
2023-06-30 11822 8.57
2023-05-31 10889 6.12
2023-04-28 10261 2.61

前年比

投資信託設定来の騰落率(前年比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 11.56 2024年
最小値(%) 11.56 2024年
平均値(%) 11.56
標準偏差(ばらつき) NaN

投資信託設定来の騰落率(前年比)の全データです。

基本的に年末の価格で計算しています。
※当年は可能な限り新しい価格で計算
(その年の年末価格 – 前年の年末価格) / 前年の年末価格*100

日付 価格(円) 前年比(%)
2024-02-16 14130 11.56

積立投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日から
月初日(可能な限りその月の最も早い日)に10,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

2か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2023-03-30
(投信設定日=投資開始日)
10,000 10,000 0 0.00
2023-05-30 30,000 32,074 2,074 6.91
2023-07-28 50,000 55,237 5,237 10.47
2023-09-29 70,000 75,923 5,923 8.46
2023-11-30 90,000 100,156 10,156 11.28
2024-01-30 110,000 130,411 20,411 18.56
2024-02-16
(最新日)
120,000 146,448 26,448 22.04

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

積立投資において気なる値をまとめてみました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 22.04 2024-02-16
最小値(%) -1.33 2023-04-06
赤字期間(日) 4 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
1 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 197 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

一括投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日に
一括で1,000,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

2か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2023-03-30
(投信設定日=投資開始日)
1,000,000 1,000,000 0 0.00
2023-05-30 1,000,000 1,092,700 92,700 9.27
2023-07-28 1,000,000 1,175,000 175,000 17.50
2023-09-29 1,000,000 1,196,800 196,800 19.68
2023-11-30 1,000,000 1,248,000 248,000 24.80
2024-01-30 1,000,000 1,356,700 356,700 35.67
2024-02-16
(最新日)
1,000,000 1,413,000 413,000 41.30

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

一括投資においても積立投資と同様にきになる数値をまとめました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 41.3 2024-02-16
最小値(%) -0.77 2023-04-06
赤字期間(日) 2 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
0 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 212 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

積立投資 VS 一括投資

計算結果とチャート

日付 積立投資
利益率(%)
一括投資
利益率(%)
2023-03-30
(投信設定日=投資開始日)
0.00 0.00
2023-05-30 6.91 9.27
2023-07-28 10.47 17.50
2023-09-29 8.46 19.68
2023-11-30 11.28 24.80
2024-01-30 18.56 35.67
2024-02-16
(最新日)
22.04 41.30

どちらが有利か?

一括投資と積立投資どちらが有利だったか計算しました。

一般的には一括投資が有利とされています。
そこで一括投資の利益率と積立投資の利益率の差額を検証してみました。

(一括 – 積立)の最大最小の値と時期を先ず調べました。
次に一括よりも積立の方が利益を稼いでいた時期(一括 < 積立)
の期間を計算しました。

また、(一括 > 積立)となっている現在までの連続日数を調べました。

これで本当に一括の方が安定して利益が伸びるのかどうか、ある程度理解できると思います。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 58.61 2024-02-16
最小値(%) -1.99 2019-01-31
一括 < 積立の期間(日) 78 一括投資よりも積立投資の方が
利益が高かった日数
(一括 < 積立 の期間) / (全投資期間)
(%)
6 (一括 < 積立)であった日数の
投資日程全体に対する割合
(一括 > 積立)の
現在までの連続日数
1171 (一括 > 積立)となっている
現在までの連続日数

(一括 < 積立)である日数が短く、
(一括 > 積立)の現在までの連続日数が長期であるなら
一括投資の方が投資効率が高いことを示しています。

有名投資信託と比較

SNS等で個人投資家に人気のある投資信託と比較してみました。

公正に比較するため、同時期からスタートし、
最終的な利益率の比較や、標準偏差(ばらつきの指標。小さいほど振れ幅が小さい)、
赤字期間の長さや現在までの連続黒字日数など
利益の大きさと安定感について比較評価しています。

VS オルカン

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

SBI証券

最近人気のオルカンですね。
これ一本で全世界に投資できるというインデックスファンドです。
一方で、S&P500より利益率が悪い場合があったり、実はほとんど米国株だよりで分散が効いていないなど
一定の注意が必要な銘柄でもあります。

One-たわらノーロード S&P500とオルカンを比較してみました。

日付 たわらノーロードS&P500
利益率(%)
オールカントリー
利益率(%)
2023-03-30 0.00 -0.01
2023-03-31 0.00 1.56
2023-04-03 0.57 1.11
2023-04-04 0.55 1.19
2023-04-05 -0.81 0.04
2023-04-06 -1.33 -0.64
2023-04-07 -0.53 0.08
2023-04-10 0.11 0.73
2023-04-11 0.85 1.44
2023-04-12 1.08 2.02
2023-04-13 0.32 1.58
2023-04-14 1.11 2.19
2023-04-17 1.88 3.00
2023-04-18 2.66 3.62
2023-04-19 2.48 3.56
2023-04-20 3.07 3.92
2023-04-21 2.01 3.10
2023-04-24 1.96 2.96
2023-04-25 2.21 3.28
2023-04-26 0.20 1.39
2023-04-27 -0.24 1.11
2023-04-28 2.01 2.77
2023-05-01 3.28 3.62
2023-05-02 3.86 4.13
2023-05-08 1.21 2.02
2023-05-09 1.39 2.42
2023-05-10 0.80 1.83
2023-05-11 0.53 1.37
2023-05-12 0.71 1.42
2023-05-15 1.64 2.24
2023-05-16 1.95 2.74
2023-05-17 1.64 2.47
2023-05-18 3.71 4.01
2023-05-19 5.30 5.22
2023-05-22 4.63 4.87
2023-05-23 5.22 5.51
2023-05-24 4.17 4.56
2023-05-25 4.08 4.20
2023-05-26 5.25 4.69
2023-05-29 7.29 6.59
2023-05-30 6.91 6.23
2023-05-31 6.54 5.64
2023-06-01 4.11 3.34
2023-06-02 4.99 4.29
2023-06-05 7.43 6.68
2023-06-06 6.78 6.22
2023-06-07 6.96 6.33
2023-06-08 6.93 6.37
2023-06-09 6.95 6.43
2023-06-12 7.29 6.73
2023-06-13 8.50 7.72
2023-06-14 9.55 8.87
2023-06-15 9.92 9.32
2023-06-16 11.21 10.47
2023-06-19 12.11 11.53
2023-06-20 12.31 11.45
2023-06-21 11.33 10.45
2023-06-22 11.00 10.24
2023-06-23 12.36 11.05
2023-06-26 11.74 10.37
2023-06-27 11.35 10.13
2023-06-28 12.81 11.43
2023-06-29 13.15 11.80
2023-06-30 14.16 12.47
2023-07-03 12.15 10.73
2023-07-04 12.32 11.01
2023-07-05 12.32 11.05
2023-07-06 12.01 10.40
2023-07-07 10.91 8.90
2023-07-10 9.37 7.68
2023-07-11 8.81 7.19
2023-07-12 8.33 6.88
2023-07-13 8.19 7.17
2023-07-14 8.61 7.84
2023-07-18 9.59 8.67
2023-07-19 10.50 9.36
2023-07-20 11.28 10.02
2023-07-21 10.85 9.70
2023-07-24 12.26 11.06
2023-07-25 12.51 11.05
2023-07-26 12.46 11.19
2023-07-27 11.83 10.65
2023-07-28 10.47 9.63
2023-07-31 12.72 11.65
2023-08-01 11.73 10.83
2023-08-02 12.04 10.87
2023-08-03 10.68 9.25
2023-08-04 9.94 8.53
2023-08-07 8.47 7.52
2023-08-08 10.50 9.07
2023-08-09 10.34 8.73
2023-08-10 9.95 8.83
2023-08-14 10.76 9.30
2023-08-15 11.79 9.86
2023-08-16 10.60 8.74
2023-08-17 10.37 8.56
2023-08-18 8.95 7.32
2023-08-21 8.65 6.85
2023-08-22 10.11 7.99
2023-08-23 9.39 7.55
2023-08-24 9.94 7.98
2023-08-25 9.48 7.81
2023-08-28 10.51 8.48
2023-08-29 11.19 9.19
2023-08-30 12.44 10.37
2023-08-31 13.00 10.92
2023-09-01 10.69 8.82
2023-09-04 11.30 9.40
2023-09-05 11.53 9.74
2023-09-06 12.05 10.07
2023-09-07 11.33 9.45
2023-09-08 10.29 8.38
2023-09-11 10.43 8.48
2023-09-12 10.98 9.05
2023-09-13 10.80 9.05
2023-09-14 10.82 9.01
2023-09-15 12.12 10.20
2023-09-19 10.92 9.37
2023-09-20 10.77 9.14
2023-09-21 10.17 8.85
2023-09-22 7.82 6.71
2023-09-25 8.17 7.21
2023-09-26 8.94 7.46
2023-09-27 7.44 6.22
2023-09-28 7.86 6.52
2023-09-29 8.46 7.01
2023-10-02 7.28 6.22
2023-10-03 7.38 5.76
2023-10-04 5.48 3.87
2023-10-05 6.03 4.19
2023-10-06 5.81 4.16
2023-10-10 7.64 5.70
2023-10-11 8.25 6.67
2023-10-12 9.16 7.65
2023-10-13 8.99 7.45
2023-10-16 8.19 6.43
2023-10-17 9.34 7.29
2023-10-18 9.51 7.51
2023-10-19 8.07 6.14
2023-10-20 7.21 5.26
2023-10-23 5.82 3.99
2023-10-24 5.55 3.80
2023-10-25 6.48 4.46
2023-10-26 5.16 3.46
2023-10-27 3.98 2.64
2023-10-30 3.13 1.91
2023-10-31 4.12 2.67
2023-11-01 5.49 3.94
2023-11-02 6.00 4.39
2023-11-06 8.33 6.88
2023-11-07 8.83 7.34
2023-11-08 9.56 7.69
2023-11-09 9.97 8.10
2023-11-10 9.36 7.81
2023-11-13 11.28 8.85
2023-11-14 11.25 9.09
2023-11-15 12.56 10.51
2023-11-16 13.26 11.43
2023-11-17 12.99 11.02
2023-11-20 12.52 10.72
2023-11-21 12.02 10.25
2023-11-22 11.93 10.19
2023-11-24 13.36 11.50
2023-11-27 13.33 11.45
2023-11-28 12.09 10.30
2023-11-29 11.28 9.64
2023-11-30 11.28 9.75
2023-12-01 11.12 9.59
2023-12-04 10.66 9.10
2023-12-05 10.62 9.08
2023-12-06 10.64 9.08
2023-12-07 10.14 8.75
2023-12-08 8.09 6.45
2023-12-11 10.15 8.45
2023-12-12 10.95 9.08
2023-12-13 11.27 9.28
2023-12-14 10.37 8.20
2023-12-15 10.70 9.01
2023-12-18 10.46 8.69
2023-12-19 11.34 9.38
2023-12-20 13.05 11.05
2023-12-21 10.98 9.49
2023-12-22 11.23 9.53
2023-12-25 11.32 9.54
2023-12-26 11.36 9.63
2023-12-27 12.24 10.49
2023-12-28 11.66 10.25
2023-12-29 11.70 10.32
2024-01-04 10.11 8.70
2024-01-05 10.96 9.83
2024-01-09 11.92 10.22
2024-01-10 12.32 10.56
2024-01-11 13.70 11.75
2024-01-12 13.37 11.46

最終的な利益とその利益に到達するまでの安定度を
標準偏差や赤字日数等から評価してみました。

名称 たわらノーロードS&P500 オールカントリー
期間 2023-03-30~2024-01-12 2023-03-30~2024-01-12
投資金額(円) 110000 110000
最終利益(%) 13.37 11.46
最大値(%)/(日付) 14.16
/2023-06-30
12.47
/2023-06-30
最小値(%)/(日付) -1.33
/2023-04-06
-0.64
/2023-04-06
標準偏差 3.957582 3.184087
赤字期間(日) 4 2
赤字期間/全体の投資期間
(%)
0.02 0.01
連続黒字日数(日) 173 188

VS S&P500

S&P500に連動するインデックスファンドはたくさんあるのですが、
ここでは最も人気のある一つであるeMAXIS Slim S&P500と比較してみます。

eMAXIS Slim S&P500

米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。

SBI証券

One-たわらノーロード S&P500とeMAXIS Slim S&P500を比較してみました。

日付 たわらノーロードS&P500
利益率(%)
eMAXIS Slim S&P500
利益率(%)
2023-03-30 0.00 -0.01
2023-03-31 0.00 1.29
2023-04-03 0.57 1.22
2023-04-04 0.55 1.20
2023-04-05 -0.81 -0.18
2023-04-06 -1.33 -0.69
2023-04-07 -0.53 0.13
2023-04-10 0.11 0.77
2023-04-11 0.85 1.52
2023-04-12 1.08 1.74
2023-04-13 0.32 0.97
2023-04-14 1.11 1.77
2023-04-17 1.88 2.54
2023-04-18 2.66 3.33
2023-04-19 2.48 3.15
2023-04-20 3.07 3.74
2023-04-21 2.01 2.69
2023-04-24 1.96 2.63
2023-04-25 2.21 2.88
2023-04-26 0.20 0.86
2023-04-27 -0.24 0.41
2023-04-28 2.01 2.69
2023-05-01 3.28 3.75
2023-05-02 3.86 4.33
2023-05-08 1.21 1.66
2023-05-09 1.39 1.86
2023-05-10 0.80 1.27
2023-05-11 0.53 1.00
2023-05-12 0.71 1.18
2023-05-15 1.64 2.10
2023-05-16 1.95 2.41
2023-05-17 1.64 2.09
2023-05-18 3.71 4.17
2023-05-19 5.30 5.76
2023-05-22 4.63 5.09
2023-05-23 5.22 5.69
2023-05-24 4.17 4.63
2023-05-25 4.08 4.54
2023-05-26 5.25 5.72
2023-05-29 7.29 7.77
2023-05-30 6.91 7.39
2023-05-31 6.54 7.01
2023-06-01 4.11 4.46
2023-06-02 4.99 5.35
2023-06-05 7.43 7.80
2023-06-06 6.78 7.15
2023-06-07 6.96 7.33
2023-06-08 6.93 7.30
2023-06-09 6.95 7.32
2023-06-12 7.29 7.66
2023-06-13 8.50 8.87
2023-06-14 9.55 9.92
2023-06-15 9.92 10.28
2023-06-16 11.21 11.58
2023-06-19 12.11 12.48
2023-06-20 12.31 12.68
2023-06-21 11.33 11.70
2023-06-22 11.00 11.37
2023-06-23 12.36 12.73
2023-06-26 11.74 12.12
2023-06-27 11.35 11.73
2023-06-28 12.81 13.19
2023-06-29 13.15 13.53
2023-06-30 14.16 14.55
2023-07-03 12.15 12.46
2023-07-04 12.32 12.64
2023-07-05 12.32 12.64
2023-07-06 12.01 12.34
2023-07-07 10.91 11.24
2023-07-10 9.37 9.70
2023-07-11 8.81 9.13
2023-07-12 8.33 8.65
2023-07-13 8.19 8.51
2023-07-14 8.61 8.93
2023-07-18 9.59 9.90
2023-07-19 10.50 10.81
2023-07-20 11.28 11.60
2023-07-21 10.85 11.16
2023-07-24 12.26 12.57
2023-07-25 12.51 12.83
2023-07-26 12.46 12.77
2023-07-27 11.83 12.14
2023-07-28 10.47 10.79
2023-07-31 12.72 13.03
2023-08-01 11.73 11.99
2023-08-02 12.04 12.30
2023-08-03 10.68 10.94
2023-08-04 9.94 10.21
2023-08-07 8.47 8.73
2023-08-08 10.50 10.76
2023-08-09 10.34 10.61
2023-08-10 9.95 10.22
2023-08-14 10.76 11.03
2023-08-15 11.79 12.05
2023-08-16 10.60 10.87
2023-08-17 10.37 10.63
2023-08-18 8.95 9.21
2023-08-21 8.65 8.92
2023-08-22 10.11 10.38
2023-08-23 9.39 9.65
2023-08-24 9.94 10.21
2023-08-25 9.48 9.75
2023-08-28 10.51 10.74
2023-08-29 11.19 11.43
2023-08-30 12.44 12.67
2023-08-31 13.00 13.23
2023-09-01 10.69 10.90
2023-09-04 11.30 11.51
2023-09-05 11.53 11.73
2023-09-06 12.05 12.25
2023-09-07 11.33 11.54
2023-09-08 10.29 10.50
2023-09-11 10.43 10.63
2023-09-12 10.98 11.18
2023-09-13 10.80 11.00
2023-09-14 10.82 11.03
2023-09-15 12.12 12.33
2023-09-19 10.92 11.14
2023-09-20 10.77 10.98
2023-09-21 10.17 10.38
2023-09-22 7.82 8.02
2023-09-25 8.17 8.38
2023-09-26 8.94 9.15
2023-09-27 7.44 7.64
2023-09-28 7.86 8.07
2023-09-29 8.46 8.67
2023-10-02 7.28 7.46
2023-10-03 7.38 7.56
2023-10-04 5.48 5.66
2023-10-05 6.03 6.21
2023-10-06 5.81 6.01
2023-10-10 7.64 7.84
2023-10-11 8.25 8.45
2023-10-12 9.16 9.35
2023-10-13 8.99 9.18
2023-10-16 8.19 8.38
2023-10-17 9.34 9.52
2023-10-18 9.51 9.71
2023-10-19 8.07 8.25
2023-10-20 7.21 7.40
2023-10-23 5.82 6.00
2023-10-24 5.55 5.73
2023-10-25 6.48 6.67
2023-10-26 5.16 5.34
2023-10-27 3.98 4.17
2023-10-30 3.13 3.31
2023-10-31 4.12 4.31
2023-11-01 5.49 5.66
2023-11-02 6.00 6.17
2023-11-06 8.33 8.52
2023-11-07 8.83 9.03
2023-11-08 9.56 9.75
2023-11-09 9.97 10.16
2023-11-10 9.36 9.54
