投資信託×積立投資

【投信積立】インデックスファンド225の信託報酬、保有ポイント、積立投資、一括投資したときの利益まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年2月18日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。

2024年より拡大した新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象です。

インデックス積立投資をするならクレカ積立を活用することをお勧めします
なぜならインデックス銘柄はどこで買っても同じなのでポイント還元の質と量で決めるべきだからです。

hokkyokun

月5万30年投資で
18万円
ノーリスクでもらえます
(1%還元の場合)

クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

【クレカ積立の最適行動】あなたにおすすめの証券口座とクレジットカードの組み合わせ こんにちは、hokkyokunです。 mama 積立投資を始めるにはどの証券会社にすればいいかな? hokkyokun ...

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。

①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
 普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
 1回でも年100万円達成すると永年無料

╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱

最初の一年は年会費無料

②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
 コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える

「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。



また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。

ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。

今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。

簡単、一分くらいでできます!!

詳しくはこちらで解説しています。

【口座開設の最適行動】ハピタス経由で数万円の投資資金を得る方法 本記事は主に資産運用に興味のある方向けに初期の投資資金をポイントサイトを活用して稼ぐ方法を紹介しています。 しかし、この方法...

基礎データ(手数料・騰落率)

三菱UFJ-インデックスファンド225の基本スペックをまとめました。

概要

三菱UFJ-インデックスファンド225

日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資効果を目指し、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄に投資します。

SBI証券

手数料と保有還元ポイント

手数料系はSBI証券を参照しています。
保有することで得られるポイントはSBIとマネックス証券で調べました。

名称
設定日 1986/05/23
信託報酬
(保有時発生する年間の管理手数料)
0.55%
信託財産留保
(解約時基準価額から差し引かれる)
0.0%
解約手数料
(解約時販売会社へ支払い)
0%
SBI証券保有ポイント※ 0.0%
マネックス証券保有ポイント※ 0.08%

※SBI証券およびマネックス証券で銘柄保有に対し、得られるポイントの年率
例えば保有銘柄1000万円に対し、年率0.03%の保有ポイントが得られる場合
1000万円 × 0.03% = 3000円 分のポイントが一年毎に得られる。

価格騰落率の概要

次に本ページ更新日(2024年2月18日)時点の、最新の価格と
その価格に対する直近の騰落率です。

※休場日等により更新日と最新価格の日付がずれる場合があります。

名称
最新日
(2024-02-16)
10223円
前日比
(対2024-02-15比)
0.89%
7日比
(対2024-02-09比)
4.33%
30日比
(対2024-01-17比)
8.47%
180日比
(対2023-08-18比)
23.23%
一年比
(対2023-02-16比)
41.16%

分配金

投資信託によっては分配金が払われるケースがあります。
基本的にはインデックス投信は分配金は支払われません。

日付 分配金(円)
2023-05-22 0
2022-05-23 0
2021-05-24 0
2020-05-22 0
2019-05-22 0
2018-05-22 0
2017-05-22 0
2016-05-23 0
2015-05-22 0
2014-05-22 0
2013-05-22 0
2012-05-22 0
2011-05-23 0
2010-05-24 0
2009-05-22 0
2008-05-22 0
2007-05-22 0
2006-05-22 0
2005-05-23 0
2004-05-24 0
2003-05-22 0
2002-05-22 0
2001-05-22 0
2000-05-22 5
1999-05-24 10
1998-05-22 10
1997-05-22 20
1996-05-22 30
1995-05-22 30
1994-05-22 50
1993-05-22 50
1992-05-22 50
1991-05-22 60
1990-05-22 50
1989-05-22 60
1988-05-22 60
1987-05-22 50

投信設定来の価格騰落率全データ(前日比、前月比、前年比)

価格の騰落率を計算しました。
前日比、前月比、前年比で
最大の上昇、下落の値と日付、平均値と標準偏差をまとめました。

標準偏差はざっくり言うと、数値のばらつきを表す指標です。
この数値が小さいほど数字のばらつきが小さく、安定した伸び(もしくは下落)を示します。

前日比

投資信託設定来の騰落率(前日比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 14.30 2008/10/14
最小値(%) -11.43 2008/10/16
平均値(%) 0.03
標準偏差(ばらつき) 1.46

投資信託設定来の騰落率(前日比)の全データです。

日付 価格(円) 前日比(%)
2024-02-16 10223 0.89
2024-02-15 10133 1.20
2024-02-14 10013 -0.68
2024-02-13 10082 2.89
2024-02-09 9799 0.09
2024-02-08 9790 2.05
2024-02-07 9593 -0.11
2024-02-06 9604 -0.53
2024-02-05 9655 0.54
2024-02-02 9603 0.41
2024-02-01 9564 -0.77
2024-01-31 9638 0.62
2024-01-30 9579 0.10
2024-01-29 9569 0.77
2024-01-26 9496 -1.34
2024-01-25 9625 0.02
2024-01-24 9623 -0.79
2024-01-23 9700 -0.08
2024-01-22 9708 1.62
2024-01-19 9553 1.39
2024-01-18 9422 -0.03
2024-01-17 9425 -0.39
2024-01-16 9462 -0.80
2024-01-15 9538 0.91
2024-01-12 9452 1.49
2024-01-11 9313 1.77
2024-01-10 9151 2.02
2024-01-09 8970 1.15
2024-01-05 8868 0.26
2024-01-04 8845 -0.54
2023-12-29 8893 -0.22
2023-12-28 8913 -0.27
2023-12-27 8937 1.13
2023-12-26 8837 0.16
2023-12-25 8823 0.25
2023-12-22 8801 0.08
2023-12-21 8794 -1.59
2023-12-20 8936 1.37
2023-12-19 8815 1.40
2023-12-18 8693 -0.64
2023-12-15 8749 0.86
2023-12-14 8674 -0.73
2023-12-13 8738 0.25
2023-12-12 8716 0.15
2023-12-11 8703 1.50
2023-12-08 8574 -1.69
2023-12-07 8721 -1.76
2023-12-06 8877 2.05
2023-12-05 8699 -1.37
2023-12-04 8820 -0.61
2023-12-01 8874 -0.16
2023-11-30 8888 0.50
2023-11-29 8844 -0.27
2023-11-28 8868 -0.11
2023-11-27 8878 -0.54
2023-11-24 8926 0.52
2023-11-22 8880 0.29
2023-11-21 8854 -0.10
2023-11-20 8863 -0.59
2023-11-17 8916 0.47
2023-11-16 8874 -0.28
2023-11-15 8899 2.51
2023-11-14 8681 0.35
2023-11-13 8651 0.05
2023-11-10 8647 -0.23
2023-11-09 8667 1.49
2023-11-08 8540 -0.33
2023-11-07 8568 -1.34
2023-11-06 8684 2.37
2023-11-02 8483 1.10
2023-11-01 8391 2.40
2023-10-31 8194 0.53
2023-10-30 8151 -0.96
2023-10-27 8230 1.28
2023-10-26 8126 -2.13
2023-10-25 8303 0.65
2023-10-24 8249 0.21
2023-10-23 8232 -0.83
2023-10-20 8301 -0.54
2023-10-19 8346 -1.92
2023-10-18 8509 0.00
2023-10-17 8509 1.20
2023-10-16 8408 -2.03
2023-10-13 8582 -0.57
2023-10-12 8631 1.77
2023-10-11 8481 0.59
2023-10-10 8431 2.42
2023-10-06 8232 -0.25
2023-10-05 8253 1.80
2023-10-04 8107 -2.29
2023-10-03 8297 -1.66
2023-10-02 8437 -0.30
2023-09-29 8462 -0.05
2023-09-28 8466 -0.85
2023-09-27 8539 0.18
2023-09-26 8524 -1.11
2023-09-25 8620 0.84
2023-09-22 8548 -0.52
2023-09-21 8593 -1.37
2023-09-20 8712 -0.66
2023-09-19 8770 -0.87
2023-09-15 8847 1.10
2023-09-14 8751 1.41
2023-09-13 8629 -0.22
2023-09-12 8648 0.95
2023-09-11 8567 -0.43
2023-09-08 8604 -1.16
2023-09-07 8705 -0.75
2023-09-06 8771 0.61
2023-09-05 8718 0.30
2023-09-04 8692 0.70
2023-09-01 8632 0.28
2023-08-31 8608 0.88
2023-08-30 8533 0.39
2023-08-29 8500 0.18
2023-08-28 8485 1.73
2023-08-25 8341 -2.05
2023-08-24 8516 0.86
2023-08-23 8443 0.48
2023-08-22 8403 0.92
2023-08-21 8326 0.36
2023-08-18 8296 -0.56
2023-08-17 8343 -0.44
2023-08-16 8380 -1.47
2023-08-15 8505 0.56
2023-08-14 8458 -1.28
2023-08-10 8568 0.85
2023-08-09 8496 -0.53
2023-08-08 8541 0.36
2023-08-07 8510 0.19
2023-08-04 8494 0.11
2023-08-03 8485 -1.67
2023-08-02 8629 -2.30
2023-08-01 8832 0.91
2023-07-31 8752 1.26
2023-07-28 8643 -0.40
2023-07-27 8678 0.68
2023-07-26 8619 -0.05
2023-07-25 8623 -0.06
2023-07-24 8628 1.23
2023-07-21 8523 -0.58
2023-07-20 8573 -1.23
2023-07-19 8680 1.24
2023-07-18 8574 0.30
2023-07-14 8548 -0.08
2023-07-13 8555 1.48
2023-07-12 8430 -0.80
2023-07-11 8498 0.04
2023-07-10 8495 -0.62
2023-07-07 8548 -1.17
2023-07-06 8649 -1.69
2023-07-05 8798 -0.25
2023-07-04 8820 -0.99
2023-07-03 8908 1.69
2023-06-30 8760 -0.13
2023-06-29 8771 0.22
2023-06-28 8752 2.02
2023-06-27 8579 -0.50
2023-06-26 8622 -0.24
2023-06-23 8643 -1.46
2023-06-22 8771 -0.94
2023-06-21 8854 0.57
2023-06-20 8804 0.05
2023-06-19 8800 -0.99
2023-06-16 8888 0.66
2023-06-15 8830 -0.07
2023-06-14 8836 1.47
2023-06-13 8708 1.80
2023-06-12 8554 0.53
2023-06-09 8509 1.97
2023-06-08 8345 -0.86
2023-06-07 8417 -1.82
2023-06-06 8573 0.89
2023-06-05 8497 2.19
2023-06-02 8315 1.20
2023-06-01 8216 0.85
2023-05-31 8147 -1.42
2023-05-30 8264 0.30
2023-05-29 8239 1.02
2023-05-26 8156 0.38
2023-05-25 8125 0.38
2023-05-24 8094 -0.88
2023-05-23 8166 -0.43
2023-05-22 8201 0.90
2023-05-19 8128 0.77
2023-05-18 8066 1.60
2023-05-17 7939 0.84
2023-05-16 7873 0.73
2023-05-15 7816 0.80
2023-05-12 7754 0.92
2023-05-11 7683 0.01
2023-05-10 7682 -0.40
2023-05-09 7713 1.01
2023-05-08 7636 -0.72
2023-05-02 7691 0.10
2023-05-01 7683 0.93
2023-04-28 7612 1.40
2023-04-27 7507 0.15
2023-04-26 7496 -0.72
2023-04-25 7550 0.09
2023-04-24 7543 0.09
2023-04-21 7536 -0.32
2023-04-20 7560 0.17
2023-04-19 7547 -0.19
2023-04-18 7561 0.51
2023-04-17 7523 0.08
2023-04-14 7517 1.18
2023-04-13 7429 0.27
2023-04-12 7409 0.56
2023-04-11 7368 1.06
2023-04-10 7291 0.41
2023-04-07 7261 0.17
2023-04-06 7249 -1.23
2023-04-05 7339 -1.67
2023-04-04 7464 0.35
2023-04-03 7438 0.51
2023-03-31 7400 0.93
2023-03-30 7332 0.58
2023-03-29 7290 1.32
2023-03-28 7195 0.14
2023-03-27 7185 0.34
2023-03-24 7161 -0.13
2023-03-23 7170 -0.18
2023-03-22 7183 1.94
2023-03-20 7046 -1.43
2023-03-17 7148 1.20
2023-03-16 7063 -0.81
2023-03-15 7121 0.03
2023-03-14 7119 -2.20
2023-03-13 7279 -1.10
2023-03-10 7360 -1.68
2023-03-09 7486 0.63
2023-03-08 7439 0.47
2023-03-07 7404 0.24
2023-03-06 7386 1.11
2023-03-03 7305 1.56
2023-03-02 7193 -0.07
2023-03-01 7198 0.26
2023-02-28 7179 0.07
2023-02-27 7174 -0.04
2023-02-24 7177 1.27
2023-02-22 7087 -1.34
2023-02-21 7183 -0.22
2023-02-20 7199 0.07
2023-02-17 7194 -0.66
2023-02-16 7242 0.71
2023-02-15 7191 -0.37
2023-02-14 7218 0.64
2023-02-13 7172 -0.88
2023-02-10 7236 0.32
2023-02-09 7213 -0.08
2023-02-08 7219 -0.29
2023-02-07 7240 -0.03
2023-02-06 7242 0.67
2023-02-03 7194 0.39
2023-02-02 7166 0.20
2023-02-01 7152 0.07
2023-01-31 7147 -0.39
2023-01-30 7175 0.18
2023-01-27 7162 0.07
2023-01-26 7157 -0.11
2023-01-25 7165 0.35
2023-01-24 7140 1.45
2023-01-23 7038 1.32
2023-01-20 6946 0.56
2023-01-19 6907 -1.44
2023-01-18 7008 2.49
2023-01-17 6838 1.23
2023-01-16 6755 -1.14
2023-01-13 6833 -1.24
2023-01-12 6919 0.01
2023-01-11 6918 1.02
2023-01-10 6848 0.77
2023-01-06 6796 0.59
2023-01-05 6756 0.42
2023-01-04 6728 -1.46
2022-12-30 6828 0.01
2022-12-29 6827 -0.78
2022-12-28 6881 -0.41
2022-12-27 6909 0.14
2022-12-26 6899 0.66
2022-12-23 6854 -1.03
2022-12-22 6925 0.45
2022-12-21 6894 -0.68
2022-12-20 6941 -2.47
2022-12-19 7117 -1.04
2022-12-16 7192 -1.87
2022-12-15 7329 -0.38
2022-12-14 7357 0.73
2022-12-13 7304 0.40
2022-12-12 7275 -0.22
2022-12-09 7291 1.19
2022-12-08 7205 -0.41
2022-12-07 7235 -0.71
2022-12-06 7287 0.23
2022-12-05 7270 0.15
2022-12-02 7259 -1.60
2022-12-01 7377 0.92
2022-11-30 7310 -0.20
2022-11-29 7325 -0.48
2022-11-28 7360 -0.45
2022-11-25 7393 -0.34
2022-11-24 7418 0.94
2022-11-22 7349 0.62
2022-11-21 7304 0.15
2022-11-18 7293 -0.11
2022-11-17 7301 -0.35
2022-11-16 7327 0.14
2022-11-15 7317 0.10
2022-11-14 7310 -1.07
2022-11-11 7389 3.00
2022-11-10 7174 -0.98
2022-11-09 7245 -0.56
2022-11-08 7286 1.25
2022-11-07 7196 1.21
2022-11-04 7110 -1.69
2022-11-02 7232 -0.06
2022-11-01 7236 0.33
2022-10-31 7212 1.78
2022-10-28 7086 -0.87
2022-10-27 7148 -0.33
2022-10-26 7172 0.67
2022-10-25 7124 1.02
2022-10-24 7052 0.30
2022-10-21 7031 -0.42
2022-10-20 7061 -0.91
2022-10-19 7126 0.35
2022-10-18 7101 1.43
2022-10-17 7001 -1.16
2022-10-14 7083 3.24
2022-10-13 6861 -0.59
2022-10-12 6902 -0.03
2022-10-11 6904 -2.64
2022-10-07 7091 -0.71
2022-10-06 7142 0.71
2022-10-05 7092 0.48
2022-10-04 7058 2.93
2022-10-03 6857 1.08
2022-09-30 6784 -1.82
2022-09-29 6910 1.78
2022-09-28 6789 -1.49
2022-09-27 6892 0.53
2022-09-26 6856 -2.70
2022-09-22 7046 -0.58
2022-09-21 7087 -1.34
2022-09-20 7183 0.42
2022-09-16 7153 -1.11
2022-09-15 7233 0.21
2022-09-14 7218 -2.79
2022-09-13 7425 0.26
2022-09-12 7406 1.16
2022-09-09 7321 0.52
2022-09-08 7283 2.32
2022-09-07 7118 -0.71
2022-09-06 7169 0.01
2022-09-05 7168 -0.11
2022-09-02 7176 -0.04
2022-09-01 7179 -1.52
2022-08-31 7290 -0.38
2022-08-30 7318 1.19
2022-08-29 7232 -2.66
2022-08-26 7430 0.57
2022-08-25 7388 0.59
2022-08-24 7345 -0.49
2022-08-23 7381 -1.19
2022-08-22 7470 -0.47
2022-08-19 7505 -0.05
2022-08-18 7509 -0.96
2022-08-17 7582 1.23
2022-08-16 7490 -0.01
2022-08-15 7491 1.13
2022-08-12 7407 2.62
2022-08-10 7218 -0.65
2022-08-09 7265 -0.89
2022-08-08 7330 0.26
2022-08-05 7311 0.87
2022-08-04 7248 0.68
2022-08-03 7199 0.53
2022-08-02 7161 -1.43
2022-08-01 7265 0.69
2022-07-29 7215 -0.06
2022-07-28 7219 0.36
2022-07-27 7193 0.22
2022-07-26 7177 -0.17
2022-07-25 7189 -0.77
2022-07-22 7245 0.40
2022-07-21 7216 0.45
2022-07-20 7184 2.66
2022-07-19 6998 0.65
2022-07-15 6953 0.53
2022-07-14 6916 0.63
2022-07-13 6873 0.54
2022-07-12 6836 -1.77
2022-07-11 6959 1.07
2022-07-08 6885 0.12
2022-07-07 6877 1.48
2022-07-06 6777 -1.20
2022-07-05 6859 1.02
2022-07-04 6790 0.85
2022-07-01 6733 -1.74
2022-06-30 6852 -1.54
2022-06-29 6959 -0.80
2022-06-28 7015 0.67
2022-06-27 6968 1.43
2022-06-24 6870 1.22
2022-06-23 6787 0.07
2022-06-22 6782 -0.37
2022-06-21 6807 1.84
2022-06-20 6684 -0.73
2022-06-17 6733 -1.78
2022-06-16 6855 0.40
2022-06-15 6828 -1.14
2022-06-14 6907 -1.31
2022-06-13 6999 -3.02
2022-06-10 7217 -1.50
2022-06-09 7327 0.04
2022-06-08 7324 1.03
2022-06-07 7249 0.11
2022-06-06 7241 0.56
2022-06-03 7201 1.27
2022-06-02 7111 -0.17
2022-06-01 7123 0.65
2022-05-31 7077 -0.32
2022-05-30 7100 2.19
2022-05-27 6948 0.67
2022-05-26 6902 -0.27
2022-05-25 6921 -0.27
2022-05-24 6940 -0.94
2022-05-23 7006 0.98
2022-05-20 6938 1.28
2022-05-19 6850 -1.89
2022-05-18 6982 0.94
2022-05-17 6917 0.42
2022-05-16 6888 0.45
2022-05-13 6857 2.65
2022-05-12 6680 -1.76
2022-05-11 6800 0.19
2022-05-10 6787 -0.57
2022-05-09 6826 -2.54
2022-05-06 7004 0.69
2022-05-02 6956 -0.11
2022-04-28 6964 1.75
2022-04-27 6844 -1.17
2022-04-26 6925 0.42
2022-04-25 6896 -1.91
2022-04-22 7030 -1.62
2022-04-21 7146 1.22
2022-04-20 7060 0.86
2022-04-19 7000 0.70
2022-04-18 6951 -1.10
2022-04-15 7028 -0.30
2022-04-14 7049 1.22
2022-04-13 6964 1.95
2022-04-12 6831 -1.83
2022-04-11 6958 -0.61
2022-04-08 7001 0.36
2022-04-07 6976 -1.69
2022-04-06 7096 -1.57
2022-04-05 7209 0.18
2022-04-04 7196 0.25
2022-04-01 7178 -0.57
2022-03-31 7219 -0.73
2022-03-30 7272 0.04
2022-03-29 7269 1.10
2022-03-28 7190 -0.73
2022-03-25 7243 0.14
2022-03-24 7233 0.25
2022-03-23 7215 2.98
2022-03-22 7006 1.48
2022-03-18 6904 0.66
2022-03-17 6859 3.45
2022-03-16 6630 1.64
2022-03-15 6523 0.15
2022-03-14 6513 0.56
2022-03-11 6477 -2.04
2022-03-10 6612 3.93
2022-03-09 6362 -0.28
2022-03-08 6380 -1.71
2022-03-07 6491 -2.96
2022-03-04 6689 -2.22
2022-03-03 6841 0.71
2022-03-02 6793 -1.69
2022-03-01 6910 1.20
2022-02-28 6828 0.18
2022-02-25 6816 2.01
2022-02-24 6682 -1.81
2022-02-22 6805 -1.72
2022-02-21 6924 -0.79
2022-02-18 6979 -0.40
2022-02-17 7007 -0.83
2022-02-16 7066 2.21
2022-02-15 6913 -0.79
2022-02-14 6968 -2.23
2022-02-10 7127 0.42
2022-02-09 7097 1.08
2022-02-08 7021 0.13
2022-02-07 7012 -0.71
2022-02-04 7062 0.74
2022-02-03 7010 -1.07
2022-02-02 7086 1.68
2022-02-01 6969 0.29
2022-01-31 6949 1.06
2022-01-28 6876 2.08
2022-01-27 6736 -3.11
2022-01-26 6952 -0.44
2022-01-25 6983 -1.66
2022-01-24 7101 0.24
2022-01-21 7084 -0.91
2022-01-20 7149 1.12
2022-01-19 7070 -2.80
2022-01-18 7274 -0.26
2022-01-17 7293 0.73
2022-01-14 7240 -1.28
2022-01-13 7334 -0.96
2022-01-12 7405 1.91
2022-01-11 7266 -0.90
2022-01-07 7332 -0.04
2022-01-06 7335 -2.87
2022-01-05 7552 0.09
2022-01-04 7545 1.77
2021-12-30 7414 -0.40
2021-12-29 7444 -0.43
2021-12-28 7476 1.37
2021-12-27 7375 -0.38
2021-12-24 7403 -0.05
2021-12-23 7407 0.83
2021-12-22 7346 0.15
2021-12-21 7335 2.07
2021-12-20 7186 -2.14
2021-12-17 7343 -1.79
2021-12-16 7477 2.13
2021-12-15 7321 0.10
2021-12-14 7314 -0.73
2021-12-13 7368 0.71
2021-12-10 7316 -1.00
2021-12-09 7390 -0.47
2021-12-08 7425 1.42
2021-12-07 7321 1.91
2021-12-06 7184 -0.39
2021-12-03 7212 0.99
2021-12-02 7141 -0.67
2021-12-01 7189 0.45
2021-11-30 7157 -1.65
2021-11-29 7277 -1.64
2021-11-26 7398 -2.53
2021-11-25 7590 0.66
2021-11-24 7540 -1.58
2021-11-22 7661 0.09
2021-11-19 7654 0.50
2021-11-18 7616 -0.30
2021-11-17 7639 -0.40
2021-11-16 7670 0.10
2021-11-15 7662 0.56
2021-11-12 7619 1.13
2021-11-11 7534 0.59
2021-11-10 7490 -0.61
2021-11-09 7536 -0.75
2021-11-08 7593 -0.35
2021-11-05 7620 -0.61
2021-11-04 7667 0.92
2021-11-02 7597 -0.42
2021-11-01 7629 2.61
2021-10-29 7435 0.26
2021-10-28 7416 -0.95
2021-10-27 7487 -0.04
2021-10-26 7490 1.77
2021-10-25 7360 -0.71
2021-10-22 7413 0.34
2021-10-21 7388 -1.87
2021-10-20 7529 0.13
2021-10-19 7519 0.67
2021-10-18 7469 -0.17
2021-10-15 7482 1.82
2021-10-14 7348 1.45
2021-10-13 7243 -0.30
2021-10-12 7265 -0.95
2021-10-11 7335 1.59
2021-10-08 7220 1.32
2021-10-07 7126 0.58
2021-10-06 7085 -1.06
2021-10-05 7161 -2.17
2021-10-04 7320 -1.16
2021-10-01 7406 -2.32
2021-09-30 7582 -0.33
2021-09-29 7607 -1.50
2021-09-28 7723 -0.19
2021-09-27 7738 -0.04
2021-09-24 7741 2.06
2021-09-22 7585 -0.68
2021-09-21 7637 -2.18
2021-09-17 7807 0.59
2021-09-16 7761 -0.63
2021-09-15 7810 -0.51
2021-09-14 7850 0.72
2021-09-13 7794 0.22
2021-09-10 7777 1.25
2021-09-09 7681 -0.58
2021-09-08 7726 0.89
2021-09-07 7658 0.86
2021-09-06 7593 1.84
2021-09-03 7456 2.04
2021-09-02 7307 0.33
2021-09-01 7283 1.28
2021-08-31 7191 1.08
2021-08-30 7114 0.58
2021-08-27 7073 -0.37
2021-08-26 7099 0.06
2021-08-25 7095 -0.03
2021-08-24 7097 0.87
2021-08-23 7036 1.78
2021-08-20 6913 -0.99
2021-08-19 6982 -1.10
2021-08-18 7060 0.60
2021-08-17 7018 -0.37
2021-08-16 7044 -1.63
2021-08-13 7161 -0.13
2021-08-12 7170 -0.21
2021-08-11 7185 0.66
2021-08-10 7138 0.24
2021-08-06 7121 0.34
2021-08-05 7097 0.51
2021-08-04 7061 -0.20
2021-08-03 7075 -0.51
2021-08-02 7111 1.80
2021-07-30 6985 -1.79
2021-07-29 7112 0.74
2021-07-28 7060 -1.40
2021-07-27 7160 0.49
2021-07-26 7125 1.02
2021-07-21 7053 0.57
2021-07-20 7013 -0.95
2021-07-19 7080 -1.26
2021-07-16 7170 -0.98
2021-07-15 7241 -1.15
2021-07-14 7325 -0.39
2021-07-13 7354 0.52
2021-07-12 7316 2.22
2021-07-09 7157 -0.62
2021-07-08 7202 -0.87
2021-07-07 7265 -0.97
2021-07-06 7336 0.15
2021-07-05 7325 -0.64
2021-07-02 7372 0.26
2021-07-01 7353 -0.30
2021-06-30 7375 -0.07
2021-06-29 7380 -0.71
2021-06-28 7433 -0.08
2021-06-25 7439 0.66
2021-06-24 7390 0.00
2021-06-23 7390 -0.03
2021-06-22 7392 3.08
2021-06-21 7171 -3.30
2021-06-18 7416 -0.19
2021-06-17 7430 -0.93
2021-06-16 7500 -0.50
2021-06-15 7538 0.95
2021-06-14 7467 0.74
2021-06-11 7412 -0.04
2021-06-10 7415 0.34
2021-06-09 7390 -0.36
2021-06-08 7417 -0.19
2021-06-07 7431 0.27
2021-06-04 7411 -0.42
2021-06-03 7442 0.39
2021-06-02 7413 0.46
2021-06-01 7379 -0.18
2021-05-31 7392 -0.99
2021-05-28 7466 2.11
2021-05-27 7312 -0.33
2021-05-26 7336 0.30
2021-05-25 7314 0.67
2021-05-24 7265 0.15
2021-05-21 7254 0.78
2021-05-20 7198 0.19
2021-05-19 7184 -1.28
2021-05-18 7277 2.09
2021-05-17 7128 -0.92
2021-05-14 7194 2.33
2021-05-13 7030 -2.48
2021-05-12 7209 -1.62
2021-05-11 7328 -3.07
2021-05-10 7560 0.55
2021-05-07 7519 0.09
2021-05-06 7512 1.79
2021-04-30 7380 -0.82
2021-04-28 7441 0.22
2021-04-27 7425 -0.47
2021-04-26 7460 0.36
2021-04-23 7433 -0.58
2021-04-22 7476 2.38
2021-04-21 7302 -2.04
2021-04-20 7454 -1.97
2021-04-19 7604 0.00
2021-04-16 7604 0.14
2021-04-15 7593 0.07
2021-04-14 7588 -0.45
2021-04-13 7622 0.73
2021-04-12 7567 -0.77
2021-04-09 7626 0.20
2021-04-08 7611 -0.08
2021-04-07 7617 0.12
2021-04-06 7608 -1.31
2021-04-05 7709 0.78
2021-04-02 7649 1.58
2021-04-01 7530 0.72
2021-03-31 7476 -0.86
2021-03-30 7541 0.78
2021-03-29 7483 0.70
2021-03-26 7431 1.54
2021-03-25 7318 1.15
2021-03-24 7235 -2.04
2021-03-23 7386 -0.61
2021-03-22 7431 -2.08
2021-03-19 7589 -1.40
2021-03-18 7697 1.01
2021-03-17 7620 -0.03
2021-03-16 7622 0.51
2021-03-15 7583 0.16
2021-03-12 7571 1.73
2021-03-11 7442 0.59
2021-03-10 7398 0.03
2021-03-09 7396 1.00
2021-03-08 7323 -0.42
2021-03-05 7354 -0.23
2021-03-04 7371 -2.14
2021-03-03 7532 0.51
2021-03-02 7494 -0.85
2021-03-01 7558 2.36
2021-02-26 7384 -3.98
2021-02-25 7690 1.72
2021-02-24 7560 -1.61
2021-02-22 7684 0.44
2021-02-19 7650 -0.71
2021-02-18 7705 -0.19
2021-02-17 7720 -0.58
2021-02-16 7765 1.28
2021-02-15 7667 1.91
2021-02-12 7523 -0.15
2021-02-10 7534 0.19
2021-02-09 7520 0.39
2021-02-08 7491 2.11
2021-02-05 7336 1.55
2021-02-04 7224 -1.07
2021-02-03 7302 1.00
2021-02-02 7230 0.96
2021-02-01 7161 1.55
2021-01-29 7052 -1.88
2021-01-28 7187 -1.53
2021-01-27 7299 0.30
2021-01-26 7277 -0.95
2021-01-25 7347 0.66
2021-01-22 7299 -0.44
2021-01-21 7331 0.81
2021-01-20 7272 -0.38
2021-01-19 7300 1.39
2021-01-18 7200 -0.98
2021-01-15 7271 -0.63
2021-01-14 7317 0.84
2021-01-13 7256 1.04
2021-01-12 7181 0.08
2021-01-08 7175 2.35
2021-01-07 7010 1.61
2021-01-06 6899 -0.38
2021-01-05 6925 -0.37
2021-01-04 6951 -0.69
2020-12-30 6999 -0.46
2020-12-29 7031 2.79
2020-12-28 6840 0.74
2020-12-25 6790 -0.04
2020-12-24 6793 0.53
2020-12-23 6757 0.34
2020-12-22 6734 -1.04
2020-12-21 6805 -0.19
2020-12-18 6818 -0.16
2020-12-17 6829 0.18
2020-12-16 6817 0.26
2020-12-15 6799 -0.18
2020-12-14 6811 0.31
2020-12-11 6790 -0.40
2020-12-10 6817 -0.23
2020-12-09 6833 1.32
2020-12-08 6744 -0.30
2020-12-07 6764 -0.76
2020-12-04 6816 -0.22
2020-12-03 6831 0.03
2020-12-02 6829 0.04
2020-12-01 6826 1.34
2020-11-30 6736 -0.80
2020-11-27 6790 0.40
2020-11-26 6763 0.91
2020-11-25 6702 0.51
2020-11-24 6668 2.49
2020-11-20 6506 -0.41
2020-11-19 6533 -0.37
