投資信託×積立投資

【投信積立】SOX指数インデックスの信託報酬、保有ポイント、積立投資、一括投資したときの利益まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年2月18日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。

2024年より拡大した新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象です。

インデックス積立投資をするならクレカ積立を活用することをお勧めします
なぜならインデックス銘柄はどこで買っても同じなのでポイント還元の質と量で決めるべきだからです。

hokkyokun

月5万30年投資で
18万円
ノーリスクでもらえます
(1%還元の場合)

クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

【クレカ積立の最適行動】あなたにおすすめの証券口座とクレジットカードの組み合わせ こんにちは、hokkyokunです。 mama 積立投資を始めるにはどの証券会社にすればいいかな? hokkyokun ...

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。

①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
 普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
 1回でも年100万円達成すると永年無料

╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱

最初の一年は年会費無料

②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
 コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える

「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。



また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。

ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。

今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。

簡単、一分くらいでできます!!

詳しくはこちらで解説しています。

【口座開設の最適行動】ハピタス経由で数万円の投資資金を得る方法 本記事は主に資産運用に興味のある方向けに初期の投資資金をポイントサイトを活用して稼ぐ方法を紹介しています。 しかし、この方法...

基礎データ(手数料・騰落率)

ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株の基本スペックをまとめました。

概要

ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株

主として、ニッセイSOX指数インデックスマザーファンドの受益証券を通じて、実質的に米国の株式等に投資することにより、PHLX SEMICONDUCTOR SECTOR指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

SBI証券

手数料と保有還元ポイント

手数料系はSBI証券を参照しています。
保有することで得られるポイントはSBIとマネックス証券で調べました。

名称
設定日 2023/03/31
信託報酬
(保有時発生する年間の管理手数料)
0.1815%
信託財産留保
(解約時基準価額から差し引かれる)
0.0%
解約手数料
(解約時販売会社へ支払い)
0%
SBI証券保有ポイント※ 0.05%
マネックス証券保有ポイント※ 0.03%

※SBI証券およびマネックス証券で銘柄保有に対し、得られるポイントの年率
例えば保有銘柄1000万円に対し、年率0.03%の保有ポイントが得られる場合
1000万円 × 0.03% = 3000円 分のポイントが一年毎に得られる。

価格騰落率の概要

次に本ページ更新日(2024年2月18日)時点の、最新の価格と
その価格に対する直近の騰落率です。

※休場日等により更新日と最新価格の日付がずれる場合があります。

名称
最新日
(2024-02-16)
16431円
前日比
(対2024-02-15比)
-0.29%
7日比
(対2024-02-09比)
2.21%
30日比
(対2024-01-17比)
12.89%
180日比
(対2023-08-18比)
36.15%

分配金

投資信託によっては分配金が払われるケースがあります。
基本的にはインデックス投信は分配金は支払われません。

日付 分配金(円)
2023-09-20 0

投信設定来の価格騰落率全データ(前日比、前月比、前年比)

価格の騰落率を計算しました。
前日比、前月比、前年比で
最大の上昇、下落の値と日付、平均値と標準偏差をまとめました。

標準偏差はざっくり言うと、数値のばらつきを表す指標です。
この数値が小さいほど数字のばらつきが小さく、安定した伸び(もしくは下落)を示します。

前日比

投資信託設定来の騰落率(前日比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 6.80 2023/05/29
最小値(%) -5.03 2024/01/04
平均値(%) 0.23
標準偏差(ばらつき) 1.75

投資信託設定来の騰落率(前日比)の全データです。

日付 価格(円) 前日比(%)
2024-02-16 16431 -0.29
2024-02-15 16479 1.99
2024-02-14 16158 -1.16
2024-02-13 16347 1.69
2024-02-09 16075 2.47
2024-02-08 15688 1.77
2024-02-07 15415 -1.61
2024-02-06 15667 1.08
2024-02-05 15500 2.89
2024-02-02 15065 0.25
2024-02-01 15028 -1.88
2024-01-31 15316 -1.35
2024-01-30 15526 0.47
2024-01-29 15453 -2.31
2024-01-26 15818 -0.33
2024-01-25 15871 1.24
2024-01-24 15676 0.64
2024-01-23 15577 0.21
2024-01-22 15545 3.83
2024-01-19 14971 3.16
2024-01-18 14512 -0.30
2024-01-17 14555 2.31
2024-01-16 14227 0.51
2024-01-15 14155 -0.44
2024-01-12 14218 0.22
2024-01-11 14187 0.43
2024-01-10 14126 0.56
2024-01-09 14047 2.87
2024-01-05 13655 0.31
2024-01-04 13613 -5.03
2023-12-29 14334 -0.15
2023-12-28 14355 -0.49
2023-12-27 14426 2.06
2023-12-26 14135 0.04
2023-12-25 14130 0.25
2023-12-22 14095 1.87
2023-12-21 13836 -3.07
2023-12-20 14274 1.51
2023-12-19 14062 0.09
2023-12-18 14050 0.26
2023-12-15 14013 2.43
2023-12-14 13680 -0.67
2023-12-13 13772 0.57
2023-12-12 13694 3.62
2023-12-11 13216 2.21
2023-12-08 12930 -0.02
2023-12-07 12932 -0.78
2023-12-06 13034 -0.45
2023-12-05 13093 -0.68
2023-12-04 13183 -0.63
2023-12-01 13266 -0.17
2023-11-30 13289 0.96
2023-11-29 13163 -1.31
2023-11-28 13338 -1.14
2023-11-27 13492 -0.01
2023-11-24 13493 1.20
2023-11-22 13333 -1.67
2023-11-21 13560 0.33
2023-11-20 13516 0.07
2023-11-17 13506 -0.07
2023-11-16 13516 1.10
2023-11-15 13369 2.74
2023-11-14 13012 -0.91
2023-11-13 13131 4.13
2023-11-10 12610 -0.36
2023-11-09 12656 0.31
2023-11-08 12617 1.15
2023-11-07 12473 0.10
2023-11-06 12461 4.12
2023-11-02 11968 1.71
2023-11-01 11767 2.26
2023-10-31 11507 -1.30
2023-10-30 11659 0.81
2023-10-27 11565 -0.58
2023-10-26 11633 -3.81
2023-10-25 12094 1.49
2023-10-24 11916 -0.56
2023-10-23 11983 -1.58
2023-10-20 12175 -1.26
2023-10-19 12330 -1.72
2023-10-18 12546 -0.59
2023-10-17 12621 1.41
2023-10-16 12445 -2.86
2023-10-13 12811 0.70
2023-10-12 12722 1.14
2023-10-11 12579 1.26
2023-10-10 12422 1.72
2023-10-06 12212 -0.59
2023-10-05 12285 1.14
2023-10-04 12146 -2.48
2023-10-03 12455 0.52
2023-10-02 12390 0.51
2023-09-29 12327 1.69
2023-09-28 12122 1.30
2023-09-27 11966 -1.67
2023-09-26 12169 1.02
2023-09-25 12046 1.33
2023-09-22 11888 -2.26
2023-09-21 12163 -1.30
2023-09-20 12323 -0.85
2023-09-19 12429 -2.43
2023-09-15 12739 0.99
2023-09-14 12614 0.44
2023-09-13 12559 -0.36
2023-09-12 12605 -0.03
2023-09-11 12609 -0.45
2023-09-08 12666 -2.49
2023-09-07 12989 -0.74
2023-09-06 13086 0.93
2023-09-05 12966 0.20
2023-09-04 12940 0.68
2023-09-01 12853 0.38
2023-08-31 12804 0.53
2023-08-30 12736 2.22
2023-08-29 12460 1.18
2023-08-28 12315 0.66
2023-08-25 12234 -2.38
2023-08-24 12532 1.48
2023-08-23 12349 -1.26
2023-08-22 12506 3.44
2023-08-21 12090 0.18
2023-08-18 12068 -1.51
2023-08-17 12253 -1.50
2023-08-16 12440 -1.60
2023-08-15 12642 3.16
2023-08-14 12255 -1.79
2023-08-10 12478 -1.51
2023-08-09 12669 -1.26
2023-08-08 12831 2.04
2023-08-07 12574 -1.06
2023-08-04 12709 -0.51
2023-08-03 12774 -3.54
2023-08-02 13243 0.46
2023-08-01 13183 1.28
2023-07-31 13016 3.28
2023-07-28 12603 1.09
2023-07-27 12467 -1.94
2023-07-26 12713 1.29
2023-07-25 12551 -0.33
2023-07-24 12592 2.12
2023-07-21 12330 -3.29
2023-07-20 12749 -0.48
2023-07-19 12811 0.31
2023-07-18 12772 1.66
2023-07-14 12564 1.54
2023-07-13 12374 0.94
2023-07-12 12259 -1.03
2023-07-11 12387 1.18
2023-07-10 12243 -1.11
2023-07-07 12381 -1.37
2023-07-06 12553 -2.11
2023-07-05 12823 0.00
2023-07-04 12823 0.80
2023-07-03 12721 1.29
2023-06-30 12559 0.55
2023-06-29 12490 -0.50
2023-06-28 12553 3.63
2023-06-27 12113 0.24
2023-06-26 12084 -1.50
2023-06-23 12268 1.45
2023-06-22 12093 -2.44
2023-06-21 12396 -1.06
2023-06-20 12529 0.18
2023-06-19 12506 0.26
2023-06-16 12473 -0.72
2023-06-15 12563 1.66
2023-06-14 12358 1.42
2023-06-13 12185 3.46
2023-06-12 11778 0.51
2023-06-09 11718 0.46
2023-06-08 11664 -0.11
2023-06-07 11677 1.10
2023-06-06 11550 -1.84
2023-06-05 11767 0.81
2023-06-02 11673 1.35
2023-06-01 11517 -2.88
2023-05-31 11858 -0.24
2023-05-30 11886 -0.35
2023-05-29 11928 6.80
2023-05-26 11169 6.59
2023-05-25 10478 -0.93
2023-05-24 10576 -1.07
2023-05-23 10690 0.92
2023-05-22 10593 -1.08
2023-05-19 10709 3.66
2023-05-18 10331 3.25
2023-05-17 10006 0.21
2023-05-16 9985 2.54
2023-05-15 9738 0.85
2023-05-12 9656 -0.24
2023-05-11 9679 0.28
2023-05-10 9652 -1.87
2023-05-09 9836 0.68
2023-05-08 9770 -2.09
2023-05-02 9979 1.36
2023-05-01 9845 3.80
2023-04-28 9485 1.05
2023-04-27 9386 0.51
2023-04-26 9338 -3.68
2023-04-25 9695 -0.28
2023-04-24 9722 -0.93
2023-04-21 9813 -0.54
2023-04-20 9866 -0.35
2023-04-19 9901 0.09
2023-04-18 9892 0.31
2023-04-17 9861 0.83
2023-04-14 9780 0.25
2023-04-13 9756 -2.11
2023-04-12 9966 -0.37
2023-04-11 10003 2.25
2023-04-10 9783 0.64
2023-04-07 9721 0.10
2023-04-06 9711 -2.00
2023-04-05 9909 -2.46
2023-04-04 10159 -1.21
2023-04-03 10283 0.53

前月比

投資信託設定来の騰落率(前月比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 25.02 2023年05月
最小値(%) -7.27 2023年04月
平均値(%) 4.80
標準偏差(ばらつき) 9.68

投資信託設定来の騰落率(前月比)の全データです。

基本的に月末の価格で計算しています。
※当月は可能な限り新しい価格で計算
(その月の月末価格 – 前月の月末価格) / 前月の月末価格*100

日付 価格(円) 前月比(%)
2024-02-16 16431 7.28
2024-01-31 15316 6.85
2023-12-29 14334 7.86
2023-11-30 13289 15.49
2023-10-31 11507 -6.65
2023-09-29 12327 -3.73
2023-08-31 12804 -1.63
2023-07-31 13016 3.64
2023-06-30 12559 5.91
2023-05-31 11858 25.02
2023-04-28 9485 -7.27

前年比

投資信託設定来の騰落率(前年比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 14.63 2024年
最小値(%) 14.63 2024年
平均値(%) 14.63
標準偏差(ばらつき) NaN

投資信託設定来の騰落率(前年比)の全データです。

基本的に年末の価格で計算しています。
※当年は可能な限り新しい価格で計算
(その年の年末価格 – 前年の年末価格) / 前年の年末価格*100

日付 価格(円) 前年比(%)
2024-02-16 16431 14.63

積立投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日から
月初日(可能な限りその月の最も早い日)に10,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

2か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2023-03-31
(投信設定日=投資開始日)
10,000 9,999 -1 -0.01
2023-05-31 30,000 35,159 5,159 17.20
2023-07-31 50,000 60,120 10,120 20.24
2023-09-29 70,000 75,882 5,882 8.40
2023-11-30 90,000 103,820 13,820 15.36
2024-01-31 110,000 142,447 32,447 29.50
2024-02-16
(最新日)
120,000 163,742 43,742 36.45

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

積立投資において気なる値をまとめてみました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 36.85 2024-02-15
最小値(%) -8.91 2023-04-26
赤字期間(日) 30 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
13 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 186 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

一括投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日に
一括で1,000,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

2か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2023-03-31
(投信設定日=投資開始日)
1,000,000 1,000,000 0 0.00
2023-05-31 1,000,000 1,159,251 159,251 15.93
2023-07-31 1,000,000 1,272,457 272,457 27.25
2023-09-29 1,000,000 1,205,100 205,100 20.51
2023-11-30 1,000,000 1,299,145 299,145 29.91
2024-01-31 1,000,000 1,497,305 497,305 49.73
2024-02-16
(最新日)
1,000,000 1,606,307 606,307 60.63

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

一括投資においても積立投資と同様にきになる数値をまとめました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 61.1 2024-02-15
最小値(%) -8.71 2023-04-26
赤字期間(日) 29 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
13 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 186 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

積立投資 VS 一括投資

計算結果とチャート

日付 積立投資
利益率(%)
一括投資
利益率(%)
2023-03-31
(投信設定日=投資開始日)
-0.01 0.00
2023-05-31 17.20 15.92
2023-07-31 20.24 27.24
2023-09-29 8.40 20.51
2023-11-30 15.36 29.91
2024-01-31 29.50 49.72
2024-02-16
(最新日)
36.45 60.62

どちらが有利か?

一括投資と積立投資どちらが有利だったか計算しました。

一般的には一括投資が有利とされています。
そこで一括投資の利益率と積立投資の利益率の差額を検証してみました。

(一括 – 積立)の最大最小の値と時期を先ず調べました。
次に一括よりも積立の方が利益を稼いでいた時期(一括 < 積立)
の期間を計算しました。

また、(一括 > 積立)となっている現在までの連続日数を調べました。

これで本当に一括の方が安定して利益が伸びるのかどうか、ある程度理解できると思います。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 58.61 2024-02-16
最小値(%) -1.99 2019-01-31
一括 < 積立の期間(日) 78 一括投資よりも積立投資の方が
利益が高かった日数
(一括 < 積立 の期間) / (全投資期間)
(%)
6 (一括 < 積立)であった日数の
投資日程全体に対する割合
(一括 > 積立)の
現在までの連続日数
1171 (一括 > 積立)となっている
現在までの連続日数

(一括 < 積立)である日数が短く、
(一括 > 積立)の現在までの連続日数が長期であるなら
一括投資の方が投資効率が高いことを示しています。

有名投資信託と比較

SNS等で個人投資家に人気のある投資信託と比較してみました。

公正に比較するため、同時期からスタートし、
最終的な利益率の比較や、標準偏差(ばらつきの指標。小さいほど振れ幅が小さい)、
赤字期間の長さや現在までの連続黒字日数など
利益の大きさと安定感について比較評価しています。

VS オルカン

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

SBI証券

最近人気のオルカンですね。
これ一本で全世界に投資できるというインデックスファンドです。
一方で、S&P500より利益率が悪い場合があったり、実はほとんど米国株だよりで分散が効いていないなど
一定の注意が必要な銘柄でもあります。

ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株とオルカンを比較してみました。

日付 SOX指数インデックス
利益率(%)
オールカントリー
利益率(%)
2023-03-31 -0.01 -0.01
2023-04-03 0.26 0.32
2023-04-04 -0.95 0.40
2023-04-05 -3.38 -0.74
2023-04-06 -5.29 -1.42
2023-04-07 -5.20 -0.69
2023-04-10 -4.59 -0.06
2023-04-11 -2.46 0.65
2023-04-12 -2.82 1.22
2023-04-13 -4.86 0.79
2023-04-14 -4.62 1.39
2023-04-17 -3.84 2.20
2023-04-18 -3.54 2.81
2023-04-19 -3.45 2.76
2023-04-20 -3.79 3.10
2023-04-21 -4.30 2.30
2023-04-24 -5.19 2.16
2023-04-25 -5.45 2.47
2023-04-26 -8.91 0.60
2023-04-27 -8.45 0.33
2023-04-28 -7.49 1.96
2023-05-01 -2.66 3.06
2023-05-02 -1.34 3.58
2023-05-08 -3.40 1.48
2023-05-09 -2.75 1.87
2023-05-10 -4.57 1.29
2023-05-11 -4.30 0.83
2023-05-12 -4.53 0.89
2023-05-15 -3.72 1.70
2023-05-16 -1.28 2.19
2023-05-17 -1.08 1.92
2023-05-18 2.13 3.46
2023-05-19 5.86 4.66
2023-05-22 4.72 4.31
2023-05-23 5.67 4.95
2023-05-24 4.55 4.00
2023-05-25 3.58 3.65
2023-05-26 10.40 4.14
2023-05-29 17.89 6.02
2023-05-30 17.47 5.67
2023-05-31 17.20 5.08
2023-06-01 10.38 2.92
2023-06-02 11.87 3.88
2023-06-05 12.77 6.25
2023-06-06 10.69 5.79
2023-06-07 11.91 5.90
2023-06-08 11.78 5.94
2023-06-09 12.30 6.00
2023-06-12 12.87 6.30
2023-06-13 16.77 7.29
2023-06-14 18.43 8.43
2023-06-15 20.39 8.88
2023-06-16 19.53 10.02
2023-06-19 19.84 11.07
2023-06-20 20.06 11.00
2023-06-21 18.79 10.00
2023-06-22 15.89 9.79
2023-06-23 17.57 10.60
2023-06-26 15.80 9.93
2023-06-27 16.08 9.68
2023-06-28 20.29 10.98
2023-06-29 19.69 11.35
2023-06-30 20.35 12.01
2023-07-03 17.52 10.36
2023-07-04 18.46 10.64
2023-07-05 18.46 10.68
2023-07-06 15.97 10.04
2023-07-07 14.39 8.54
2023-07-10 13.11 7.32
2023-07-11 14.44 6.83
2023-07-12 13.26 6.52
2023-07-13 14.32 6.81
2023-07-14 16.07 7.48
2023-07-18 17.99 8.31
2023-07-19 18.35 8.99
2023-07-20 17.78 9.65
2023-07-21 13.92 9.33
2023-07-24 16.33 10.69
2023-07-25 15.95 10.68
2023-07-26 17.45 10.81
2023-07-27 15.18 10.28
2023-07-28 16.43 9.27
2023-07-31 20.24 11.28
2023-08-01 18.15 10.51
2023-08-02 18.68 10.55
2023-08-03 14.49 8.94
2023-08-04 13.91 8.22
2023-08-07 12.70 7.22
2023-08-08 15.00 8.76
2023-08-09 13.55 8.43
2023-08-10 11.84 8.52
2023-08-14 9.84 8.99
2023-08-15 13.31 9.55
2023-08-16 11.50 8.43
2023-08-17 9.83 8.25
2023-08-18 8.17 7.02
2023-08-21 8.37 6.55
2023-08-22 12.09 7.69
2023-08-23 10.69 7.24
2023-08-24 12.32 7.67
2023-08-25 9.65 7.50
2023-08-28 10.38 8.17
2023-08-29 11.68 8.88
2023-08-30 14.15 10.05
2023-08-31 14.76 10.61
2023-09-01 13.02 8.55
2023-09-04 13.79 9.13
2023-09-05 14.02 9.47
2023-09-06 15.07 9.80
2023-09-07 14.22 9.18
2023-09-08 11.38 8.12
2023-09-11 10.88 8.22
2023-09-12 10.84 8.78
2023-09-13 10.44 8.78
2023-09-14 10.92 8.74
2023-09-15 12.02 9.93
2023-09-19 9.30 9.10
2023-09-20 8.37 8.87
2023-09-21 6.96 8.58
2023-09-22 4.55 6.45
2023-09-25 5.93 6.95
2023-09-26 7.01 7.19
2023-09-27 5.23 5.96
2023-09-28 6.60 6.26
2023-09-29 8.40 6.74
2023-10-02 7.84 5.99
2023-10-03 8.40 5.54
2023-10-04 5.71 3.65
2023-10-05 6.92 3.96
2023-10-06 6.29 3.93
2023-10-10 8.12 5.47
2023-10-11 9.48 6.44
2023-10-12 10.72 7.41
2023-10-13 11.50 7.22
2023-10-16 8.31 6.20
2023-10-17 9.85 7.06
2023-10-18 9.19 7.28
2023-10-19 7.31 5.91
2023-10-20 5.97 5.03
2023-10-23 4.29 3.76
2023-10-24 3.71 3.57
2023-10-25 5.26 4.24
2023-10-26 1.25 3.23
2023-10-27 0.66 2.42
2023-10-30 1.48 1.69
2023-10-31 0.15 2.44
2023-11-01 2.15 3.74
2023-11-02 3.89 4.18
2023-11-06 8.17 6.67
2023-11-07 8.27 7.13
2023-11-08 9.52 7.48
2023-11-09 9.86 7.89
2023-11-10 9.46 7.60
2023-11-13 13.98 8.64
2023-11-14 12.95 8.88
2023-11-15 16.05 10.29
2023-11-16 17.32 11.22
2023-11-17 17.24 10.80
2023-11-20 17.32 10.50
2023-11-21 17.71 10.03
2023-11-22 15.74 9.98
2023-11-24 17.13 11.28
2023-11-27 17.12 11.23
2023-11-28 15.78 10.08
2023-11-29 14.26 9.43
2023-11-30 15.36 9.53
2023-12-01 13.64 9.40
2023-12-04 12.93 8.91
2023-12-05 12.16 8.89
2023-12-06 11.65 8.89
2023-12-07 10.78 8.56
2023-12-08 10.76 6.27
2023-12-11 13.21 8.25
2023-12-12 17.30 8.89
2023-12-13 17.97 9.09
2023-12-14 17.18 8.01
2023-12-15 20.03 8.81
2023-12-18 20.35 8.50
2023-12-19 20.45 9.19
2023-12-20 22.27 10.85
2023-12-21 18.52 9.30
2023-12-22 20.74 9.34
2023-12-25 21.04 9.34
2023-12-26 21.08 9.44
2023-12-27 23.57 10.29
2023-12-28 22.96 10.05
2023-12-29 22.78 10.13
2024-01-04 15.10 8.52
2024-01-05 15.45 9.65
2024-01-09 18.77 10.04
2024-01-10 19.44 10.38
2024-01-11 19.95 11.57
2024-01-12 20.21 11.28

最終的な利益とその利益に到達するまでの安定度を
標準偏差や赤字日数等から評価してみました。

名称 SOX指数インデックス オールカントリー
期間 2023-03-31~2024-01-12 2023-03-31~2024-01-12
投資金額(円) 110000 110000
最終利益(%) 20.21 11.28
最大値(%)/(日付) 23.57
/2023-12-27
12.01
/2023-06-30
最小値(%)/(日付) -8.91
/2023-04-26
-1.42
/2023-04-06
標準偏差 7.906083 3.277604
赤字期間(日) 30 5
赤字期間/全体の投資期間
(%)
0.16 0.03
連続黒字日数(日) 162 186

VS S&P500

S&P500に連動するインデックスファンドはたくさんあるのですが、
ここでは最も人気のある一つであるeMAXIS Slim S&P500と比較してみます。

eMAXIS Slim S&P500

米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。

SBI証券

ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスF 米国半導体株とeMAXIS Slim S&P500を比較してみました。

日付 SOX指数インデックス
利益率(%)
eMAXIS Slim S&P500
利益率(%)
2023-03-31 -0.01 -0.01
2023-04-03 0.26 0.57
2023-04-04 -0.95 0.55
2023-04-05 -3.38 -0.81
2023-04-06 -5.29 -1.32
2023-04-07 -5.20 -0.51
2023-04-10 -4.59 0.12
2023-04-11 -2.46 0.86
2023-04-12 -2.82 1.08
2023-04-13 -4.86 0.33
2023-04-14 -4.62 1.11
2023-04-17 -3.84 1.88
2023-04-18 -3.54 2.66
2023-04-19 -3.45 2.48
2023-04-20 -3.79 3.08
2023-04-21 -4.30 2.02
2023-04-24 -5.19 1.97
2023-04-25 -5.45 2.21
2023-04-26 -8.91 0.21
2023-04-27 -8.45 -0.23
2023-04-28 -7.49 2.02
2023-05-01 -2.66 3.29
2023-05-02 -1.34 3.87
2023-05-08 -3.40 1.20
2023-05-09 -2.75 1.40
2023-05-10 -4.57 0.81
2023-05-11 -4.30 0.54
2023-05-12 -4.53 0.72
2023-05-15 -3.72 1.64
2023-05-16 -1.28 1.95
2023-05-17 -1.08 1.63
2023-05-18 2.13 3.71
2023-05-19 5.86 5.30
2023-05-22 4.72 4.63
2023-05-23 5.67 5.23
2023-05-24 4.55 4.17
2023-05-25 3.58 4.08
2023-05-26 10.40 5.26
2023-05-29 17.89 7.31
2023-05-30 17.47 6.93
2023-05-31 17.20 6.55
2023-06-01 10.38 4.12
2023-06-02 11.87 5.00
2023-06-05 12.77 7.44
2023-06-06 10.69 6.79
2023-06-07 11.91 6.98
2023-06-08 11.78 6.94
2023-06-09 12.30 6.96
2023-06-12 12.87 7.30
2023-06-13 16.77 8.51
2023-06-14 18.43 9.55
2023-06-15 20.39 9.91
2023-06-16 19.53 11.20
2023-06-19 19.84 12.10
2023-06-20 20.06 12.30
2023-06-21 18.79 11.31
2023-06-22 15.89 10.99
2023-06-23 17.57 12.35
2023-06-26 15.80 11.74
2023-06-27 16.08 11.35
2023-06-28 20.29 12.80
2023-06-29 19.69 13.14
2023-06-30 20.35 14.16
2023-07-03 17.52 12.14
2023-07-04 18.46 12.32
2023-07-05 18.46 12.32
2023-07-06 15.97 12.02
2023-07-07 14.39 10.92
2023-07-10 13.11 9.38
2023-07-11 14.44 8.81
2023-07-12 13.26 8.33
2023-07-13 14.32 8.19
2023-07-14 16.07 8.61
2023-07-18 17.99 9.58
2023-07-19 18.35 10.49
2023-07-20 17.78 11.28
2023-07-21 13.92 10.84
2023-07-24 16.33 12.25
2023-07-25 15.95 12.51
2023-07-26 17.45 12.45
2023-07-27 15.18 11.82
2023-07-28 16.43 10.47
2023-07-31 20.24 12.71
2023-08-01 18.15 11.72
2023-08-02 18.68 12.04
2023-08-03 14.49 10.67
2023-08-04 13.91 9.95
2023-08-07 12.70 8.47
2023-08-08 15.00 10.49
2023-08-09 13.55 10.34
2023-08-10 11.84 9.95
2023-08-14 9.84 10.76
2023-08-15 13.31 11.78
2023-08-16 11.50 10.60
2023-08-17 9.83 10.36
2023-08-18 8.17 8.95
2023-08-21 8.37 8.65
2023-08-22 12.09 10.11
2023-08-23 10.69 9.39
2023-08-24 12.32 9.95
2023-08-25 9.65 9.49
2023-08-28 10.38 10.48
2023-08-29 11.68 11.16
2023-08-30 14.15 12.40
2023-08-31 14.76 12.96
2023-09-01 13.02 10.67
2023-09-04 13.79 11.28
2023-09-05 14.02 11.50
2023-09-06 15.07 12.02
2023-09-07 14.22 11.31
2023-09-08 11.38 10.27
2023-09-11 10.88 10.40
2023-09-12 10.84 10.95
2023-09-13 10.44 10.78
2023-09-14 10.92 10.80
2023-09-15 12.02 12.10
2023-09-19 9.30 10.91
2023-09-20 8.37 10.75
2023-09-21 6.96 10.15
2023-09-22 4.55 7.80
2023-09-25 5.93 8.15
2023-09-26 7.01 8.92
2023-09-27 5.23 7.42
2023-09-28 6.60 7.85
2023-09-29 8.40 8.45
2023-10-02 7.84 7.27
2023-10-03 8.40 7.37
2023-10-04 5.71 5.47
2023-10-05 6.92 6.02
2023-10-06 6.29 5.82
2023-10-10 8.12 7.65
2023-10-11 9.48 8.25
2023-10-12 10.72 9.16
2023-10-13 11.50 8.98
2023-10-16 8.31 8.19
2023-10-17 9.85 9.32
2023-10-18 9.19 9.50
2023-10-19 7.31 8.06
