2023年8月30日に更新しました。
こんにちは、hokkyokunです。
SBI証券で購入できる米国個別株から
2016年から2022年にかけて7年以上連続で配当金実績のある銘柄を
スクリーニングしています。
※今年の実績はあえて考慮していません。
今年の配当金はまだ全部支給されていない銘柄もあるため、
まともに計算すると例年より低い利回りになり、実態を表していない可能性があるためです。
今回検証した銘柄数は4708銘柄で、
内、対象の銘柄(直近7年以上配当実績がある)は1126銘柄でした。
PPGは上記の銘柄中どれくらいのパフォーマンスなのか、ランキングをまとめてみました。
名称 | 値 | 順位 | 説明・備考 |
---|---|---|---|
利回り | 1.95% | 695位 / 1126位 | 2022年の配当金÷2022年末の価格×100 |
増配率 | 7.6% | 648位 / 1126位 | 直近7年分の増配率平均 |
YOC | 2.86% | 720位 / 1126位 | 2022年の配当金÷2016年末の価格×100 |
配当金累計 | 13.88ドル | 231位 / 1126位 | 直近7年分の配当金総額 (一株当たり) |
連続増配年数 | 38年 | 11位 / 1126位 | 連続で増配している年数(2023年は除く) |
本ページでは利回りや増配率などの推移を上場以来まとめてグラフ化しています。
配当金投資を個別株で検討している方は参考にしてみてください
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
ここから申し込むと紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得に付与されます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
PPGとは
会社説明
名称 | 値 |
---|---|
ティッカーシンボル | PPG |
会社名 | PPG IndustriesPPG インダストリーズ |
概要・説明 | 世界中の製造業、建設業、自動車産業、化学工業、その他産業に製品を販売 |
市場 | NYSE |
価格推移
配当金を確認する以前に、直近で価格がどう変化しているのかを把握することが最重要です。
いくら配当金をたくさんもらっても、本体が値下がりし続ければ意味ないですからね。
上場以来の配当金、利回り、増配率、YOCまとめ
上場以来の配当金データ一覧
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
例えば、2018年の年末価格20ドルで購入、
その後2022年に40ドル、
2022年の配当金が4ドルとなった場合
利回り=4/40*100=10%
YOC=4/20*100=20%となります。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は上場から支給される一株あたりの配当金の総額です。
年 | 配当金 (A) (ドル) |
年末価格 (B) (ドル) |
利回り (A/B*100) (%) |
YOC (A/C*100) (%) |
増配率 (%) |
累計配当金額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 0.17 | 1.5(C) | 11.9 | 11.9 | NaN | 0.2 |
1985 | 0.20 | 2.4 | 8.6 | 13.9 | 17.1 | 0.4 |
1986 | 0.23 | 3.5 | 6.7 | 16.0 | 14.6 | 0.6 |
1987 | 0.28 | 3.3 | 8.5 | 18.9 | 18.1 | 0.9 |
1988 | 0.32 | 4.1 | 7.8 | 21.7 | 15.3 | 1.2 |
1989 | 0.37 | 4.2 | 8.8 | 25.1 | 15.6 | 1.6 |
1990 | 0.41 | 5.1 | 8.0 | 27.9 | 10.8 | 2.0 |
1991 | 0.43 | 5.7 | 7.5 | 29.2 | 4.9 | 2.4 |
1992 | 0.47 | 7.7 | 6.1 | 31.9 | 9.3 | 2.9 |
1993 | 0.52 | 9.1 | 5.7 | 35.3 | 10.6 | 3.4 |
1994 | 0.56 | 9.2 | 6.1 | 38.0 | 7.7 | 4.0 |
1995 | 0.59 | 11.6 | 5.1 | 40.1 | 5.4 | 4.6 |
1996 | 0.63 | 14.6 | 4.3 | 42.8 | 6.8 | 5.2 |
1997 | 0.67 | 15.3 | 4.4 | 45.2 | 5.6 | 5.9 |
1998 | 0.71 | 15.9 | 4.5 | 48.2 | 6.8 | 6.6 |
1999 | 0.76 | 17.5 | 4.3 | 51.6 | 7.0 | 7.3 |
2000 | 0.80 | 13.4 | 6.0 | 54.4 | 5.3 | 8.1 |
2001 | 0.84 | 15.5 | 5.4 | 57.1 | 5.0 | 9.0 |
2002 | 0.84 | 15.5 | 5.5 | 57.4 | 0.6 | 9.8 |
2003 | 0.86 | 20.4 | 4.2 | 58.8 | 2.4 | 10.7 |
2004 | 0.90 | 22.4 | 4.0 | 60.8 | 3.5 | 11.6 |
2005 | 0.93 | 19.6 | 4.7 | 63.2 | 3.9 | 12.5 |
2006 | 0.95 | 22.4 | 4.3 | 64.9 | 2.7 | 13.5 |
2007 | 1.02 | 25.2 | 4.1 | 69.3 | 6.8 | 14.5 |
2008 | 1.04 | 15.7 | 6.6 | 71.0 | 2.5 | 15.5 |
2009 | 1.06 | 22.7 | 4.7 | 72.4 | 1.9 | 16.6 |
2010 | 1.09 | 33.7 | 3.2 | 74.1 | 2.3 | 17.7 |
2011 | 1.13 | 34.4 | 3.3 | 76.8 | 3.7 | 18.8 |
2012 | 1.17 | 57.0 | 2.1 | 79.5 | 3.5 | 20.0 |
2013 | 1.21 | 81.1 | 1.5 | 82.2 | 3.4 | 21.2 |
2014 | 1.31 | 100.1 | 1.3 | 89.0 | 8.3 | 22.5 |
2015 | 1.42 | 86.7 | 1.6 | 96.1 | 8.0 | 23.9 |
2016 | 1.56 | 84.5 | 1.8 | 106.0 | 10.2 | 25.5 |
2017 | 1.70 | 105.8 | 1.6 | 115.5 | 9.0 | 27.2 |
2018 | 1.86 | 94.2 | 2.0 | 126.4 | 9.4 | 29.0 |
2019 | 1.98 | 125.0 | 1.6 | 134.5 | 6.5 | 31.0 |
2020 | 2.10 | 137.6 | 1.5 | 142.7 | 6.1 | 33.1 |
2021 | 2.26 | 166.9 | 1.4 | 153.5 | 7.6 | 35.4 |
2022 | 2.42 | 124.0 | 2.0 | 164.4 | 7.1 | 37.8 |
- 正確には上場した年と今年のデータは記載していません。
データが中途半端になり、利回りなどが低く見えるためです。 - 上記のYOCは上場した翌年の年末の価格に対する利回りです。
ランキングで使用しているYOCは7年前の年末の価格を採用しています。 - 上場以来のデータだと
単純に歴史の長い銘柄が有利になりがちなので
5年間と、期間を統一しました。
直近7年のデータで計算(ランキングはこちらを使用)
直近7年のデータで分析(YOC=2016年の年末価格に対する利回りで計算)すると
以下のようになります。
このデータをもとにランキングを作っています。
年 | 配当金 (A) (ドル) |
年末価格 (B) (ドル) |
利回り (A/B*100) (%) |
YOC (A/C*100) (%) |
増配率 (%) |
累計配当金額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1.56 | 84.5(C) | 1.8 | 1.8 | NaN | 1.6 |
2017 | 1.70 | 105.8 | 1.6 | 2.0 | 9.0 | 3.3 |
2018 | 1.86 | 94.2 | 2.0 | 2.2 | 9.4 | 5.1 |
2019 | 1.98 | 125.0 | 1.6 | 2.3 | 6.5 | 7.1 |
2020 | 2.10 | 137.6 | 1.5 | 2.5 | 6.1 | 9.2 |
2021 | 2.26 | 166.9 | 1.4 | 2.7 | 7.6 | 11.5 |
2022 | 2.42 | 124.0 | 2.0 | 2.9 | 7.1 | 13.9 |
ややこしいですが、ランキングで使用している直近7年のデータと
上場以来のデータではYOCは異なりますので、そこだけ注意いただければと思います。
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)
上場以来、権利確定のあった月を全て網羅しました。
- 過去に実績のある権利確定月は
2月
5月
8月
11月 - 2022年の権利確定日は
2月17日
5月9日
8月9日
11月9日
ETF設定来の過去の権利確定日の傾向を探るために
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
月 | 上中下旬 | 回数 |
---|---|---|
2 | 1~10日 | 2 |
2 | 11~20日 | 37 |
2 | 21~月末 | 1 |
5 | 1~10日 | 41 |
5 | 11~20日 | 0 |
5 | 21~月末 | 0 |
8 | 1~10日 | 41 |
8 | 11~20日 | 0 |
8 | 21~月末 | 0 |
11 | 1~10日 | 40 |
11 | 11~20日 | 0 |
11 | 21~月末 | 0 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
権利確定日と配当金
過去の権利確定日と配当金の関係は以下のとおりです。
日付 | 配当金 (A) (ドル) |
価格 (B) (ドル) |
利回り(A/B*100) (%) |
---|---|---|---|
1983-05-04 | 0.04 | 1.34 | 2.75 |
1983-08-04 | 0.04 | 1.26 | 3.18 |
1983-11-03 | 0.04 | 1.53 | 2.61 |
1984-02-14 | 0.04 | 1.30 | 3.08 |
1984-05-04 | 0.04 | 1.28 | 3.51 |
1984-08-06 | 0.04 | 1.39 | 3.23 |
1984-11-02 | 0.04 | 1.48 | 3.03 |
1985-02-11 | 0.05 | 1.74 | 2.88 |
1985-05-06 | 0.05 | 1.58 | 3.17 |
1985-08-06 | 0.05 | 2.03 | 2.46 |
1985-11-05 | 0.06 | 2.24 | 2.45 |
1986-02-11 | 0.06 | 2.58 | 2.13 |
1986-05-06 | 0.06 | 3.06 | 1.96 |
1986-08-05 | 0.06 | 2.95 | 2.04 |
1986-11-04 | 0.06 | 3.33 | 1.80 |
1987-02-10 | 0.07 | 4.06 | 1.66 |
1987-05-05 | 0.07 | 4.07 | 1.66 |
1987-08-04 | 0.07 | 4.71 | 1.43 |
1987-11-04 | 0.07 | 3.26 | 2.30 |
1988-02-16 | 0.07 | 3.62 | 2.07 |
1988-05-04 | 0.07 | 4.17 | 1.80 |
1988-08-04 | 0.09 | 4.44 | 1.91 |
1988-11-04 | 0.09 | 4.10 | 2.07 |
1989-02-14 | 0.09 | 4.44 | 1.91 |
1989-05-04 | 0.10 | 4.62 | 2.06 |
1989-08-04 | 0.10 | 4.65 | 2.04 |
1989-11-06 | 0.10 | 4.02 | 2.36 |
1990-02-13 | 0.10 | 4.20 | 2.26 |
1990-05-04 | 0.10 | 4.88 | 2.15 |
1990-08-06 | 0.10 | 5.31 | 1.98 |
1990-11-05 | 0.10 | 4.33 | 2.43 |
1991-02-12 | 0.10 | 5.89 | 1.78 |
1991-05-06 | 0.10 | 5.35 | 1.96 |
1991-08-06 | 0.10 | 6.38 | 1.65 |
1991-11-05 | 0.12 | 5.48 | 2.10 |
1992-02-11 | 0.12 | 6.72 | 1.71 |
1992-05-05 | 0.12 | 7.16 | 1.61 |
1992-08-04 | 0.12 | 7.81 | 1.47 |
1992-11-04 | 0.12 | 7.38 | 1.69 |
1993-02-09 | 0.12 | 7.88 | 1.59 |
1993-05-04 | 0.12 | 8.61 | 1.45 |
1993-08-04 | 0.14 | 8.20 | 1.65 |
1993-11-04 | 0.14 | 8.37 | 1.61 |
1994-02-15 | 0.14 | 9.51 | 1.42 |
1994-05-04 | 0.14 | 9.11 | 1.54 |
1994-08-04 | 0.14 | 9.36 | 1.50 |
1994-11-04 | 0.14 | 9.65 | 1.50 |
1995-02-14 | 0.14 | 9.32 | 1.56 |
1995-05-04 | 0.14 | 9.86 | 1.47 |
1995-08-08 | 0.15 | 11.35 | 1.32 |
1995-11-08 | 0.15 | 11.14 | 1.35 |
1996-02-15 | 0.15 | 11.95 | 1.26 |
1996-05-08 | 0.16 | 12.89 | 1.24 |
1996-08-08 | 0.16 | 13.33 | 1.20 |
1996-11-07 | 0.16 | 15.30 | 1.05 |
1997-02-13 | 0.17 | 14.31 | 1.15 |
1997-05-08 | 0.17 | 15.18 | 1.09 |
1997-08-07 | 0.17 | 17.50 | 0.94 |
1997-11-06 | 0.17 | 15.19 | 1.12 |
1998-02-12 | 0.17 | 16.48 | 1.03 |
1998-05-07 | 0.18 | 18.93 | 0.95 |
1998-08-06 | 0.18 | 16.59 | 1.08 |
1998-11-06 | 0.18 | 16.79 | 1.07 |
1999-02-11 | 0.19 | 15.11 | 1.26 |
1999-05-06 | 0.19 | 19.19 | 0.99 |
1999-08-06 | 0.19 | 17.46 | 1.09 |
1999-11-08 | 0.19 | 16.43 | 1.16 |
2000-02-17 | 0.20 | 14.81 | 1.35 |
2000-05-08 | 0.20 | 15.60 | 1.28 |
2000-08-08 | 0.20 | 12.10 | 1.65 |
2000-11-08 | 0.20 | 13.23 | 1.51 |
2001-02-15 | 0.21 | 14.89 | 1.41 |
2001-05-08 | 0.21 | 16.16 | 1.30 |
2001-08-08 | 0.21 | 16.06 | 1.31 |
2001-11-07 | 0.21 | 15.60 | 1.35 |
2002-02-14 | 0.21 | 14.56 | 1.44 |
2002-05-08 | 0.21 | 16.89 | 1.24 |
2002-08-08 | 0.21 | 17.80 | 1.18 |
2002-11-07 | 0.21 | 14.87 | 1.45 |
2003-02-13 | 0.21 | 14.63 | 1.47 |
2003-05-08 | 0.21 | 14.74 | 1.46 |
2003-08-07 | 0.21 | 16.77 | 1.28 |
2003-11-06 | 0.22 | 18.47 | 1.19 |
2004-02-12 | 0.22 | 19.33 | 1.14 |
2004-05-06 | 0.23 | 19.17 | 1.17 |
2004-08-06 | 0.23 | 18.49 | 1.22 |
2004-11-08 | 0.23 | 21.57 | 1.04 |
2005-02-17 | 0.23 | 23.59 | 0.95 |
2005-05-06 | 0.23 | 22.95 | 1.02 |
2005-08-08 | 0.23 | 21.62 | 1.09 |
2005-11-08 | 0.23 | 20.00 | 1.18 |
2006-02-15 | 0.23 | 20.32 | 1.16 |
2006-05-08 | 0.24 | 23.41 | 1.03 |
2006-08-08 | 0.24 | 21.44 | 1.12 |
2006-11-08 | 0.24 | 23.43 | 1.02 |
2007-02-14 | 0.25 | 24.08 | 1.04 |
2007-05-08 | 0.25 | 26.44 | 0.95 |
2007-08-08 | 0.26 | 27.20 | 0.96 |
2007-11-07 | 0.26 | 25.24 | 1.03 |
2008-02-20 | 0.26 | 22.99 | 1.13 |
2008-05-08 | 0.26 | 22.97 | 1.13 |
2008-08-07 | 0.26 | 22.50 | 1.16 |
2008-11-06 | 0.27 | 16.58 | 1.60 |
2009-02-18 | 0.27 | 12.85 | 2.06 |
2009-05-07 | 0.27 | 16.68 | 1.59 |
2009-08-06 | 0.27 | 21.62 | 1.23 |
2009-11-06 | 0.27 | 22.85 | 1.18 |
2010-02-17 | 0.27 | 24.23 | 1.11 |
2010-05-06 | 0.27 | 25.59 | 1.06 |
2010-08-06 | 0.28 | 27.70 | 0.99 |
2010-11-08 | 0.28 | 31.72 | 0.87 |
2011-02-16 | 0.28 | 35.79 | 0.77 |
2011-05-06 | 0.28 | 36.71 | 0.78 |
2011-08-08 | 0.28 | 29.84 | 0.95 |
2011-11-08 | 0.28 | 36.80 | 0.77 |
2012-02-15 | 0.28 | 37.27 | 0.76 |
2012-05-08 | 0.29 | 44.38 | 0.66 |
2012-08-08 | 0.29 | 46.54 | 0.63 |
2012-11-07 | 0.29 | 50.77 | 0.58 |
2013-02-20 | 0.29 | 55.59 | 0.53 |
2013-05-08 | 0.30 | 65.84 | 0.46 |
2013-08-08 | 0.30 | 68.94 | 0.44 |
2013-11-06 | 0.30 | 78.14 | 0.39 |
2014-02-19 | 0.30 | 80.22 | 0.38 |
2014-05-08 | 0.34 | 84.46 | 0.40 |
2014-08-07 | 0.34 | 85.19 | 0.39 |
2014-11-06 | 0.34 | 89.27 | 0.38 |
2015-02-18 | 0.34 | 102.62 | 0.33 |
2015-05-07 | 0.36 | 98.02 | 0.37 |
2015-08-06 | 0.36 | 92.01 | 0.39 |
2015-11-06 | 0.36 | 90.40 | 0.40 |
2016-02-17 | 0.36 | 83.70 | 0.43 |
2016-05-06 | 0.40 | 95.78 | 0.42 |
2016-08-08 | 0.40 | 92.74 | 0.43 |
2016-11-08 | 0.40 | 84.46 | 0.47 |
2017-02-15 | 0.40 | 90.84 | 0.44 |
2017-05-08 | 0.40 | 97.40 | 0.41 |
2017-08-08 | 0.45 | 93.28 | 0.48 |
2017-11-09 | 0.45 | 104.26 | 0.43 |
2018-02-15 | 0.45 | 105.63 | 0.43 |
2018-05-09 | 0.45 | 97.73 | 0.46 |
2018-08-09 | 0.48 | 100.15 | 0.48 |
2018-11-08 | 0.48 | 100.09 | 0.48 |
2019-02-21 | 0.48 | 101.88 | 0.47 |
2019-05-09 | 0.48 | 104.86 | 0.46 |
2019-08-09 | 0.51 | 107.61 | 0.47 |
2019-11-08 | 0.51 | 120.77 | 0.42 |
2020-02-20 | 0.51 | 112.29 | 0.45 |
2020-05-08 | 0.51 | 87.02 | 0.59 |
2020-08-07 | 0.54 | 108.11 | 0.50 |
2020-11-09 | 0.54 | 135.40 | 0.40 |
2021-02-18 | 0.54 | 130.59 | 0.41 |
2021-05-07 | 0.54 | 172.51 | 0.31 |
2021-08-09 | 0.59 | 158.48 | 0.37 |
2021-11-09 | 0.59 | 156.30 | 0.38 |
2022-02-17 | 0.59 | 144.85 | 0.41 |
2022-05-09 | 0.59 | 124.13 | 0.48 |
2022-08-09 | 0.62 | 124.78 | 0.50 |
2022-11-09 | 0.62 | 112.62 | 0.55 |
2023-02-16 | 0.62 | 127.99 | 0.48 |
2023-05-09 | 0.62 | 136.52 | 0.45 |
2023-08-09 | 0.65 | 139.44 | 0.47 |
グラフにするとこのようになります。
(データ量が多い場合は直近のデータにカットします)
配当金と累計額のグラフ
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
上場以来のデータをまとめました。
配当金と利回りのグラフ
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
上場以来のデータをまとめました。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
上場以来のデータをまとめました。
連続増配年数
平均的な増配率を知っておくことも重要ですが、
安定的に増配しているか=連続て増配している年数は何年か
も押さえておきましょう。
直近(=2016年)まで、減配や前年据置ではなく、
連続で増配している年数を計算しています。
※2023年はデータが出そろっていないので除く
連続増配年数は38年です。
年 | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
増配率 (%) |
---|---|---|---|
1985 | 0.2050 | 8.625776 | 17.142857 |
1986 | 0.2350 | 6.714703 | 14.634146 |
1987 | 0.2775 | 8.488709 | 18.085106 |
1988 | 0.3200 | 7.782342 | 15.315315 |
1989 | 0.3700 | 8.829005 | 15.625000 |
1990 | 0.4100 | 7.963575 | 10.810811 |
1991 | 0.4300 | 7.518805 | 4.878049 |
1992 | 0.4700 | 6.114780 | 9.302326 |
1993 | 0.5200 | 5.702069 | 10.638298 |
1994 | 0.5600 | 6.097024 | 7.692308 |
1995 | 0.5900 | 5.065077 | 5.357143 |
1996 | 0.6300 | 4.301929 | 6.779661 |
1997 | 0.6650 | 4.360051 | 5.555556 |
1998 | 0.7100 | 4.468374 | 6.766917 |
1999 | 0.7600 | 4.338139 | 7.042254 |
2000 | 0.8000 | 5.966746 | 5.263158 |
2001 | 0.8400 | 5.434986 | 5.000000 |
2002 | 0.8450 | 5.460008 | 0.595238 |
2003 | 0.8650 | 4.233063 | 2.366864 |
2004 | 0.8950 | 3.994133 | 3.468208 |
2005 | 0.9300 | 4.749532 | 3.910615 |
2006 | 0.9550 | 4.269485 | 2.688172 |
2007 | 1.0200 | 4.055263 | 6.806283 |
2008 | 1.0450 | 6.634924 | 2.450980 |
2009 | 1.0650 | 4.682440 | 1.913876 |
2010 | 1.0900 | 3.233060 | 2.347418 |
2011 | 1.1300 | 3.287187 | 3.669725 |
2012 | 1.1700 | 2.053868 | 3.539823 |
2013 | 1.2100 | 1.492570 | 3.418803 |
2014 | 1.3100 | 1.308363 | 8.264463 |
2015 | 1.4150 | 1.631547 | 8.015267 |
2016 | 1.5600 | 1.846715 | 10.247350 |
2017 | 1.7000 | 1.606923 | 8.974359 |
2018 | 1.8600 | 1.975417 | 9.411765 |
2019 | 1.9800 | 1.583407 | 6.451613 |
2020 | 2.1000 | 1.525639 | 6.060606 |
2021 | 2.2600 | 1.353820 | 7.619048 |
2022 | 2.4200 | 1.951289 | 7.079646 |
YOC
上記でも説明しましたが、改めてYOCを説明します。
配当金投資をする方は知っておいた方がいい概念です。
- YOCはYield of Control(イールドオブコントロール)といい、
利回り計算の重要な概念です。 - 配当金収益を投資の初期コストで割った値を指します。
- 例えば、100ドルの価格で購入した株の配当金が
10ドルの場合利回りは10%です。 - その後、値上がりして価格が200ドルになり、
増配もして配当金20ドルになったとします。 - この場合、利回りは変わらず(20/200×100)で10%ですが、
YOCは(20/100×100)となり、20%となります。
つまり、長期にわたって配当金を多く得るためには、現在の利回りも見るとともに
YOCがしっかり成長しているかどうかを確認する必要があります。
ここではYOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100と定義します。
具体的には、1984年の年末価格1.47ドルに対する
各年の配当金で計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる個別株のうち、2022年に配当金が支給されており、
かつ7年以上配当実績のある銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金2.42ドルに対し
過去の平均増配率7.32%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で4.91ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で38.86ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格124.02ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格124.02ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは3.96%にまで成長する計算になります。
ランキング
配当利回りランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
の2016年の配当利回りトップ20です。
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHTC | 0.8 | 24.9 | 6.6 | 29.9 | 7.9 | 0 |
2 | SGA | 4.9 | 21.1 | 14.1 | 89.7 | 12.1 | 2 |
3 | SPOK | 1.3 | 16.1 | 9.1 | 19.5 | 4.5 | 1 |
4 | CVI | 4.8 | 15.9 | 33.1 | 31.1 | 17.9 | 2 |
5 | CIX | 2.8 | 15.3 | 21.9 | 74.7 | 4.8 | 4 |
6 | BGS | 1.6 | 14.9 | 5.8 | -0.8 | 12.8 | 0 |
7 | RGR | 7.4 | 14.9 | 19.6 | 116.7 | 22.3 | 1 |
8 | VIA | 3.6 | 14.5 | 7.5 | -0.0 | 25.4 | 0 |
9 | LUMN | 0.8 | 14.4 | 5.4 | -13.1 | 10.2 | 0 |
10 | MNDO | 0.3 | 13.8 | 22.5 | -0.1 | 1.9 | 0 |
11 | ICL | 0.9 | 12.9 | 29.4 | 124.8 | 1.7 | 2 |
12 | APAM | 3.7 | 12.9 | 23.3 | 5.3 | 23.4 | 0 |
13 | RILY | 4.0 | 12.6 | 37.0 | 169.3 | 21.0 | 0 |
14 | BSET | 2.1 | 12.5 | 9.2 | 48.8 | 5.8 | 1 |
15 | BBDC | 0.9 | 12.4 | 10.1 | 1.4 | 8.7 | 3 |
16 | LYB | 9.9 | 12.2 | 16.3 | 25.5 | 33.6 | 7 |
17 | BGFV | 1.0 | 12.0 | 9.6 | 155.0 | 5.9 | 0 |
18 | PXD | 25.4 | 11.6 | 17.6 | 190.2 | 36.2 | 5 |
19 | AQN | 0.7 | 11.2 | 11.6 | 9.5 | 3.9 | 8 |
20 | AFG | 14.3 | 10.9 | 28.0 | 114.0 | 62.6 | 0 |
YOCランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
のYOCトップ20です。
YOC=2016年の配当金 / 2022年の年末価格 × 100
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RILY | 4.0 | 12.6 | 37.0 | 169.3 | 21.0 | 0 |
2 | TAIT | 0.3 | 8.5 | 34.7 | 26.7 | 1.0 | 7 |
3 | CVI | 4.8 | 15.9 | 33.1 | 31.1 | 17.9 | 2 |
4 | ICL | 0.9 | 12.9 | 29.4 | 124.8 | 1.7 | 2 |
5 | DDS | 15.8 | 4.9 | 28.8 | 433.6 | 33.6 | 9 |
6 | AFG | 14.3 | 10.9 | 28.0 | 114.0 | 62.6 | 0 |
7 | CMRE | 1.0 | 10.7 | 25.6 | 12.0 | 4.0 | 2 |
8 | BX | 4.9 | 6.8 | 25.5 | 24.7 | 18.7 | 2 |
9 | APAM | 3.7 | 12.9 | 23.3 | 5.3 | 23.4 | 0 |
10 | TRTN | 2.6 | 3.9 | 22.6 | 9.6 | 13.8 | 3 |
11 | MNDO | 0.3 | 13.8 | 22.5 | -0.1 | 1.9 | 0 |
12 | CIX | 2.8 | 15.3 | 21.9 | 74.7 | 4.8 | 4 |
13 | WING | 4.7 | 3.4 | 19.9 | 1038.3 | 20.8 | 1 |
14 | MED | 6.6 | 5.9 | 19.6 | 36.0 | 24.8 | 6 |
15 | RGR | 7.4 | 14.9 | 19.6 | 116.7 | 22.3 | 1 |
16 | PXD | 25.4 | 11.6 | 17.6 | 190.2 | 36.2 | 5 |
17 | ARES | 2.4 | 3.6 | 17.1 | 21.0 | 10.6 | 3 |
18 | ORI | 1.9 | 8.1 | 16.7 | 57.0 | 11.2 | 0 |
19 | LYB | 9.9 | 12.2 | 16.3 | 25.5 | 33.6 | 7 |
20 | RLI | 8.0 | 6.1 | 15.6 | 31.8 | 22.1 | 4 |
増配率ランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
の2022年から2016年の7年の平均増配率トップ20です。
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CI | 4.5 | 1.4 | 3.5 | 1652.0 | 8.7 | 2 |
2 | WING | 4.7 | 3.4 | 19.9 | 1038.3 | 20.8 | 1 |
3 | SHEN | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 894.7 | 20.3 | 9 |
4 | KDP | 0.8 | 2.2 | 6.0 | 723.2 | 111.6 | 2 |
5 | RDN | 0.8 | 4.3 | 5.0 | 687.1 | 1.9 | 3 |
6 | GEN | 0.5 | 2.4 | 4.1 | 549.8 | 18.8 | 0 |
7 | GIC | 0.7 | 3.1 | 14.6 | 547.3 | 16.3 | 0 |
8 | DDS | 15.8 | 4.9 | 28.8 | 433.6 | 33.6 | 9 |
9 | BKR | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 413.4 | 22.5 | 1 |
10 | PJT | 1.0 | 1.4 | 3.5 | 238.5 | 5.2 | 0 |
11 | TG | 0.5 | 5.1 | 3.7 | 203.1 | 9.2 | 1 |
12 | IIIN | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 195.6 | 8.6 | 0 |
13 | NAT | 0.1 | 3.9 | 1.9 | 194.6 | 2.6 | 1 |
14 | PXD | 25.4 | 11.6 | 17.6 | 190.2 | 36.2 | 5 |
15 | EURN | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 175.6 | 3.8 | 0 |
16 | FF | 0.2 | 3.0 | 3.1 | 175.5 | 9.5 | 0 |
17 | TPL | 32.0 | 1.4 | 11.8 | 175.0 | 80.7 | 1 |
