2023年8月30日に更新しました。
こんにちは、hokkyokunです。
SBI証券で購入できる米国個別株から
2016年から2022年にかけて7年以上連続で配当金実績のある銘柄を
スクリーニングしています。
※今年の実績はあえて考慮していません。
今年の配当金はまだ全部支給されていない銘柄もあるため、
まともに計算すると例年より低い利回りになり、実態を表していない可能性があるためです。
今回検証した銘柄数は4708銘柄で、
内、対象の銘柄(直近7年以上配当実績がある)は1126銘柄でした。
GPCは上記の銘柄中どれくらいのパフォーマンスなのか、ランキングをまとめてみました。
名称 | 値 | 順位 | 説明・備考 |
---|---|---|---|
利回り | 2.09% | 665位 / 1126位 | 2022年の配当金÷2022年末の価格×100 |
増配率 | 5.29% | 790位 / 1126位 | 直近7年分の増配率平均 |
YOC | 4.52% | 357位 / 1126位 | 2022年の配当金÷2016年末の価格×100 |
配当金累計 | 21.26ドル | 99位 / 1126位 | 直近7年分の配当金総額 (一株当たり) |
連続増配年数 | 36年 | 16位 / 1126位 | 連続で増配している年数(2023年は除く) |
本ページでは利回りや増配率などの推移を上場以来まとめてグラフ化しています。
配当金投資を個別株で検討している方は参考にしてみてください
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
ここから申し込むと紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得に付与されます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
GPCとは
会社説明
名称 | 値 |
---|---|
ティッカーシンボル | GPC |
会社名 | Genuine Partsジェニュイン パーツ |
概要・説明 | 自動車部品の販売会社 |
市場 | NYSE |
価格推移
配当金を確認する以前に、直近で価格がどう変化しているのかを把握することが最重要です。
いくら配当金をたくさんもらっても、本体が値下がりし続ければ意味ないですからね。
上場以来の配当金、利回り、増配率、YOCまとめ
上場以来の配当金データ一覧
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
例えば、2018年の年末価格20ドルで購入、
その後2022年に40ドル、
2022年の配当金が4ドルとなった場合
利回り=4/40*100=10%
YOC=4/20*100=20%となります。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は上場から支給される一株あたりの配当金の総額です。
年 | 配当金 (A) (ドル) |
年末価格 (B) (ドル) |
利回り (A/B*100) (%) |
YOC (A/C*100) (%) |
増配率 (%) |
累計配当金額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 0.30 | 2.7(C) | 11.0 | 11.0 | NaN | 0.3 |
1985 | 0.35 | 3.4 | 10.2 | 12.7 | 15.7 | 0.7 |
1986 | 0.28 | 4.0 | 7.2 | 10.3 | -18.6 | 0.9 |
1987 | 0.41 | 5.0 | 8.2 | 14.8 | 43.2 | 1.3 |
1988 | 0.46 | 5.2 | 8.9 | 16.8 | 13.5 | 1.8 |
1989 | 0.53 | 6.3 | 8.5 | 19.4 | 15.4 | 2.3 |
1990 | 0.61 | 5.9 | 10.4 | 22.3 | 15.0 | 3.0 |
1991 | 0.64 | 7.8 | 8.2 | 23.4 | 4.9 | 3.6 |
1992 | 0.67 | 8.5 | 7.9 | 24.2 | 3.6 | 4.3 |
1993 | 0.70 | 9.6 | 7.2 | 25.4 | 4.8 | 5.0 |
1994 | 0.77 | 9.5 | 8.0 | 27.9 | 9.8 | 5.7 |
1995 | 0.84 | 11.2 | 7.5 | 30.5 | 9.5 | 6.6 |
1996 | 0.89 | 12.5 | 7.1 | 32.5 | 6.3 | 7.5 |
1997 | 0.96 | 14.8 | 6.5 | 34.9 | 7.5 | 8.4 |
1998 | 1.00 | 15.0 | 6.7 | 36.4 | 4.2 | 9.4 |
1999 | 1.04 | 11.5 | 9.0 | 37.8 | 4.0 | 10.5 |
2000 | 1.10 | 12.8 | 8.6 | 40.0 | 5.8 | 11.6 |
2001 | 1.14 | 18.6 | 6.1 | 41.5 | 3.6 | 12.7 |
2002 | 1.16 | 16.2 | 7.2 | 42.2 | 1.8 | 13.9 |
2003 | 1.18 | 18.1 | 6.5 | 42.9 | 1.7 | 15.0 |
2004 | 1.20 | 24.8 | 4.8 | 43.6 | 1.7 | 16.2 |
2005 | 1.25 | 25.4 | 4.9 | 45.5 | 4.3 | 17.5 |
2006 | 1.35 | 28.3 | 4.8 | 49.2 | 8.0 | 18.8 |
2007 | 1.46 | 28.5 | 5.1 | 53.1 | 8.0 | 20.3 |
2008 | 1.56 | 24.2 | 6.4 | 56.7 | 6.8 | 21.9 |
2009 | 1.60 | 25.5 | 6.3 | 58.2 | 2.6 | 23.5 |
2010 | 1.64 | 35.8 | 4.6 | 59.6 | 2.5 | 25.1 |
2011 | 1.80 | 44.1 | 4.1 | 65.5 | 9.8 | 26.9 |
2012 | 1.98 | 47.3 | 4.2 | 72.0 | 10.0 | 28.9 |
2013 | 2.15 | 63.7 | 3.4 | 78.2 | 8.6 | 31.0 |
2014 | 2.30 | 83.7 | 2.7 | 83.6 | 7.0 | 33.3 |
2015 | 2.46 | 69.3 | 3.5 | 89.5 | 7.0 | 35.8 |
2016 | 2.63 | 79.2 | 3.3 | 95.7 | 7.0 | 38.4 |
2017 | 2.70 | 81.2 | 3.3 | 98.2 | 2.6 | 41.1 |
2018 | 2.88 | 84.5 | 3.4 | 104.7 | 6.7 | 44.0 |
2019 | 3.05 | 96.4 | 3.2 | 111.0 | 6.0 | 47.1 |
2020 | 3.16 | 94.3 | 3.4 | 114.9 | 3.5 | 50.2 |
2021 | 3.26 | 135.2 | 2.4 | 118.6 | 3.2 | 53.5 |
2022 | 3.58 | 171.4 | 2.1 | 130.2 | 9.8 | 57.1 |
- 正確には上場した年と今年のデータは記載していません。
データが中途半端になり、利回りなどが低く見えるためです。 - 上記のYOCは上場した翌年の年末の価格に対する利回りです。
ランキングで使用しているYOCは7年前の年末の価格を採用しています。 - 上場以来のデータだと
単純に歴史の長い銘柄が有利になりがちなので
5年間と、期間を統一しました。
直近7年のデータで計算(ランキングはこちらを使用)
直近7年のデータで分析(YOC=2016年の年末価格に対する利回りで計算)すると
以下のようになります。
このデータをもとにランキングを作っています。
年 | 配当金 (A) (ドル) |
年末価格 (B) (ドル) |
利回り (A/B*100) (%) |
YOC (A/C*100) (%) |
増配率 (%) |
累計配当金額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2.63 | 79.2(C) | 3.3 | 3.3 | NaN | 2.6 |
2017 | 2.70 | 81.2 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 5.3 |
2018 | 2.88 | 84.5 | 3.4 | 3.6 | 6.7 | 8.2 |
2019 | 3.05 | 96.4 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 11.3 |
2020 | 3.16 | 94.3 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 14.4 |
2021 | 3.26 | 135.2 | 2.4 | 4.1 | 3.2 | 17.7 |
2022 | 3.58 | 171.4 | 2.1 | 4.5 | 9.8 | 21.3 |
ややこしいですが、ランキングで使用している直近7年のデータと
上場以来のデータではYOCは異なりますので、そこだけ注意いただければと思います。
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)
上場以来、権利確定のあった月を全て網羅しました。
- 過去に実績のある権利確定月は
3月
5月
6月
8月
9月
12月 - 2022年の権利確定日は
3月3日
6月2日
9月1日
12月1日
ETF設定来の過去の権利確定日の傾向を探るために
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
月 | 上中下旬 | 回数 |
---|---|---|
3 | 1~10日 | 40 |
3 | 11~20日 | 0 |
3 | 21~月末 | 0 |
5 | 1~10日 | 0 |
5 | 11~20日 | 0 |
5 | 21~月末 | 1 |
6 | 1~10日 | 39 |
6 | 11~20日 | 0 |
6 | 21~月末 | 0 |
8 | 1~10日 | 0 |
8 | 11~20日 | 0 |
8 | 21~月末 | 2 |
9 | 1~10日 | 38 |
9 | 11~20日 | 0 |
9 | 21~月末 | 0 |
12 | 1~10日 | 40 |
12 | 11~20日 | 0 |
12 | 21~月末 | 0 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
権利確定日と配当金
過去の権利確定日と配当金の関係は以下のとおりです。
日付 | 配当金 (A) (ドル) |
価格 (B) (ドル) |
利回り(A/B*100) (%) |
---|---|---|---|
1983-06-06 | 0.07 | 2.41 | 2.82 |
1983-09-02 | 0.07 | 2.32 | 2.93 |
1983-12-05 | 0.07 | 2.49 | 2.74 |
1984-03-05 | 0.08 | 2.31 | 3.27 |
1984-06-05 | 0.08 | 2.34 | 3.23 |
1984-09-04 | 0.08 | 2.53 | 2.98 |
1984-12-04 | 0.08 | 2.65 | 2.85 |
1985-03-05 | 0.09 | 3.05 | 2.87 |
1985-06-04 | 0.09 | 2.83 | 3.09 |
1985-09-03 | 0.09 | 2.76 | 3.17 |
1985-12-03 | 0.09 | 3.03 | 2.88 |
1986-03-04 | 0.09 | 3.43 | 2.77 |
1986-09-02 | 0.09 | 4.11 | 2.30 |
1986-12-02 | 0.09 | 4.27 | 2.22 |
1987-03-03 | 0.10 | 4.71 | 2.14 |
1987-06-02 | 0.10 | 4.62 | 2.21 |
1987-09-01 | 0.10 | 5.47 | 1.87 |
1987-12-01 | 0.10 | 4.72 | 2.17 |
1988-03-01 | 0.12 | 5.53 | 2.09 |
1988-05-31 | 0.12 | 5.20 | 2.22 |
1988-08-30 | 0.12 | 4.96 | 2.33 |
1988-12-06 | 0.12 | 5.22 | 2.21 |
1989-03-07 | 0.13 | 5.37 | 2.48 |
1989-06-06 | 0.13 | 6.39 | 2.09 |
1989-09-05 | 0.13 | 6.34 | 2.10 |
1989-12-05 | 0.13 | 5.72 | 2.33 |
1990-03-06 | 0.15 | 5.83 | 2.63 |
1990-06-06 | 0.15 | 6.43 | 2.39 |
1990-09-04 | 0.15 | 5.39 | 2.84 |
1990-12-04 | 0.15 | 5.91 | 2.59 |
1991-03-05 | 0.16 | 6.59 | 2.44 |
1991-06-04 | 0.16 | 6.80 | 2.37 |
1991-09-03 | 0.16 | 6.50 | 2.47 |
1991-12-03 | 0.16 | 7.06 | 2.28 |
1992-03-03 | 0.17 | 7.76 | 2.15 |
1992-06-02 | 0.17 | 8.00 | 2.08 |
1992-09-01 | 0.17 | 7.48 | 2.23 |
1992-12-01 | 0.17 | 8.31 | 2.01 |
1993-03-02 | 0.17 | 8.60 | 2.03 |
1993-06-01 | 0.17 | 9.32 | 1.87 |
1993-08-31 | 0.17 | 9.48 | 1.84 |
1993-12-02 | 0.17 | 9.55 | 1.83 |
1994-03-02 | 0.19 | 9.56 | 2.00 |
1994-06-02 | 0.19 | 9.02 | 2.13 |
1994-09-02 | 0.19 | 9.52 | 2.02 |
1994-12-05 | 0.19 | 9.14 | 2.10 |
1995-03-06 | 0.21 | 10.31 | 2.04 |
1995-06-06 | 0.21 | 10.63 | 1.98 |
1995-09-06 | 0.21 | 10.82 | 1.94 |
1995-12-06 | 0.21 | 11.07 | 1.90 |
1996-03-06 | 0.22 | 11.78 | 1.90 |
1996-06-05 | 0.22 | 12.77 | 1.75 |
1996-09-04 | 0.22 | 11.99 | 1.86 |
1996-12-04 | 0.22 | 12.68 | 1.76 |
1997-03-05 | 0.24 | 13.35 | 1.80 |
1997-06-04 | 0.24 | 14.26 | 1.68 |
1997-09-03 | 0.24 | 13.37 | 1.79 |
1997-12-03 | 0.24 | 14.07 | 1.71 |
1998-03-04 | 0.25 | 16.20 | 1.54 |
1998-06-03 | 0.25 | 14.94 | 1.67 |
1998-09-02 | 0.25 | 14.13 | 1.77 |
1998-12-02 | 0.25 | 14.24 | 1.76 |
1999-03-03 | 0.26 | 13.60 | 1.91 |
1999-06-02 | 0.26 | 15.58 | 1.67 |
1999-09-01 | 0.26 | 13.25 | 1.96 |
1999-12-01 | 0.26 | 11.88 | 2.19 |
2000-03-01 | 0.28 | 10.32 | 2.66 |
2000-06-07 | 0.28 | 11.04 | 2.49 |
2000-09-06 | 0.28 | 10.13 | 2.72 |
2000-12-06 | 0.28 | 9.72 | 2.83 |
2001-03-07 | 0.28 | 13.42 | 2.12 |
2001-06-06 | 0.28 | 14.46 | 1.97 |
2001-09-05 | 0.28 | 15.74 | 1.81 |
2001-12-05 | 0.28 | 17.75 | 1.61 |
2002-03-06 | 0.29 | 19.09 | 1.52 |
2002-06-05 | 0.29 | 18.59 | 1.56 |
2002-09-04 | 0.29 | 16.70 | 1.74 |
2002-12-04 | 0.29 | 16.00 | 1.81 |
2003-03-05 | 0.29 | 14.95 | 1.97 |
2003-06-04 | 0.29 | 17.72 | 1.66 |
2003-09-03 | 0.29 | 17.90 | 1.65 |
2003-12-03 | 0.29 | 17.49 | 1.69 |
2004-03-03 | 0.30 | 19.03 | 1.58 |
2004-06-09 | 0.30 | 21.81 | 1.38 |
2004-09-08 | 0.30 | 21.20 | 1.42 |
2004-12-08 | 0.30 | 24.09 | 1.25 |
2005-03-09 | 0.31 | 24.49 | 1.28 |
2005-06-08 | 0.31 | 24.14 | 1.30 |
2005-09-07 | 0.31 | 26.16 | 1.20 |
2005-12-07 | 0.31 | 25.30 | 1.24 |
2006-03-08 | 0.34 | 25.78 | 1.31 |
2006-06-07 | 0.34 | 24.41 | 1.38 |
2006-09-06 | 0.34 | 24.29 | 1.39 |
2006-12-06 | 0.34 | 28.52 | 1.19 |
2007-03-07 | 0.36 | 29.04 | 1.26 |
2007-06-06 | 0.36 | 30.16 | 1.21 |
2007-09-05 | 0.36 | 29.33 | 1.24 |
2007-12-05 | 0.36 | 29.75 | 1.23 |
2008-03-05 | 0.39 | 25.32 | 1.54 |
2008-06-04 | 0.39 | 27.16 | 1.44 |
2008-09-03 | 0.39 | 26.72 | 1.46 |
2008-12-03 | 0.39 | 23.79 | 1.64 |
2009-03-04 | 0.40 | 17.55 | 2.28 |
2009-06-03 | 0.40 | 23.15 | 1.73 |
2009-09-02 | 0.40 | 23.41 | 1.71 |
2009-12-02 | 0.40 | 24.51 | 1.63 |
2010-03-03 | 0.41 | 27.32 | 1.50 |
2010-06-09 | 0.41 | 26.85 | 1.53 |
2010-09-08 | 0.41 | 29.21 | 1.40 |
2010-12-08 | 0.41 | 35.51 | 1.15 |
2011-03-09 | 0.45 | 37.09 | 1.21 |
2011-06-08 | 0.45 | 35.82 | 1.26 |
2011-09-07 | 0.45 | 38.61 | 1.17 |
2011-12-07 | 0.45 | 42.78 | 1.05 |
2012-03-07 | 0.49 | 45.17 | 1.10 |
2012-06-06 | 0.49 | 44.59 | 1.11 |
2012-09-05 | 0.49 | 45.13 | 1.10 |
2012-12-05 | 0.49 | 47.80 | 1.04 |
2013-03-06 | 0.54 | 54.45 | 0.99 |
2013-06-05 | 0.54 | 56.89 | 0.94 |
2013-09-04 | 0.54 | 58.62 | 0.92 |
2013-12-04 | 0.54 | 62.34 | 0.86 |
2014-03-05 | 0.57 | 67.48 | 0.85 |
2014-06-04 | 0.57 | 66.31 | 0.87 |
2014-09-03 | 0.57 | 68.29 | 0.84 |
2014-12-03 | 0.57 | 81.22 | 0.71 |
2015-03-04 | 0.61 | 74.31 | 0.83 |
2015-06-03 | 0.61 | 72.20 | 0.85 |
2015-09-02 | 0.61 | 65.46 | 0.94 |
2015-12-02 | 0.61 | 71.56 | 0.86 |
2016-03-02 | 0.66 | 76.04 | 0.87 |
2016-06-01 | 0.66 | 78.82 | 0.83 |
2016-09-07 | 0.66 | 82.62 | 0.80 |
2016-12-07 | 0.66 | 82.78 | 0.79 |
2017-03-08 | 0.68 | 77.82 | 0.87 |
2017-06-07 | 0.68 | 77.29 | 0.87 |
2017-09-07 | 0.68 | 71.63 | 0.94 |
2017-12-07 | 0.68 | 80.15 | 0.84 |
2018-03-08 | 0.72 | 77.96 | 0.92 |
2018-06-07 | 0.72 | 81.94 | 0.88 |
2018-09-06 | 0.72 | 88.49 | 0.81 |
2018-12-06 | 0.72 | 88.94 | 0.81 |
2019-03-07 | 0.76 | 94.72 | 0.81 |
2019-06-06 | 0.76 | 89.90 | 0.85 |
2019-09-05 | 0.76 | 84.27 | 0.91 |
2019-12-05 | 0.76 | 93.44 | 0.82 |
2020-03-05 | 0.79 | 78.41 | 1.01 |
2020-06-04 | 0.79 | 83.35 | 0.95 |
2020-09-03 | 0.79 | 90.17 | 0.88 |
2020-12-03 | 0.79 | 91.30 | 0.87 |
2021-03-04 | 0.81 | 101.75 | 0.80 |
2021-06-03 | 0.81 | 122.91 | 0.66 |
2021-09-02 | 0.81 | 117.34 | 0.69 |
2021-12-02 | 0.81 | 125.22 | 0.65 |
2022-03-03 | 0.90 | 120.26 | 0.74 |
2022-06-02 | 0.90 | 133.72 | 0.67 |
2022-09-01 | 0.90 | 154.15 | 0.58 |
2022-12-01 | 0.90 | 182.70 | 0.49 |
2023-03-02 | 0.95 | 169.84 | 0.56 |
2023-06-01 | 0.95 | 149.22 | 0.64 |
グラフにするとこのようになります。
(データ量が多い場合は直近のデータにカットします)
配当金と累計額のグラフ
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
上場以来のデータをまとめました。
配当金と利回りのグラフ
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
上場以来のデータをまとめました。