2023年9月14日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
本ページはPFFの配当金に関する情報をまとめています。
2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。
従来の投資信託は言うまでもなく
PFFのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
- 三井住友カードゴールド
- Oliveフレキシブルペイ
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
三井住友カードゴールドでクレカ積立すると
1%分のポイント還元を受けられます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料・年100万利用で永年無料
Oliveフレキシブルペイは年会費無料のアカウントを一つ作るのがおススメです。
oliveフレキシブルペイの申し込みは下記ボタンから可能です。
その際、紹介コード(SF00149-0028293)が必要なので
コピーして張り付けしてください。↓
SF00149-0028293
紹介特典として1000円分のポイントをゲット
また、口座・クレジットカードの作成予定があったり、
投資資金を少しでも確保したい方は
ハピタスというポイントサイトを経由して作成することをお勧めします。
直接申し込むよりも多くポイントが還元され、
投資資金をプラスαさせることができます。
私も自分の証券口座をハピタス経由で申し込んで1万円分以上のポイントをもらいました。
最大2000円分のポイント還元(9/30まで)
※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
oliveアカウントはハピタス経由で作った方がお得です。
PFFとは?
概要
iシェアーズ優先インカム証券ETFは、米国籍のETF。ICE上場優先証券とハイブリッド証券で構成された指数に連動する投資成果を目指す。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
EP031581:PFD | NaN | 205.17千 | 239.45百万 | 1.88 |
EP038907:PFD | NaN | 7.57百万 | 216.24百万 | 1.69 |
EP031115:PFD | NaN | 144.49千 | 168.20百万 | 1.32 |
EP060202:PFD | NaN | 3.37百万 | 146.33百万 | 1.15 |
EP059158:PFD | NaN | 1.94百万 | 138.78百万 | 1.09 |
EP056654:PFD | NaN | 5.38百万 | 135.63百万 | 1.06 |
EP060352:PFD | NaN | 2.42百万 | 130.61百万 | 1.02 |
EP045024:PFD | NaN | 5.04百万 | 126.60百万 | 0.99 |
EP056063:PFD | NaN | 4.94百万 | 121.01百万 | 0.95 |
EP058586:PFD | NaN | 5.90百万 | 110.95百万 | 0.87 |
etc | その他 | – | – | 87.98 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 30.39 |
安値-高値レンジ(日) | 30.37-30.49 |
出来高 | 1775900 |
前日終値 | 30.45 |
52週レンジ | 29.18-33.9 |
1年トータルリターン | -1.54% |
年初来リターン | 3.65% |
基準価額(NAV)(09/08/2023) | 30.407 |
資産総額(十億USD)(09/08/2023) | 12.859 |
設定日 | 03/30/2007 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | 0.12% |
乖離率52週平均値 | -0.01% |
ファンドマネージャ | PaulWhitehead/AmyWhitelaw |
直近配当額(09/01/2023) | 0.154028 |
直近配当利回り(税込) | 6.07% |
経費率 | 0.47% |
3ヶ月トータルリターン | 0.38% |
3年トータルリターン | -1.57% |
5年トータルリターン | 5.95% |
52週騰落率 | -10.18% |
相場観 | 調整 |
価格推移
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2008年の年末価格12.08ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2008年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2.76 | 12.08 | 22.85 | 22.85 | NaN | NaN | 2.76 |
2009 | 2.89 | 16.73 | 17.27 | 23.91 | 0.13 | 4.64 | 5.65 |
2010 | 2.84 | 19.04 | 14.94 | 23.54 | -0.04 | -1.52 | 8.49 |
2011 | 2.49 | 18.66 | 13.33 | 20.58 | -0.36 | -12.59 | 10.98 |
2012 | 2.17 | 21.94 | 9.91 | 17.99 | -0.31 | -12.59 | 13.15 |
2013 | 2.43 | 21.72 | 11.21 | 20.15 | 0.26 | 12.01 | 15.58 |
2014 | 2.49 | 24.78 | 10.06 | 20.64 | 0.06 | 2.42 | 18.08 |
2015 | 2.24 | 25.84 | 8.67 | 18.54 | -0.25 | -10.15 | 20.32 |
2016 | 2.18 | 26.17 | 8.32 | 18.03 | -0.06 | -2.77 | 22.50 |
2017 | 2.13 | 28.29 | 7.52 | 17.63 | -0.05 | -2.25 | 24.62 |
2018 | 2.16 | 26.98 | 8.01 | 17.89 | 0.03 | 1.50 | 26.79 |
2019 | 2.00 | 31.28 | 6.38 | 16.52 | -0.17 | -7.64 | 28.78 |
2020 | 1.68 | 33.60 | 5.00 | 13.91 | -0.32 | -15.83 | 30.46 |
2021 | 1.75 | 36.00 | 4.87 | 14.53 | 0.07 | 4.46 | 32.22 |
2022 | 1.60 | 29.23 | 5.47 | 13.23 | -0.16 | -8.95 | 33.81 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
月 | 上中下旬 | 回数 |
---|---|---|
2 | 1~10日 | 15 |
2 | 11~20日 | 0 |
2 | 21~月末 | 0 |
3 | 1~10日 | 16 |
3 | 11~20日 | 0 |
3 | 21~月末 | 0 |
4 | 1~10日 | 16 |
4 | 11~20日 | 0 |
4 | 21~月末 | 0 |
5 | 1~10日 | 17 |
5 | 11~20日 | 0 |
5 | 21~月末 | 0 |
6 | 1~10日 | 17 |
6 | 11~20日 | 0 |
6 | 21~月末 | 0 |
7 | 1~10日 | 16 |
7 | 11~20日 | 0 |
7 | 21~月末 | 0 |
8 | 1~10日 | 16 |
8 | 11~20日 | 0 |
8 | 21~月末 | 0 |
9 | 1~10日 | 16 |
9 | 11~20日 | 0 |
9 | 21~月末 | 0 |
10 | 1~10日 | 16 |
10 | 11~20日 | 0 |
10 | 21~月末 | 0 |
11 | 1~10日 | 15 |
11 | 11~20日 | 0 |
11 | 21~月末 | 0 |
12 | 1~10日 | 16 |
12 | 11~20日 | 4 |
12 | 21~月末 | 11 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2008年の年末価格12.08ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金1.6ドルに対し
過去の平均増配率-5.29%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で0.93ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で13.59ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格29.23ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格29.23ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは3.17%にまで成長する計算になります。
一括投資と積立投資
一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額
1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は9315.46ドルです。
積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額
積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は3605.62ドルです。
積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
PFFは「グローバル」に分類しています。
カテゴリー | 利回り | 増配率 |
---|---|---|
全体(345銘柄) | 45 | 228 |
グローバル(25銘柄) | 3 | 13 |
利回り率ランキング
PFFは全体の銘柄中45位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
43 | HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 5.51 | インターナショナル・インデックス・カンパニー・リミテッドが作成する社債市場インデックスであるiBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・インデックスの価格と利回りに連動する。 | 債券 |
44 | DXJS | ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | 5.47 | ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | 先進国 |
45 | PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 5.47 | ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。 | グローバル |
46 | ELD | ウィズダムツリー 新興国現地通貨建債券ファンド | 5.46 | 新興国の現地通貨建ての現地債券に投資する。 | その他 |
47 | DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.46 | 新興国市場にて、配当支払を行う時価総額の小さい企業への投資成果への連動を目指す。 | 高配当 |
増配率ランキング
PFFは全体の銘柄中228位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
226 | EMLC | ヴァンエックベクトルJ.P. モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF | -8.39 | JPモルガン国債指数新興国市場グローバル・コアの指数値にできるだけ連動する投資成果を上げることを目指す。 | 債券 |
227 | ELD | ウィズダムツリー 新興国現地通貨建債券ファンド | -8.70 | 新興国の現地通貨建ての現地債券に投資する。 | その他 |
228 | PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -8.95 | ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。 | グローバル |
229 | ALTY | Global X Alternative Income ETF グローバルX スーパーディビィデンド-オルタナティブズ ETF | -8.96 | Indxx スーパーディビデント オルタナティブ インデックスに連動した成果を目指す。 | 高配当 |
230 | DXJS | ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | -9.05 | ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | 先進国 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
PFFは「グローバル」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
グローバル銘柄25中、3位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
1 | HEZU | iシェアーズ米ドルヘッジ MSCIユーロゾーンETF | 23.68 | iシェアーズ米ドルヘッジMSCIユーロゾーンETFはユーロを基準通貨とする先進国の大型および中型の株式で構成される指数と同等の投資成果を目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | グローバル |
2 | HEDJ | ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド | 6.02 | ウィズダムツリー ヨーロッパ ヘッジド エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | グローバル |
3 | PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 5.47 | ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。 | グローバル |
4 | EPP | iシェアーズMSCI パシフィック(除く日本)ETF | 4.45 | MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。 | グローバル |
5 | PXF | インベスコ FTSE RAFI 先進国市場(米国を除く)ETF | 3.67 | FTSEインターナショナル社のRAFI 先進国(米国を除く)インデックスの株価・配当利回りに連動する。 | グローバル |
増配率ランキング
グローバル銘柄25中、13位です。
順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|
11 | VT | バンガード トータル ワールド ストック ETF | -3.02 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す | グローバル |
12 | FEZ | SPDRユーロ・ストックス50 ETF | -3.11 | ユーロ・ストックス50指数 | グローバル |
13 | PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -8.95 | ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動。米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数への連動を目指す。 | グローバル |
14 | IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | -9.24 | 大陸欧州と英国の株式のパフォーマンスを測るS&Pヨーロッパ350指数に連動する。10の市場セクターをカバーして地理的/経済的多様性を提供する350銘柄によって構成される。 | グローバル |
15 | VGK | バンガード FTSE ヨーロッパETF | -13.36 | FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | グローバル |
関連リンク
PFFに対し、下記情報をまとめています。
↓PFFを積立投資したら、利益率や配当金はいくらつみあがるのか
実際の過去データでリアルに検証してみました。

個別株分析も始めました。
SBI証券で購入できる米国株と日本株のほとんどを対象に分析しています。
7年以上連続して増配しており、現在も継続中である銘柄を抽出し、ランキング形式で示しています。
ランキングも各種まとめています。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
ブログ村ランキング参加中です。よかったらフォローお願いします!!
