投資信託×積立投資

【投信積立】ラップSBI新興国株式の信託報酬、保有ポイント、積立投資、一括投資したときの利益まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年2月18日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。

2024年より拡大した新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象です。

インデックス積立投資をするならクレカ積立を活用することをお勧めします
なぜならインデックス銘柄はどこで買っても同じなのでポイント還元の質と量で決めるべきだからです。

hokkyokun

月5万30年投資で
18万円
ノーリスクでもらえます
(1%還元の場合)

クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

【クレカ積立の最適行動】あなたにおすすめの証券口座とクレジットカードの組み合わせ こんにちは、hokkyokunです。 mama 積立投資を始めるにはどの証券会社にすればいいかな? hokkyokun ...

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。

①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
 普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
 1回でも年100万円達成すると永年無料

╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱

最初の一年は年会費無料

②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
 コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える

「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。



また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。

ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。

今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。

簡単、一分くらいでできます!!

詳しくはこちらで解説しています。

【口座開設の最適行動】ハピタス経由で数万円の投資資金を得る方法 本記事は主に資産運用に興味のある方向けに初期の投資資金をポイントサイトを活用して稼ぐ方法を紹介しています。 しかし、この方法...

基礎データ(手数料・騰落率)

SBI-(ラップ専用)SBI・新興国株式の基本スペックをまとめました。

概要

SBI-(ラップ専用)SBI・新興国株式

(ラップ専用)SBI・新興国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。

SBI証券

手数料と保有還元ポイント

手数料系はSBI証券を参照しています。
保有することで得られるポイントはSBIとマネックス証券で調べました。

名称
設定日 2022/03/23
信託報酬
(保有時発生する年間の管理手数料)
0.2406%
信託財産留保
(解約時基準価額から差し引かれる)
0.0%
解約手数料
(解約時販売会社へ支払い)
0%
SBI証券保有ポイント※ 0.0%
マネックス証券保有ポイント※ 0.0%

※SBI証券およびマネックス証券で銘柄保有に対し、得られるポイントの年率
例えば保有銘柄1000万円に対し、年率0.03%の保有ポイントが得られる場合
1000万円 × 0.03% = 3000円 分のポイントが一年毎に得られる。

価格騰落率の概要

次に本ページ更新日(2024年2月18日)時点の、最新の価格と
その価格に対する直近の騰落率です。

※休場日等により更新日と最新価格の日付がずれる場合があります。

名称
最新日
(2024-02-16)
11584円
前日比
(対2024-02-15比)
0.45%
7日比
(対2024-02-09比)
1.5%
30日比
(対2024-01-17比)
5.19%
180日比
(対2023-08-18比)
7.73%
一年比
(対2023-02-16比)
14.43%

分配金

投資信託によっては分配金が払われるケースがあります。
基本的にはインデックス投信は分配金は支払われません。

日付 分配金(円)
2023-03-22 0

投信設定来の価格騰落率全データ(前日比、前月比、前年比)

価格の騰落率を計算しました。
前日比、前月比、前年比で
最大の上昇、下落の値と日付、平均値と標準偏差をまとめました。

標準偏差はざっくり言うと、数値のばらつきを表す指標です。
この数値が小さいほど数字のばらつきが小さく、安定した伸び(もしくは下落)を示します。

前日比

投資信託設定来の騰落率(前日比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 3.43 2023/01/05
最小値(%) -3.81 2022/10/25
平均値(%) 0.04
標準偏差(ばらつき) 1.14

投資信託設定来の騰落率(前日比)の全データです。

日付 価格(円) 前日比(%)
2024-02-16 11584 0.45
2024-02-15 11532 1.29
2024-02-14 11385 -0.97
2024-02-13 11496 0.73
2024-02-09 11413 0.40
2024-02-08 11368 0.11
2024-02-07 11355 1.88
2024-02-06 11146 0.20
2024-02-05 11124 0.82
2024-02-02 11034 0.42
2024-02-01 10988 -0.83
2024-01-31 11080 -0.81
2024-01-30 11171 -0.55
2024-01-29 11233 0.39
2024-01-26 11189 0.14
2024-01-25 11173 1.04
2024-01-24 11058 0.57
2024-01-23 10995 -0.80
2024-01-22 11084 0.90
2024-01-19 10985 0.53
2024-01-18 10927 -0.77
2024-01-17 11012 -1.02
2024-01-16 11126 0.49
2024-01-15 11072 0.37
2024-01-12 11031 0.18
2024-01-11 11011 0.56
2024-01-10 10950 -0.66
2024-01-09 11023 -0.38
2024-01-05 11065 0.90
2024-01-04 10966 -0.08
2023-12-29 10975 0.60
2023-12-28 10910 -0.12
2023-12-27 10923 0.98
2023-12-26 10817 0.04
2023-12-25 10813 -0.42
2023-12-22 10859 1.07
2023-12-21 10744 -2.39
2023-12-20 11007 1.60
2023-12-19 10834 0.11
2023-12-18 10822 -0.77
2023-12-15 10906 1.30
2023-12-14 10766 -1.21
2023-12-13 10898 -0.16
2023-12-12 10916 0.76
2023-12-11 10834 0.99
2023-12-08 10728 -2.25
2023-12-07 10975 -0.18
2023-12-06 10995 -0.25
2023-12-05 11023 -0.37
2023-12-04 11064 -0.58
2023-12-01 11129 0.84
2023-11-30 11036 -0.47
2023-11-29 11088 -0.01
2023-11-28 11089 -1.36
2023-11-27 11242 0.25
2023-11-24 11214 0.57
2023-11-22 11150 -0.46
2023-11-21 11201 -0.13
2023-11-20 11216 -0.14
2023-11-17 11232 -1.38
2023-11-16 11389 1.12
2023-11-15 11263 1.53
2023-11-14 11093 0.21
2023-11-13 11070 0.86
2023-11-10 10976 -0.64
2023-11-09 11047 -0.17
2023-11-08 11066 0.39
2023-11-07 11023 0.57
2023-11-06 10960 2.69
2023-11-02 10673 0.13
2023-11-01 10659 0.81
2023-10-31 10573 0.66
2023-10-30 10504 -0.24
2023-10-27 10529 -0.30
2023-10-26 10561 -0.85
2023-10-25 10652 1.37
2023-10-24 10508 -0.29
2023-10-23 10539 -1.22
2023-10-20 10669 -0.31
2023-10-19 10702 -1.57
2023-10-18 10873 -0.25
2023-10-17 10900 0.67
2023-10-16 10827 -0.58
2023-10-13 10890 -0.60
2023-10-12 10956 0.70
2023-10-11 10880 1.60
2023-10-10 10709 0.65
2023-10-06 10640 0.32
2023-10-05 10606 -0.68
2023-10-04 10679 -1.65
2023-10-03 10858 -0.26
2023-10-02 10886 0.24
2023-09-29 10860 0.14
2023-09-28 10845 0.51
2023-09-27 10790 -1.05
2023-09-26 10905 -0.07
2023-09-25 10913 1.70
2023-09-22 10731 -2.05
2023-09-21 10956 0.10
2023-09-20 10945 -0.42
2023-09-19 10991 -0.67
2023-09-15 11065 0.89
2023-09-14 10967 -0.20
2023-09-13 10989 0.14
2023-09-12 10974 0.96
2023-09-11 10870 0.16
2023-09-08 10853 -1.68
2023-09-07 11038 -0.41
2023-09-06 11083 0.29
2023-09-05 11051 0.20
2023-09-04 11029 1.42
2023-09-01 10875 -1.48
2023-08-31 11038 -0.25
2023-08-30 11066 0.98
2023-08-29 10959 0.96
2023-08-28 10855 0.14
2023-08-25 10840 0.51
2023-08-24 10785 0.86
2023-08-23 10693 -0.54
2023-08-22 10751 0.86
2023-08-21 10659 -0.87
2023-08-18 10753 -0.20
2023-08-17 10775 -0.14
2023-08-16 10790 -0.96
2023-08-15 10895 -0.13
2023-08-14 10909 -0.46
2023-08-10 10959 0.50
2023-08-09 10904 -0.74
2023-08-08 10985 0.77
2023-08-07 10901 -0.69
2023-08-04 10977 0.02
2023-08-03 10975 -1.97
2023-08-02 11195 -0.83
2023-08-01 11289 1.15
2023-07-31 11161 3.41
2023-07-28 10793 -1.65
2023-07-27 10974 0.07
2023-07-26 10966 0.41
2023-07-25 10921 1.13
2023-07-24 10799 1.17
2023-07-21 10674 -0.35
2023-07-20 10711 0.33
2023-07-19 10676 -0.59
2023-07-18 10739 0.09
2023-07-14 10729 0.63
2023-07-13 10662 1.00
2023-07-12 10556 -0.23
2023-07-11 10580 -0.73
2023-07-10 10658 0.08
2023-07-07 10650 -2.07
2023-07-06 10875 -0.56
2023-07-05 10936 0.00
2023-07-04 10936 1.00
2023-07-03 10828 0.52
2023-06-30 10772 0.02
2023-06-29 10770 -0.06
2023-06-28 10776 1.08
2023-06-27 10661 0.40
2023-06-26 10618 -1.15
2023-06-23 10741 0.39
2023-06-22 10699 0.06
2023-06-21 10693 -2.18
2023-06-20 10931 0.18
2023-06-19 10911 0.79
2023-06-16 10825 0.89
2023-06-15 10730 1.15
2023-06-14 10608 1.08
2023-06-13 10495 0.42
2023-06-12 10451 0.47
2023-06-09 10402 -0.07
2023-06-08 10409 0.12
2023-06-07 10397 0.70
2023-06-06 10325 -0.51
2023-06-05 10378 2.41
2023-06-02 10134 1.54
2023-06-01 9980 -1.11
2023-05-31 10092 -1.62
2023-05-30 10258 -0.35
2023-05-29 10294 2.24
2023-05-26 10068 0.08
2023-05-25 10060 -0.06
2023-05-24 10066 -1.36
2023-05-23 10205 1.18
2023-05-22 10086 -0.54
2023-05-19 10141 -0.05
2023-05-18 10146 1.16
2023-05-17 10030 -0.36
2023-05-16 10066 1.71
2023-05-15 9897 -0.09
2023-05-12 9906 -0.06
2023-05-11 9912 -0.68
2023-05-10 9980 -0.74
2023-05-09 10054 0.17
2023-05-08 10037 -1.00
2023-05-02 10138 0.28
2023-05-01 10110 2.58
2023-04-28 9856 1.58
2023-04-27 9703 0.61
2023-04-26 9644 -2.06
2023-04-25 9847 0.04
2023-04-24 9843 -1.07
2023-04-21 9949 -0.55
2023-04-20 10004 -0.44
2023-04-19 10048 -0.45
2023-04-18 10093 0.96
2023-04-17 9997 0.41
2023-04-14 9956 0.66
2023-04-13 9891 -1.08
2023-04-12 9999 0.95
2023-04-11 9905 0.42
2023-04-10 9864 0.63
2023-04-07 9802 1.02
2023-04-06 9703 -1.15
2023-04-05 9816 -0.68
2023-04-04 9883 0.02
2023-04-03 9881 -0.56
2023-03-31 9937 1.68
2023-03-30 9773 1.29
2023-03-29 9649 1.64
2023-03-28 9493 -0.46
2023-03-27 9537 -0.20
2023-03-24 9556 0.98
2023-03-23 9463 -0.90
2023-03-22 9549 1.10
2023-03-20 9445 -1.13
2023-03-17 9553 1.42
2023-03-16 9419 -2.58
2023-03-15 9668 1.09
2023-03-14 9564 -0.92
2023-03-13 9653 -1.75
2023-03-10 9825 -2.75
2023-03-09 10103 0.33
2023-03-08 10070 -0.58
2023-03-07 10129 -0.19
2023-03-06 10148 0.17
2023-03-03 10131 0.84
2023-03-02 10047 1.76
2023-03-01 9873 -0.53
2023-02-28 9926 0.55
2023-02-27 9872 -0.39
2023-02-24 9911 -0.58
2023-02-22 9969 -0.67
2023-02-21 10036 -0.09
2023-02-20 10045 -0.76
2023-02-17 10122 -0.01
2023-02-16 10123 0.53
2023-02-15 10070 0.06
2023-02-14 10064 1.30
2023-02-13 9935 -0.78
2023-02-10 10013 0.42
2023-02-09 9971 0.34
2023-02-08 9937 -1.03
2023-02-07 10040 -0.88
2023-02-06 10129 1.18
2023-02-03 10011 -0.51
2023-02-02 10062 -0.07
2023-02-01 10069 -0.17
2023-01-31 10086 -1.49
2023-01-30 10239 -0.26
2023-01-27 10266 0.99
2023-01-26 10165 -0.82
2023-01-25 10249 0.08
2023-01-24 10241 1.56
2023-01-23 10084 1.60
2023-01-20 9925 0.95
2023-01-19 9832 -2.49
2023-01-18 10083 1.46
2023-01-17 9938 0.41
2023-01-16 9897 -0.38
2023-01-13 9935 -1.58
2023-01-12 10095 0.10
2023-01-11 10085 1.09
2023-01-10 9976 0.80
2023-01-06 9897 0.88
2023-01-05 9811 3.43
2023-01-04 9486 -1.40
2022-12-30 9621 0.61
2022-12-29 9563 -1.26
2022-12-28 9685 2.04
2022-12-27 9491 0.68
2022-12-26 9427 -0.53
2022-12-23 9477 -0.51
2022-12-22 9526 1.28
2022-12-21 9406 -2.32
2022-12-20 9629 -1.20
2022-12-19 9746 -1.20
2022-12-16 9864 -0.29
2022-12-15 9893 0.16
2022-12-14 9877 -1.17
2022-12-13 9994 0.50
2022-12-12 9944 -0.97
2022-12-09 10041 1.41
2022-12-08 9901 -1.10
2022-12-07 10011 0.60
2022-12-06 9951 0.32
2022-12-05 9919 -0.03
2022-12-02 9922 -1.30
2022-12-01 10053 1.36
2022-11-30 9918 1.90
2022-11-29 9733 -0.36
2022-11-28 9768 -0.37
2022-11-25 9804 -0.10
2022-11-24 9814 -1.19
2022-11-22 9932 0.29
2022-11-21 9903 -0.65
2022-11-18 9968 1.06
2022-11-17 9863 -1.59
2022-11-16 10022 1.57
2022-11-15 9867 0.22
2022-11-14 9845 0.37
2022-11-11 9809 0.14
2022-11-10 9795 -1.40
2022-11-09 9934 -0.08
2022-11-08 9942 -0.51
2022-11-07 9993 3.10
2022-11-04 9693 0.56
2022-11-02 9639 0.86
2022-11-01 9557 -0.03
2022-10-31 9560 0.38
2022-10-28 9524 -0.32
2022-10-27 9555 -0.11
2022-10-26 9566 0.27
2022-10-25 9540 -3.81
2022-10-24 9918 0.59
2022-10-21 9860 0.94
2022-10-20 9768 -1.22
2022-10-19 9889 0.25
2022-10-18 9864 2.68
2022-10-17 9607 -0.65
2022-10-14 9670 0.69
2022-10-13 9604 0.47
2022-10-12 9559 -1.23
2022-10-11 9678 -2.71
2022-10-07 9948 -0.52
2022-10-06 10000 0.66
2022-10-05 9934 2.20
2022-10-04 9720 1.40
2022-10-03 9586 -0.09
2022-09-30 9595 -1.60
2022-09-29 9751 0.51
2022-09-28 9702 0.09
2022-09-27 9693 -1.01
2022-09-26 9792 -2.82
2022-09-22 10076 -1.08
2022-09-21 10186 -0.04
2022-09-20 10190 -0.87
2022-09-16 10279 -1.01
2022-09-15 10384 -0.30
2022-09-14 10415 -1.81
2022-09-13 10607 1.30
2022-09-12 10471 0.59
2022-09-09 10410 -0.74
2022-09-08 10488 1.77
2022-09-07 10306 1.14
2022-09-06 10190 -0.06
2022-09-05 10196 -0.61
2022-09-02 10259 -0.07
2022-09-01 10266 0.79
2022-08-31 10186 -1.15
2022-08-30 10304 -0.31
2022-08-29 10336 -0.17
2022-08-26 10354 1.64
2022-08-25 10187 0.11
2022-08-24 10176 0.36
2022-08-23 10140 -0.60
2022-08-22 10201 -0.49
2022-08-19 10251 0.38
2022-08-18 10212 0.21
2022-08-17 10191 0.88
2022-08-16 10102 -0.22
2022-08-15 10124 0.74
2022-08-12 10050 0.26
2022-08-10 10024 0.04
2022-08-09 10020 -0.11
2022-08-08 10031 1.69
2022-08-05 9864 0.33
2022-08-04 9832 0.47
2022-08-03 9786 1.55
2022-08-02 9637 -2.09
2022-08-01 9843 -1.66
2022-07-29 10009 -0.93
2022-07-28 10103 1.41
2022-07-27 9963 -0.55
2022-07-26 10018 0.34
2022-07-25 9984 -1.52
2022-07-22 10138 0.36
2022-07-21 10102 -0.17
2022-07-20 10119 1.33
2022-07-19 9986 0.31
2022-07-15 9955 -0.03
2022-07-14 9958 0.40
2022-07-13 9918 -0.51
2022-07-12 9969 -1.90
2022-07-11 10162 0.05
2022-07-08 10157 2.17
2022-07-07 9941 -0.53
2022-07-06 9994 -1.11
2022-07-05 10106 0.85
2022-07-04 10021 -1.31
2022-07-01 10154 -0.92
2022-06-30 10248 0.13
2022-06-29 10235 -0.19
2022-06-28 10254 0.71
2022-06-27 10182 1.62
2022-06-24 10020 -0.23
2022-06-23 10043 -1.83
2022-06-22 10230 2.38
2022-06-21 9992 -0.02
2022-06-20 9994 1.90
2022-06-17 9808 -3.81
2022-06-16 10197 0.93
2022-06-15 10103 2.07
2022-06-14 9898 -3.81
2022-06-13 10290 -0.20
2022-06-10 10311 -2.29
2022-06-09 10553 1.58
2022-06-08 10389 0.91
2022-06-07 10295 1.59
2022-06-06 10134 -0.79
2022-06-03 10215 1.58
2022-06-02 10056 0.20
2022-06-01 10036 1.92
2022-05-31 9847 0.92
2022-05-30 9757 1.05
2022-05-27 9656 1.09
2022-05-26 9552 0.95
2022-05-25 9462 -2.42
2022-05-24 9697 0.76
2022-05-23 9624 0.31
2022-05-20 9594 0.97
2022-05-19 9502 -2.80
2022-05-18 9776 2.27
2022-05-17 9559 -0.49
2022-05-16 9606 3.00
2022-05-13 9326 -1.17
2022-05-12 9436 -1.10
2022-05-11 9541 0.63
2022-05-10 9481 -3.20
2022-05-09 9794 -1.15
2022-05-06 9908 -1.85
2022-05-02 10095 2.31
2022-04-28 9867 2.28
2022-04-27 9647 -1.92
2022-04-26 9836 -1.92
2022-04-25 10029 -0.67
2022-04-22 10097 -1.50
2022-04-21 10251 -1.51
2022-04-20 10408 1.10
2022-04-19 10295 0.11
2022-04-18 10284 0.23
2022-04-15 10260 -0.46
2022-04-14 10307 1.00
2022-04-13 10205 -0.33
2022-04-12 10239 -0.50
2022-04-11 10290 0.85
2022-04-08 10203 -0.62
2022-04-07 10267 -1.29
2022-04-06 10401 -0.67
2022-04-05 10471 1.83
2022-04-04 10283 2.06
2022-04-01 10075 -1.76
2022-03-31 10255 -0.19
2022-03-30 10275 0.11
2022-03-29 10264 1.93
2022-03-28 10070 -0.61
2022-03-25 10132 1.36
2022-03-24 9996 -0.04

前月比

投資信託設定来の騰落率(前月比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 6.74 2023年06月
最小値(%) -5.80 2022年09月
平均値(%) 0.58
標準偏差(ばらつき) 3.24

投資信託設定来の騰落率(前月比)の全データです。

基本的に月末の価格で計算しています。
※当月は可能な限り新しい価格で計算
(その月の月末価格 – 前月の月末価格) / 前月の月末価格*100

日付 価格(円) 前月比(%)
2024-02-16 11584 4.55
2024-01-31 11080 0.96
2023-12-29 10975 -0.55
2023-11-30 11036 4.38
2023-10-31 10573 -2.64
2023-09-29 10860 -1.61
2023-08-31 11038 -1.10
2023-07-31 11161 3.61
2023-06-30 10772 6.74
2023-05-31 10092 2.39
2023-04-28 9856 -0.82
2023-03-31 9937 0.11
2023-02-28 9926 -1.59
2023-01-31 10086 4.83
2022-12-30 9621 -2.99
2022-11-30 9918 3.74
2022-10-31 9560 -0.36
2022-09-30 9595 -5.80
2022-08-31 10186 1.77
2022-07-29 10009 -2.33
2022-06-30 10248 4.07
2022-05-31 9847 -0.20
2022-04-28 9867 -3.78

前年比

投資信託設定来の騰落率(前年比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 14.07 2023年
最小値(%) 5.55 2024年
平均値(%) 9.81
標準偏差(ばらつき) 6.02

投資信託設定来の騰落率(前年比)の全データです。

基本的に年末の価格で計算しています。
※当年は可能な限り新しい価格で計算
(その年の年末価格 – 前年の年末価格) / 前年の年末価格*100

日付 価格(円) 前年比(%)
2024-02-16 11584 5.55
2023-12-29 10975 14.07

積立投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日から
月初日(可能な限りその月の最も早い日)に10,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

3か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2022-03-23
(投信設定日=投資開始日)
10,000 10,000 0 0.00
2022-06-23 40,000 39,964 -36 -0.09
2022-09-22 70,000 70,070 70 0.10
2022-12-23 100,000 95,138 -4,862 -4.86
2023-03-23 130,000 123,957 -6,043 -4.65
2023-06-23 160,000 172,950 12,950 8.09
2023-09-22 190,000 202,069 12,069 6.35
2023-12-22 220,000 234,398 14,398 6.54
2024-02-16
(最新日)
240,000 271,146 31,146 12.98

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

積立投資において気なる値をまとめてみました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 12.98 2024-02-16
最小値(%) -7.26 2022-05-13
赤字期間(日) 149 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
31 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 188 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

一括投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日に
一括で1,000,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

3か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2022-03-23
(投信設定日=投資開始日)
1,000,000 1,000,000 0 0.00
2022-06-23 1,000,000 1,004,300 4,300 0.43
2022-09-22 1,000,000 1,007,600 7,600 0.76
2022-12-23 1,000,000 947,700 -52,300 -5.23
2023-03-23 1,000,000 946,300 -53,700 -5.37
2023-06-23 1,000,000 1,074,100 74,100 7.41
2023-09-22 1,000,000 1,073,100 73,100 7.31
2023-12-22 1,000,000 1,085,900 85,900 8.59
2024-02-16
(最新日)
1,000,000 1,158,400 158,400 15.84

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

一括投資においても積立投資と同様にきになる数値をまとめました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 15.84 2024-02-16
最小値(%) -6.74 2022-05-13
赤字期間(日) 156 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
33 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 175 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

積立投資 VS 一括投資

計算結果とチャート

日付 積立投資
利益率(%)
一括投資
利益率(%)
2022-03-23
(投信設定日=投資開始日)
0.00 0.00
2022-06-23 -0.09 0.43
2022-09-22 0.10 0.76
2022-12-23 -4.86 -5.23
2023-03-23 -4.65 -5.37
2023-06-23 8.09 7.41
2023-09-22 6.35 7.31
2023-12-22 6.54 8.59
2024-02-16
(最新日)
12.98 15.84

どちらが有利か?

一括投資と積立投資どちらが有利だったか計算しました。

一般的には一括投資が有利とされています。
そこで一括投資の利益率と積立投資の利益率の差額を検証してみました。

(一括 – 積立)の最大最小の値と時期を先ず調べました。
次に一括よりも積立の方が利益を稼いでいた時期(一括 < 積立)
の期間を計算しました。

また、(一括 > 積立)となっている現在までの連続日数を調べました。

これで本当に一括の方が安定して利益が伸びるのかどうか、ある程度理解できると思います。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 58.61 2024-02-16
最小値(%) -1.99 2019-01-31
一括 < 積立の期間(日) 78 一括投資よりも積立投資の方が
利益が高かった日数
(一括 < 積立 の期間) / (全投資期間)
(%)
6 (一括 < 積立)であった日数の
投資日程全体に対する割合
(一括 > 積立)の
現在までの連続日数
1171 (一括 > 積立)となっている
現在までの連続日数

(一括 < 積立)である日数が短く、
(一括 > 積立)の現在までの連続日数が長期であるなら
一括投資の方が投資効率が高いことを示しています。

有名投資信託と比較

SNS等で個人投資家に人気のある投資信託と比較してみました。

公正に比較するため、同時期からスタートし、
最終的な利益率の比較や、標準偏差(ばらつきの指標。小さいほど振れ幅が小さい)、
赤字期間の長さや現在までの連続黒字日数など
利益の大きさと安定感について比較評価しています。

VS オルカン

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

SBI証券

最近人気のオルカンですね。
これ一本で全世界に投資できるというインデックスファンドです。
一方で、S&P500より利益率が悪い場合があったり、実はほとんど米国株だよりで分散が効いていないなど
一定の注意が必要な銘柄でもあります。

SBI-(ラップ専用)SBI・新興国株式とオルカンを比較してみました。

日付 ラップSBI新興国株式
利益率(%)
オールカントリー
利益率(%)
2022-03-23 0.00 -0.01
2022-03-24 -0.04 -0.93
2022-03-25 1.32 0.71
2022-03-28 0.70 0.90
2022-03-29 2.64 3.01
2022-03-30 2.75 3.08
2022-03-31 2.55 2.69
2022-04-01 0.37 0.57
2022-04-04 2.44 1.09
2022-04-05 4.31 2.00
2022-04-06 3.61 2.01
2022-04-07 2.28 0.59
2022-04-08 1.64 0.71
2022-04-11 2.51 1.38
2022-04-12 2.00 0.67
2022-04-13 1.66 0.41
2022-04-14 2.67 1.44
2022-04-15 2.21 1.14
2022-04-18 2.45 1.25
2022-04-19 2.56 1.65
2022-04-20 3.68 4.21
2022-04-21 2.12 3.51
2022-04-22 0.59 2.55
2022-04-25 -0.09 0.20
2022-04-26 -2.01 -0.99
2022-04-27 -3.89 -3.15
2022-04-28 -1.70 -2.15
2022-05-02 0.38 -0.97
2022-05-06 -1.48 -1.03
2022-05-09 -2.61 -2.07
2022-05-10 -5.72 -5.41
2022-05-11 -5.13 -5.10
2022-05-12 -6.17 -6.33
2022-05-13 -7.26 -7.39
2022-05-16 -4.48 -4.71
2022-05-17 -4.95 -5.12
2022-05-18 -2.79 -3.18
2022-05-19 -5.52 -6.63
2022-05-20 -4.60 -7.46
2022-05-23 -4.30 -7.06
2022-05-24 -3.58 -5.75
2022-05-25 -5.91 -7.16
2022-05-26 -5.02 -6.07
2022-05-27 -3.99 -5.00
2022-05-30 -2.98 -2.94
2022-05-31 -2.09 -1.71
2022-06-01 -0.16 -1.19
2022-06-02 0.04 -1.20
2022-06-03 1.62 0.15
2022-06-06 0.81 -0.34
2022-06-07 2.41 1.07
2022-06-08 3.35 2.07
2022-06-09 4.97 2.62
2022-06-10 2.57 0.30
2022-06-13 2.36 -2.01
2022-06-14 -1.53 -5.96
2022-06-15 0.51 -5.93
2022-06-16 1.44 -5.09
2022-06-17 -2.42 -8.37
2022-06-20 -0.57 -7.12
2022-06-21 -0.60 -6.81
2022-06-22 1.77 -4.37
2022-06-23 -0.09 -4.99
2022-06-24 -0.32 -5.20
2022-06-27 1.29 -3.02
2022-06-28 2.00 -2.19
2022-06-29 1.81 -3.03
2022-06-30 1.94 -3.17
2022-07-01 0.81 -3.71
2022-07-04 -0.51 -3.84
2022-07-05 0.33 -2.88
2022-07-06 -0.78 -3.72
2022-07-07 -1.30 -3.35
2022-07-08 0.84 -1.73
2022-07-11 0.89 -1.36
2022-07-12 -1.03 -2.22
2022-07-13 -1.53 -3.04
2022-07-14 -1.14 -2.76
2022-07-15 -1.17 -2.73
2022-07-19 -0.86 -1.64
2022-07-20 0.46 0.62
2022-07-21 0.29 1.28
2022-07-22 0.65 1.28
2022-07-25 -0.88 0.05
2022-07-26 -0.54 0.14
2022-07-27 -1.09 -0.37
2022-07-28 0.30 1.03
2022-07-29 -0.63 0.88
2022-08-01 -1.90 0.68
2022-08-02 -3.95 -0.93
2022-08-03 -2.46 0.33
2022-08-04 -2.01 1.46
2022-08-05 -1.69 1.27
2022-08-08 -0.02 2.71
2022-08-09 -0.13 2.48
2022-08-10 -0.09 2.31
