投資信託×積立投資

【投信積立】三井住友TSMTJリートの信託報酬、保有ポイント、積立投資、一括投資したときの利益まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年2月18日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。

2024年より拡大した新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象です。

インデックス積立投資をするならクレカ積立を活用することをお勧めします
なぜならインデックス銘柄はどこで買っても同じなのでポイント還元の質と量で決めるべきだからです。

hokkyokun

月5万30年投資で
18万円
ノーリスクでもらえます
(1%還元の場合)

クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

【クレカ積立の最適行動】あなたにおすすめの証券口座とクレジットカードの組み合わせ こんにちは、hokkyokunです。 mama 積立投資を始めるにはどの証券会社にすればいいかな? hokkyokun ...

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。

①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
 普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
 1回でも年100万円達成すると永年無料

╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱

最初の一年は年会費無料

②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
 コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える

「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。



また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。

ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。

今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。

簡単、一分くらいでできます!!

詳しくはこちらで解説しています。

【口座開設の最適行動】ハピタス経由で数万円の投資資金を得る方法 本記事は主に資産運用に興味のある方向けに初期の投資資金をポイントサイトを活用して稼ぐ方法を紹介しています。 しかし、この方法...

基礎データ(手数料・騰落率)

三井住友TAM-SMT J-REITインデックス・オープンの基本スペックをまとめました。

概要

三井住友TAM-SMT J-REITインデックス・オープン

マザーファンドを通じて、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

SBI証券

手数料と保有還元ポイント

手数料系はSBI証券を参照しています。
保有することで得られるポイントはSBIとマネックス証券で調べました。

名称
設定日 2008/01/09
信託報酬
(保有時発生する年間の管理手数料)
0.44%
信託財産留保
(解約時基準価額から差し引かれる)
0.05%
解約手数料
(解約時販売会社へ支払い)
0%
SBI証券保有ポイント※ 0.0%
マネックス証券保有ポイント※ 0.08%

※SBI証券およびマネックス証券で銘柄保有に対し、得られるポイントの年率
例えば保有銘柄1000万円に対し、年率0.03%の保有ポイントが得られる場合
1000万円 × 0.03% = 3000円 分のポイントが一年毎に得られる。

価格騰落率の概要

次に本ページ更新日(2024年2月18日)時点の、最新の価格と
その価格に対する直近の騰落率です。

※休場日等により更新日と最新価格の日付がずれる場合があります。

名称
最新日
(2024-02-16)
18433円
前日比
(対2024-02-15比)
-0.73%
7日比
(対2024-02-09比)
-2.44%
30日比
(対2024-01-17比)
-5.27%
180日比
(対2023-08-18比)
-5.59%
一年比
(対2023-02-16比)
-2.33%

分配金

投資信託によっては分配金が払われるケースがあります。
基本的にはインデックス投信は分配金は支払われません。

日付 分配金(円)
2023-11-10 0
2023-05-10 0
2022-11-10 0
2022-05-10 0
2021-11-10 0
2021-05-10 0
2020-11-10 0
2020-05-11 0
2019-11-11 0
2019-05-10 0
2018-11-12 0
2018-05-10 0
2017-11-10 0
2017-05-10 0
2016-11-10 0
2016-05-10 20
2015-11-10 0
2015-05-11 20
2014-11-10 20
2014-05-12 0
2013-11-11 0
2013-05-10 20
2012-11-12 0
2012-05-10 0
2011-11-10 0
2011-05-10 0
2010-11-10 0
2010-05-10 0
2009-11-10 0
2009-05-11 0
2008-11-10 0
2008-05-12 0

投信設定来の価格騰落率全データ(前日比、前月比、前年比)

価格の騰落率を計算しました。
前日比、前月比、前年比で
最大の上昇、下落の値と日付、平均値と標準偏差をまとめました。

標準偏差はざっくり言うと、数値のばらつきを表す指標です。
この数値が小さいほど数字のばらつきが小さく、安定した伸び(もしくは下落)を示します。

前日比

投資信託設定来の騰落率(前日比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 13.74 2020/03/23
最小値(%) -18.53 2020/03/19
平均値(%) 0.03
標準偏差(ばらつき) 1.39

投資信託設定来の騰落率(前日比)の全データです。

日付 価格(円) 前日比(%)
2024-02-16 18433 -0.73
2024-02-15 18568 -0.94
2024-02-14 18745 -0.96
2024-02-13 18926 0.17
2024-02-09 18894 -0.46
2024-02-08 18982 0.13
2024-02-07 18957 -0.95
2024-02-06 19139 -0.31
2024-02-05 19199 -0.46
2024-02-02 19288 1.10
2024-02-01 19079 -1.35
2024-01-31 19341 -0.25
2024-01-30 19390 0.11
2024-01-29 19368 -0.14
2024-01-26 19395 0.20
2024-01-25 19357 -0.88
2024-01-24 19528 -0.38
2024-01-23 19603 -0.81
2024-01-22 19764 1.64
2024-01-19 19445 0.85
2024-01-18 19281 -0.91
2024-01-17 19458 -0.85
2024-01-16 19625 -0.51
2024-01-15 19725 0.59
2024-01-12 19610 0.46
2024-01-11 19520 0.34
2024-01-10 19454 -0.23
2024-01-09 19499 -0.20
2024-01-05 19539 1.73
2024-01-04 19207 -0.82
2023-12-29 19366 0.60
2023-12-28 19251 1.19
2023-12-27 19025 0.81
2023-12-26 18872 0.03
2023-12-25 18867 -1.20
2023-12-22 19096 0.50
2023-12-21 19001 -0.97
2023-12-20 19187 0.49
2023-12-19 19093 -0.32
2023-12-18 19155 -0.86
2023-12-15 19321 0.06
2023-12-14 19309 -0.06
2023-12-13 19320 -0.41
2023-12-12 19400 -0.12
2023-12-11 19424 0.43
2023-12-08 19341 0.06
2023-12-07 19329 -0.89
2023-12-06 19502 0.36
2023-12-05 19432 0.08
2023-12-04 19417 0.46
2023-12-01 19329 -1.85
2023-11-30 19694 1.09
2023-11-29 19481 -0.26
2023-11-28 19532 -0.22
2023-11-27 19576 0.10
2023-11-24 19557 0.11
2023-11-22 19536 0.28
2023-11-21 19482 -0.32
2023-11-20 19545 0.00
2023-11-17 19545 -0.46
2023-11-16 19636 0.04
2023-11-15 19629 1.05
2023-11-14 19425 0.94
2023-11-13 19244 -0.30
2023-11-10 19301 0.54
2023-11-09 19198 -0.67
2023-11-08 19327 -1.00
2023-11-07 19523 -0.29
2023-11-06 19579 0.39
2023-11-02 19503 0.44
2023-11-01 19418 0.47
2023-10-31 19327 0.55
2023-10-30 19222 -1.83
2023-10-27 19581 1.50
2023-10-26 19291 -0.71
2023-10-25 19428 1.30
2023-10-24 19179 -0.12
2023-10-23 19203 -0.74
2023-10-20 19346 -1.09
2023-10-19 19559 -0.07
2023-10-18 19572 0.31
2023-10-17 19511 1.43
2023-10-16 19236 -1.64
2023-10-13 19556 -0.43
2023-10-12 19640 -0.10
2023-10-11 19659 0.21
2023-10-10 19617 0.93
2023-10-06 19436 0.04
2023-10-05 19429 1.34
2023-10-04 19173 -1.33
2023-10-03 19431 -0.87
2023-10-02 19602 -0.70
2023-09-29 19741 1.06
2023-09-28 19534 -1.66
2023-09-27 19863 0.68
2023-09-26 19728 0.15
2023-09-25 19699 -0.29
2023-09-22 19757 -0.32
2023-09-21 19821 -0.34
2023-09-20 19888 -0.07
2023-09-19 19902 -0.05
2023-09-15 19911 0.09
2023-09-14 19893 0.68
2023-09-13 19759 -1.17
2023-09-12 19992 -0.06
2023-09-11 20004 -0.85
2023-09-08 20176 -0.39
2023-09-07 20255 -0.06
2023-09-06 20267 -0.34
2023-09-05 20337 0.66
2023-09-04 20203 0.28
2023-09-01 20146 0.42
2023-08-31 20061 -0.42
2023-08-30 20145 0.35
2023-08-29 20074 0.98
2023-08-28 19880 0.24
2023-08-25 19832 0.15
2023-08-24 19802 0.51
2023-08-23 19702 0.63
2023-08-22 19579 0.63
2023-08-21 19457 -0.34
2023-08-18 19524 -0.32
2023-08-17 19586 -0.37
2023-08-16 19658 0.07
2023-08-15 19645 -0.62
2023-08-14 19767 -0.46
2023-08-10 19859 0.53
2023-08-09 19754 0.02
2023-08-08 19750 -0.14
2023-08-07 19777 1.31
2023-08-04 19522 -0.37
2023-08-03 19594 -0.17
2023-08-02 19628 -0.07
2023-08-01 19641 -0.68
2023-07-31 19775 -0.68
2023-07-28 19910 -0.18
2023-07-27 19945 -0.01
2023-07-26 19947 0.78
2023-07-25 19793 -0.28
2023-07-24 19849 0.89
2023-07-21 19674 -0.43
2023-07-20 19759 0.10
2023-07-19 19739 1.02
2023-07-18 19540 -0.56
2023-07-14 19651 0.42
2023-07-13 19568 0.32
2023-07-12 19505 -0.37
2023-07-11 19577 0.57
2023-07-10 19466 0.08
2023-07-07 19450 -0.60
2023-07-06 19567 -0.42
2023-07-05 19650 0.27
2023-07-04 19598 -0.34
2023-07-03 19664 0.57
2023-06-30 19552 0.06
2023-06-29 19540 -0.51
2023-06-28 19641 0.63
2023-06-27 19518 0.85
2023-06-26 19353 0.34
2023-06-23 19288 -0.74
2023-06-22 19431 -0.42
2023-06-21 19513 0.25
2023-06-20 19464 -0.14
2023-06-19 19491 -0.36
2023-06-16 19561 -0.04
2023-06-15 19568 0.85
2023-06-14 19404 0.03
2023-06-13 19399 -0.69
2023-06-12 19533 -0.51
2023-06-09 19633 1.15
2023-06-08 19410 -0.47
2023-06-07 19501 -0.65
2023-06-06 19629 0.05
2023-06-05 19620 0.67
2023-06-02 19490 0.78
2023-06-01 19340 -1.73
2023-05-31 19681 0.61
2023-05-30 19562 0.46
2023-05-29 19472 0.85
2023-05-26 19307 0.64
2023-05-25 19185 -0.76
2023-05-24 19332 -0.69
2023-05-23 19467 -0.56
2023-05-22 19576 0.23
2023-05-19 19531 0.43
2023-05-18 19447 -1.08
2023-05-17 19659 -0.29
2023-05-16 19716 0.18
2023-05-15 19680 1.53
2023-05-12 19383 -0.14
2023-05-11 19410 -0.29
2023-05-10 19467 -0.72
2023-05-09 19609 -0.21
2023-05-08 19651 0.92
2023-05-02 19471 -0.35
2023-05-01 19539 -0.12
2023-04-28 19562 1.69
2023-04-27 19237 -0.55
2023-04-26 19343 0.18
2023-04-25 19308 0.83
2023-04-24 19149 0.23
2023-04-21 19106 -0.25
2023-04-20 19153 0.14
2023-04-19 19127 0.21
2023-04-18 19087 0.69
2023-04-17 18956 0.26
2023-04-14 18907 0.76
2023-04-13 18765 0.17
2023-04-12 18733 -0.64
2023-04-11 18853 0.19
2023-04-10 18818 -0.11
2023-04-07 18838 -0.51
2023-04-06 18934 -0.47
2023-04-05 19024 -1.06
2023-04-04 19227 0.21
2023-04-03 19186 3.07
2023-03-31 18615 -0.22
2023-03-30 18656 0.46
2023-03-29 18570 0.48
2023-03-28 18482 0.88
2023-03-27 18320 -0.02
2023-03-24 18324 0.07
2023-03-23 18311 -0.72
2023-03-22 18443 1.25
2023-03-20 18216 -0.96
2023-03-17 18393 -1.00
2023-03-16 18578 -1.02
2023-03-15 18770 -1.04
2023-03-14 18968 0.42
2023-03-13 18889 -0.33
2023-03-10 18952 -0.23
2023-03-09 18996 0.48
2023-03-08 18905 -0.47
2023-03-07 18994 -0.49
2023-03-06 19088 0.49
2023-03-03 18994 0.18
2023-03-02 18959 0.60
2023-03-01 18846 -1.74
2023-02-28 19180 -0.19
2023-02-27 19216 0.40
2023-02-24 19139 1.02
2023-02-22 18945 0.23
2023-02-21 18902 -0.21
2023-02-20 18941 0.37
2023-02-17 18871 -0.01
2023-02-16 18873 0.75
2023-02-15 18732 -1.18
2023-02-14 18956 0.85
2023-02-13 18796 -0.32
2023-02-10 18856 -0.25
2023-02-09 18904 -0.40
2023-02-08 18979 0.02
2023-02-07 18975 -0.66
2023-02-06 19101 0.90
2023-02-03 18930 0.07
2023-02-02 18916 -0.20
2023-02-01 18953 0.33
2023-01-31 18890 -1.99
2023-01-30 19273 0.70
2023-01-27 19139 1.33
2023-01-26 18887 -0.31
2023-01-25 18945 -0.49
2023-01-24 19038 1.39
2023-01-23 18777 1.13
2023-01-20 18567 0.38
2023-01-19 18496 -1.99
2023-01-18 18872 1.50
2023-01-17 18594 -1.07
2023-01-16 18796 -0.67
2023-01-13 18922 -0.71
2023-01-12 19058 -0.61
2023-01-11 19175 0.04
2023-01-10 19168 0.78
2023-01-06 19019 -1.08
2023-01-05 19226 -0.53
2023-01-04 19329 -0.96
2022-12-30 19517 0.14
2022-12-29 19489 -0.44
2022-12-28 19576 0.67
2022-12-27 19445 0.48
2022-12-26 19353 0.55
2022-12-23 19247 -1.42
2022-12-22 19524 1.43
2022-12-21 19249 1.92
2022-12-20 18886 -5.30
2022-12-19 19944 -1.88
2022-12-16 20326 1.38
2022-12-15 20050 0.32
2022-12-14 19987 0.98
2022-12-13 19794 -0.46
2022-12-12 19885 0.01
2022-12-09 19884 -0.27
2022-12-08 19938 0.12
2022-12-07 19915 -0.31
2022-12-06 19977 0.22
2022-12-05 19933 0.28
2022-12-02 19878 -0.35
2022-12-01 19947 -1.45
2022-11-30 20241 -0.37
2022-11-29 20317 0.36
2022-11-28 20244 0.60
2022-11-25 20123 -0.12
2022-11-24 20147 0.61
2022-11-22 20025 -0.68
2022-11-21 20162 0.72
2022-11-18 20017 0.04
2022-11-17 20008 0.35
2022-11-16 19939 0.18
2022-11-15 19903 -0.41
2022-11-14 19985 -1.44
2022-11-11 20278 1.67
2022-11-10 19945 -0.10
2022-11-09 19964 -0.06
2022-11-08 19975 0.70
2022-11-07 19836 -0.74
2022-11-04 19983 -0.78
2022-11-02 20141 -1.85
2022-11-01 20520 1.35
2022-10-31 20246 0.51
2022-10-28 20144 0.37
2022-10-27 20069 1.24
2022-10-26 19823 3.45
2022-10-25 19161 0.95
2022-10-24 18981 -0.46
2022-10-21 19069 -0.38
2022-10-20 19142 0.20
2022-10-19 19103 -0.98
2022-10-18 19293 -0.32
2022-10-17 19354 -0.63
2022-10-14 19477 -0.16
2022-10-13 19509 -1.30
2022-10-12 19765 0.26
2022-10-11 19713 -0.85
2022-10-07 19881 -0.87
2022-10-06 20055 -0.32
2022-10-05 20120 -0.80
2022-10-04 20282 1.48
2022-10-03 19986 0.35
2022-09-30 19916 0.53
2022-09-29 19811 1.14
2022-09-28 19587 -1.63
2022-09-27 19912 -1.46
2022-09-26 20206 -1.97
2022-09-22 20612 0.27
2022-09-21 20556 -0.26
2022-09-20 20610 -0.89
2022-09-16 20796 1.06
2022-09-15 20578 -0.16
2022-09-14 20611 -0.96
2022-09-13 20810 0.13
2022-09-12 20783 0.20
2022-09-09 20741 0.60
2022-09-08 20618 -0.23
2022-09-07 20666 0.10
2022-09-06 20645 0.19
2022-09-05 20606 0.33
2022-09-02 20538 -0.22
2022-09-01 20583 -0.99
2022-08-31 20788 -0.54
2022-08-30 20900 1.34
2022-08-29 20623 -0.30
2022-08-26 20686 0.79
2022-08-25 20523 0.70
2022-08-24 20381 -0.31
2022-08-23 20444 -0.86
2022-08-22 20621 -0.47
2022-08-19 20718 0.37
2022-08-18 20641 0.24
2022-08-17 20592 -0.50
2022-08-16 20696 0.42
2022-08-15 20610 0.78
2022-08-12 20450 0.05
2022-08-10 20439 -0.22
2022-08-09 20484 -0.25
2022-08-08 20535 -0.09
2022-08-05 20553 -0.17
2022-08-04 20588 0.44
2022-08-03 20497 -0.06
2022-08-02 20510 -0.88
2022-08-01 20692 0.68
2022-07-29 20553 0.96
2022-07-28 20357 0.41
2022-07-27 20274 0.16
2022-07-26 20242 -0.17
2022-07-25 20277 0.15
2022-07-22 20246 0.34
2022-07-21 20177 0.79
2022-07-20 20019 -0.07
2022-07-19 20033 1.11
2022-07-15 19813 -0.55
2022-07-14 19922 0.12
2022-07-13 19899 -0.13
2022-07-12 19924 0.02
2022-07-11 19921 1.11
2022-07-08 19703 -1.04
2022-07-07 19911 0.80
2022-07-06 19752 -1.11
2022-07-05 19974 0.04
2022-07-04 19966 1.26
2022-07-01 19717 -1.09
2022-06-30 19934 -0.25
2022-06-29 19984 0.50
2022-06-28 19884 1.63
2022-06-27 19566 1.13
2022-06-24 19347 0.28
2022-06-23 19293 0.46
2022-06-22 19204 -0.85
2022-06-21 19369 0.53
2022-06-20 19266 -0.88
2022-06-17 19438 0.37
2022-06-16 19367 1.87
2022-06-15 19011 -2.96
2022-06-14 19591 -2.61
2022-06-13 20115 -0.88
2022-06-10 20293 -0.81
2022-06-09 20459 0.20
2022-06-08 20418 0.28
2022-06-07 20361 0.31
2022-06-06 20298 0.16
2022-06-03 20266 -0.35
2022-06-02 20337 0.19
2022-06-01 20298 0.09
2022-05-31 20279 0.23
2022-05-30 20232 0.91
2022-05-27 20050 0.13
2022-05-26 20023 -0.61
2022-05-25 20146 1.37
2022-05-24 19873 -0.89
2022-05-23 20052 0.27
2022-05-20 19999 0.00
2022-05-19 19999 -0.23
2022-05-18 20046 0.49
2022-05-17 19948 0.47
2022-05-16 19854 -0.16
2022-05-13 19886 1.49
2022-05-12 19594 0.04
2022-05-11 19586 -0.84
2022-05-10 19752 -0.85
2022-05-09 19921 -0.92
2022-05-06 20106 0.32
2022-05-02 20042 0.56
2022-04-28 19930 -1.10
2022-04-27 20152 0.63
2022-04-26 20025 -0.09
2022-04-25 20043 -0.17
2022-04-22 20077 0.42
2022-04-21 19993 0.65
2022-04-20 19864 -0.25
2022-04-19 19914 -1.09
2022-04-18 20133 0.33
2022-04-15 20067 -0.05
2022-04-14 20078 0.48
2022-04-13 19983 0.22
2022-04-12 19940 -0.50
2022-04-11 20040 0.89
2022-04-08 19863 -1.31
2022-04-07 20127 -0.70
2022-04-06 20269 -0.48
2022-04-05 20367 0.10
2022-04-04 20346 -0.12
2022-04-01 20371 0.97
2022-03-31 20175 0.70
2022-03-30 20035 -1.49
2022-03-29 20339 1.58
2022-03-28 20023 1.49
2022-03-25 19729 -1.14
2022-03-24 19956 1.12
2022-03-23 19735 -0.68
2022-03-22 19871 2.33
2022-03-18 19419 1.56
2022-03-17 19120 0.55
2022-03-16 19016 1.77
2022-03-15 18686 -0.44
2022-03-14 18769 -0.41
2022-03-11 18847 -0.84
2022-03-10 19006 2.52
2022-03-09 18539 -1.30
2022-03-08 18784 -0.65
2022-03-07 18907 -0.54
2022-03-04 19009 -0.20
2022-03-03 19048 -0.37
2022-03-02 19119 0.61
2022-03-01 19004 0.65
2022-02-28 18881 0.77
2022-02-25 18736 0.09
2022-02-24 18720 0.18
2022-02-22 18686 -1.48
2022-02-21 18966 -0.50
2022-02-18 19062 -0.42
2022-02-17 19142 0.59
2022-02-16 19029 2.05
2022-02-15 18647 -1.47
2022-02-14 18925 -2.17
2022-02-10 19345 1.67
2022-02-09 19028 1.70
2022-02-08 18710 -2.09
2022-02-07 19110 -0.93
2022-02-04 19289 -0.64
2022-02-03 19413 0.66
2022-02-02 19286 0.25
2022-02-01 19237 -1.14
2022-01-31 19459 0.30
2022-01-28 19401 0.19
2022-01-27 19365 1.92
2022-01-26 19001 1.16
2022-01-25 18783 -0.58
2022-01-24 18892 0.80
2022-01-21 18742 2.29
2022-01-20 18323 -3.05
2022-01-19 18900 -3.54
2022-01-18 19593 -0.80
2022-01-17 19752 -0.60
2022-01-14 19872 -0.79
2022-01-13 20030 -0.17
2022-01-12 20064 -0.10
2022-01-11 20085 -0.39
2022-01-07 20163 -0.57
2022-01-06 20278 -0.47
2022-01-05 20373 -1.75
2022-01-04 20735 0.70
2021-12-30 20590 -0.19
2021-12-29 20629 0.86
2021-12-28 20453 0.95
2021-12-27 20261 -0.45
2021-12-24 20352 0.30
2021-12-23 20291 0.59
2021-12-22 20171 -0.43
2021-12-21 20258 0.84
2021-12-20 20090 -2.47
2021-12-17 20598 1.88
2021-12-16 20218 -0.09
2021-12-15 20236 -0.08
2021-12-14 20252 -0.56
2021-12-13 20367 -1.07
2021-12-10 20588 0.19
2021-12-09 20548 0.74
2021-12-08 20398 1.17
2021-12-07 20163 0.66
2021-12-06 20031 -0.46
2021-12-03 20123 1.05
2021-12-02 19913 -0.86
2021-12-01 20085 0.89
2021-11-30 19908 -0.95
2021-11-29 20098 -2.07
2021-11-26 20522 -0.20
2021-11-25 20564 0.45
2021-11-24 20471 0.39
2021-11-22 20392 -0.12
2021-11-19 20416 -0.40
2021-11-18 20497 0.27
2021-11-17 20442 -0.64
2021-11-16 20573 0.56
2021-11-15 20459 0.10
2021-11-12 20438 -0.34
2021-11-11 20508 0.39
2021-11-10 20428 -0.47
2021-11-09 20524 -1.30
2021-11-08 20795 0.13
2021-11-05 20769 0.32
2021-11-04 20703 0.25
2021-11-02 20651 0.18
2021-11-01 20613 -0.73
2021-10-29 20764 0.54
2021-10-28 20652 0.13
2021-10-27 20625 0.78
2021-10-26 20465 -0.41
2021-10-25 20550 0.32
2021-10-22 20485 -0.89
2021-10-21 20668 -0.48
2021-10-20 20767 -0.41
2021-10-19 20853 -0.19
2021-10-18 20893 0.67
2021-10-15 20754 1.00
2021-10-14 20549 -0.46
2021-10-13 20644 1.60
2021-10-12 20318 -0.22
2021-10-11 20362 1.07
2021-10-08 20147 -0.96
2021-10-07 20342 0.86
2021-10-06 20168 -0.10
2021-10-05 20188 0.02
2021-10-04 20184 0.96
2021-10-01 19993 -2.61
2021-09-30 20529 -0.83
2021-09-29 20700 -1.08
2021-09-28 20925 0.36
2021-09-27 20849 1.11
2021-09-24 20620 0.17
2021-09-22 20586 -1.21
2021-09-21 20838 -0.70
2021-09-17 20985 -0.06
2021-09-16 20997 0.36
2021-09-15 20921 -1.16
2021-09-14 21166 0.82
2021-09-13 20993 -0.19
2021-09-10 21033 -0.36
2021-09-09 21109 -0.50
2021-09-08 21216 -0.24
2021-09-07 21267 -0.54
2021-09-06 21382 0.78
2021-09-03 21216 -0.19
2021-09-02 21256 0.68
2021-09-01 21113 -0.41
2021-08-31 21200 -1.59
2021-08-30 21543 0.70
2021-08-27 21393 2.74
2021-08-26 20822 1.53
2021-08-25 20509 -0.33
2021-08-24 20576 -0.15
2021-08-23 20607 -1.40
2021-08-20 20900 -0.25
2021-08-19 20953 -0.99
2021-08-18 21162 0.88
2021-08-17 20977 -0.31
2021-08-16 21043 -0.09
2021-08-13 21061 -0.34
2021-08-12 21132 0.20
2021-08-11 21089 0.37
2021-08-10 21011 -0.75
2021-08-06 21169 -1.53
2021-08-05 21499 1.67
2021-08-04 21145 0.42
2021-08-03 21057 -0.38
2021-08-02 21137 -0.58
2021-07-30 21260 -0.46
2021-07-29 21358 -0.21
2021-07-28 21402 1.06
2021-07-27 21178 0.98
2021-07-26 20972 -0.38
2021-07-21 21051 0.04
2021-07-20 21043 -0.52
2021-07-19 21152 -1.03
2021-07-16 21372 0.47
2021-07-15 21273 -0.75
2021-07-14 21434 0.23
2021-07-13 21384 -0.13
2021-07-12 21411 0.32
2021-07-09 21342 -0.26
2021-07-08 21397 -0.04
2021-07-07 21405 -0.24
2021-07-06 21457 0.45
2021-07-05 21361 0.65
2021-07-02 21222 1.31
2021-07-01 20947 -0.77
2021-06-30 21110 -0.52
2021-06-29 21220 0.45
2021-06-28 21125 0.49
2021-06-25 21021 0.25
2021-06-24 20968 0.16
2021-06-23 20934 -0.29
2021-06-22 20994 1.29
2021-06-21 20726 0.16
2021-06-18 20692 -0.09
2021-06-17 20710 -1.19
2021-06-16 20959 -0.50
2021-06-15 21064 -0.32
2021-06-14 21131 0.39
2021-06-11 21048 -0.33
2021-06-10 21117 0.23
2021-06-09 21068 0.20
2021-06-08 21025 1.10
2021-06-07 20797 0.89
2021-06-04 20613 -0.42
2021-06-03 20700 0.89
2021-06-02 20518 1.45
2021-06-01 20225 -0.41
2021-05-31 20309 0.03
2021-05-28 20303 -0.30
2021-05-27 20364 0.22
2021-05-26 20319 0.18
2021-05-25 20282 0.36
2021-05-24 20210 0.66
2021-05-21 20078 -0.61
2021-05-20 20201 0.29
2021-05-19 20143 0.80
2021-05-18 19983 0.66
2021-05-17 19852 1.14
2021-05-14 19629 -0.64
2021-05-13 19756 -1.67
2021-05-12 20092 -0.74
2021-05-11 20242 0.70
2021-05-10 20102 -0.03
2021-05-07 20109 -0.63
2021-05-06 20236 0.31
2021-04-30 20173 0.31
2021-04-28 20111 0.39
2021-04-27 20033 -0.03
2021-04-26 20040 0.12
2021-04-23 20015 0.42
2021-04-22 19932 0.45
2021-04-21 19843 -0.21
2021-04-20 19884 -0.43
2021-04-19 19969 -0.80
2021-04-16 20131 1.36
2021-04-15 19861 -0.95
2021-04-14 20052 0.83
2021-04-13 19887 -0.32
2021-04-12 19950 -0.56
2021-04-09 20063 0.69
2021-04-08 19926 0.35
2021-04-07 19856 1.13
2021-04-06 19634 -0.65
2021-04-05 19763 1.03
2021-04-02 19562 0.55
2021-04-01 19455 -0.97
2021-03-31 19645 -0.08
2021-03-30 19660 1.01
2021-03-29 19464 -0.25
2021-03-26 19512 1.86
2021-03-25 19156 -0.24
2021-03-24 19203 -0.30
2021-03-23 19261 0.23
2021-03-22 19216 -0.29
2021-03-19 19271 -0.97
2021-03-18 19460 0.57
2021-03-17 19350 0.11
2021-03-16 19329 1.97
2021-03-15 18956 0.26
2021-03-12 18907 1.40
2021-03-11 18646 1.15
2021-03-10 18434 0.81
2021-03-09 18285 -1.03
2021-03-08 18475 -0.07
2021-03-05 18488 -1.09
2021-03-04 18692 -0.28
2021-03-03 18745 -0.07
2021-03-02 18759 -0.15
2021-03-01 18787 -0.08
2021-02-26 18802 -2.80
2021-02-25 19343 0.66
2021-02-24 19216 1.76
2021-02-22 18884 0.55
2021-02-19 18780 0.96
2021-02-18 18601 -1.37
2021-02-17 18859 -2.36
2021-02-16 19314 2.68
2021-02-15 18809 0.83
2021-02-12 18655 1.46
2021-02-10 18386 0.96
2021-02-09 18212 -0.08
2021-02-08 18226 1.62
2021-02-05 17936 0.36
2021-02-04 17871 0.44
2021-02-03 17792 0.97
2021-02-02 17621 -0.94
2021-02-01 17788 -0.55
2021-01-29 17886 1.21
2021-01-28 17672 0.47
2021-01-27 17590 1.66
2021-01-26 17302 -0.38
2021-01-25 17368 -0.30
2021-01-22 17420 0.79
2021-01-21 17284 0.01
2021-01-20 17282 0.23
2021-01-19 17242 0.91
2021-01-18 17087 0.91
2021-01-15 16933 -0.65
2021-01-14 17044 0.12
2021-01-13 17024 -1.07
2021-01-12 17208 -0.08
2021-01-08 17222 0.29
2021-01-07 17172 1.60
2021-01-06 16901 -1.41
2021-01-05 17143 1.10
2021-01-04 16957 -1.56
2020-12-30 17225 0.63
2020-12-29 17117 1.03
2020-12-28 16943 1.71
2020-12-25 16658 -0.28
2020-12-24 16704 0.52
2020-12-23 16617 0.64
2020-12-22 16512 0.44
2020-12-21 16440 -0.46
2020-12-18 16516 -1.01
2020-12-17 16685 0.22
2020-12-16 16648 0.95
2020-12-15 16492 -0.18
2020-12-14 16521 0.35
2020-12-11 16463 0.94
2020-12-10 16310 -0.31
2020-12-09 16360 -0.21
2020-12-08 16394 1.18
2020-12-07 16203 -1.02
2020-12-04 16370 0.74
2020-12-03 16249 -0.12
2020-12-02 16268 -0.80
2020-12-01 16400 0.91
2020-11-30 16252 -0.55
2020-11-27 16342 0.63
2020-11-26 16240 0.45
2020-11-25 16167 -0.15
2020-11-24 16191 0.37
2020-11-20 16132 0.12
2020-11-19 16112 -0.43
2020-11-18 16181 -0.52
2020-11-17 16265 0.44
