投資信託×積立投資

【投信積立】三井住友T SMTグロ株の信託報酬、保有ポイント、積立投資、一括投資したときの利益まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年2月18日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。

2024年より拡大した新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象です。

インデックス積立投資をするならクレカ積立を活用することをお勧めします
なぜならインデックス銘柄はどこで買っても同じなのでポイント還元の質と量で決めるべきだからです。

hokkyokun

月5万30年投資で
18万円
ノーリスクでもらえます
(1%還元の場合)

クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

【クレカ積立の最適行動】あなたにおすすめの証券口座とクレジットカードの組み合わせ こんにちは、hokkyokunです。 mama 積立投資を始めるにはどの証券会社にすればいいかな? hokkyokun ...

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。

①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
 普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
 1回でも年100万円達成すると永年無料

╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱

最初の一年は年会費無料

②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
 コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える

「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。



また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。

ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。

今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。

簡単、一分くらいでできます!!

詳しくはこちらで解説しています。

【口座開設の最適行動】ハピタス経由で数万円の投資資金を得る方法 本記事は主に資産運用に興味のある方向けに初期の投資資金をポイントサイトを活用して稼ぐ方法を紹介しています。 しかし、この方法...

基礎データ(手数料・騰落率)

三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープンの基本スペックをまとめました。

概要

三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン

マザーファンドを通じて、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベ-ス)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

SBI証券

手数料と保有還元ポイント

手数料系はSBI証券を参照しています。
保有することで得られるポイントはSBIとマネックス証券で調べました。

名称
設定日 2008/01/09
信託報酬
(保有時発生する年間の管理手数料)
0.55%
信託財産留保
(解約時基準価額から差し引かれる)
0.05%
解約手数料
(解約時販売会社へ支払い)
0%
SBI証券保有ポイント※ 0.0%
マネックス証券保有ポイント※ 0.08%

※SBI証券およびマネックス証券で銘柄保有に対し、得られるポイントの年率
例えば保有銘柄1000万円に対し、年率0.03%の保有ポイントが得られる場合
1000万円 × 0.03% = 3000円 分のポイントが一年毎に得られる。

価格騰落率の概要

次に本ページ更新日(2024年2月18日)時点の、最新の価格と
その価格に対する直近の騰落率です。

※休場日等により更新日と最新価格の日付がずれる場合があります。

名称
最新日
(2024-02-16)
40227円
前日比
(対2024-02-15比)
0.58%
7日比
(対2024-02-09比)
1.22%
30日比
(対2024-01-17比)
6.82%
180日比
(対2023-08-18比)
17.41%
一年比
(対2023-02-16比)
32.43%

分配金

投資信託によっては分配金が払われるケースがあります。
基本的にはインデックス投信は分配金は支払われません。

日付 分配金(円)
2023-11-10 0
2023-05-10 0
2022-11-10 0
2022-05-10 0
2021-11-10 0
2021-05-10 0
2020-11-10 0
2020-05-11 0
2019-11-11 0
2019-05-10 0
2018-11-12 0
2018-05-10 0
2017-11-10 0
2017-05-10 0
2016-11-10 0
2016-05-10 0
2015-11-10 0
2015-05-11 20
2014-11-10 20
2014-05-12 20
2013-11-11 0
2013-05-10 20
2012-11-12 0
2012-05-10 0
2011-11-10 0
2011-05-10 0
2010-11-10 0
2010-05-10 0
2009-11-10 0
2009-05-11 0
2008-11-10 0
2008-05-12 0

投信設定来の価格騰落率全データ(前日比、前月比、前年比)

価格の騰落率を計算しました。
前日比、前月比、前年比で
最大の上昇、下落の値と日付、平均値と標準偏差をまとめました。

標準偏差はざっくり言うと、数値のばらつきを表す指標です。
この数値が小さいほど数字のばらつきが小さく、安定した伸び(もしくは下落)を示します。

前日比

投資信託設定来の騰落率(前日比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 14.36 2008/11/25
最小値(%) -10.52 2020/03/17
平均値(%) 0.05
標準偏差(ばらつき) 1.50

投資信託設定来の騰落率(前日比)の全データです。

日付 価格(円) 前日比(%)
2024-02-16 40227 0.58
2024-02-15 39997 0.82
2024-02-14 39670 -0.57
2024-02-13 39899 0.40
2024-02-09 39742 0.99
2024-02-08 39353 0.79
2024-02-07 39043 -0.16
2024-02-06 39105 -0.43
2024-02-05 39275 2.15
2024-02-02 38448 0.74
2024-02-01 38165 -1.78
2024-01-31 38856 0.08
2024-01-30 38825 0.11
2024-01-29 38782 0.54
2024-01-26 38572 0.30
2024-01-25 38455 0.06
2024-01-24 38431 0.17
2024-01-23 38366 0.27
2024-01-22 38262 1.02
2024-01-19 37877 0.73
2024-01-18 37604 -0.14
2024-01-17 37657 0.55
2024-01-16 37452 0.35
2024-01-15 37323 0.04
2024-01-12 37308 -0.39
2024-01-11 37453 1.11
2024-01-10 37042 0.29
2024-01-09 36936 0.53
2024-01-05 36740 1.03
2024-01-04 36366 -0.74
2023-12-29 36636 -0.08
2023-12-28 36664 -0.30
2023-12-27 36774 0.74
2023-12-26 36503 0.08
2023-12-25 36473 0.07
2023-12-22 36449 0.09
2023-12-21 36416 -1.53
2023-12-20 36981 1.64
2023-12-19 36386 0.69
2023-12-18 36138 -0.35
2023-12-15 36266 0.66
2023-12-14 36027 -0.85
2023-12-13 36335 0.19
2023-12-12 36266 0.67
2023-12-11 36025 1.94
2023-12-08 35341 -2.06
2023-12-07 36086 -0.29
2023-12-06 36192 -0.05
2023-12-05 36211 0.02
2023-12-04 36205 -0.31
2023-12-01 36319 0.85
2023-11-30 36013 0.11
2023-11-29 35973 -0.67
2023-11-28 36216 -1.08
2023-11-27 36611 0.10
2023-11-24 36575 1.26
2023-11-22 36120 -0.12
2023-11-21 36163 -0.48
2023-11-20 36337 -0.12
2023-11-17 36381 -0.44
2023-11-16 36542 0.68
2023-11-15 36294 1.40
2023-11-14 35793 0.19
2023-11-13 35725 1.18
2023-11-10 35308 -0.29
2023-11-09 35410 0.38
2023-11-08 35275 0.49
2023-11-07 35104 0.33
2023-11-06 34987 2.37
2023-11-02 34178 0.49
2023-11-01 34010 1.81
2023-10-31 33404 0.83
2023-10-30 33130 -0.85
2023-10-27 33415 -0.93
2023-10-26 33728 -1.06
2023-10-25 34088 0.65
2023-10-24 33867 -0.13
2023-10-23 33910 -1.30
2023-10-20 34356 -0.83
2023-10-19 34642 -1.32
2023-10-18 35107 0.17
2023-10-17 35046 0.96
2023-10-16 34714 -0.87
2023-10-13 35019 -0.24
2023-10-12 35104 0.81
2023-10-11 34822 0.96
2023-10-10 34490 1.55
2023-10-06 33965 -0.03
2023-10-05 33975 0.36
2023-10-04 33854 -1.76
2023-10-03 34459 -0.39
2023-10-02 34595 0.03
2023-09-29 34586 0.64
2023-09-28 34366 0.30
2023-09-27 34262 -1.26
2023-09-26 34698 0.37
2023-09-25 34570 0.36
2023-09-22 34447 -2.09
2023-09-21 35182 -0.24
2023-09-20 35266 -0.15
2023-09-19 35320 -0.86
2023-09-15 35627 1.11
2023-09-14 35236 -0.11
2023-09-13 35275 -0.01
2023-09-12 35280 0.50
2023-09-11 35103 0.12
2023-09-08 35061 -0.93
2023-09-07 35389 -0.61
2023-09-06 35605 0.32
2023-09-05 35491 0.23
2023-09-04 35410 0.45
2023-09-01 35251 -0.57
2023-08-31 35454 0.53
2023-08-30 35267 1.16
2023-08-29 34863 0.70
2023-08-28 34619 0.72
2023-08-25 34373 -0.34
2023-08-24 34491 0.43
2023-08-23 34343 -0.55
2023-08-22 34533 1.18
2023-08-21 34131 -0.38
2023-08-18 34261 -1.27
2023-08-17 34702 -0.16
2023-08-16 34757 -1.08
2023-08-15 35136 0.69
2023-08-14 34895 0.63
2023-08-10 34677 -0.06
2023-08-09 34698 -0.21
2023-08-08 34772 1.60
2023-08-07 34223 -1.07
2023-08-04 34592 -0.70
2023-08-03 34835 -1.42
2023-08-02 35336 0.14
2023-08-01 35286 1.21
2023-07-31 34863 1.86
2023-07-28 34228 -1.02
2023-07-27 34582 -0.56
2023-07-26 34777 -0.03
2023-07-25 34788 0.01
2023-07-24 34785 1.30
2023-07-21 34339 -0.35
2023-07-20 34461 0.74
2023-07-19 34209 0.75
2023-07-18 33955 0.72
2023-07-14 33713 0.62
2023-07-13 33504 0.22
2023-07-12 33430 -0.33
2023-07-11 33541 -0.44
2023-07-10 33688 -1.15
2023-07-07 34080 -1.34
2023-07-06 34543 -0.50
2023-07-05 34717 0.01
2023-07-04 34715 0.16
2023-07-03 34660 0.89
2023-06-30 34354 0.74
2023-06-29 34101 0.38
2023-06-28 33971 1.18
2023-06-27 33574 -0.23
2023-06-26 33653 -0.63
2023-06-23 33866 0.92
2023-06-22 33557 -0.17
2023-06-21 33614 -0.92
2023-06-20 33926 -0.02
2023-06-19 33934 0.99
2023-06-16 33600 1.12
2023-06-15 33227 0.44
2023-06-14 33082 1.02
2023-06-13 32747 0.97
2023-06-12 32433 0.19
2023-06-09 32371 0.02
2023-06-08 32365 -0.02
2023-06-07 32370 0.20
2023-06-06 32306 -0.57
2023-06-05 32491 2.22
2023-06-02 31784 0.96
2023-06-01 31481 -1.20
2023-05-31 31864 -0.54
2023-05-30 32036 -0.36
2023-05-29 32151 1.91
2023-05-26 31548 0.62
2023-05-25 31354 -0.37
2023-05-24 31472 -0.98
2023-05-23 31784 0.61
2023-05-22 31590 -0.37
2023-05-19 31708 1.27
2023-05-18 31310 1.63
2023-05-17 30808 -0.39
2023-05-16 30930 0.46
2023-05-15 30788 0.84
2023-05-12 30532 0.04
2023-05-11 30520 -0.42
2023-05-10 30650 -0.57
2023-05-09 30826 0.28
2023-05-08 30739 -2.27
2023-05-02 31452 0.54
2023-05-01 31284 2.72
2023-04-28 30455 1.78
2023-04-27 29921 -0.40
2023-04-26 30041 -1.91
2023-04-25 30626 0.36
2023-04-24 30517 -0.02
2023-04-21 30524 -0.87
2023-04-20 30791 0.47
2023-04-19 30646 0.00
2023-04-18 30646 0.59
2023-04-17 30466 0.76
2023-04-14 30236 0.70
2023-04-13 30027 -0.44
2023-04-12 30160 0.52
2023-04-11 30005 0.69
2023-04-10 29799 0.61
2023-04-07 29619 0.83
2023-04-06 29374 -0.70
2023-04-05 29580 -1.12
2023-04-04 29916 0.11
2023-04-03 29884 0.77
2023-03-31 29656 1.61
2023-03-30 29185 2.31
2023-03-29 28527 0.45
2023-03-28 28399 0.51
2023-03-27 28256 -0.04
2023-03-24 28266 -0.11
2023-03-23 28296 -2.19
2023-03-22 28931 2.19
2023-03-20 28312 -1.54
2023-03-17 28755 1.81
2023-03-16 28245 -2.43
2023-03-15 28948 2.63
2023-03-14 28205 -1.36
2023-03-13 28594 -2.56
2023-03-10 29345 -2.11
2023-03-09 29979 -0.10
2023-03-08 30009 -0.73
2023-03-07 30231 0.26
2023-03-06 30152 0.88
2023-03-03 29888 0.99
2023-03-02 29596 -0.38
2023-03-01 29709 -0.37
2023-02-28 29818 0.61
2023-02-27 29638 0.39
2023-02-24 29522 -0.46
2023-02-22 29659 -1.23
2023-02-21 30028 -0.05
2023-02-20 30042 -0.23
2023-02-17 30112 -0.87
2023-02-16 30375 1.22
2023-02-15 30009 0.43
2023-02-14 29882 1.58
2023-02-13 29416 -0.10
2023-02-10 29445 -0.48
2023-02-09 29586 -0.28
2023-02-08 29668 -0.25
2023-02-07 29742 -0.63
2023-02-06 29930 1.84
2023-02-03 29388 1.27
2023-02-02 29019 0.02
2023-02-01 29013 0.67
2023-01-31 28821 -0.85
2023-01-30 29069 0.64
2023-01-27 28883 1.15
2023-01-26 28554 -0.84
2023-01-25 28797 -0.10
2023-01-24 28827 1.91
2023-01-23 28288 2.13
2023-01-20 27697 -0.62
2023-01-19 27869 -3.05
2023-01-18 28745 1.90
2023-01-17 28210 0.51
2023-01-16 28067 -0.60
2023-01-13 28235 -1.40
2023-01-12 28637 0.81
2023-01-11 28406 0.83
2023-01-10 28173 1.13
2023-01-06 27857 0.07
2023-01-05 27838 2.04
2023-01-04 27282 -1.81
2022-12-30 27785 0.44
2022-12-29 27664 -0.80
2022-12-28 27888 0.24
2022-12-27 27822 0.79
2022-12-26 27605 0.12
2022-12-23 27571 -0.97
2022-12-22 27841 1.86
2022-12-21 27332 -1.99
2022-12-20 27887 -1.87
2022-12-19 28418 -2.25
2022-12-16 29072 -1.01
2022-12-15 29370 -0.34
2022-12-14 29470 -0.69
2022-12-13 29675 1.80
2022-12-12 29149 -0.60
2022-12-09 29325 0.98
2022-12-08 29040 -0.76
2022-12-07 29263 -0.81
2022-12-06 29501 -0.26
2022-12-05 29578 -0.72
2022-12-02 29794 -0.79
2022-12-01 30031 1.47
2022-11-30 29595 -0.15
2022-11-29 29640 -1.55
2022-11-28 30108 -0.08
2022-11-25 30131 0.00
2022-11-24 30130 0.07
2022-11-22 30109 0.75
2022-11-21 29886 0.45
2022-11-18 29751 0.19
2022-11-17 29694 -0.80
2022-11-16 29934 0.27
2022-11-15 29853 -0.12
2022-11-14 29890 -0.37
2022-11-11 30000 1.98
2022-11-10 29417 -1.39
2022-11-09 29831 0.14
2022-11-08 29788 0.69
2022-11-07 29585 0.95
2022-11-04 29308 -2.83
2022-11-02 30163 -0.85
2022-11-01 30422 -0.28
2022-10-31 30508 2.87
2022-10-28 29656 -0.22
2022-10-27 29720 -1.54
2022-10-26 30184 1.13
2022-10-25 29846 1.13
2022-10-24 29512 1.06
2022-10-21 29203 -0.35
2022-10-20 29306 -0.37
2022-10-19 29416 1.33
2022-10-18 29031 2.78
2022-10-17 28247 -1.06
2022-10-14 28550 2.55
2022-10-13 27841 0.25
2022-10-12 27772 -0.53
2022-10-11 27919 -2.76
2022-10-07 28712 -1.02
2022-10-06 29009 0.13
2022-10-05 28972 2.85
2022-10-04 28170 2.17
2022-10-03 27571 -1.02
2022-09-30 27855 -1.30
2022-09-29 28221 1.57
2022-09-28 27785 -0.15
2022-09-27 27828 -0.60
2022-09-26 27996 -3.62
2022-09-22 29049 -1.03
2022-09-21 29352 -0.89
2022-09-20 29615 -0.26
2022-09-16 29691 -1.12
2022-09-15 30027 -0.76
2022-09-14 30256 -2.59
2022-09-13 31060 1.12
2022-09-12 30717 0.97
2022-09-09 30421 0.37
2022-09-08 30308 2.42
2022-09-07 29591 1.48
2022-09-06 29160 -0.05
2022-09-05 29176 -0.27
2022-09-02 29255 0.08
2022-09-01 29233 -0.24
2022-08-31 29303 -0.94
2022-08-30 29580 -0.41
2022-08-29 29701 -1.86
2022-08-26 30265 1.02
2022-08-25 29958 0.37
2022-08-24 29847 -0.50
2022-08-23 29996 -1.88
2022-08-22 30572 -0.64
2022-08-19 30769 1.08
2022-08-18 30441 -0.34
2022-08-17 30544 1.08
2022-08-16 30217 0.24
2022-08-15 30144 1.05
2022-08-12 29832 0.68
2022-08-10 29630 -0.22
2022-08-09 29696 -0.17
2022-08-08 29746 1.38
2022-08-05 29342 -0.33
2022-08-04 29440 1.30
2022-08-03 29062 1.35
2022-08-02 28676 -1.60
2022-08-01 29142 0.08
2022-07-29 29119 -0.09
2022-07-28 29144 1.71
2022-07-27 28654 -0.71
2022-07-26 28858 0.15
2022-07-25 28814 -1.32
2022-07-22 29200 0.02
2022-07-21 29195 0.68
2022-07-20 28997 2.58
2022-07-19 28268 1.17
2022-07-15 27942 0.01
2022-07-14 27939 0.20
2022-07-13 27882 -0.83
2022-07-12 28116 -0.76
2022-07-11 28331 0.27
2022-07-08 28254 1.79
2022-07-07 27757 0.45
2022-07-06 27632 -0.89
2022-07-05 27881 1.04
2022-07-04 27593 -0.04
2022-07-01 27603 -1.52
2022-06-30 28029 0.03
2022-06-29 28020 -1.08
2022-06-28 28325 0.70
2022-06-27 28129 2.49
2022-06-24 27445 -0.26
2022-06-23 27516 -0.42
2022-06-22 27633 2.83
2022-06-21 26872 0.30
2022-06-20 26791 1.58
2022-06-17 26373 -3.76
2022-06-16 27403 1.02
2022-06-15 27127 -0.00
2022-06-14 27128 -4.26
2022-06-13 28334 -2.50
2022-06-10 29062 -2.51
2022-06-09 29811 0.34
2022-06-08 29710 1.14
2022-06-07 29375 1.43
2022-06-06 28961 -0.66
2022-06-03 29153 1.66
2022-06-02 28677 0.04
2022-06-01 28666 -0.16
2022-05-31 28713 1.19
2022-05-30 28375 2.21
2022-05-27 27761 1.35
2022-05-26 27392 1.31
2022-05-25 27037 -1.52
2022-05-24 27454 1.76
2022-05-23 26978 0.22
2022-05-20 26919 -0.89
2022-05-19 27161 -4.07
2022-05-18 28312 2.06
2022-05-17 27741 -0.51
2022-05-16 27883 3.14
2022-05-13 27035 -1.12
2022-05-12 27341 -1.44
2022-05-11 27741 0.46
2022-05-10 27613 -3.72
2022-05-09 28680 -0.83
2022-05-06 28919 0.03
2022-05-02 28909 0.35
2022-04-28 28808 1.02
2022-04-27 28516 -2.55
2022-04-26 29263 -0.99
2022-04-25 29555 -2.50
2022-04-22 30314 -0.97
2022-04-21 30610 -0.72
2022-04-20 30832 2.86
2022-04-19 29975 0.40
2022-04-18 29855 0.22
2022-04-15 29790 -0.37
2022-04-14 29900 1.04
2022-04-13 29593 -0.39
2022-04-12 29709 -0.65
2022-04-11 29904 0.70
2022-04-08 29697 0.30
2022-04-07 29608 -1.32
2022-04-06 30004 -0.04
2022-04-05 30015 0.89
2022-04-04 29751 0.50
2022-04-01 29602 -1.68
2022-03-31 30107 -0.51
2022-03-30 30260 0.13
2022-03-29 30220 2.22
2022-03-28 29565 0.38
2022-03-25 29452 1.92
2022-03-24 28897 -1.19
2022-03-23 29244 2.14
2022-03-22 28632 2.04
2022-03-18 28060 1.09
2022-03-17 27757 3.18
2022-03-16 26901 1.65
2022-03-15 26465 0.08
2022-03-14 26443 0.04
2022-03-11 26432 -0.38
2022-03-10 26533 3.31
2022-03-09 25682 -0.26
2022-03-08 25748 -2.23
2022-03-07 26334 -1.89
2022-03-04 26840 -1.19
2022-03-03 27162 2.10
2022-03-02 26604 -2.01
2022-03-01 27149 -0.28
2022-02-28 27226 2.36
2022-02-25 26598 0.84
2022-02-24 26377 -2.17
2022-02-22 26963 -0.51
2022-02-21 27102 -0.75
2022-02-18 27306 -2.26
2022-02-17 27937 -0.09
2022-02-16 27962 1.84
2022-02-15 27457 -0.75
2022-02-14 27664 -3.13
2022-02-10 28559 1.60
2022-02-09 28108 0.85
2022-02-08 27872 -0.05
2022-02-07 27885 0.53
2022-02-04 27739 -1.51
2022-02-03 28163 0.51
2022-02-02 28020 0.55
2022-02-01 27868 1.64
2022-01-31 27419 1.66
2022-01-28 26972 0.18
2022-01-27 26923 0.72
2022-01-26 26730 -1.10
2022-01-25 27026 -0.46
2022-01-24 27151 -1.83
2022-01-21 27657 -1.20
2022-01-20 27994 -1.00
2022-01-19 28277 -1.64
2022-01-18 28748 0.38
2022-01-17 28638 -0.04
2022-01-14 28649 -1.58
2022-01-13 29109 -0.10
2022-01-12 29138 1.03
2022-01-11 28842 -1.15
2022-01-07 29179 -0.44
2022-01-06 29309 -1.69
2022-01-05 29813 0.72
2022-01-04 29601 0.37
2021-12-30 29493 0.30
2021-12-29 29406 -0.10
2021-12-28 29435 1.61
2021-12-27 28968 -0.11
2021-12-24 28999 0.93
2021-12-23 28732 1.11
2021-12-22 28417 2.24
2021-12-21 27794 -1.11
2021-12-20 28106 -1.15
2021-12-17 28434 -0.72
2021-12-16 28641 1.69
2021-12-15 28166 -0.67
2021-12-14 28355 -0.79
2021-12-13 28581 0.65
2021-12-10 28397 -1.07
2021-12-09 28705 0.56
2021-12-08 28545 2.23
2021-12-07 27921 1.53
2021-12-06 27501 -0.91
2021-12-03 27754 1.00
2021-12-02 27479 -0.99
2021-12-01 27754 -2.10
2021-11-30 28348 1.03
2021-11-29 28058 -3.34
2021-11-26 29028 -0.28
2021-11-25 29109 0.30
2021-11-24 29023 0.35
2021-11-22 28921 -0.62
2021-11-19 29100 0.36
2021-11-18 28997 -0.84
2021-11-17 29242 0.78
2021-11-16 29015 0.16
2021-11-15 28969 0.49
2021-11-12 28827 0.30
2021-11-11 28741 0.09
2021-11-10 28714 -0.61
2021-11-09 28889 -0.13
2021-11-08 28928 0.13
2021-11-05 28889 -0.06
2021-11-04 28905 0.86
2021-11-02 28659 0.44
2021-11-01 28534 0.21
2021-10-29 28475 0.81
2021-10-28 28247 -0.77
2021-10-27 28467 0.48
2021-10-26 28331 0.40
2021-10-25 28217 -0.28
2021-10-22 28295 -0.08
2021-10-21 28317 0.08
2021-10-20 28293 1.10
2021-10-19 27984 0.20
2021-10-18 27928 1.04
2021-10-15 27641 1.96
2021-10-14 27109 0.51
2021-10-13 26971 -0.15
2021-10-12 27011 0.52
2021-10-11 26871 0.37
2021-10-08 26772 1.36
2021-10-07 26412 -0.15
2021-10-06 26453 1.66
2021-10-05 26020 -1.12
2021-10-04 26316 0.38
2021-10-01 26217 -1.24
2021-09-30 26547 0.28
2021-09-29 26472 -1.55
2021-09-28 26888 -0.05
2021-09-27 26902 0.13
2021-09-24 26868 3.25
2021-09-22 26022 -0.10
2021-09-21 26047 -2.89
2021-09-17 26821 0.23
2021-09-16 26760 0.28
2021-09-15 26685 -0.81
2021-09-14 26904 0.25
2021-09-13 26837 -0.46
2021-09-10 26962 -0.76
2021-09-09 27168 -0.48
2021-09-08 27298 -0.01
2021-09-07 27302 0.14
2021-09-06 27264 -0.20
2021-09-03 27319 0.34
2021-09-02 27227 0.10
2021-09-01 27200 0.04
2021-08-31 27189 0.47
2021-08-30 27062 0.68
2021-08-27 26880 -0.68
2021-08-26 27065 0.43
2021-08-25 26949 0.29
2021-08-24 26872 0.87
2021-08-23 26639 0.68
2021-08-20 26458 -0.45
2021-08-19 26577 -0.40
2021-08-18 26685 -0.37
2021-08-17 26785 -0.32
2021-08-16 26870 -0.58
2021-08-13 27028 0.32
2021-08-12 26943 0.01
2021-08-11 26940 0.38
2021-08-10 26839 0.33
2021-08-06 26751 0.75
2021-08-05 26552 0.33
2021-08-04 26464 0.34
2021-08-03 26374 -0.23
2021-08-02 26434 -0.43
2021-07-30 26547 0.31
2021-07-29 26465 0.12
2021-07-28 26433 -0.86
2021-07-27 26662 -0.08
2021-07-26 26683 2.82
2021-07-21 25950 1.63
2021-07-20 25533 -1.94
2021-07-19 26037 -0.67
2021-07-16 26212 -0.49
2021-07-15 26341 -0.61
2021-07-14 26503 -0.19
2021-07-13 26553 0.56
2021-07-12 26406 1.44
2021-07-09 26032 -1.55
2021-07-08 26442 0.44
2021-07-07 26325 -0.71
2021-07-06 26513 -0.16
2021-07-05 26556 0.22
2021-07-02 26499 0.95
2021-07-01 26250 0.23
2021-06-30 26190 0.10
2021-06-29 26164 -0.15
2021-06-28 26202 0.02
2021-06-25 26197 0.56
2021-06-24 26052 0.11
2021-06-23 26024 0.99
2021-06-22 25768 1.18
2021-06-21 25468 -1.42
2021-06-18 25835 -0.56
2021-06-17 25980 -0.03
2021-06-16 25989 -0.09
2021-06-15 26012 0.54
2021-06-14 25873 0.47
2021-06-11 25753 0.28
2021-06-10 25682 0.02
2021-06-09 25676 0.03
2021-06-08 25668 -0.02
2021-06-07 25672 0.21
2021-06-04 25617 0.11
2021-06-03 25590 0.12
2021-06-02 25560 0.37
2021-06-01 25466 -0.38
2021-05-31 25562 0.03
2021-05-28 25555 0.90
2021-05-27 25326 0.45
2021-05-26 25213 -0.15
2021-05-25 25252 0.74
2021-05-24 25066 0.02
2021-05-21 25061 0.96
2021-05-20 24822 -0.44
2021-05-19 24932 -0.55
2021-05-18 25071 -0.34
2021-05-17 25157 1.40
2021-05-14 24810 0.77
2021-05-13 24621 -0.95
2021-05-12 24857 -1.18
2021-05-11 25155 -0.63
2021-05-10 25314 0.66
2021-05-07 25148 0.47
2021-05-06 25030 -0.69
2021-04-30 25204 0.47
2021-04-28 25085 0.65
2021-04-27 24924 0.49
2021-04-26 24803 0.92
2021-04-23 24577 -0.61
2021-04-22 24729 0.83
2021-04-21 24526 -1.08
2021-04-20 24793 -0.73
2021-04-19 24975 0.36
2021-04-16 24885 0.76
2021-04-15 24698 -0.11
2021-04-14 24726 -0.22
2021-04-13 24780 -0.27
2021-04-12 24848 0.89
2021-04-09 24628 0.22
2021-04-08 24573 0.05
2021-04-07 24561 -0.20
2021-04-06 24610 0.79
2021-04-05 24417 -0.05
2021-04-02 24428 1.00
2021-04-01 24185 0.42
2021-03-31 24085 0.65
2021-03-30 23930 0.10
2021-03-29 23905 1.68
2021-03-26 23510 0.72
2021-03-25 23343 -0.35
2021-03-24 23424 -1.05
2021-03-23 23673 0.61
2021-03-22 23529 -0.40
2021-03-19 23623 -1.19
2021-03-18 23907 0.17
2021-03-17 23867 -0.10
2021-03-16 23892 0.68
2021-03-15 23730 0.37
2021-03-12 23643 1.28
2021-03-11 23344 0.48
2021-03-10 23233 1.00
2021-03-09 23004 0.42
2021-03-08 22907 1.60
2021-03-05 22546 -0.49
2021-03-04 22656 -0.94
2021-03-03 22872 -0.58
2021-03-02 23006 2.49
2021-03-01 22446 -0.61
2021-02-26 22583 -1.82
2021-02-25 23002 1.47
2021-02-24 22668 -0.84
2021-02-22 22859 -0.09
2021-02-19 22879 -0.43
2021-02-18 22978 -0.69
2021-02-17 23137 0.46
2021-02-16 23031 0.70
2021-02-15 22871 0.86
2021-02-12 22675 0.38
2021-02-10 22589 -0.47
2021-02-09 22696 0.37
2021-02-08 22613 0.53
2021-02-05 22494 1.32
2021-02-04 22201 0.11
2021-02-03 22177 1.52
2021-02-02 21846 1.61
2021-02-01 21499 -1.61
2021-01-29 21851 1.03
2021-01-28 21629 -1.88
2021-01-27 22044 -0.15
2021-01-26 22077 -0.04
2021-01-25 22086 -0.08
2021-01-22 22103 0.02
2021-01-21 22098 0.84
2021-01-20 21913 0.90
2021-01-19 21717 -0.04
2021-01-18 21725 -0.93
2021-01-15 21928 -0.21
2021-01-14 21974 0.33
2021-01-13 21902 -0.30
2021-01-12 21969 0.10
2021-01-08 21946 2.06
2021-01-07 21504 0.99
2021-01-06 21294 0.24
2021-01-05 21242 -0.75
2021-01-04 21403 -0.07
2020-12-30 21419 -0.27
2020-12-29 21477 0.91
2020-12-28 21284 0.16
2020-12-25 21251 0.09
2020-12-24 21232 0.30
2020-12-23 21169 0.32
2020-12-22 21101 -0.78
2020-12-21 21266 -0.23
2020-12-18 21315 0.55
2020-12-17 21198 0.11
2020-12-16 21174 0.60
2020-12-15 21048 -0.03
2020-12-14 21054 -0.28
2020-12-11 21113 -0.15
2020-12-10 21144 -0.57
2020-12-09 21266 0.37
2020-12-08 21187 -0.11
2020-12-07 21210 1.03
2020-12-04 20994 -0.47
2020-12-03 21093 0.31
2020-12-02 21028 1.27
2020-12-01 20765 -0.30
2020-11-30 20828 0.17
2020-11-27 20793 -0.24
2020-11-26 20844 -0.12
2020-11-25 20868 1.47
2020-11-24 20566 0.74
2020-11-20 20414 0.27
2020-11-19 20359 -0.87
2020-11-18 20538 -0.63
2020-11-17 20669 1.00
2020-11-16 20464 0.75
