投資信託×積立投資

【投信積立】つみたて米国株式S&P500の信託報酬、保有ポイント、積立投資、一括投資したときの利益まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年2月18日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。

2024年より拡大した新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象です。

インデックス積立投資をするならクレカ積立を活用することをお勧めします
なぜならインデックス銘柄はどこで買っても同じなのでポイント還元の質と量で決めるべきだからです。

hokkyokun

月5万30年投資で
18万円
ノーリスクでもらえます
(1%還元の場合)

クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

【クレカ積立の最適行動】あなたにおすすめの証券口座とクレジットカードの組み合わせ こんにちは、hokkyokunです。 mama 積立投資を始めるにはどの証券会社にすればいいかな? hokkyokun ...

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。

①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
 普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
 1回でも年100万円達成すると永年無料

╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱

最初の一年は年会費無料

②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
 コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える

「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。



また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。

ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。

今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。

簡単、一分くらいでできます!!

詳しくはこちらで解説しています。

【口座開設の最適行動】ハピタス経由で数万円の投資資金を得る方法 本記事は主に資産運用に興味のある方向けに初期の投資資金をポイントサイトを活用して稼ぐ方法を紹介しています。 しかし、この方法...

基礎データ(手数料・騰落率)

三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500)の基本スペックをまとめました。

概要

三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500)

米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。

SBI証券

手数料と保有還元ポイント

手数料系はSBI証券を参照しています。
保有することで得られるポイントはSBIとマネックス証券で調べました。

名称
設定日 2020/03/06
信託報酬
(保有時発生する年間の管理手数料)
0.22%
信託財産留保
(解約時基準価額から差し引かれる)
0.0%
解約手数料
(解約時販売会社へ支払い)
0%
SBI証券保有ポイント※ 0.05%
マネックス証券保有ポイント※ 0.03%

※SBI証券およびマネックス証券で銘柄保有に対し、得られるポイントの年率
例えば保有銘柄1000万円に対し、年率0.03%の保有ポイントが得られる場合
1000万円 × 0.03% = 3000円 分のポイントが一年毎に得られる。

価格騰落率の概要

次に本ページ更新日(2024年2月18日)時点の、最新の価格と
その価格に対する直近の騰落率です。

※休場日等により更新日と最新価格の日付がずれる場合があります。

名称
最新日
(2024-02-16)
23541円
前日比
(対2024-02-15比)
0.45%
7日比
(対2024-02-09比)
1.19%
30日比
(対2024-01-17比)
7.66%
180日比
(対2023-08-18比)
19.36%
一年比
(対2023-02-16比)
37.47%

分配金

投資信託によっては分配金が払われるケースがあります。
基本的にはインデックス投信は分配金は支払われません。

日付 分配金(円)
2023-06-26 0
2022-06-27 0
2021-06-25 0
2020-06-25 0

投信設定来の価格騰落率全データ(前日比、前月比、前年比)

価格の騰落率を計算しました。
前日比、前月比、前年比で
最大の上昇、下落の値と日付、平均値と標準偏差をまとめました。

標準偏差はざっくり言うと、数値のばらつきを表す指標です。
この数値が小さいほど数字のばらつきが小さく、安定した伸び(もしくは下落)を示します。

前日比

投資信託設定来の騰落率(前日比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 11.07 2020/03/16
最小値(%) -12.14 2020/03/17
平均値(%) 0.10
標準偏差(ばらつき) 1.52

投資信託設定来の騰落率(前日比)の全データです。

日付 価格(円) 前日比(%)
2024-02-16 23541 0.45
2024-02-15 23435 0.84
2024-02-14 23239 -0.51
2024-02-13 23357 0.40
2024-02-09 23265 0.99
2024-02-08 23036 1.01
2024-02-07 22806 -0.31
2024-02-06 22876 -0.37
2024-02-05 22960 2.64
2024-02-02 22369 1.00
2024-02-01 22147 -2.08
2024-01-31 22617 0.06
2024-01-30 22603 0.16
2024-01-29 22566 0.31
2024-01-26 22497 0.42
2024-01-25 22403 -0.12
2024-01-24 22431 0.31
2024-01-23 22362 0.18
2024-01-22 22321 1.24
2024-01-19 22047 0.84
2024-01-18 21864 -0.01
2024-01-17 21866 0.67
2024-01-16 21720 0.51
2024-01-15 21610 -0.02
2024-01-12 21615 -0.29
2024-01-11 21678 1.24
2024-01-10 21413 0.35
2024-01-09 21338 0.86
2024-01-05 21156 0.78
2024-01-04 20992 -0.53
2023-12-29 21103 0.03
2023-12-28 21096 -0.51
2023-12-27 21205 0.79
2023-12-26 21039 0.04
2023-12-25 21031 0.08
2023-12-22 21015 0.23
2023-12-21 20967 -1.84
2023-12-20 21359 1.54
2023-12-19 21036 0.81
2023-12-18 20868 -0.22
2023-12-15 20914 0.29
2023-12-14 20853 -0.82
2023-12-13 21026 0.29
2023-12-12 20965 0.72
2023-12-11 20815 1.92
2023-12-08 20423 -1.88
2023-12-07 20814 -0.45
2023-12-06 20908 0.03
2023-12-05 20902 -0.03
2023-12-04 20908 -0.42
2023-12-01 20996 0.96
2023-11-30 20797 0.01
2023-11-29 20795 -0.72
2023-11-28 20946 -1.10
2023-11-27 21180 -0.01
2023-11-24 21183 1.27
2023-11-22 20917 -0.09
2023-11-21 20935 -0.44
2023-11-20 21028 -0.41
2023-11-17 21114 -0.25
2023-11-16 21166 0.63
2023-11-15 21034 1.18
2023-11-14 20789 -0.04
2023-11-13 20797 1.76
2023-11-10 20437 -0.56
2023-11-09 20553 0.38
2023-11-08 20476 0.66
2023-11-07 20341 0.47
2023-11-06 20246 2.21
2023-11-02 19809 0.49
2023-11-01 19713 1.97
2023-10-31 19332 0.97
2023-10-30 19146 -0.82
2023-10-27 19305 -1.12
2023-10-26 19523 -1.24
2023-10-25 19769 0.88
2023-10-24 19596 -0.25
2023-10-23 19646 -1.30
2023-10-20 19905 -0.79
2023-10-19 20064 -1.32
2023-10-18 20332 0.16
2023-10-17 20299 1.05
2023-10-16 20088 -0.73
2023-10-13 20235 -0.16
2023-10-12 20268 0.84
2023-10-11 20100 0.56
2023-10-10 19988 1.73
2023-10-06 19648 -0.20
2023-10-05 19687 0.53
2023-10-04 19584 -1.77
2023-10-03 19937 0.10
2023-10-02 19918 -0.13
2023-09-29 19944 0.55
2023-09-28 19835 0.41
2023-09-27 19754 -1.39
2023-09-26 20032 0.71
2023-09-25 19890 0.33
2023-09-22 19825 -2.14
2023-09-21 20259 -0.54
2023-09-20 20369 -0.14
2023-09-19 20398 -1.07
2023-09-15 20618 1.17
2023-09-14 20379 0.02
2023-09-13 20375 -0.16
2023-09-12 20407 0.50
2023-09-11 20306 0.12
2023-09-08 20282 -0.93
2023-09-07 20473 -0.64
2023-09-06 20605 0.47
2023-09-05 20509 0.20
2023-09-04 20468 0.56
2023-09-01 20355 -0.46
2023-08-31 20450 0.50
2023-08-30 20348 1.12
2023-08-29 20122 0.61
2023-08-28 20000 0.91
2023-08-25 19820 -0.42
2023-08-24 19903 0.51
2023-08-23 19802 -0.65
2023-08-22 19932 1.34
2023-08-21 19669 -0.27
2023-08-18 19722 -1.29
2023-08-17 19979 -0.21
2023-08-16 20022 -1.06
2023-08-15 20237 0.92
2023-08-14 20053 0.74
2023-08-10 19906 -0.35
2023-08-09 19976 -0.14
2023-08-08 20004 1.87
2023-08-07 19636 -1.35
2023-08-04 19905 -0.66
2023-08-03 20037 -1.22
2023-08-02 20284 0.28
2023-08-01 20227 1.20
2023-07-31 19987 2.03
2023-07-28 19589 -1.21
2023-07-27 19828 -0.56
2023-07-26 19940 -0.05
2023-07-25 19950 0.23
2023-07-24 19905 1.27
2023-07-21 19655 -0.39
2023-07-20 19732 0.71
2023-07-19 19593 0.83
2023-07-18 19432 0.89
2023-07-14 19260 0.39
2023-07-13 19185 -0.13
2023-07-12 19210 -0.44
2023-07-11 19295 -0.52
2023-07-10 19396 -1.39
2023-07-07 19670 -0.98
2023-07-06 19864 -0.27
2023-07-05 19917 -0.01
2023-07-04 19918 0.16
2023-07-03 19887 0.89
2023-06-30 19711 0.90
2023-06-29 19535 0.30
2023-06-28 19477 1.32
2023-06-27 19224 -0.35
2023-06-26 19292 -0.55
2023-06-23 19398 1.23
2023-06-22 19163 -0.30
2023-06-21 19220 -0.88
2023-06-20 19390 0.18
2023-06-19 19355 0.81
2023-06-16 19200 1.18
2023-06-15 18976 0.33
2023-06-14 18914 0.96
2023-06-13 18734 1.12
2023-06-12 18526 0.32
2023-06-09 18467 0.02
2023-06-08 18464 -0.03
2023-06-07 18469 0.17
2023-06-06 18437 -0.60
2023-06-05 18549 2.32
2023-06-02 18128 0.86
2023-06-01 17974 -1.01
2023-05-31 18157 -0.35
2023-05-30 18220 -0.36
2023-05-29 18285 1.95
2023-05-26 17936 1.13
2023-05-25 17735 -0.08
2023-05-24 17750 -1.01
2023-05-23 17932 0.58
2023-05-22 17829 -0.64
2023-05-19 17944 1.54
2023-05-18 17672 2.04
2023-05-17 17318 -0.32
2023-05-16 17373 0.31
2023-05-15 17319 0.91
2023-05-12 17163 0.19
2023-05-11 17131 -0.27
2023-05-10 17178 -0.58
2023-05-09 17279 0.19
2023-05-08 17246 -2.56
2023-05-02 17700 0.56
2023-05-01 17601 2.87
2023-04-28 17110 2.27
2023-04-27 16730 -0.45
2023-04-26 16805 -1.97
2023-04-25 17143 0.25
2023-04-24 17101 -0.06
2023-04-21 17111 -1.02
2023-04-20 17288 0.58
2023-04-19 17189 -0.17
2023-04-18 17218 0.77
2023-04-17 17087 0.76
2023-04-14 16958 0.79
2023-04-13 16825 -0.75
2023-04-12 16952 0.21
2023-04-11 16916 0.75
2023-04-10 16790 0.64
2023-04-07 16684 0.83
2023-04-06 16547 -0.52
2023-04-05 16633 -1.36
2023-04-04 16862 -0.03
2023-04-03 16867 1.16
2023-03-31 16674 1.32
2023-03-30 16456 2.40
2023-03-29 16070 0.32
2023-03-28 16019 0.17
2023-03-27 15992 0.56
2023-03-24 15903 0.09
2023-03-23 15888 -2.84
2023-03-22 16353 2.10
2023-03-20 16016 -1.74
2023-03-17 16300 1.95
2023-03-16 15989 -1.67
2023-03-15 16260 2.75
2023-03-14 15825 -0.99
2023-03-13 15984 -2.65
2023-03-10 16419 -2.62
2023-03-09 16860 -0.04
2023-03-08 16866 -0.64
2023-03-07 16975 0.22
2023-03-06 16937 1.04
2023-03-03 16762 1.18
2023-03-02 16567 -0.65
2023-03-01 16676 -0.24
2023-02-28 16716 0.36
2023-02-27 16656 0.48
2023-02-24 16576 -0.14
2023-02-22 16600 -1.58
2023-02-21 16867 -0.09
2023-02-20 16883 -0.22
2023-02-17 16921 -1.19
2023-02-16 17125 1.33
2023-02-15 16901 0.34
2023-02-14 16844 1.57
2023-02-13 16583 0.28
2023-02-10 16536 -0.82
2023-02-09 16672 -0.57
2023-02-08 16767 0.02
2023-02-07 16763 -0.47
2023-02-06 16843 1.78
2023-02-03 16548 1.67
2023-02-02 16276 -0.04
2023-02-01 16283 1.02
2023-01-31 16119 -1.01
2023-01-30 16284 0.65
2023-01-27 16179 1.36
2023-01-26 15962 -0.89
2023-01-25 16105 -0.09
2023-01-24 16119 2.06
2023-01-23 15793 2.36
2023-01-20 15429 -0.59
2023-01-19 15520 -3.47
2023-01-18 16078 1.80
2023-01-17 15793 0.43
2023-01-16 15726 -0.66
2023-01-13 15830 -1.71
2023-01-12 16106 0.97
2023-01-11 15951 1.12
2023-01-10 15774 0.77
2023-01-06 15653 0.04
2023-01-05 15647 1.64
2023-01-04 15394 -1.92
2022-12-30 15695 0.65
2022-12-29 15594 -1.04
2022-12-28 15758 0.13
2022-12-27 15738 0.69
2022-12-26 15630 0.25
2022-12-23 15591 -1.09
2022-12-22 15763 1.89
2022-12-21 15470 -1.95
2022-12-20 15777 -2.12
2022-12-19 16119 -2.20
2022-12-16 16481 -0.87
2022-12-15 16626 -0.60
2022-12-14 16726 -0.98
2022-12-13 16891 2.22
2022-12-12 16524 -0.87
2022-12-09 16669 1.04
2022-12-08 16497 -0.72
2022-12-07 16617 -0.89
2022-12-06 16766 -0.46
2022-12-05 16843 -0.75
2022-12-02 16971 -1.16
2022-12-01 17170 1.80
2022-11-30 16867 -0.18
2022-11-29 16898 -1.68
2022-11-28 17186 -0.03
2022-11-25 17192 -0.11
2022-11-24 17211 -0.08
2022-11-22 17224 0.85
2022-11-21 17078 0.53
2022-11-18 16988 0.25
2022-11-17 16945 -0.84
2022-11-16 17088 0.28
2022-11-15 17041 -0.30
2022-11-14 17092 -0.70
2022-11-11 17212 2.28
2022-11-10 16829 -1.65
2022-11-09 17112 0.05
2022-11-08 17104 0.62
2022-11-07 16998 0.50
2022-11-04 16914 -3.05
2022-11-02 17446 -1.18
2022-11-01 17654 -0.40
2022-10-31 17725 3.58
2022-10-28 17113 -0.21
2022-10-27 17149 -2.17
2022-10-26 17530 1.07
2022-10-25 17344 1.19
2022-10-24 17140 1.54
2022-10-21 16880 -0.61
2022-10-20 16983 -0.16
2022-10-19 17010 1.38
2022-10-18 16779 2.83
2022-10-17 16318 -1.57
2022-10-14 16579 2.94
2022-10-13 16105 0.18
2022-10-12 16076 -0.36
2022-10-11 16134 -2.96
2022-10-07 16626 -0.83
2022-10-06 16765 0.30
2022-10-05 16715 2.51
2022-10-04 16305 2.46
2022-10-03 15913 -1.44
2022-09-30 16146 -1.78
2022-09-29 16439 1.70
2022-09-28 16165 -0.06
2022-09-27 16174 -0.70
2022-09-26 16288 -2.87
2022-09-22 16770 -1.17
2022-09-21 16969 -0.82
2022-09-20 17109 0.08
2022-09-16 17095 -1.28
2022-09-15 17317 -0.44
2022-09-14 17393 -3.01
2022-09-13 17933 0.86
2022-09-12 17780 0.83
2022-09-09 17633 0.20
2022-09-08 17597 2.80
2022-09-07 17118 1.62
2022-09-06 16845 -0.05
2022-09-05 16854 -0.89
2022-09-02 17005 0.72
2022-09-01 16884 -0.12
2022-08-31 16904 -1.05
2022-08-30 17084 -0.50
2022-08-29 17170 -2.25
2022-08-26 17565 1.25
2022-08-25 17349 0.33
2022-08-24 17292 -0.49
2022-08-23 17378 -2.04
2022-08-22 17739 -0.67
2022-08-19 17858 1.28
2022-08-18 17632 -0.27
2022-08-17 17679 1.04
2022-08-16 17497 0.56
2022-08-15 17400 1.50
2022-08-12 17143 0.60
2022-08-10 17041 -0.15
2022-08-09 17067 -0.45
2022-08-08 17145 1.59
2022-08-05 16877 -0.55
2022-08-04 16970 1.50
2022-08-03 16719 1.51
2022-08-02 16471 -1.81
2022-08-01 16774 0.15
2022-07-29 16749 -0.03
2022-07-28 16754 2.08
2022-07-27 16412 -0.77
2022-07-26 16539 0.01
2022-07-25 16537 -1.44
2022-07-22 16779 0.14
2022-07-21 16755 0.84
2022-07-20 16616 2.71
2022-07-19 16178 0.56
2022-07-15 16088 0.39
2022-07-14 16025 0.26
2022-07-13 15983 -1.08
2022-07-12 16158 -0.59
2022-07-11 16254 0.22
2022-07-08 16218 1.64
2022-07-07 15957 0.50
2022-07-06 15877 -0.16
2022-07-05 15902 0.86
2022-07-04 15767 0.31
2022-07-01 15719 -1.36
2022-06-30 15936 0.33
2022-06-29 15883 -1.54
2022-06-28 16131 0.35
2022-06-27 16075 2.59
2022-06-24 15669 0.23
2022-06-23 15633 -0.34
2022-06-22 15686 3.42
2022-06-21 15167 -0.03
2022-06-20 15172 1.74
2022-06-17 14913 -4.02
2022-06-16 15537 0.93
2022-06-15 15394 0.31
2022-06-14 15346 -4.50
2022-06-13 16069 -2.34
2022-06-10 16454 -2.54
2022-06-09 16883 0.15
2022-06-08 16858 1.39
2022-06-07 16627 1.39
2022-06-06 16399 -0.86
2022-06-03 16542 1.68
2022-06-02 16269 0.13
2022-06-01 16248 -0.06
2022-05-31 16258 0.94
2022-05-30 16107 2.47
2022-05-27 15718 1.60
2022-05-26 15470 1.37
2022-05-25 15261 -1.50
2022-05-24 15493 1.93
2022-05-23 15199 -0.04
2022-05-20 15205 -1.03
2022-05-19 15363 -4.68
2022-05-18 16117 2.05
2022-05-17 15794 -0.67
2022-05-16 15900 2.99
2022-05-13 15439 -0.76
2022-05-12 15558 -2.06
2022-05-11 15885 0.47
2022-05-10 15811 -3.75
2022-05-09 16427 -0.36
2022-05-06 16486 0.70
2022-05-02 16372 -0.29
2022-04-28 16419 1.15
2022-04-27 16232 -2.77
2022-04-26 16694 -0.38
2022-04-25 16757 -2.65
2022-04-22 17213 -1.18
2022-04-21 17419 -0.95
2022-04-20 17586 3.25
2022-04-19 17032 0.52
2022-04-18 16944 0.24
2022-04-15 16903 -0.59
2022-04-14 17004 1.10
2022-04-13 16819 -0.29
2022-04-12 16868 -0.95
2022-04-11 17030 0.41
2022-04-08 16961 0.55
2022-04-07 16869 -1.28
2022-04-06 17087 -0.05
2022-04-05 17096 0.93
2022-04-04 16939 0.52
2022-04-01 16852 -1.71
2022-03-31 17145 -0.70
2022-03-30 17265 -0.19
2022-03-29 17298 2.34
2022-03-28 16902 0.65
2022-03-25 16793 2.28
2022-03-24 16419 -1.30
2022-03-23 16635 2.07
2022-03-22 16297 2.28
2022-03-18 15934 0.98
2022-03-17 15779 2.75
2022-03-16 15357 2.27
2022-03-15 15016 -0.19
2022-03-14 15044 -0.19
2022-03-11 15073 -0.15
2022-03-10 15096 2.69
2022-03-09 14701 -0.38
2022-03-08 14757 -2.56
2022-03-07 15144 -1.14
2022-03-04 15318 -0.69
2022-03-03 15425 2.42
2022-03-02 15061 -1.77
2022-03-01 15333 -0.47
2022-02-28 15405 2.22
2022-02-25 15070 2.05
2022-02-24 14767 -2.70
2022-02-22 15177 -0.23
2022-02-21 15212 -0.61
2022-02-18 15306 -2.55
2022-02-17 15707 -0.10
2022-02-16 15722 1.84
2022-02-15 15438 -0.39
2022-02-14 15498 -3.82
2022-02-10 16113 1.51
2022-02-09 15874 1.07
2022-02-08 15706 -0.34
2022-02-07 15759 0.75
2022-02-04 15642 -1.97
2022-02-03 15956 0.72
2022-02-02 15842 0.29
2022-02-01 15796 1.65
2022-01-31 15540 2.43
2022-01-28 15172 0.18
2022-01-27 15145 0.55
2022-01-26 15062 -1.36
2022-01-25 15270 0.41
2022-01-24 15208 -1.88
2022-01-21 15499 -1.50
2022-01-20 15735 -1.32
2022-01-19 15946 -1.70
2022-01-18 16222 0.19
2022-01-17 16191 0.28
2022-01-14 16145 -1.88
2022-01-13 16454 -0.32
2022-01-12 16506 0.91
2022-01-11 16357 -1.08
2022-01-07 16536 -0.15
2022-01-06 16561 -2.06
2022-01-05 16910 0.61
2022-01-04 16808 0.45
2021-12-30 16733 0.25
2021-12-29 16692 -0.15
2021-12-28 16717 1.86
2021-12-27 16412 -0.07
2021-12-24 16424 0.86
2021-12-23 16284 1.07
2021-12-22 16111 2.24
2021-12-21 15758 -1.10
2021-12-20 15933 -1.24
2021-12-17 16133 -1.17
2021-12-16 16324 2.00
2021-12-15 16004 -0.63
2021-12-14 16105 -0.80
2021-12-13 16235 1.03
2021-12-10 16070 -1.00
2021-12-09 16233 0.53
2021-12-08 16148 2.13
2021-12-07 15811 1.55
2021-12-06 15570 -0.86
2021-12-03 15705 1.54
2021-12-02 15467 -1.42
2021-12-01 15690 -2.32
2021-11-30 16062 1.32
2021-11-29 15853 -3.25
2021-11-26 16386 -0.35
2021-11-25 16443 0.34
2021-11-24 16388 0.82
2021-11-22 16254 -0.37
2021-11-19 16314 0.51
2021-11-18 16232 -0.84
2021-11-17 16370 0.97
2021-11-16 16213 0.19
2021-11-15 16183 0.51
2021-11-12 16101 0.31
2021-11-11 16051 0.16
2021-11-10 16025 -0.70
2021-11-09 16138 -0.22
2021-11-08 16174 0.24
2021-11-05 16136 0.12
2021-11-04 16117 1.03
2021-11-02 15952 0.20
2021-11-01 15920 0.57
2021-10-29 15829 0.81
2021-10-28 15702 -0.72
2021-10-27 15816 0.43
2021-10-26 15748 0.57
2021-10-25 15658 -0.38
2021-10-22 15718 0.09
2021-10-21 15704 0.02
2021-10-20 15701 1.16
2021-10-19 15521 0.28
2021-10-18 15478 1.08
2021-10-15 15313 2.16
2021-10-14 14989 0.21
2021-10-13 14957 -0.25
2021-10-12 14994 0.37
2021-10-11 14938 0.32
2021-10-08 14891 1.15
2021-10-07 14722 0.20
2021-10-06 14692 1.72
2021-10-05 14444 -1.37
2021-10-04 14644 0.74
2021-10-01 14536 -1.62
2021-09-30 14775 0.41
2021-09-29 14715 -1.49
2021-09-28 14938 -0.01
2021-09-27 14940 0.45
2021-09-24 14873 3.29
2021-09-22 14399 -0.39
2021-09-21 14456 -2.82
2021-09-17 14875 0.22
2021-09-16 14843 0.62
2021-09-15 14751 -0.91
2021-09-14 14887 0.30
2021-09-13 14843 -0.59
2021-09-10 14931 -0.86
2021-09-09 15061 -0.17
2021-09-08 15086 0.11
2021-09-07 15070 -0.05
2021-09-06 15077 -0.13
2021-09-03 15097 0.25
2021-09-02 15060 -0.14
2021-09-01 15081 0.14
2021-08-31 15060 0.58
2021-08-30 14973 0.65
2021-08-27 14877 -0.65
2021-08-26 14974 0.42
2021-08-25 14912 0.24
2021-08-24 14877 0.79
2021-08-23 14761 0.78
2021-08-20 14647 0.04
2021-08-19 14641 -0.66
2021-08-18 14739 -0.41
2021-08-17 14799 0.01
2021-08-16 14798 -0.70
2021-08-13 14902 0.40
2021-08-12 14843 -0.04
2021-08-11 14849 0.40
2021-08-10 14790 0.52
2021-08-06 14714 0.82
2021-08-05 14594 0.08
2021-08-04 14583 0.57
2021-08-03 14500 -0.47
2021-08-02 14569 -0.39
2021-07-30 14626 0.21
2021-07-29 14595 -0.14
2021-07-28 14615 -0.82
2021-07-27 14736 -0.03
2021-07-26 14740 2.58
2021-07-21 14369 1.89
2021-07-20 14102 -1.86
2021-07-19 14369 -0.79
2021-07-16 14483 -0.34
2021-07-15 14533 -0.54
2021-07-14 14612 -0.11
2021-07-13 14628 0.56
2021-07-12 14547 1.35
2021-07-09 14353 -1.43
2021-07-08 14561 0.44
2021-07-07 14497 -0.56
2021-07-06 14579 -0.27
2021-07-05 14618 0.31
2021-07-02 14573 1.05
2021-07-01 14421 0.59
2021-06-30 14337 0.09
2021-06-29 14324 0.08
2021-06-28 14313 0.06
2021-06-25 14304 0.53
2021-06-24 14229 0.18
2021-06-23 14204 0.93
2021-06-22 14073 1.43
2021-06-21 13874 -1.39
2021-06-18 14069 -0.45
2021-06-17 14133 0.03
2021-06-16 14129 -0.16
2021-06-15 14151 0.48
2021-06-14 14084 0.52
2021-06-11 14011 0.29
2021-06-10 13970 -0.01
2021-06-09 13971 0.03
2021-06-08 13967 -0.19
2021-06-07 13994 0.24
2021-06-04 13961 0.28
2021-06-03 13922 0.09
2021-06-02 13909 0.17
2021-06-01 13885 -0.32
2021-05-31 13929 -0.11
2021-05-28 13944 0.87
2021-05-27 13824 0.57
2021-05-26 13746 -0.30
2021-05-25 13788 0.88
2021-05-24 13668 0.00
2021-05-21 13668 0.74
2021-05-20 13568 -0.06
2021-05-19 13576 -1.04
2021-05-18 13718 -0.46
2021-05-17 13782 1.32
2021-05-14 13602 1.24
2021-05-13 13436 -1.39
2021-05-12 13625 -1.04
2021-05-11 13768 -0.84
2021-05-10 13885 0.40
2021-05-07 13829 0.66
2021-05-06 13738 -0.67
2021-04-30 13831 0.59
2021-04-28 13750 0.69
2021-04-27 13656 0.43
2021-04-26 13597 1.04
2021-04-23 13457 -1.02
2021-04-22 13595 0.91
2021-04-21 13473 -0.80
2021-04-20 13581 -0.95
2021-04-19 13711 0.30
2021-04-16 13670 0.94
2021-04-15 13543 -0.35
2021-04-14 13590 -0.34
2021-04-13 13636 -0.18
2021-04-12 13660 1.18
2021-04-09 13501 -0.03
2021-04-08 13505 0.16
2021-04-07 13484 -0.52
2021-04-06 13555 1.13
2021-04-05 13403 -0.01
2021-04-02 13405 1.01
2021-04-01 13271 0.49
2021-03-31 13206 0.46
2021-03-30 13145 0.12
2021-03-29 13129 1.96
2021-03-26 12877 0.92
2021-03-25 12760 -0.32
2021-03-24 12801 -0.96
2021-03-23 12925 0.66
2021-03-22 12840 -0.23
2021-03-19 12870 -1.36
2021-03-18 13047 0.13
2021-03-17 13030 -0.25
2021-03-16 13063 0.83
2021-03-15 12956 0.54
2021-03-12 12887 1.13
2021-03-11 12743 0.56
2021-03-10 12672 0.90
2021-03-09 12559 0.17
2021-03-08 12538 2.39
2021-03-05 12245 -0.49
2021-03-04 12305 -1.11
2021-03-03 12443 -0.89
2021-03-02 12555 2.74
2021-03-01 12220 -0.24
2021-02-26 12249 -2.26
2021-02-25 12532 1.75
2021-02-24 12316 -0.73
2021-02-22 12406 -0.39
2021-02-19 12454 -0.46
2021-02-18 12512 -0.42
2021-02-17 12565 0.60
2021-02-16 12490 0.35
2021-02-15 12446 0.83
2021-02-12 12343 0.26
2021-02-10 12311 -0.62
2021-02-09 12388 0.39
2021-02-08 12340 0.40
2021-02-05 12291 1.60
2021-02-04 12098 0.11
2021-02-03 12085 1.51
2021-02-02 11905 1.80
2021-02-01 11695 -1.72
2021-01-29 11900 1.18
2021-01-28 11761 -2.01
2021-01-27 12002 -0.24
2021-01-26 12031 0.30
2021-01-25 11995 -0.01
2021-01-22 11996 -0.03
2021-01-21 12000 1.08
2021-01-20 11872 1.00
2021-01-19 11755 -0.08
2021-01-18 11765 -0.73
2021-01-15 11851 -0.48
2021-01-14 11908 0.49
2021-01-13 11850 -0.49
2021-01-12 11908 0.27
2021-01-08 11876 2.34
2021-01-07 11604 0.88
2021-01-06 11503 0.26
2021-01-05 11473 -1.41
2021-01-04 11637 0.39
2020-12-30 11592 -0.54
2020-12-29 11655 1.07
2020-12-28 11532 0.14
2020-12-25 11516 0.22
2020-12-24 11491 0.05
2020-12-23 11485 0.10
2020-12-22 11473 -0.45
2020-12-21 11525 -0.14
2020-12-18 11541 0.40
2020-12-17 11495 -0.10
2020-12-16 11507 0.91
2020-12-15 11403 -0.34
2020-12-14 11442 -0.10
2020-12-11 11454 -0.37
2020-12-10 11497 -0.68
2020-12-09 11576 0.36
2020-12-08 11535 -0.19
2020-12-07 11557 1.13
2020-12-04 11428 -0.68
2020-12-03 11506 0.32
2020-12-02 11469 1.21
2020-12-01 11332 -0.09
2020-11-30 11342 0.00
2020-11-27 11342 -0.18
2020-11-26 11363 -0.30
2020-11-25 11397 1.52
2020-11-24 11226 0.56
2020-11-20 11163 0.40
2020-11-19 11118 -1.35
2020-11-18 11270 -0.84
2020-11-17 11365 0.96
2020-11-16 11257 1.08
2020-11-13 11137 -1.38
2020-11-12 11293 1.02
2020-11-11 11179 -0.19
2020-11-10 11200 3.00
2020-11-09 10874 -0.36
2020-11-06 10913 1.38
2020-11-05 10764 1.96
2020-11-04 10557 2.81
2020-11-02 10268 -1.05
2020-10-30 10377 1.40
2020-10-29 10234 -3.58
2020-10-28 10614 -0.64
2020-10-27 10682 -1.75
2020-10-26 10872 0.32
2020-10-23 10837 0.58
2020-10-22 10774 -0.93
2020-10-21 10875 0.29
2020-10-20 10844 -1.44
2020-10-19 11002 0.05
2020-10-16 10997 -0.06
2020-10-15 11004 -0.81
2020-10-14 11094 -0.57
2020-10-13 11158 1.35
2020-10-12 11009 0.58
