投資信託×積立投資

【投信積立】eMAXIS Slim 全米株式の信託報酬、保有ポイント、積立投資、一括投資したときの利益まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年2月18日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。

2024年より拡大した新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象です。

インデックス積立投資をするならクレカ積立を活用することをお勧めします
なぜならインデックス銘柄はどこで買っても同じなのでポイント還元の質と量で決めるべきだからです。

hokkyokun

月5万30年投資で
18万円
ノーリスクでもらえます
(1%還元の場合)

クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

【クレカ積立の最適行動】あなたにおすすめの証券口座とクレジットカードの組み合わせ こんにちは、hokkyokunです。 mama 積立投資を始めるにはどの証券会社にすればいいかな? hokkyokun ...

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。

①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
 普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
 1回でも年100万円達成すると永年無料

╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱

最初の一年は年会費無料

②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
 コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える

「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。



また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。

ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。

今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。

簡単、一分くらいでできます!!

詳しくはこちらで解説しています。

【口座開設の最適行動】ハピタス経由で数万円の投資資金を得る方法 本記事は主に資産運用に興味のある方向けに初期の投資資金をポイントサイトを活用して稼ぐ方法を紹介しています。 しかし、この方法...

基礎データ(手数料・騰落率)

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全米株式の基本スペックをまとめました。

概要

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全米株式

主として米国の株式等に投資し、MSCI USAインベスタブル・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

SBI証券

手数料と保有還元ポイント

手数料系はSBI証券を参照しています。
保有することで得られるポイントはSBIとマネックス証券で調べました。

名称
設定日 2023/09/15
信託報酬
(保有時発生する年間の管理手数料)
0.09372%
信託財産留保
(解約時基準価額から差し引かれる)
0.0%
解約手数料
(解約時販売会社へ支払い)
0%
SBI証券保有ポイント※ 0.0336%
マネックス証券保有ポイント※ 0.03%

※SBI証券およびマネックス証券で銘柄保有に対し、得られるポイントの年率
例えば保有銘柄1000万円に対し、年率0.03%の保有ポイントが得られる場合
1000万円 × 0.03% = 3000円 分のポイントが一年毎に得られる。

価格騰落率の概要

次に本ページ更新日(2024年2月18日)時点の、最新の価格と
その価格に対する直近の騰落率です。

※休場日等により更新日と最新価格の日付がずれる場合があります。

名称
最新日
(2024-02-16)
11567円
前日比
(対2024-02-15比)
0.57%
7日比
(対2024-02-09比)
1.38%
30日比
(対2024-01-17比)
7.74%

分配金

投資信託によっては分配金が払われるケースがあります。
基本的にはインデックス投信は分配金は支払われません。

日付 分配金(円)

投信設定来の価格騰落率全データ(前日比、前月比、前年比)

価格の騰落率を計算しました。
前日比、前月比、前年比で
最大の上昇、下落の値と日付、平均値と標準偏差をまとめました。

標準偏差はざっくり言うと、数値のばらつきを表す指標です。
この数値が小さいほど数字のばらつきが小さく、安定した伸び(もしくは下落)を示します。

前日比

投資信託設定来の騰落率(前日比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 2.56 2024/02/05
最小値(%) -2.19 2023/09/22
平均値(%) 0.15
標準偏差(ばらつき) 0.94

投資信託設定来の騰落率(前日比)の全データです。

日付 価格(円) 前日比(%)
2024-02-16 11567 0.57
2024-02-15 11502 0.97
2024-02-14 11392 -0.69
2024-02-13 11471 0.54
2024-02-09 11409 1.14
2024-02-08 11280 0.96
2024-02-07 11173 -0.24
2024-02-06 11200 -0.47
2024-02-05 11253 2.56
2024-02-02 10972 1.00
2024-02-01 10863 -2.14
2024-01-31 11101 0.00
2024-01-30 11101 0.26
2024-01-29 11072 0.33
2024-01-26 11036 0.40
2024-01-25 10992 -0.22
2024-01-24 11016 0.23
2024-01-23 10991 0.34
2024-01-22 10954 1.25
2024-01-19 10819 0.81
2024-01-18 10732 -0.04
2024-01-17 10736 0.63
2024-01-16 10669 0.51
2024-01-15 10615 -0.05
2024-01-12 10620 -0.34
2024-01-11 10656 1.21
2024-01-10 10529 0.30
2024-01-09 10498 0.90
2024-01-05 10404 0.83
2024-01-04 10318 -0.89
2023-12-29 10411 0.02
2023-12-28 10409 -0.51
2023-12-27 10462 0.85
2023-12-26 10374 0.03
2023-12-25 10371 0.14
2023-12-22 10357 0.28
2023-12-21 10328 -1.87
2023-12-20 10525 1.63
2023-12-19 10356 0.75
2023-12-18 10279 -0.32
2023-12-15 10312 0.56
2023-12-14 10255 -0.66
2023-12-13 10323 0.24
2023-12-12 10298 0.74
2023-12-11 10222 1.94
2023-12-08 10027 -1.93
2023-12-07 10224 -0.43
2023-12-06 10268 -0.10
2023-12-05 10278 0.11
2023-12-04 10267 -0.18
2023-12-01 10286 0.96
2023-11-30 10188 0.14
2023-11-29 10174 -0.75
2023-11-28 10251 -1.09
2023-11-27 10364 0.03
2023-11-24 10361 1.30
2023-11-22 10228 -0.16
2023-11-21 10244 -0.46
2023-11-20 10291 -0.31
2023-11-17 10323 -0.40
2023-11-16 10364 0.64
2023-11-15 10298 1.49
2023-11-14 10147 -0.04
2023-11-13 10151 1.71
2023-11-10 9980 -0.63
2023-11-09 10043 0.28
2023-11-08 10015 0.68
2023-11-07 9947 0.33
2023-11-06 9914 2.47
2023-11-02 9675 0.43
2023-11-01 9634 2.00
2023-10-31 9445 0.91
2023-10-30 9360 -0.88
2023-10-27 9443 -0.98
2023-10-26 9536 -1.37
2023-10-25 9668 0.90
2023-10-24 9582 -0.33
2023-10-23 9614 -1.31
2023-10-20 9742 -0.88
2023-10-19 9828 -1.43
2023-10-18 9971 0.26
2023-10-17 9945 1.12
2023-10-16 9835 -0.79
2023-10-13 9913 -0.31
2023-10-12 9944 0.82
2023-10-11 9863 0.63
2023-10-10 9801 1.77
2023-10-06 9631 -0.20
2023-10-05 9650 0.49
2023-10-04 9603 -1.84
2023-10-03 9783 -0.05
2023-10-02 9788 -0.10
2023-09-29 9798 0.62
2023-09-28 9738 0.52
2023-09-27 9688 -1.36
2023-09-26 9822 0.72
2023-09-25 9752 0.35
2023-09-22 9718 -2.19
2023-09-21 9936 -0.49
2023-09-20 9985 -0.14
2023-09-19 9999 -0.01

前月比

投資信託設定来の騰落率(前月比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 7.87 2023年11月
最小値(%) -3.60 2023年10月
平均値(%) 3.46
標準偏差(ばらつき) 4.51

投資信託設定来の騰落率(前月比)の全データです。

基本的に月末の価格で計算しています。
※当月は可能な限り新しい価格で計算
(その月の月末価格 – 前月の月末価格) / 前月の月末価格*100

日付 価格(円) 前月比(%)
2024-02-16 11567 4.20
2024-01-31 11101 6.63
2023-12-29 10411 2.19
2023-11-30 10188 7.87
2023-10-31 9445 -3.60

前年比

投資信託設定来の騰落率(前年比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 11.1 2024年
最小値(%) 11.1 2024年
平均値(%) 11.1
標準偏差(ばらつき) NaN

投資信託設定来の騰落率(前年比)の全データです。

基本的に年末の価格で計算しています。
※当年は可能な限り新しい価格で計算
(その年の年末価格 – 前年の年末価格) / 前年の年末価格*100

日付 価格(円) 前年比(%)
2024-02-16 11567 11.1

積立投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日から
月初日(可能な限りその月の最も早い日)に10,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

2か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2023-09-15
(投信設定日=投資開始日)
10,000 10,000 0 0.00
2023-11-15 30,000 31,500 1,500 5.00
2024-01-15 50,000 53,077 3,077 6.15
2024-02-16
(最新日)
60,000 68,484 8,484 14.14

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

積立投資において気なる値をまとめてみました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 14.14 2024-02-16
最小値(%) -5.38 2023-10-30
赤字期間(日) 28 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
27 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 69 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

一括投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日に
一括で1,000,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

2か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2023-09-15
(投信設定日=投資開始日)
1,000,000 1,000,000 0 0.00
2023-11-15 1,000,000 1,029,800 29,800 2.98
2024-01-15 1,000,000 1,061,500 61,500 6.15
2024-02-16
(最新日)
1,000,000 1,156,700 156,700 15.67

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

一括投資においても積立投資と同様にきになる数値をまとめました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 15.67 2024-02-16
最小値(%) -6.4 2023-10-30
赤字期間(日) 35 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
34 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 64 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

積立投資 VS 一括投資

計算結果とチャート

日付 積立投資
利益率(%)
一括投資
利益率(%)
2023-09-15
(投信設定日=投資開始日)
0.00 0.00
2023-11-15 5.00 2.98
2024-01-15 6.15 6.15
2024-02-16
(最新日)
14.14 15.67

どちらが有利か?

一括投資と積立投資どちらが有利だったか計算しました。

一般的には一括投資が有利とされています。
そこで一括投資の利益率と積立投資の利益率の差額を検証してみました。

(一括 – 積立)の最大最小の値と時期を先ず調べました。
次に一括よりも積立の方が利益を稼いでいた時期(一括 < 積立)
の期間を計算しました。

また、(一括 > 積立)となっている現在までの連続日数を調べました。

これで本当に一括の方が安定して利益が伸びるのかどうか、ある程度理解できると思います。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 58.61 2024-02-16
最小値(%) -1.99 2019-01-31
一括 < 積立の期間(日) 78 一括投資よりも積立投資の方が
利益が高かった日数
(一括 < 積立 の期間) / (全投資期間)
(%)
6 (一括 < 積立)であった日数の
投資日程全体に対する割合
(一括 > 積立)の
現在までの連続日数
1171 (一括 > 積立)となっている
現在までの連続日数

(一括 < 積立)である日数が短く、
(一括 > 積立)の現在までの連続日数が長期であるなら
一括投資の方が投資効率が高いことを示しています。

有名投資信託と比較

SNS等で個人投資家に人気のある投資信託と比較してみました。

公正に比較するため、同時期からスタートし、
最終的な利益率の比較や、標準偏差(ばらつきの指標。小さいほど振れ幅が小さい)、
赤字期間の長さや現在までの連続黒字日数など
利益の大きさと安定感について比較評価しています。

VS オルカン

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

SBI証券

最近人気のオルカンですね。
これ一本で全世界に投資できるというインデックスファンドです。
一方で、S&P500より利益率が悪い場合があったり、実はほとんど米国株だよりで分散が効いていないなど
一定の注意が必要な銘柄でもあります。

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全米株式とオルカンを比較してみました。

日付 eMAXIS Slim 全米株式
利益率(%)
オールカントリー
利益率(%)
2023-09-15 0.00 -0.01
2023-09-19 -0.01 -0.77
2023-09-20 -0.15 -0.97
2023-09-21 -0.64 -1.24
2023-09-22 -2.82 -3.18
2023-09-25 -2.48 -2.73
2023-09-26 -1.78 -2.50
2023-09-27 -3.12 -3.62
2023-09-28 -2.62 -3.35
2023-09-29 -2.02 -2.91
2023-10-02 -1.06 -1.41
2023-10-03 -1.11 -1.83
2023-10-04 -2.93 -3.58
2023-10-05 -2.46 -3.29
2023-10-06 -2.65 -3.31
2023-10-10 -0.93 -1.89
2023-10-11 -0.30 -1.00
2023-10-12 0.51 -0.08
2023-10-13 0.20 -0.27
2023-10-16 -0.59 -1.21
2023-10-17 0.52 -0.41
2023-10-18 0.78 -0.21
2023-10-19 -0.66 -1.49
2023-10-20 -1.53 -2.30
2023-10-23 -2.82 -3.48
2023-10-24 -3.15 -3.65
2023-10-25 -2.27 -3.03
2023-10-26 -3.61 -3.96
2023-10-27 -4.55 -4.72
2023-10-30 -5.38 -5.40
2023-10-31 -4.53 -4.70
2023-11-01 -1.75 -2.04
2023-11-02 -1.33 -1.62
2023-11-06 1.10 0.72
2023-11-07 1.43 1.15
2023-11-08 2.12 1.48
2023-11-09 2.41 1.86
2023-11-10 1.77 1.60
2023-11-13 3.51 2.57
2023-11-14 3.47 2.80
2023-11-15 5.00 4.13
2023-11-16 5.67 5.00
2023-11-17 5.26 4.61
2023-11-20 4.93 4.33
2023-11-21 4.45 3.88
2023-11-22 4.29 3.83
2023-11-24 5.64 5.06
2023-11-27 5.67 5.01
2023-11-28 4.52 3.93
2023-11-29 3.74 3.31
2023-11-30 3.88 3.41
2023-12-01 3.66 3.20
2023-12-04 3.47 2.74
2023-12-05 3.58 2.72
2023-12-06 3.48 2.72
2023-12-07 3.03 2.41
2023-12-08 1.05 0.25
2023-12-11 3.01 2.12
2023-12-12 3.78 2.72
2023-12-13 4.03 2.91
2023-12-14 3.35 1.89
2023-12-15 3.92 2.65
2023-12-18 3.59 2.36
2023-12-19 4.36 3.00
2023-12-20 6.07 4.57
2023-12-21 4.08 3.10
2023-12-22 4.37 3.15
2023-12-25 4.52 3.15
2023-12-26 4.54 3.24
2023-12-27 5.43 4.04
2023-12-28 4.90 3.82
2023-12-29 4.92 3.89
2024-01-04 3.18 2.54
2024-01-05 4.04 3.61
2024-01-09 4.98 3.97
2024-01-10 5.29 4.30
2024-01-11 6.56 5.42
2024-01-12 6.20 5.15

最終的な利益とその利益に到達するまでの安定度を
標準偏差や赤字日数等から評価してみました。

名称 eMAXIS Slim 全米株式 オールカントリー
期間 2023-09-15~2024-01-12 2023-09-15~2024-01-12
投資金額(円) 50000 50000
最終利益(%) 6.2 5.15
最大値(%)/(日付) 6.56
/2024-01-11
5.42
/2024-01-11
最小値(%)/(日付) -5.38
/2023-10-30
-5.4
/2023-10-30
標準偏差 3.204945 3.036507
赤字期間(日) 28 33
赤字期間/全体の投資期間
(%)
0.36 0.42
連続黒字日数(日) 45 45

VS S&P500

S&P500に連動するインデックスファンドはたくさんあるのですが、
ここでは最も人気のある一つであるeMAXIS Slim S&P500と比較してみます。

eMAXIS Slim S&P500

米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。

SBI証券

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全米株式とeMAXIS Slim S&P500を比較してみました。

日付 eMAXIS Slim 全米株式
利益率(%)
eMAXIS Slim S&P500
利益率(%)
2023-09-15 0.00 -0.01
2023-09-19 -0.01 -1.07
2023-09-20 -0.15 -1.22
2023-09-21 -0.64 -1.75
2023-09-22 -2.82 -3.84
2023-09-25 -2.48 -3.53
2023-09-26 -1.78 -2.84
2023-09-27 -3.12 -4.18
2023-09-28 -2.62 -3.80
2023-09-29 -2.02 -3.27
2023-10-02 -1.06 -1.70
2023-10-03 -1.11 -1.60
2023-10-04 -2.93 -3.33
2023-10-05 -2.46 -2.83
2023-10-06 -2.65 -3.02
2023-10-10 -0.93 -1.35
2023-10-11 -0.30 -0.80
2023-10-12 0.51 0.01
2023-10-13 0.20 -0.14
2023-10-16 -0.59 -0.86
2023-10-17 0.52 0.17
2023-10-18 0.78 0.34
2023-10-19 -0.66 -0.98
2023-10-20 -1.53 -1.75
2023-10-23 -2.82 -3.02
2023-10-24 -3.15 -3.26
2023-10-25 -2.27 -2.42
2023-10-26 -3.61 -3.62
2023-10-27 -4.55 -4.69
2023-10-30 -5.38 -5.46
2023-10-31 -4.53 -4.55
2023-11-01 -1.75 -1.79
2023-11-02 -1.33 -1.32
2023-11-06 1.10 0.85
2023-11-07 1.43 1.32
2023-11-08 2.12 1.98
2023-11-09 2.41 2.36
2023-11-10 1.77 1.79
2023-11-13 3.51 3.57
2023-11-14 3.47 3.53
2023-11-15 5.00 4.74
2023-11-16 5.67 5.40
2023-11-17 5.26 5.15
2023-11-20 4.93 4.72
2023-11-21 4.45 4.26
2023-11-22 4.29 4.17
2023-11-24 5.64 5.49
2023-11-27 5.67 5.47
2023-11-28 4.52 4.31
2023-11-29 3.74 3.57
2023-11-30 3.88 3.58
2023-12-01 3.66 3.42
2023-12-04 3.47 2.99
2023-12-05 3.58 2.96
2023-12-06 3.48 2.99
2023-12-07 3.03 2.53
2023-12-08 1.05 0.60
2023-12-11 3.01 2.54
2023-12-12 3.78 3.27
2023-12-13 4.03 3.57
2023-12-14 3.35 2.73
2023-12-15 3.92 3.02
2023-12-18 3.59 2.80
2023-12-19 4.36 3.62
2023-12-20 6.07 5.21
2023-12-21 4.08 3.29
2023-12-22 4.37 3.52
2023-12-25 4.52 3.60
2023-12-26 4.54 3.64
2023-12-27 5.43 4.46
2023-12-28 4.90 3.92
2023-12-29 4.92 3.96
2024-01-04 3.18 2.73
2024-01-05 4.04 3.53
2024-01-09 4.98 4.42
2024-01-10 5.29 4.79
2024-01-11 6.56 6.08
2024-01-12 6.20 5.77
2024-01-15 6.15 5.74
2024-01-16 6.69 6.28
2024-01-17 7.36 7.00
2024-01-18 7.32 6.99
2024-01-19 8.19 7.88
2024-01-22 9.54 9.22
2024-01-23 9.91 9.42
2024-01-24 10.16 9.76
2024-01-25 9.92 9.62
2024-01-26 10.36 10.08
2024-01-29 10.72 10.42
2024-01-30 11.01 10.60
2024-01-31 11.01 10.67
2024-02-01 7.19 6.98
2024-02-02 8.27 8.05
2024-02-05 11.04 10.89
2024-02-06 10.52 10.49
2024-02-07 10.25 10.15
2024-02-08 11.31 11.26
2024-02-09 12.58 12.37
2024-02-13 13.19 12.81
2024-02-14 12.41 12.24
2024-02-15 13.50 13.18
2024-02-16 14.14 13.69
名称 eMAXIS Slim 全米株式 eMAXIS Slim S&P500
期間 2023-09-15~2024-02-16 2023-09-15~2024-02-16
投資金額(円) 60000 60000
最終利益(%) 14.14 13.69
最大値(%)/(日付) 14.14
/2024-02-16
13.69
/2024-02-16
最小値(%)/(日付) -5.38
/2023-10-30
-5.46
/2023-10-30
標準偏差 4.701364 4.763463
赤字期間(日) 28 30
赤字期間/全体の投資期間
(%)
0.27 0.29
連続黒字日数(日) 69 69

VS 楽天VTI

楽天VTI

米国株式市場の動きをとらえることを目指して、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

SBI証券

私が大好きなVTIと同じ動きをするインデックスファンドです。
S&P500とほぼ同じ運用成績ですが、
こちらはS&P500よりも幅広い銘柄に分散投資し、
S&P500では拾いきれない新興小型株も含まれています。

といっても、私は
SBI・V・全米株式の方を購入していますが、
(どちらも同じインデックスをベンチマークにしてるので成績も基本同じ)
知名度的には楽天VTIの方が高いと思うのでこちらを採用しました。

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全米株式と楽天VTIを比較してみました。

日付 eMAXIS Slim 全米株式
利益率(%)
楽天・VTI
利益率(%)
2023-09-15 0.00 -0.01
2023-09-19 -0.01 -1.09
2023-09-20 -0.15 -1.27
2023-09-21 -0.64 -1.75
2023-09-22 -2.82 -3.91
2023-09-25 -2.48 -3.58
2023-09-26 -1.78 -2.91
2023-09-27 -3.12 -4.21
2023-09-28 -2.62 -3.75
2023-09-29 -2.02 -3.17
2023-10-02 -1.06 -1.65
2023-10-03 -1.11 -1.70
2023-10-04 -2.93 -3.52
2023-10-05 -2.46 -3.10
2023-10-06 -2.65 -3.23
2023-10-10 -0.93 -1.56
2023-10-11 -0.30 -0.92
2023-10-12 0.51 -0.12
2023-10-13 0.20 -0.48
2023-10-16 -0.59 -1.26
2023-10-17 0.52 -0.12
2023-10-18 0.78 0.17
2023-10-19 -0.66 -1.29
2023-10-20 -1.53 -2.17
2023-10-23 -2.82 -3.42
2023-10-24 -3.15 -3.77
2023-10-25 -2.27 -2.89
2023-10-26 -3.61 -4.15
2023-10-27 -4.55 -5.08
2023-10-30 -5.38 -5.92
2023-10-31 -4.53 -5.05
2023-11-01 -1.75 -2.13
2023-11-02 -1.33 -1.71
2023-11-06 1.10 0.73
2023-11-07 1.43 1.05
2023-11-08 2.12 1.73
2023-11-09 2.41 1.99
2023-11-10 1.77 1.36
2023-11-13 3.51 3.05
2023-11-14 3.47 3.03
2023-11-15 5.00 4.54
2023-11-16 5.67 5.26
2023-11-17 5.26 4.79
2023-11-20 4.93 4.49
2023-11-21 4.45 4.05
2023-11-22 4.29 3.88
2023-11-24 5.64 5.21
2023-11-27 5.67 5.25
2023-11-28 4.52 4.16
2023-11-29 3.74 3.38
2023-11-30 3.88 3.51
2023-12-01 3.66 3.38
2023-12-04 3.47 3.21
2023-12-05 3.58 3.36
2023-12-06 3.48 3.24
2023-12-07 3.03 2.74
2023-12-08 1.05 0.82
2023-12-11 3.01 2.81
2023-12-12 3.78 3.57
2023-12-13 4.03 3.79
2023-12-14 3.35 3.14
2023-12-15 3.92 3.75
2023-12-18 3.59 3.39
2023-12-19 4.36 4.19
2023-12-20 6.07 5.93
2023-12-21 4.08 3.96
2023-12-22 4.37 4.23
2023-12-25 4.52 4.38
2023-12-26 4.54 4.42
2023-12-27 5.43 5.31
2023-12-28 4.90 4.81
2023-12-29 4.92 4.75
2024-01-04 3.18 3.05
2024-01-05 4.04 3.92
2024-01-09 4.98 4.80
2024-01-10 5.29 5.12
2024-01-11 6.56 6.35
2024-01-12 6.20 6.05
2024-01-15 6.15 5.95
2024-01-16 6.69 6.49
2024-01-17 7.36 7.10
2024-01-18 7.32 7.04
2024-01-19 8.19 7.93
2024-01-22 9.54 9.25
2024-01-23 9.91 9.69
2024-01-24 10.16 9.90
2024-01-25 9.92 9.65
2024-01-26 10.36 10.14
2024-01-29 10.72 10.45
2024-01-30 11.01 10.80
2024-01-31 11.01 10.78
2024-02-01 7.19 7.00
2024-02-02 8.27 8.18
2024-02-05 11.04 10.78
2024-02-06 10.52 10.20
2024-02-07 10.25 9.98
2024-02-08 11.31 11.05
2024-02-09 12.58 12.35
2024-02-13 13.19 13.04
2024-02-14 12.41 12.19
2024-02-15 13.50 13.28
2024-02-16 14.14 13.98
名称 eMAXIS Slim 全米株式 楽天・VTI
期間 2023-09-15~2024-02-16 2023-09-15~2024-02-16
投資金額(円) 60000 60000
最終利益(%) 14.14 13.98
最大値(%)/(日付) 14.14
/2024-02-16
13.98
/2024-02-16
最小値(%)/(日付) -5.38
/2023-10-30
-5.92
/2023-10-30
標準偏差 4.701364 4.885479
赤字期間(日) 28 32
赤字期間/全体の投資期間
(%)
0.27 0.31
連続黒字日数(日) 69 69

VS レバナス

大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整します。

SBI証券

一時めちゃくちゃ流行りましたね。
よくX(旧twitter)でレバナス支持者とS&P500支持者でバトルしているのを見かけました。

一時期めちゃくちゃ落ちましたが、近年ひっそりと復活しています。

ちなみに私はレバナスには投資したことがありませんし、今のところする予定もありません。
ただ、利益率は知っておくべきと思い、比較してみました。

日付 eMAXIS Slim 全米株式
利益率(%)
iFreeレバレッジNASDAQ100
利益率(%)
2023-09-15 0.00 -0.01
2023-09-19 -0.01 -3.33
2023-09-20 -0.15 -3.82
2023-09-21 -0.64 -6.61
2023-09-22 -2.82 -10.15
2023-09-25 -2.48 -10.08
2023-09-26 -1.78 -9.30
2023-09-27 -3.12 -11.96
2023-09-28 -2.62 -11.68
2023-09-29 -2.02 -10.25
2023-10-02 -1.06 -5.10
2023-10-03 -1.11 -3.60
2023-10-04 -2.93 -7.04
2023-10-05 -2.46 -4.28
2023-10-06 -2.65 -5.07
2023-10-10 -0.93 -0.97
2023-10-11 -0.30 0.10
2023-10-12 0.51 1.52
2023-10-13 0.20 0.66
2023-10-16 -0.59 -1.91
2023-10-17 0.52 0.27
2023-10-18 0.78 -0.38
2023-10-19 -0.66 -3.19
2023-10-20 -1.53 -4.92
2023-10-23 -2.82 -7.81
2023-10-24 -3.15 -7.22
2023-10-25 -2.27 -5.54
2023-10-26 -3.61 -10.21
2023-10-27 -4.55 -13.73
2023-10-30 -5.38 -12.88
2023-10-31 -4.53 -11.05
2023-11-01 -1.75 -6.76
2023-11-02 -1.33 -3.55
2023-11-06 1.10 2.14
2023-11-07 1.43 2.85
2023-11-08 2.12 4.75
2023-11-09 2.41 4.91
2023-11-10 1.77 3.13
2023-11-13 3.51 7.67
2023-11-14 3.47 6.98
2023-11-15 5.00 11.50
2023-11-16 5.67 11.62
2023-11-17 5.26 11.73
2023-11-20 4.93 11.67
2023-11-21 4.45 14.29
2023-11-22 4.29 12.92
2023-11-24 5.64 13.75
2023-11-27 5.67 13.33
2023-11-28 4.52 13.15
2023-11-29 3.74 13.69
2023-11-30 3.88 13.34
2023-12-01 3.66 9.59
2023-12-04 3.47 10.09
2023-12-05 3.58 7.95
2023-12-06 3.48 8.49
2023-12-07 3.03 7.34
2023-12-08 1.05 10.27
2023-12-11 3.01 11.08
2023-12-12 3.78 13.00
2023-12-13 4.03 14.73
2023-12-14 3.35 17.45
2023-12-15 3.92 17.11
2023-12-18 3.59 18.02
2023-12-19 4.36 19.70
2023-12-20 6.07 20.88
2023-12-21 4.08 17.24
2023-12-22 4.37 19.88
2023-12-25 4.52 20.18
2023-12-26 4.54 20.17
2023-12-27 5.43 21.63
2023-12-28 4.90 22.04
2023-12-29 4.92 21.70
2024-01-04 3.18 10.94
2024-01-05 4.04 9.79
2024-01-09 4.98 14.52
2024-01-10 5.29 14.88
2024-01-11 6.56 16.45
2024-01-12 6.20 16.72
2024-01-15 6.15 16.74
2024-01-16 6.69 16.73
2024-01-17 7.36 16.68
2024-01-18 7.32 15.34
2024-01-19 8.19 18.62
2024-01-22 9.54 23.14
2024-01-23 9.91 23.41
2024-01-24 10.16 24.43
2024-01-25 9.92 25.69
2024-01-26 10.36 25.87
2024-01-29 10.72 24.30
2024-01-30 11.01 26.82
2024-01-31 11.01 25.13
2024-02-01 7.19 16.86
2024-02-02 8.27 19.46
2024-02-05 11.04 23.53
2024-02-06 10.52 23.21
2024-02-07 10.25 22.65
2024-02-08 11.31 25.16
2024-02-09 12.58 25.52
2024-02-13 13.19 26.83
