投資信託×積立投資

【投信積立】ニッセイ NASDAQ100の信託報酬、保有ポイント、積立投資、一括投資したときの利益まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2024年2月18日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。

2024年より拡大した新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象です。

インデックス積立投資をするならクレカ積立を活用することをお勧めします
なぜならインデックス銘柄はどこで買っても同じなのでポイント還元の質と量で決めるべきだからです。

hokkyokun

月5万30年投資で
18万円
ノーリスクでもらえます
(1%還元の場合)

クレカ積立で重要なのは還元ポイントの質と種類です。
どれがお得かはその人のライフスタイルで微妙に異なりますが、
詳しくはこちら↓で

【クレカ積立の最適行動】あなたにおすすめの証券口座とクレジットカードの組み合わせ こんにちは、hokkyokunです。 mama 積立投資を始めるにはどの証券会社にすればいいかな? hokkyokun ...

多くの人にとっての最適解はSBI証券×【三井住友カードゴールド+Oliveフレキシブルペイ】の組み合わせです。

①三井住友カードゴールドを保有する理由
→積立投資の1%分ポイント還元
 普段使いのポイント還元(100万円使用で実質1.5%)
 1回でも年100万円達成すると永年無料

╲下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与╱

最初の一年は年会費無料

②Oliveフレキシブルペイを保有する理由
→Vポイントアッププログラムに参加するため
 コンビニ・ファミレスでの普段使いで最大20%還元も狙える

「紹介コード」をコピーして
ボタンから申し込めます(紹介扱いとなりポイントお得)。



また、証券口座を開設する際、
ポイントサイトを経由することで通常よりもお得にポイントを付与させることができます。

ハピタスというポイントサイト経由で証券口座を開設すると
ポイント還元を受けられます。

今ならハピタス経由で口座開設すると
50000円の入金条件だけで9000ポイントゲットできます。

下記ボタンからハピタスに登録すると
紹介扱いとなり+最大2000ポイントポイントがもらえます。

簡単、一分くらいでできます!!

詳しくはこちらで解説しています。

【口座開設の最適行動】ハピタス経由で数万円の投資資金を得る方法 本記事は主に資産運用に興味のある方向けに初期の投資資金をポイントサイトを活用して稼ぐ方法を紹介しています。 しかし、この方法...

基礎データ(手数料・騰落率)

ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンドの基本スペックをまとめました。

概要

ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド

主として、ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンドの受益証券を通じて、実質的に米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

SBI証券

手数料と保有還元ポイント

手数料系はSBI証券を参照しています。
保有することで得られるポイントはSBIとマネックス証券で調べました。

名称
設定日 2023/03/31
信託報酬
(保有時発生する年間の管理手数料)
0.2035%
信託財産留保
(解約時基準価額から差し引かれる)
0.0%
解約手数料
(解約時販売会社へ支払い)
0%
SBI証券保有ポイント※ 0.05%
マネックス証券保有ポイント※ 0.03%

※SBI証券およびマネックス証券で銘柄保有に対し、得られるポイントの年率
例えば保有銘柄1000万円に対し、年率0.03%の保有ポイントが得られる場合
1000万円 × 0.03% = 3000円 分のポイントが一年毎に得られる。

価格騰落率の概要

次に本ページ更新日(2024年2月18日)時点の、最新の価格と
その価格に対する直近の騰落率です。

※休場日等により更新日と最新価格の日付がずれる場合があります。

名称
最新日
(2024-02-16)
15822円
前日比
(対2024-02-15比)
0.06%
7日比
(対2024-02-09比)
0.87%
30日比
(対2024-01-17比)
8.12%
180日比
(対2023-08-18比)
25.35%

分配金

投資信託によっては分配金が払われるケースがあります。
基本的にはインデックス投信は分配金は支払われません。

日付 分配金(円)
2023-09-20 0

投信設定来の価格騰落率全データ(前日比、前月比、前年比)

価格の騰落率を計算しました。
前日比、前月比、前年比で
最大の上昇、下落の値と日付、平均値と標準偏差をまとめました。

標準偏差はざっくり言うと、数値のばらつきを表す指標です。
この数値が小さいほど数字のばらつきが小さく、安定した伸び(もしくは下落)を示します。

前日比

投資信託設定来の騰落率(前日比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 3.29 2024/02/05
最小値(%) -2.41 2024/02/01
平均値(%) 0.21
標準偏差(ばらつき) 1.14

投資信託設定来の騰落率(前日比)の全データです。

日付 価格(円) 前日比(%)
2024-02-16 15822 0.06
2024-02-15 15812 1.07
2024-02-14 15645 -0.74
2024-02-13 15761 0.48
2024-02-09 15685 1.10
2024-02-08 15515 1.22
2024-02-07 15328 -0.76
2024-02-06 15445 -0.21
2024-02-05 15477 3.29
2024-02-02 14984 0.96
2024-02-01 14842 -2.41
2024-01-31 15209 -0.55
2024-01-30 15293 0.41
2024-01-29 15231 -0.18
2024-01-26 15258 -0.01
2024-01-25 15259 0.34
2024-01-24 15208 0.44
2024-01-23 15142 0.07
2024-01-22 15132 1.95
2024-01-19 14842 1.42
2024-01-18 14634 0.00
2024-01-17 14634 1.04
2024-01-16 14484 0.51
2024-01-15 14410 -0.03
2024-01-12 14415 -0.07
2024-01-11 14425 1.36
2024-01-10 14232 0.66
2024-01-09 14138 1.51
2024-01-05 13928 0.57
2024-01-04 13849 -2.02
2023-12-29 14134 -0.06
2023-12-28 14142 -0.50
2023-12-27 14213 0.97
2023-12-26 14077 0.04
2023-12-25 14072 0.04
2023-12-22 14066 0.41
2023-12-21 14008 -1.90
2023-12-20 14280 1.45
2023-12-19 14076 0.99
2023-12-18 13938 0.30
2023-12-15 13897 -0.13
2023-12-14 13915 -0.91
2023-12-13 14043 0.64
2023-12-12 13954 1.19
2023-12-11 13790 1.89
2023-12-08 13534 -1.22
2023-12-07 13701 -0.62
2023-12-06 13787 0.33
2023-12-05 13742 -0.48
2023-12-04 13808 -0.69
2023-12-01 13904 0.32
2023-11-30 13859 -0.05
2023-11-29 13866 -0.52
2023-11-28 13939 -1.03
2023-11-27 14084 -0.21
2023-11-24 14113 1.28
2023-11-22 13934 -0.46
2023-11-21 13999 0.00
2023-11-20 13999 -0.50
2023-11-17 14070 -0.28
2023-11-16 14110 0.51
2023-11-15 14038 1.38
2023-11-14 13847 -0.25
2023-11-13 13882 2.45
2023-11-10 13550 -0.58
2023-11-09 13629 0.38
2023-11-08 13577 1.31
2023-11-07 13401 0.66
2023-11-06 13313 2.33
2023-11-02 13010 1.20
2023-11-01 12856 1.83
2023-10-31 12625 0.86
2023-10-30 12517 0.16
2023-10-27 12497 -1.83
2023-10-26 12730 -2.28
2023-10-25 13027 1.13
2023-10-24 12882 0.21
2023-10-23 12855 -1.55
2023-10-20 13057 -0.80
2023-10-19 13162 -1.38
2023-10-18 13346 -0.16
2023-10-17 13368 1.17
2023-10-16 13214 -1.47
2023-10-13 13411 0.08
2023-10-12 13400 1.13
2023-10-11 13250 0.60
2023-10-10 13171 2.09
2023-10-06 12901 -0.44
2023-10-05 12958 1.16
2023-10-04 12809 -2.21
2023-10-03 13099 0.91
2023-10-02 12981 0.22
2023-09-29 12952 0.80
2023-09-28 12849 0.61
2023-09-27 12771 -1.42
2023-09-26 12955 0.76
2023-09-25 12857 0.60
2023-09-22 12780 -2.34
2023-09-21 13086 -1.05
2023-09-20 13225 -0.15
2023-09-19 13245 -1.53
2023-09-15 13451 1.14
2023-09-14 13300 0.28
2023-09-13 13263 -0.70
2023-09-12 13357 1.01
2023-09-11 13223 0.11
2023-09-08 13209 -1.34
2023-09-07 13389 -0.83
2023-09-06 13501 1.01
2023-09-05 13366 0.20
2023-09-04 13339 0.30
2023-09-01 13299 -0.05
2023-08-31 13306 0.67
2023-08-30 13218 1.82
2023-08-29 12982 0.73
2023-08-28 12888 1.07
2023-08-25 12751 -1.29
2023-08-24 12917 1.01
2023-08-23 12788 -0.55
2023-08-22 12859 2.30
2023-08-21 12570 -0.41
2023-08-18 12622 -1.60
2023-08-17 12827 -0.54
2023-08-16 12896 -1.01
2023-08-15 13028 1.52
2023-08-14 12833 0.34
2023-08-10 12790 -0.78
2023-08-09 12890 -0.59
2023-08-08 12967 1.84
2023-08-07 12733 -1.33
2023-08-04 12904 -0.52
2023-08-03 12972 -2.04
2023-08-02 13242 0.30
2023-08-01 13203 1.09
2023-07-31 13060 2.90
2023-07-28 12692 -0.81
2023-07-27 12795 -0.94
2023-07-26 12917 0.40
2023-07-25 12865 -0.03
2023-07-24 12869 0.97
2023-07-21 12746 -2.00
2023-07-20 13006 0.38
2023-07-19 12957 0.93
2023-07-18 12837 1.51
2023-07-14 12646 1.26
2023-07-13 12489 0.37
2023-07-12 12443 -0.62
2023-07-11 12521 -0.70
2023-07-10 12609 -1.46
2023-07-07 12796 -0.95
2023-07-06 12919 -0.09
2023-07-05 12931 0.00
2023-07-04 12931 0.23
2023-07-03 12901 1.26
2023-06-30 12740 0.28
2023-06-29 12704 0.46
2023-06-28 12646 1.92
2023-06-27 12408 -1.27
2023-06-26 12567 -0.79
2023-06-23 12667 2.03
2023-06-22 12415 -1.12
2023-06-21 12556 -0.49
2023-06-20 12618 0.18
2023-06-19 12595 0.49
2023-06-16 12533 1.15
2023-06-15 12391 0.94
2023-06-14 12276 1.06
2023-06-13 12147 1.94
2023-06-12 11916 0.51
2023-06-09 11855 0.65
2023-06-08 11778 -1.41
2023-06-07 11946 -0.05
2023-06-06 11952 -0.33
2023-06-05 11991 1.58
2023-06-02 11804 1.19
2023-06-01 11665 -1.09
2023-05-31 11794 0.04
2023-05-30 11789 -0.35
2023-05-29 11830 3.22
2023-05-26 11461 2.70
2023-05-25 11160 0.15
2023-05-24 11143 -1.17
2023-05-23 11275 0.89
2023-05-22 11176 -0.73
2023-05-19 11258 2.39
2023-05-18 10995 2.08
2023-05-17 10771 0.42
2023-05-16 10726 0.55
2023-05-15 10667 0.70
2023-05-12 10593 0.66
2023-05-11 10524 0.38
2023-05-10 10484 -0.80
2023-05-09 10569 0.39
2023-05-08 10528 -1.63
2023-05-02 10702 0.51
2023-05-01 10648 2.68
2023-04-28 10370 3.06
2023-04-27 10062 0.57
2023-04-26 10005 -2.28
2023-04-25 10238 -0.08
2023-04-24 10246 -0.03
2023-04-21 10249 -1.22
2023-04-20 10376 0.56
2023-04-19 10318 -0.22
2023-04-18 10341 0.50
2023-04-17 10290 0.75
2023-04-14 10213 1.47
2023-04-13 10065 -1.24
2023-04-12 10191 -0.44
2023-04-11 10236 0.55
2023-04-10 10180 0.64
2023-04-07 10115 1.19
2023-04-06 9996 -1.29
2023-04-05 10127 -1.14
2023-04-04 10244 -0.62
2023-04-03 10308 1.41

前月比

投資信託設定来の騰落率(前月比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 13.73 2023年05月
最小値(%) -2.66 2023年09月
平均値(%) 4.22
標準偏差(ばらつき) 5.08

投資信託設定来の騰落率(前月比)の全データです。

基本的に月末の価格で計算しています。
※当月は可能な限り新しい価格で計算
(その月の月末価格 – 前月の月末価格) / 前月の月末価格*100

日付 価格(円) 前月比(%)
2024-02-16 15822 4.03
2024-01-31 15209 7.61
2023-12-29 14134 1.98
2023-11-30 13859 9.77
2023-10-31 12625 -2.52
2023-09-29 12952 -2.66
2023-08-31 13306 1.88
2023-07-31 13060 2.51
2023-06-30 12740 8.02
2023-05-31 11794 13.73
2023-04-28 10370 2.02

前年比

投資信託設定来の騰落率(前年比)のまとめです。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 11.94 2024年
最小値(%) 11.94 2024年
平均値(%) 11.94
標準偏差(ばらつき) NaN

投資信託設定来の騰落率(前年比)の全データです。

基本的に年末の価格で計算しています。
※当年は可能な限り新しい価格で計算
(その年の年末価格 – 前年の年末価格) / 前年の年末価格*100

日付 価格(円) 前年比(%)
2024-02-16 15822 11.94

積立投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日から
月初日(可能な限りその月の最も早い日)に10,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

2か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2023-03-31
(投信設定日=投資開始日)
10,000 9,999 -1 -0.01
2023-05-31 30,000 34,113 4,113 13.71
2023-07-31 50,000 59,081 9,081 18.16
2023-09-29 70,000 78,140 8,140 11.63
2023-11-30 90,000 105,067 15,067 16.74
2024-01-31 110,000 137,218 27,218 24.74
2024-02-16
(最新日)
120,000 153,403 33,403 27.84

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

積立投資において気なる値をまとめてみました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 27.84 2024-02-16
最小値(%) -2.34 2023-04-06
赤字期間(日) 11 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
5 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 197 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

一括投資利益計算

計算結果

投資信託が設定された日に
一括で1,000,000円ずつ投資した場合の
評価額と利益率を計算しています。

2か月間隔で表示しています。

日付 投資金額(円) 評価額(円) 利益(円) 利益率(%)
2023-03-31
(投信設定日=投資開始日)
1,000,000 1,000,000 0 0.00
2023-05-31 1,000,000 1,160,244 160,244 16.02
2023-07-31 1,000,000 1,284,781 284,781 28.48
2023-09-29 1,000,000 1,274,157 274,157 27.42
2023-11-30 1,000,000 1,363,378 363,378 36.34
2024-01-31 1,000,000 1,496,178 496,178 49.62
2024-02-16
(最新日)
1,000,000 1,556,479 556,479 55.65

まとめ(利益最大最小の時期、赤字期間、連続黒字日数)

一括投資においても積立投資と同様にきになる数値をまとめました。

先ずは利益が最大、最小となった時期を示しました

次に赤字期間についてです。
特に投資初期は投資額よりも評価額が下回ることがありますが、
投資期間全体に対し、どれくらい赤字期間があったのか計算しました。

また現在までの連続黒字日数を示しました。
これが長期になっているということは、
初期はちょっとした下落で赤字になることもありますが、
長期投資するとめったなことでは損をしない証左となります。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 55.65 2024-02-16
最小値(%) -1.66 2023-04-06
赤字期間(日) 6 利益がマイナスになった総日数
赤字期間 / 全投資期間
(%)
2 全投資期間に対し
赤字となった日数の割合
連続黒字期間(日) 197 赤字脱出してから現在までの連続黒字日数
一度も赤字になっていなければ全投資期間

積立投資 VS 一括投資

計算結果とチャート

日付 積立投資
利益率(%)
一括投資
利益率(%)
2023-03-31
(投信設定日=投資開始日)
-0.01 0.00
2023-05-31 13.71 16.02
2023-07-31 18.16 28.47
2023-09-29 11.63 27.40
2023-11-30 16.74 36.32
2024-01-31 24.74 49.60
2024-02-16
(最新日)
27.84 55.63

どちらが有利か?

一括投資と積立投資どちらが有利だったか計算しました。

一般的には一括投資が有利とされています。
そこで一括投資の利益率と積立投資の利益率の差額を検証してみました。

(一括 – 積立)の最大最小の値と時期を先ず調べました。
次に一括よりも積立の方が利益を稼いでいた時期(一括 < 積立)
の期間を計算しました。

また、(一括 > 積立)となっている現在までの連続日数を調べました。

これで本当に一括の方が安定して利益が伸びるのかどうか、ある程度理解できると思います。

名称 日付もしくは備考
最大値(%) 58.61 2024-02-16
最小値(%) -1.99 2019-01-31
一括 < 積立の期間(日) 78 一括投資よりも積立投資の方が
利益が高かった日数
(一括 < 積立 の期間) / (全投資期間)
(%)
6 (一括 < 積立)であった日数の
投資日程全体に対する割合
(一括 > 積立)の
現在までの連続日数
1171 (一括 > 積立)となっている
現在までの連続日数

(一括 < 積立)である日数が短く、
(一括 > 積立)の現在までの連続日数が長期であるなら
一括投資の方が投資効率が高いことを示しています。

有名投資信託と比較

SNS等で個人投資家に人気のある投資信託と比較してみました。

公正に比較するため、同時期からスタートし、
最終的な利益率の比較や、標準偏差(ばらつきの指標。小さいほど振れ幅が小さい)、
赤字期間の長さや現在までの連続黒字日数など
利益の大きさと安定感について比較評価しています。

VS オルカン

三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

SBI証券

最近人気のオルカンですね。
これ一本で全世界に投資できるというインデックスファンドです。
一方で、S&P500より利益率が悪い場合があったり、実はほとんど米国株だよりで分散が効いていないなど
一定の注意が必要な銘柄でもあります。

ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンドとオルカンを比較してみました。

日付 ニッセイ NASDAQ100
利益率(%)
オールカントリー
利益率(%)
2023-03-31 -0.01 -0.01
2023-04-03 0.69 0.32
2023-04-04 0.07 0.40
2023-04-05 -1.07 -0.74
2023-04-06 -2.34 -1.42
2023-04-07 -1.19 -0.69
2023-04-10 -0.55 -0.06
2023-04-11 -0.01 0.65
2023-04-12 -0.45 1.22
2023-04-13 -1.68 0.79
2023-04-14 -0.23 1.39
2023-04-17 0.52 2.20
2023-04-18 1.01 2.81
2023-04-19 0.80 2.76
2023-04-20 1.36 3.10
2023-04-21 0.12 2.30
2023-04-24 0.09 2.16
2023-04-25 0.01 2.47
2023-04-26 -2.26 0.60
2023-04-27 -1.70 0.33
2023-04-28 1.30 1.96
2023-05-01 2.67 3.06
2023-05-02 3.19 3.58
2023-05-08 1.51 1.48
2023-05-09 1.91 1.87
2023-05-10 1.09 1.29
2023-05-11 1.48 0.83
2023-05-12 2.14 0.89
2023-05-15 2.85 1.70
2023-05-16 3.42 2.19
2023-05-17 3.86 1.92
2023-05-18 6.01 3.46
2023-05-19 8.55 4.66
2023-05-22 7.76 4.31
2023-05-23 8.71 4.95
2023-05-24 7.44 4.00
2023-05-25 7.60 3.65
2023-05-26 10.50 4.14
2023-05-29 14.06 6.02
2023-05-30 13.66 5.67
2023-05-31 13.71 5.08
2023-06-01 9.35 2.92
2023-06-02 10.65 3.88
2023-06-05 12.40 6.25
2023-06-06 12.03 5.79
2023-06-07 11.98 5.90
2023-06-08 10.41 5.94
2023-06-09 11.12 6.00
2023-06-12 11.70 6.30
2023-06-13 13.86 7.29
2023-06-14 15.06 8.43
2023-06-15 16.14 8.88
2023-06-16 17.46 10.02
2023-06-19 18.05 11.07
2023-06-20 18.26 11.00
2023-06-21 17.68 10.00
2023-06-22 16.36 9.79
2023-06-23 18.72 10.60
2023-06-26 17.78 9.93
2023-06-27 16.30 9.68
2023-06-28 18.52 10.98
2023-06-29 19.06 11.35
2023-06-30 19.40 12.01
2023-07-03 16.72 10.36
2023-07-04 17.00 10.64
2023-07-05 17.00 10.68
2023-07-06 16.89 10.04
2023-07-07 15.77 8.54
2023-07-10 14.08 7.32
2023-07-11 13.29 6.83
2023-07-12 12.58 6.52
2023-07-13 13.00 6.81
2023-07-14 14.42 7.48
2023-07-18 16.15 8.31
2023-07-19 17.23 8.99
2023-07-20 17.67 9.65
2023-07-21 15.32 9.33
2023-07-24 16.43 10.69
2023-07-25 16.40 10.68
2023-07-26 16.87 10.81
2023-07-27 15.77 10.28
2023-07-28 14.83 9.27
2023-07-31 18.16 11.28
2023-08-01 16.21 10.51
2023-08-02 16.55 10.55
2023-08-03 14.18 8.94
2023-08-04 13.58 8.22
2023-08-07 12.07 7.22
2023-08-08 14.13 8.76
2023-08-09 13.46 8.43
2023-08-10 12.58 8.52
2023-08-14 12.96 8.99
2023-08-15 14.67 9.55
2023-08-16 13.51 8.43
2023-08-17 12.90 8.25
2023-08-18 11.10 7.02
2023-08-21 10.64 6.55
2023-08-22 13.18 7.69
2023-08-23 12.56 7.24
2023-08-24 13.69 7.67
2023-08-25 12.23 7.50
2023-08-28 13.44 8.17
2023-08-29 14.27 8.88
2023-08-30 16.34 10.05
2023-08-31 17.12 10.61
2023-09-01 14.62 8.55
2023-09-04 14.96 9.13
2023-09-05 15.19 9.47
2023-09-06 16.36 9.80
2023-09-07 15.39 9.18
2023-09-08 13.84 8.12
2023-09-11 13.96 8.22
2023-09-12 15.12 8.78
2023-09-13 14.31 8.78
2023-09-14 14.63 8.74
2023-09-15 15.93 9.93
2023-09-19 14.15 9.10
2023-09-20 13.98 8.87
2023-09-21 12.78 8.58
2023-09-22 10.15 6.45
2023-09-25 10.81 6.95
2023-09-26 11.65 7.19
2023-09-27 10.07 5.96
2023-09-28 10.74 6.26
2023-09-29 11.63 6.74
2023-10-02 10.39 5.99
2023-10-03 11.40 5.54
2023-10-04 8.93 3.65
2023-10-05 10.20 3.96
2023-10-06 9.71 3.93
2023-10-10 12.01 5.47
2023-10-11 12.68 6.44
2023-10-12 13.96 7.41
2023-10-13 14.05 7.22
2023-10-16 12.37 6.20
2023-10-17 13.68 7.06
2023-10-18 13.49 7.28
2023-10-19 11.93 5.91
2023-10-20 11.04 5.03
2023-10-23 9.32 3.76
2023-10-24 9.55 3.57
2023-10-25 10.78 4.24
2023-10-26 8.26 3.23
2023-10-27 6.28 2.42
2023-10-30 6.45 1.69
2023-10-31 7.37 2.44
2023-11-01 8.29 3.74
2023-11-02 9.59 4.18
2023-11-06 12.14 6.67
2023-11-07 12.88 7.13
2023-11-08 14.37 7.48
2023-11-09 14.80 7.89
2023-11-10 14.14 7.60
2023-11-13 16.93 8.64
2023-11-14 16.64 8.88
2023-11-15 18.25 10.29
2023-11-16 18.85 11.22
2023-11-17 18.52 10.80
2023-11-20 17.92 10.50
2023-11-21 17.92 10.03
2023-11-22 17.37 9.98
2023-11-24 18.88 11.28
2023-11-27 18.64 11.23
2023-11-28 17.41 10.08
2023-11-29 16.80 9.43
2023-11-30 16.74 9.53
2023-12-01 15.41 9.40
2023-12-04 14.61 8.91
2023-12-05 14.06 8.89
2023-12-06 14.44 8.89
2023-12-07 13.72 8.56
2023-12-08 12.34 6.27
2023-12-11 14.46 8.25
2023-12-12 15.82 8.89
2023-12-13 16.56 9.09
2023-12-14 15.50 8.01
2023-12-15 15.35 8.81
2023-12-18 15.69 8.50
2023-12-19 16.84 9.19
2023-12-20 18.53 10.85
2023-12-21 16.27 9.30
2023-12-22 16.75 9.34
2023-12-25 16.80 9.34
2023-12-26 16.84 9.44
2023-12-27 17.97 10.29
2023-12-28 17.38 10.05
2023-12-29 17.32 10.13
2024-01-04 13.59 8.52
2024-01-05 14.24 9.65
2024-01-09 15.96 10.04
2024-01-10 16.73 10.38
2024-01-11 18.31 11.57
2024-01-12 18.23 11.28

最終的な利益とその利益に到達するまでの安定度を
標準偏差や赤字日数等から評価してみました。

名称 ニッセイ NASDAQ100 オールカントリー
期間 2023-03-31~2024-01-12 2023-03-31~2024-01-12
投資金額(円) 110000 110000
最終利益(%) 18.23 11.28
最大値(%)/(日付) 19.4
/2023-06-30
12.01
/2023-06-30
最小値(%)/(日付) -2.34
/2023-04-06
-1.42
/2023-04-06
標準偏差 5.758379 3.277604
赤字期間(日) 11 5
赤字期間/全体の投資期間
(%)
0.06 0.03
連続黒字日数(日) 173 186

VS S&P500

S&P500に連動するインデックスファンドはたくさんあるのですが、
ここでは最も人気のある一つであるeMAXIS Slim S&P500と比較してみます。

eMAXIS Slim S&P500

米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。

SBI証券

ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンドとeMAXIS Slim S&P500を比較してみました。

日付 ニッセイ NASDAQ100
利益率(%)
eMAXIS Slim S&P500
利益率(%)
2023-03-31 -0.01 -0.01
2023-04-03 0.69 0.57
2023-04-04 0.07 0.55
2023-04-05 -1.07 -0.81
2023-04-06 -2.34 -1.32
2023-04-07 -1.19 -0.51
2023-04-10 -0.55 0.12
2023-04-11 -0.01 0.86
2023-04-12 -0.45 1.08
2023-04-13 -1.68 0.33
2023-04-14 -0.23 1.11
2023-04-17 0.52 1.88
2023-04-18 1.01 2.66
2023-04-19 0.80 2.48
2023-04-20 1.36 3.08
2023-04-21 0.12 2.02
2023-04-24 0.09 1.97
2023-04-25 0.01 2.21
2023-04-26 -2.26 0.21
2023-04-27 -1.70 -0.23
2023-04-28 1.30 2.02
2023-05-01 2.67 3.29
2023-05-02 3.19 3.87
2023-05-08 1.51 1.20
2023-05-09 1.91 1.40
2023-05-10 1.09 0.81
2023-05-11 1.48 0.54
2023-05-12 2.14 0.72
2023-05-15 2.85 1.64
2023-05-16 3.42 1.95
2023-05-17 3.86 1.63
2023-05-18 6.01 3.71
2023-05-19 8.55 5.30
2023-05-22 7.76 4.63
2023-05-23 8.71 5.23
2023-05-24 7.44 4.17
2023-05-25 7.60 4.08
2023-05-26 10.50 5.26
2023-05-29 14.06 7.31
2023-05-30 13.66 6.93
2023-05-31 13.71 6.55
2023-06-01 9.35 4.12
2023-06-02 10.65 5.00
2023-06-05 12.40 7.44
2023-06-06 12.03 6.79
2023-06-07 11.98 6.98
2023-06-08 10.41 6.94
2023-06-09 11.12 6.96
2023-06-12 11.70 7.30
2023-06-13 13.86 8.51
2023-06-14 15.06 9.55
2023-06-15 16.14 9.91
2023-06-16 17.46 11.20
2023-06-19 18.05 12.10
2023-06-20 18.26 12.30
2023-06-21 17.68 11.31
2023-06-22 16.36 10.99
2023-06-23 18.72 12.35
2023-06-26 17.78 11.74
2023-06-27 16.30 11.35
2023-06-28 18.52 12.80
2023-06-29 19.06 13.14
2023-06-30 19.40 14.16
2023-07-03 16.72 12.14
2023-07-04 17.00 12.32
2023-07-05 17.00 12.32
2023-07-06 16.89 12.02
2023-07-07 15.77 10.92
2023-07-10 14.08 9.38
2023-07-11 13.29 8.81
2023-07-12 12.58 8.33
2023-07-13 13.00 8.19
2023-07-14 14.42 8.61
2023-07-18 16.15 9.58
2023-07-19 17.23 10.49
2023-07-20 17.67 11.28
2023-07-21 15.32 10.84
2023-07-24 16.43 12.25
2023-07-25 16.40 12.51
2023-07-26 16.87 12.45
2023-07-27 15.77 11.82
2023-07-28 14.83 10.47
2023-07-31 18.16 12.71
2023-08-01 16.21 11.72
2023-08-02 16.55 12.04
2023-08-03 14.18 10.67
2023-08-04 13.58 9.95
2023-08-07 12.07 8.47
2023-08-08 14.13 10.49
2023-08-09 13.46 10.34
2023-08-10 12.58 9.95
2023-08-14 12.96 10.76
2023-08-15 14.67 11.78
2023-08-16 13.51 10.60
2023-08-17 12.90 10.36
2023-08-18 11.10 8.95
2023-08-21 10.64 8.65
2023-08-22 13.18 10.11
2023-08-23 12.56 9.39
2023-08-24 13.69 9.95
2023-08-25 12.23 9.49
2023-08-28 13.44 10.48
2023-08-29 14.27 11.16
2023-08-30 16.34 12.40
2023-08-31 17.12 12.96
2023-09-01 14.62 10.67
2023-09-04 14.96 11.28
2023-09-05 15.19 11.50
2023-09-06 16.36 12.02
2023-09-07 15.39 11.31
2023-09-08 13.84 10.27
2023-09-11 13.96 10.40
2023-09-12 15.12 10.95
2023-09-13 14.31 10.78
2023-09-14 14.63 10.80
2023-09-15 15.93 12.10
2023-09-19 14.15 10.91
2023-09-20 13.98 10.75
2023-09-21 12.78 10.15
2023-09-22 10.15 7.80
2023-09-25 10.81 8.15
2023-09-26 11.65 8.92
2023-09-27 10.07 7.42
2023-09-28 10.74 7.85
2023-09-29 11.63 8.45
2023-10-02 10.39 7.27
2023-10-03 11.40 7.37
2023-10-04 8.93 5.47
2023-10-05 10.20 6.02
2023-10-06 9.71 5.82
2023-10-10 12.01 7.65
2023-10-11 12.68 8.25
2023-10-12 13.96 9.16
2023-10-13 14.05 8.98
2023-10-16 12.37 8.19
2023-10-17 13.68 9.32
2023-10-18 13.49 9.50
2023-10-19 11.93 8.06
2023-10-20 11.04 7.21
2023-10-23 9.32 5.81
2023-10-24 9.55 5.55
2023-10-25 10.78 6.48
2023-10-26 8.26 5.15
