2023年8月30日に更新しました。
こんにちは、hokkyokunです。
SBI証券で購入できる米国個別株から
2016年から2022年にかけて7年以上連続で配当金実績のある銘柄を
スクリーニングしています。
※今年の実績はあえて考慮していません。
今年の配当金はまだ全部支給されていない銘柄もあるため、
まともに計算すると例年より低い利回りになり、実態を表していない可能性があるためです。
今回検証した銘柄数は4708銘柄で、
内、対象の銘柄(直近7年以上配当実績がある)は1126銘柄でした。
GWWは上記の銘柄中どれくらいのパフォーマンスなのか、ランキングをまとめてみました。
名称 | 値 | 順位 | 説明・備考 |
---|---|---|---|
利回り | 1.23% | 900位 / 1126位 | 2022年の配当金÷2022年末の価格×100 |
増配率 | 5.82% | 758位 / 1126位 | 直近7年分の増配率平均 |
YOC | 3.27% | 636位 / 1126位 | 2022年の配当金÷2016年末の価格×100 |
配当金累計 | 40.04ドル | 17位 / 1126位 | 直近7年分の配当金総額 (一株当たり) |
連続増配年数 | 36年 | 14位 / 1126位 | 連続で増配している年数(2023年は除く) |
本ページでは利回りや増配率などの推移を上場以来まとめてグラフ化しています。
配当金投資を個別株で検討している方は参考にしてみてください
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
ここから申し込むと紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得に付与されます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
GWWとは
会社説明
名称 | 値 |
---|---|
ティッカーシンボル | GWW |
会社名 | WW GraingerWW グレインジャー |
概要・説明 | 北米の商業、工業、工事請負業者および企業向けに、メンテナンス、修理、作業用の資材用品を販売 |
市場 | NYSE |
価格推移
配当金を確認する以前に、直近で価格がどう変化しているのかを把握することが最重要です。
いくら配当金をたくさんもらっても、本体が値下がりし続ければ意味ないですからね。
上場以来の配当金、利回り、増配率、YOCまとめ
上場以来の配当金データ一覧
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
例えば、2018年の年末価格20ドルで購入、
その後2022年に40ドル、
2022年の配当金が4ドルとなった場合
利回り=4/40*100=10%
YOC=4/20*100=20%となります。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は上場から支給される一株あたりの配当金の総額です。
年 | 配当金 (A) (ドル) |
年末価格 (B) (ドル) |
利回り (A/B*100) (%) |
YOC (A/C*100) (%) |
増配率 (%) |
累計配当金額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 0.18 | 6.0(C) | 2.9 | 2.9 | NaN | 0.2 |
1987 | 0.20 | 8.3 | 2.4 | 3.2 | 9.9 | 0.4 |
1988 | 0.20 | 7.7 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.6 |
1989 | 0.25 | 9.4 | 2.7 | 4.1 | 25.0 | 0.8 |
1990 | 0.28 | 9.8 | 2.9 | 4.7 | 13.0 | 1.1 |
1991 | 0.30 | 16.3 | 1.9 | 5.1 | 8.0 | 1.4 |
1992 | 0.33 | 18.2 | 1.8 | 5.4 | 6.6 | 1.7 |
1993 | 0.35 | 17.7 | 2.0 | 5.8 | 8.5 | 2.1 |
1994 | 0.39 | 18.0 | 2.2 | 6.5 | 10.6 | 2.5 |
1995 | 0.45 | 21.0 | 2.1 | 7.4 | 14.1 | 2.9 |
1996 | 0.49 | 25.7 | 1.9 | 8.1 | 10.1 | 3.4 |
1997 | 0.53 | 31.6 | 1.7 | 8.8 | 8.2 | 3.9 |
1998 | 0.58 | 27.4 | 2.1 | 9.7 | 10.4 | 4.5 |
1999 | 0.63 | 31.9 | 2.0 | 10.4 | 7.7 | 5.2 |
2000 | 0.67 | 24.8 | 2.7 | 11.1 | 6.3 | 5.8 |
2001 | 0.69 | 33.1 | 2.1 | 11.5 | 3.7 | 6.5 |
2002 | 0.71 | 36.1 | 2.0 | 11.8 | 2.9 | 7.2 |
2003 | 0.73 | 33.7 | 2.2 | 12.2 | 2.8 | 8.0 |
2004 | 0.79 | 48.1 | 1.6 | 13.0 | 6.8 | 8.8 |
2005 | 0.92 | 52.1 | 1.8 | 15.2 | 17.2 | 9.7 |
2006 | 1.11 | 52.1 | 2.1 | 18.4 | 20.7 | 10.8 |
2007 | 1.34 | 66.2 | 2.0 | 22.2 | 20.7 | 12.1 |
2008 | 1.55 | 60.8 | 2.6 | 25.7 | 15.7 | 13.7 |
2009 | 1.78 | 76.2 | 2.3 | 29.5 | 14.8 | 15.5 |
2010 | 2.08 | 110.8 | 1.9 | 34.4 | 16.9 | 17.5 |
2011 | 2.52 | 152.7 | 1.7 | 41.7 | 21.2 | 20.1 |
2012 | 3.06 | 167.6 | 1.8 | 50.7 | 21.4 | 23.1 |
2013 | 3.59 | 214.6 | 1.7 | 59.5 | 17.3 | 26.7 |
2014 | 4.17 | 217.8 | 1.9 | 69.1 | 16.2 | 30.9 |
2015 | 4.59 | 176.6 | 2.6 | 76.0 | 10.1 | 35.5 |
2016 | 4.83 | 207.1 | 2.3 | 80.0 | 5.2 | 40.3 |
2017 | 5.06 | 216.1 | 2.3 | 83.8 | 4.8 | 45.4 |
2018 | 5.36 | 263.0 | 2.0 | 88.8 | 5.9 | 50.7 |
2019 | 5.68 | 321.5 | 1.8 | 94.1 | 6.0 | 56.4 |
2020 | 5.94 | 395.0 | 1.5 | 98.4 | 4.6 | 62.3 |
2021 | 6.39 | 508.8 | 1.3 | 105.8 | 7.6 | 68.7 |
2022 | 6.78 | 553.3 | 1.2 | 112.3 | 6.1 | 75.5 |
- 正確には上場した年と今年のデータは記載していません。
データが中途半端になり、利回りなどが低く見えるためです。 - 上記のYOCは上場した翌年の年末の価格に対する利回りです。
ランキングで使用しているYOCは7年前の年末の価格を採用しています。 - 上場以来のデータだと
単純に歴史の長い銘柄が有利になりがちなので
5年間と、期間を統一しました。
直近7年のデータで計算(ランキングはこちらを使用)
直近7年のデータで分析(YOC=2016年の年末価格に対する利回りで計算)すると
以下のようになります。
このデータをもとにランキングを作っています。
年 | 配当金 (A) (ドル) |
年末価格 (B) (ドル) |
利回り (A/B*100) (%) |
YOC (A/C*100) (%) |
増配率 (%) |
累計配当金額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.83 | 207.1(C) | 2.3 | 2.3 | NaN | 4.8 |
2017 | 5.06 | 216.1 | 2.3 | 2.4 | 4.8 | 9.9 |
2018 | 5.36 | 263.0 | 2.0 | 2.6 | 5.9 | 15.2 |
2019 | 5.68 | 321.5 | 1.8 | 2.7 | 6.0 | 20.9 |
2020 | 5.94 | 395.0 | 1.5 | 2.9 | 4.6 | 26.9 |
2021 | 6.39 | 508.8 | 1.3 | 3.1 | 7.6 | 33.3 |
2022 | 6.78 | 553.3 | 1.2 | 3.3 | 6.1 | 40.0 |
ややこしいですが、ランキングで使用している直近7年のデータと
上場以来のデータではYOCは異なりますので、そこだけ注意いただければと思います。
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)
上場以来、権利確定のあった月を全て網羅しました。
- 過去に実績のある権利確定月は
1月
2月
4月
5月
8月
10月
11月 - 2022年の権利確定日は
2月11日
5月6日
8月5日
11月10日
ETF設定来の過去の権利確定日の傾向を探るために
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
月 | 上中下旬 | 回数 |
---|---|---|
1 | 1~10日 | 0 |
1 | 11~20日 | 0 |
1 | 21~月末 | 2 |
2 | 1~10日 | 36 |
2 | 11~20日 | 1 |
2 | 21~月末 | 0 |
4 | 1~10日 | 0 |
4 | 11~20日 | 0 |
4 | 21~月末 | 2 |
5 | 1~10日 | 36 |
5 | 11~20日 | 1 |
5 | 21~月末 | 0 |
8 | 1~10日 | 36 |
8 | 11~20日 | 2 |
8 | 21~月末 | 0 |
10 | 1~10日 | 0 |
10 | 11~20日 | 0 |
10 | 21~月末 | 1 |
11 | 1~10日 | 37 |
11 | 11~20日 | 0 |
11 | 21~月末 | 0 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
権利確定日と配当金
過去の権利確定日と配当金の関係は以下のとおりです。
日付 | 配当金 (A) (ドル) |
価格 (B) (ドル) |
利回り(A/B*100) (%) |
---|---|---|---|
1985-02-05 | 0.04 | 4.50 | 0.86 |
1985-04-30 | 0.04 | 4.00 | 1.06 |
1985-08-06 | 0.04 | 4.46 | 0.95 |
1985-11-05 | 0.04 | 4.57 | 0.93 |
1986-02-04 | 0.04 | 5.79 | 0.73 |
1986-05-06 | 0.04 | 5.64 | 0.80 |
1986-08-05 | 0.04 | 5.29 | 0.85 |
1986-11-04 | 0.04 | 5.92 | 0.76 |
1987-02-03 | 0.04 | 6.90 | 0.65 |
1987-05-05 | 0.05 | 7.26 | 0.69 |
1987-08-04 | 0.05 | 8.45 | 0.59 |
1987-11-03 | 0.05 | 6.80 | 0.74 |
1988-02-02 | 0.05 | 7.78 | 0.64 |
1988-05-03 | 0.05 | 9.20 | 0.54 |
1988-08-02 | 0.05 | 8.38 | 0.60 |
1988-11-01 | 0.05 | 8.03 | 0.62 |
1989-01-31 | 0.06 | 8.71 | 0.63 |
1989-05-02 | 0.07 | 8.49 | 0.77 |
1989-08-08 | 0.07 | 9.23 | 0.70 |
1989-10-31 | 0.07 | 8.46 | 0.77 |
1990-02-06 | 0.07 | 8.95 | 0.73 |
1990-05-01 | 0.07 | 10.29 | 0.70 |
1990-08-07 | 0.07 | 9.14 | 0.79 |
1990-11-05 | 0.07 | 8.39 | 0.86 |
1991-02-05 | 0.07 | 10.23 | 0.71 |
1991-04-30 | 0.08 | 11.95 | 0.65 |
1991-08-06 | 0.08 | 14.21 | 0.55 |
1991-11-04 | 0.08 | 13.43 | 0.58 |
1992-02-04 | 0.08 | 16.56 | 0.47 |
1992-05-05 | 0.08 | 15.25 | 0.54 |
1992-08-04 | 0.08 | 14.25 | 0.58 |
1992-11-03 | 0.08 | 17.21 | 0.48 |
1993-02-02 | 0.08 | 17.68 | 0.47 |
1993-05-04 | 0.09 | 18.73 | 0.48 |
1993-08-10 | 0.09 | 17.14 | 0.53 |
1993-11-02 | 0.09 | 17.16 | 0.52 |
1994-02-01 | 0.09 | 18.94 | 0.48 |
1994-05-03 | 0.10 | 19.93 | 0.50 |
1994-08-09 | 0.10 | 20.03 | 0.50 |
1994-11-01 | 0.10 | 17.03 | 0.59 |
1995-01-31 | 0.10 | 18.65 | 0.54 |
1995-05-02 | 0.12 | 18.91 | 0.61 |
1995-08-10 | 0.12 | 18.75 | 0.61 |
1995-11-02 | 0.12 | 20.24 | 0.57 |
1996-02-08 | 0.12 | 21.90 | 0.53 |
1996-05-02 | 0.12 | 21.66 | 0.58 |
1996-08-15 | 0.12 | 21.82 | 0.57 |
1996-11-07 | 0.12 | 24.37 | 0.51 |
1997-02-06 | 0.12 | 24.94 | 0.50 |
1997-05-08 | 0.14 | 25.38 | 0.53 |
1997-08-07 | 0.14 | 31.36 | 0.43 |
1997-11-06 | 0.14 | 29.31 | 0.46 |
1998-02-05 | 0.14 | 31.99 | 0.42 |
1998-05-07 | 0.15 | 34.55 | 0.43 |
1998-08-06 | 0.15 | 28.26 | 0.53 |
1998-11-05 | 0.15 | 30.49 | 0.49 |
1999-02-04 | 0.15 | 27.75 | 0.54 |
1999-05-06 | 0.16 | 32.93 | 0.49 |
1999-08-12 | 0.16 | 29.85 | 0.54 |
1999-11-04 | 0.16 | 27.38 | 0.58 |
2000-02-03 | 0.16 | 31.78 | 0.50 |
2000-05-04 | 0.17 | 29.80 | 0.57 |
2000-08-10 | 0.17 | 22.32 | 0.76 |
2000-11-02 | 0.17 | 22.48 | 0.76 |
2001-02-08 | 0.17 | 24.82 | 0.69 |
2001-05-03 | 0.17 | 26.70 | 0.66 |
2001-08-09 | 0.17 | 27.70 | 0.63 |
2001-11-07 | 0.17 | 31.10 | 0.56 |
2002-02-07 | 0.17 | 37.39 | 0.47 |
2002-05-02 | 0.18 | 38.20 | 0.47 |
2002-08-08 | 0.18 | 33.02 | 0.55 |
2002-11-06 | 0.18 | 35.47 | 0.51 |
2003-02-06 | 0.18 | 32.33 | 0.56 |
2003-05-08 | 0.18 | 31.99 | 0.58 |
2003-08-07 | 0.18 | 33.82 | 0.55 |
2003-11-06 | 0.18 | 32.80 | 0.56 |
2004-02-05 | 0.18 | 34.31 | 0.54 |
2004-05-06 | 0.20 | 37.45 | 0.53 |
2004-08-05 | 0.20 | 36.75 | 0.54 |
2004-11-04 | 0.20 | 42.94 | 0.47 |
2005-02-03 | 0.20 | 44.98 | 0.44 |
2005-05-05 | 0.24 | 40.56 | 0.59 |
2005-08-04 | 0.24 | 45.31 | 0.53 |
2005-11-09 | 0.24 | 49.48 | 0.49 |
2006-02-09 | 0.24 | 52.84 | 0.45 |
2006-05-04 | 0.29 | 58.09 | 0.50 |
2006-08-10 | 0.29 | 45.33 | 0.64 |
2006-11-09 | 0.29 | 52.43 | 0.55 |
2007-02-08 | 0.29 | 58.25 | 0.50 |
2007-05-10 | 0.35 | 62.75 | 0.56 |
2007-08-09 | 0.35 | 63.75 | 0.55 |
2007-11-07 | 0.35 | 64.82 | 0.54 |
2008-02-07 | 0.35 | 60.09 | 0.58 |
2008-05-08 | 0.40 | 65.81 | 0.61 |
2008-08-07 | 0.40 | 66.15 | 0.60 |
2008-11-06 | 0.40 | 56.20 | 0.71 |
2009-02-05 | 0.40 | 56.65 | 0.71 |
2009-05-07 | 0.46 | 62.57 | 0.74 |
2009-08-06 | 0.46 | 69.77 | 0.66 |
2009-11-05 | 0.46 | 75.82 | 0.61 |
2010-02-04 | 0.46 | 78.44 | 0.59 |
2010-05-06 | 0.54 | 84.65 | 0.64 |
2010-08-05 | 0.54 | 91.11 | 0.59 |
2010-11-04 | 0.54 | 101.34 | 0.53 |
2011-02-10 | 0.54 | 109.42 | 0.49 |
2011-05-05 | 0.66 | 118.74 | 0.56 |
2011-08-04 | 0.66 | 111.03 | 0.59 |
2011-11-09 | 0.66 | 140.83 | 0.47 |
2012-02-09 | 0.66 | 164.92 | 0.40 |
2012-05-10 | 0.80 | 166.28 | 0.48 |
2012-08-09 | 0.80 | 168.67 | 0.47 |
2012-11-07 | 0.80 | 164.31 | 0.49 |
2013-02-07 | 0.80 | 179.40 | 0.45 |
2013-05-09 | 0.93 | 209.86 | 0.44 |
2013-08-08 | 0.93 | 218.49 | 0.43 |
2013-11-06 | 0.93 | 228.60 | 0.41 |
2014-02-06 | 0.93 | 197.32 | 0.47 |
2014-05-08 | 1.08 | 213.70 | 0.51 |
2014-08-07 | 1.08 | 198.33 | 0.54 |
2014-11-06 | 1.08 | 217.73 | 0.50 |
2015-02-05 | 1.08 | 206.05 | 0.52 |
2015-05-07 | 1.17 | 212.03 | 0.55 |
2015-08-06 | 1.17 | 196.01 | 0.60 |
2015-11-05 | 1.17 | 182.90 | 0.64 |
2016-02-04 | 1.17 | 182.85 | 0.64 |
2016-05-05 | 1.22 | 204.80 | 0.60 |
2016-08-04 | 1.22 | 193.63 | 0.63 |
2016-11-09 | 1.22 | 196.45 | 0.62 |
2017-02-09 | 1.22 | 226.74 | 0.54 |
2017-05-04 | 1.28 | 169.20 | 0.76 |
2017-08-10 | 1.28 | 148.67 | 0.86 |
2017-11-10 | 1.28 | 186.16 | 0.69 |
2018-02-09 | 1.28 | 245.81 | 0.52 |
2018-05-11 | 1.36 | 273.44 | 0.50 |
2018-08-10 | 1.36 | 325.73 | 0.42 |
2018-11-08 | 1.36 | 272.95 | 0.50 |
2019-02-08 | 1.36 | 281.11 | 0.48 |
2019-05-10 | 1.44 | 251.80 | 0.57 |
2019-08-09 | 1.44 | 253.75 | 0.57 |
2019-11-07 | 1.44 | 304.64 | 0.47 |
2020-02-07 | 1.44 | 285.99 | 0.50 |
2020-05-08 | 1.44 | 273.80 | 0.53 |
2020-08-07 | 1.53 | 336.60 | 0.45 |
2020-11-06 | 1.53 | 377.87 | 0.40 |
2021-02-05 | 1.53 | 357.35 | 0.43 |
2021-05-07 | 1.62 | 453.89 | 0.36 |
2021-08-06 | 1.62 | 429.21 | 0.38 |
2021-11-05 | 1.62 | 464.27 | 0.35 |
2022-02-11 | 1.62 | 460.71 | 0.35 |
2022-05-06 | 1.72 | 472.46 | 0.36 |
2022-08-05 | 1.72 | 551.42 | 0.31 |
2022-11-10 | 1.72 | 605.11 | 0.28 |
2023-02-10 | 1.72 | 654.66 | 0.26 |
2023-05-05 | 1.86 | 675.51 | 0.28 |
グラフにするとこのようになります。
(データ量が多い場合は直近のデータにカットします)
配当金と累計額のグラフ
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
上場以来のデータをまとめました。
配当金と利回りのグラフ
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
上場以来のデータをまとめました。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
上場以来のデータをまとめました。
連続増配年数
平均的な増配率を知っておくことも重要ですが、
安定的に増配しているか=連続て増配している年数は何年か
も押さえておきましょう。
直近(=2016年)まで、減配や前年据置ではなく、
連続で増配している年数を計算しています。
※2023年はデータが出そろっていないので除く
連続増配年数は36年です。
年 | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
増配率 (%) |
---|---|---|---|
1987 | 0.1950 | 2.355555 | 9.859155 |
1988 | 0.2000 | 2.599216 | 2.564103 |
1989 | 0.2500 | 2.668739 | 25.000000 |
1990 | 0.2825 | 2.878145 | 13.000000 |
1991 | 0.3050 | 1.872845 | 7.964602 |
1992 | 0.3250 | 1.781810 | 6.557377 |
1993 | 0.3525 | 1.992114 | 8.461538 |
1994 | 0.3900 | 2.166670 | 10.638298 |
1995 | 0.4450 | 2.123705 | 14.102564 |
1996 | 0.4900 | 1.903960 | 10.112360 |
1997 | 0.5300 | 1.679452 | 8.163265 |
1998 | 0.5850 | 2.137642 | 10.377358 |
1999 | 0.6300 | 1.976120 | 7.692308 |
2000 | 0.6700 | 2.705017 | 6.349206 |
2001 | 0.6950 | 2.097368 | 3.731343 |
2002 | 0.7150 | 1.981050 | 2.877698 |
2003 | 0.7350 | 2.180527 | 2.797203 |
2004 | 0.7850 | 1.632005 | 6.802721 |
2005 | 0.9200 | 1.765536 | 17.197452 |
2006 | 1.1100 | 2.131590 | 20.652174 |
2007 | 1.3400 | 2.024031 | 20.720721 |
2008 | 1.5500 | 2.550358 | 15.671642 |
2009 | 1.7800 | 2.334705 | 14.838710 |
2010 | 2.0800 | 1.877652 | 16.853933 |
2011 | 2.5200 | 1.650535 | 21.153846 |
2012 | 3.0600 | 1.826137 | 21.428571 |
2013 | 3.5900 | 1.673186 | 17.320261 |
2014 | 4.1700 | 1.914344 | 16.155989 |
2015 | 4.5900 | 2.598566 | 10.071942 |
2016 | 4.8300 | 2.331720 | 5.228758 |
2017 | 5.0600 | 2.341023 | 4.761905 |
2018 | 5.3600 | 2.037881 | 5.928854 |
2019 | 5.6800 | 1.766516 | 5.970149 |
2020 | 5.9400 | 1.503788 | 4.577465 |
2021 | 6.3900 | 1.256010 | 7.575758 |
2022 | 6.7800 | 1.225471 | 6.103286 |
YOC
上記でも説明しましたが、改めてYOCを説明します。
配当金投資をする方は知っておいた方がいい概念です。
- YOCはYield of Control(イールドオブコントロール)といい、
利回り計算の重要な概念です。 - 配当金収益を投資の初期コストで割った値を指します。
- 例えば、100ドルの価格で購入した株の配当金が
10ドルの場合利回りは10%です。 - その後、値上がりして価格が200ドルになり、
増配もして配当金20ドルになったとします。 - この場合、利回りは変わらず(20/200×100)で10%ですが、
YOCは(20/100×100)となり、20%となります。
つまり、長期にわたって配当金を多く得るためには、現在の利回りも見るとともに
YOCがしっかり成長しているかどうかを確認する必要があります。
ここではYOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100と定義します。
具体的には、1986年の年末価格6.04ドルに対する
各年の配当金で計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる個別株のうち、2022年に配当金が支給されており、
かつ7年以上配当実績のある銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金6.78ドルに対し
過去の平均増配率6.03%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で12.18ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で101.67ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格553.26ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格553.26ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは2.2%にまで成長する計算になります。
ランキング
配当利回りランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
の2016年の配当利回りトップ20です。
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHTC | 0.8 | 24.9 | 6.6 | 29.9 | 7.9 | 0 |
2 | SGA | 4.9 | 21.1 | 14.1 | 89.7 | 12.1 | 2 |
3 | SPOK | 1.3 | 16.1 | 9.1 | 19.5 | 4.5 | 1 |
4 | CVI | 4.8 | 15.9 | 33.1 | 31.1 | 17.9 | 2 |
5 | CIX | 2.8 | 15.3 | 21.9 | 74.7 | 4.8 | 4 |
6 | BGS | 1.6 | 14.9 | 5.8 | -0.8 | 12.8 | 0 |
7 | RGR | 7.4 | 14.9 | 19.6 | 116.7 | 22.3 | 1 |
8 | VIA | 3.6 | 14.5 | 7.5 | -0.0 | 25.4 | 0 |
9 | LUMN | 0.8 | 14.4 | 5.4 | -13.1 | 10.2 | 0 |
10 | MNDO | 0.3 | 13.8 | 22.5 | -0.1 | 1.9 | 0 |
11 | ICL | 0.9 | 12.9 | 29.4 | 124.8 | 1.7 | 2 |
12 | APAM | 3.7 | 12.9 | 23.3 | 5.3 | 23.4 | 0 |
13 | RILY | 4.0 | 12.6 | 37.0 | 169.3 | 21.0 | 0 |
14 | BSET | 2.1 | 12.5 | 9.2 | 48.8 | 5.8 | 1 |
15 | BBDC | 0.9 | 12.4 | 10.1 | 1.4 | 8.7 | 3 |
16 | LYB | 9.9 | 12.2 | 16.3 | 25.5 | 33.6 | 7 |
17 | BGFV | 1.0 | 12.0 | 9.6 | 155.0 | 5.9 | 0 |
18 | PXD | 25.4 | 11.6 | 17.6 | 190.2 | 36.2 | 5 |
19 | AQN | 0.7 | 11.2 | 11.6 | 9.5 | 3.9 | 8 |
20 | AFG | 14.3 | 10.9 | 28.0 | 114.0 | 62.6 | 0 |
YOCランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
のYOCトップ20です。
YOC=2016年の配当金 / 2022年の年末価格 × 100
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RILY | 4.0 | 12.6 | 37.0 | 169.3 | 21.0 | 0 |
2 | TAIT | 0.3 | 8.5 | 34.7 | 26.7 | 1.0 | 7 |
3 | CVI | 4.8 | 15.9 | 33.1 | 31.1 | 17.9 | 2 |
4 | ICL | 0.9 | 12.9 | 29.4 | 124.8 | 1.7 | 2 |
5 | DDS | 15.8 | 4.9 | 28.8 | 433.6 | 33.6 | 9 |
6 | AFG | 14.3 | 10.9 | 28.0 | 114.0 | 62.6 | 0 |
7 | CMRE | 1.0 | 10.7 | 25.6 | 12.0 | 4.0 | 2 |
8 | BX | 4.9 | 6.8 | 25.5 | 24.7 | 18.7 | 2 |
9 | APAM | 3.7 | 12.9 | 23.3 | 5.3 | 23.4 | 0 |
10 | TRTN | 2.6 | 3.9 | 22.6 | 9.6 | 13.8 | 3 |
11 | MNDO | 0.3 | 13.8 | 22.5 | -0.1 | 1.9 | 0 |
12 | CIX | 2.8 | 15.3 | 21.9 | 74.7 | 4.8 | 4 |
13 | WING | 4.7 | 3.4 | 19.9 | 1038.3 | 20.8 | 1 |
14 | MED | 6.6 | 5.9 | 19.6 | 36.0 | 24.8 | 6 |
15 | RGR | 7.4 | 14.9 | 19.6 | 116.7 | 22.3 | 1 |
16 | PXD | 25.4 | 11.6 | 17.6 | 190.2 | 36.2 | 5 |
17 | ARES | 2.4 | 3.6 | 17.1 | 21.0 | 10.6 | 3 |
18 | ORI | 1.9 | 8.1 | 16.7 | 57.0 | 11.2 | 0 |
19 | LYB | 9.9 | 12.2 | 16.3 | 25.5 | 33.6 | 7 |
20 | RLI | 8.0 | 6.1 | 15.6 | 31.8 | 22.1 | 4 |
増配率ランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
の2022年から2016年の7年の平均増配率トップ20です。
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CI | 4.5 | 1.4 | 3.5 | 1652.0 | 8.7 | 2 |
2 | WING | 4.7 | 3.4 | 19.9 | 1038.3 | 20.8 | 1 |
3 | SHEN | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 894.7 | 20.3 | 9 |
4 | KDP | 0.8 | 2.2 | 6.0 | 723.2 | 111.6 | 2 |
5 | RDN | 0.8 | 4.3 | 5.0 | 687.1 | 1.9 | 3 |
6 | GEN | 0.5 | 2.4 | 4.1 | 549.8 | 18.8 | 0 |
7 | GIC | 0.7 | 3.1 | 14.6 | 547.3 | 16.3 | 0 |
8 | DDS | 15.8 | 4.9 | 28.8 | 433.6 | 33.6 | 9 |
9 | BKR | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 413.4 | 22.5 | 1 |
10 | PJT | 1.0 | 1.4 | 3.5 | 238.5 | 5.2 | 0 |
11 | TG | 0.5 | 5.1 | 3.7 | 203.1 | 9.2 | 1 |
12 | IIIN | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 195.6 | 8.6 | 0 |
13 | NAT | 0.1 | 3.9 | 1.9 | 194.6 | 2.6 | 1 |
14 | PXD | 25.4 | 11.6 | 17.6 | 190.2 | 36.2 | 5 |
15 | EURN | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 175.6 | 3.8 | 0 |
16 | FF | 0.2 | 3.0 | 3.1 | 175.5 | 9.5 | 0 |
17 | TPL | 32.0 | 1.4 | 11.8 | 175.0 | 80.7 | 1 |
18 | WERN | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 174.2 | 6.3 | 2 |
19 | OXY | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 172.5 | 13.7 | 1 |
20 | RILY | 4.0 | 12.6 | 37.0 | 169.3 | 21.0 | 0 |
配当金累計金額ランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
の2022年から2016年の7年の合計配当金額トップ20です。
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
