2023年8月30日に更新しました。
こんにちは、hokkyokunです。
SBI証券で購入できる米国個別株から
2016年から2022年にかけて7年以上連続で配当金実績のある銘柄を
スクリーニングしています。
※今年の実績はあえて考慮していません。
今年の配当金はまだ全部支給されていない銘柄もあるため、
まともに計算すると例年より低い利回りになり、実態を表していない可能性があるためです。
今回検証した銘柄数は4708銘柄で、
内、対象の銘柄(直近7年以上配当実績がある)は1126銘柄でした。
CMREは上記の銘柄中どれくらいのパフォーマンスなのか、ランキングをまとめてみました。
名称 | 値 | 順位 | 説明・備考 |
---|---|---|---|
利回り | 10.71% | 21位 / 1126位 | 2022年の配当金÷2022年末の価格×100 |
増配率 | 12.0% | 435位 / 1126位 | 直近7年分の増配率平均 |
YOC | 25.65% | 7位 / 1126位 | 2022年の配当金÷2016年末の価格×100 |
配当金累計 | 3.96ドル | 835位 / 1126位 | 直近7年分の配当金総額 (一株当たり) |
連続増配年数 | 2年 | 672位 / 1126位 | 連続で増配している年数(2023年は除く) |
本ページでは利回りや増配率などの推移を上場以来まとめてグラフ化しています。
配当金投資を個別株で検討している方は参考にしてみてください
投資をするにはSBI証券で口座開設し、
三井住友カードゴールドとOliveフレキシブルペイの二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
下記ボタンから申し込むと三井住友カードゴールドに申し込みできます。
ここから申し込むと紹介扱いとなり、通常よりもポイントがお得に付与されます。
下記ボタンから申し込みで2000p プラス 最大11000p付与
最初の一年は年会費無料
oliveアカウントは紹介扱いで申し込むと
1000円分のポイントをゲットできます。
oliveフレキシブルペイの紹介コード
下記をコピーして使用してください。
SF00149-0028293
※契約日の翌月末時点で円残高が10,000円以上になることが条件です。
が、特に何かの商品を買ったり、投資したりするわけではないので
三井住友カードゴールドでクレカ積立するのがお得である理由を下記記事で解説しています。
CMREとは
会社説明
名称 | 値 |
---|---|
ティッカーシンボル | CMRE |
会社名 | Costamare Incコスタマーレ |
概要・説明 | 世界中の海上輸送サービスを提供。 |
市場 | NYSE |
価格推移
配当金を確認する以前に、直近で価格がどう変化しているのかを把握することが最重要です。
いくら配当金をたくさんもらっても、本体が値下がりし続ければ意味ないですからね。
上場以来の配当金、利回り、増配率、YOCまとめ
上場以来の配当金データ一覧
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
例えば、2018年の年末価格20ドルで購入、
その後2022年に40ドル、
2022年の配当金が4ドルとなった場合
利回り=4/40*100=10%
YOC=4/20*100=20%となります。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は上場から支給される一株あたりの配当金の総額です。
年 | 配当金 (A) (ドル) |
年末価格 (B) (ドル) |
利回り (A/B*100) (%) |
YOC (A/C*100) (%) |
増配率 (%) |
累計配当金額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.08 | 6.9(C) | 15.7 | 15.7 | NaN | 1.1 |
2013 | 1.08 | 9.6 | 11.2 | 15.7 | 0.0 | 2.2 |
2014 | 1.11 | 9.8 | 11.3 | 16.1 | 2.8 | 3.3 |
2015 | 1.15 | 6.2 | 18.5 | 16.7 | 3.6 | 4.4 |
2016 | 0.97 | 3.7 | 25.9 | 14.1 | -15.7 | 5.4 |
2017 | 0.40 | 4.1 | 9.8 | 5.8 | -58.8 | 5.8 |
2018 | 0.40 | 3.3 | 12.1 | 5.8 | 0.0 | 6.2 |
2019 | 0.40 | 7.7 | 5.2 | 5.8 | 0.0 | 6.6 |
2020 | 0.40 | 7.2 | 5.6 | 5.8 | 0.0 | 7.0 |
2021 | 0.43 | 11.4 | 3.8 | 6.3 | 7.5 | 7.4 |
2022 | 0.96 | 9.0 | 10.7 | 14.0 | 123.3 | 8.4 |
- 正確には上場した年と今年のデータは記載していません。
データが中途半端になり、利回りなどが低く見えるためです。 - 上記のYOCは上場した翌年の年末の価格に対する利回りです。
ランキングで使用しているYOCは7年前の年末の価格を採用しています。 - 上場以来のデータだと
単純に歴史の長い銘柄が有利になりがちなので
5年間と、期間を統一しました。
直近7年のデータで計算(ランキングはこちらを使用)
直近7年のデータで分析(YOC=2016年の年末価格に対する利回りで計算)すると
以下のようになります。
このデータをもとにランキングを作っています。
年 | 配当金 (A) (ドル) |
年末価格 (B) (ドル) |
利回り (A/B*100) (%) |
YOC (A/C*100) (%) |
増配率 (%) |
累計配当金額 (ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.97 | 3.7(C) | 25.9 | 25.9 | NaN | 1.0 |
2017 | 0.40 | 4.1 | 9.8 | 10.7 | -58.8 | 1.4 |
2018 | 0.40 | 3.3 | 12.1 | 10.7 | 0.0 | 1.8 |
2019 | 0.40 | 7.7 | 5.2 | 10.7 | 0.0 | 2.2 |
2020 | 0.40 | 7.2 | 5.6 | 10.7 | 0.0 | 2.6 |
2021 | 0.43 | 11.4 | 3.8 | 11.5 | 7.5 | 3.0 |
2022 | 0.96 | 9.0 | 10.7 | 25.6 | 123.3 | 4.0 |
ややこしいですが、ランキングで使用している直近7年のデータと
上場以来のデータではYOCは異なりますので、そこだけ注意いただければと思います。
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日~数週間後に配当金が入金されます。)
上場以来、権利確定のあった月を全て網羅しました。
- 過去に実績のある権利確定月は
1月
4月
5月
7月
8月
10月 - 2022年の権利確定日は
1月19日
4月18日
7月20日
10月19日
ETF設定来の過去の権利確定日の傾向を探るために
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
月 | 上中下旬 | 回数 |
---|---|---|
1 | 1~10日 | 0 |
1 | 11~20日 | 9 |
1 | 21~月末 | 4 |
4 | 1~10日 | 0 |
4 | 11~20日 | 9 |
4 | 21~月末 | 3 |
5 | 1~10日 | 1 |
5 | 11~20日 | 0 |
5 | 21~月末 | 0 |
7 | 1~10日 | 0 |
7 | 11~20日 | 8 |
7 | 21~月末 | 4 |
8 | 1~10日 | 1 |
8 | 11~20日 | 0 |
8 | 21~月末 | 0 |
10 | 1~10日 | 0 |
10 | 11~20日 | 9 |
10 | 21~月末 | 3 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
権利確定日と配当金
過去の権利確定日と配当金の関係は以下のとおりです。
日付 | 配当金 (A) (ドル) |
価格 (B) (ドル) |
利回り(A/B*100) (%) |
---|---|---|---|
2011-01-26 | 0.25 | 6.53 | 3.83 |
2011-04-26 | 0.25 | 7.62 | 3.28 |
2011-07-25 | 0.25 | 7.80 | 3.20 |
2011-10-19 | 0.27 | 5.53 | 4.88 |
2012-01-23 | 0.27 | 7.15 | 3.78 |
2012-04-26 | 0.27 | 6.66 | 4.05 |
2012-07-19 | 0.27 | 6.64 | 4.06 |
2012-10-18 | 0.27 | 6.73 | 4.01 |
2013-01-28 | 0.27 | 7.63 | 3.54 |
2013-04-22 | 0.27 | 7.97 | 3.39 |
2013-07-22 | 0.27 | 9.21 | 2.93 |
2013-10-21 | 0.27 | 9.21 | 2.93 |
2014-01-16 | 0.27 | 10.08 | 2.68 |
2014-05-07 | 0.28 | 11.70 | 2.39 |
2014-07-21 | 0.28 | 12.89 | 2.17 |
2014-10-20 | 0.28 | 10.65 | 2.63 |
2015-01-16 | 0.28 | 9.28 | 3.02 |
2015-04-17 | 0.29 | 11.21 | 2.59 |
2015-07-20 | 0.29 | 10.58 | 2.74 |
2015-10-19 | 0.29 | 8.62 | 3.37 |
2016-01-19 | 0.29 | 4.18 | 6.93 |
2016-04-15 | 0.29 | 6.31 | 4.60 |
2016-08-01 | 0.29 | 6.39 | 4.54 |
2016-10-19 | 0.10 | 4.91 | 2.04 |
2017-01-19 | 0.10 | 4.13 | 2.42 |
2017-04-19 | 0.10 | 4.64 | 2.16 |
2017-07-20 | 0.10 | 4.77 | 2.10 |
2017-10-20 | 0.10 | 4.38 | 2.28 |
2018-01-22 | 0.10 | 4.54 | 2.21 |
2018-04-19 | 0.10 | 5.00 | 2.00 |
2018-07-20 | 0.10 | 5.50 | 1.82 |
2018-10-22 | 0.10 | 4.49 | 2.23 |
2019-01-18 | 0.10 | 3.82 | 2.61 |
2019-04-18 | 0.10 | 4.50 | 2.22 |
2019-07-19 | 0.10 | 4.35 | 2.30 |
2019-10-21 | 0.10 | 5.55 | 1.80 |
2020-01-17 | 0.10 | 8.58 | 1.17 |
2020-04-20 | 0.10 | 4.14 | 2.41 |
2020-07-21 | 0.10 | 4.04 | 2.47 |
2020-10-19 | 0.10 | 5.87 | 1.70 |
2021-01-19 | 0.10 | 7.62 | 1.31 |
2021-04-19 | 0.10 | 8.68 | 1.15 |
2021-07-19 | 0.12 | 8.94 | 1.29 |
2021-10-19 | 0.12 | 12.97 | 0.89 |
2022-01-19 | 0.12 | 11.84 | 0.97 |
2022-04-18 | 0.61 | 15.06 | 4.08 |
2022-07-20 | 0.12 | 11.00 | 1.05 |
2022-10-19 | 0.12 | 9.14 | 1.26 |
2023-01-19 | 0.12 | 9.67 | 1.19 |
2023-04-18 | 0.12 | 9.93 | 1.16 |
2023-07-19 | 0.12 | 9.88 | 1.16 |
グラフにするとこのようになります。
(データ量が多い場合は直近のデータにカットします)
配当金と累計額のグラフ
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
上場以来のデータをまとめました。
配当金と利回りのグラフ
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
上場以来のデータをまとめました。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
上場以来のデータをまとめました。
連続増配年数
平均的な増配率を知っておくことも重要ですが、
安定的に増配しているか=連続て増配している年数は何年か
も押さえておきましょう。
直近(=2016年)まで、減配や前年据置ではなく、
連続で増配している年数を計算しています。
※2023年はデータが出そろっていないので除く
連続増配年数は2年です。
年 | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
増配率 (%) |
---|---|---|---|
2021 | 0.43 | 3.773924 | 7.500000 |
2022 | 0.96 | 10.711189 | 123.255814 |
YOC
上記でも説明しましたが、改めてYOCを説明します。
配当金投資をする方は知っておいた方がいい概念です。
- YOCはYield of Control(イールドオブコントロール)といい、
利回り計算の重要な概念です。 - 配当金収益を投資の初期コストで割った値を指します。
- 例えば、100ドルの価格で購入した株の配当金が
10ドルの場合利回りは10%です。 - その後、値上がりして価格が200ドルになり、
増配もして配当金20ドルになったとします。 - この場合、利回りは変わらず(20/200×100)で10%ですが、
YOCは(20/100×100)となり、20%となります。
つまり、長期にわたって配当金を多く得るためには、現在の利回りも見るとともに
YOCがしっかり成長しているかどうかを確認する必要があります。
ここではYOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100と定義します。
具体的には、2012年の年末価格6.88ドルに対する
各年の配当金で計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる個別株のうち、2022年に配当金が支給されており、
かつ7年以上配当実績のある銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2022年の配当金0.96ドルに対し
過去の平均増配率26.15%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で9.8ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で43.6ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2022年の年末価格8.96ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格8.96ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは109.33%にまで成長する計算になります。
ランキング
配当利回りランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
の2016年の配当利回りトップ20です。
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHTC | 0.8 | 24.9 | 6.6 | 29.9 | 7.9 | 0 |
2 | SGA | 4.9 | 21.1 | 14.1 | 89.7 | 12.1 | 2 |
3 | SPOK | 1.3 | 16.1 | 9.1 | 19.5 | 4.5 | 1 |
4 | CVI | 4.8 | 15.9 | 33.1 | 31.1 | 17.9 | 2 |
5 | CIX | 2.8 | 15.3 | 21.9 | 74.7 | 4.8 | 4 |
6 | BGS | 1.6 | 14.9 | 5.8 | -0.8 | 12.8 | 0 |
7 | RGR | 7.4 | 14.9 | 19.6 | 116.7 | 22.3 | 1 |
8 | VIA | 3.6 | 14.5 | 7.5 | -0.0 | 25.4 | 0 |
9 | LUMN | 0.8 | 14.4 | 5.4 | -13.1 | 10.2 | 0 |
10 | MNDO | 0.3 | 13.8 | 22.5 | -0.1 | 1.9 | 0 |
11 | ICL | 0.9 | 12.9 | 29.4 | 124.8 | 1.7 | 2 |
12 | APAM | 3.7 | 12.9 | 23.3 | 5.3 | 23.4 | 0 |
13 | RILY | 4.0 | 12.6 | 37.0 | 169.3 | 21.0 | 0 |
14 | BSET | 2.1 | 12.5 | 9.2 | 48.8 | 5.8 | 1 |
15 | BBDC | 0.9 | 12.4 | 10.1 | 1.4 | 8.7 | 3 |
16 | LYB | 9.9 | 12.2 | 16.3 | 25.5 | 33.6 | 7 |
17 | BGFV | 1.0 | 12.0 | 9.6 | 155.0 | 5.9 | 0 |
18 | PXD | 25.4 | 11.6 | 17.6 | 190.2 | 36.2 | 5 |
19 | AQN | 0.7 | 11.2 | 11.6 | 9.5 | 3.9 | 8 |
20 | AFG | 14.3 | 10.9 | 28.0 | 114.0 | 62.6 | 0 |
YOCランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
のYOCトップ20です。
YOC=2016年の配当金 / 2022年の年末価格 × 100
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RILY | 4.0 | 12.6 | 37.0 | 169.3 | 21.0 | 0 |
2 | TAIT | 0.3 | 8.5 | 34.7 | 26.7 | 1.0 | 7 |
3 | CVI | 4.8 | 15.9 | 33.1 | 31.1 | 17.9 | 2 |
4 | ICL | 0.9 | 12.9 | 29.4 | 124.8 | 1.7 | 2 |
5 | DDS | 15.8 | 4.9 | 28.8 | 433.6 | 33.6 | 9 |
6 | AFG | 14.3 | 10.9 | 28.0 | 114.0 | 62.6 | 0 |
7 | CMRE | 1.0 | 10.7 | 25.6 | 12.0 | 4.0 | 2 |
8 | BX | 4.9 | 6.8 | 25.5 | 24.7 | 18.7 | 2 |
9 | APAM | 3.7 | 12.9 | 23.3 | 5.3 | 23.4 | 0 |
10 | TRTN | 2.6 | 3.9 | 22.6 | 9.6 | 13.8 | 3 |
11 | MNDO | 0.3 | 13.8 | 22.5 | -0.1 | 1.9 | 0 |
12 | CIX | 2.8 | 15.3 | 21.9 | 74.7 | 4.8 | 4 |
13 | WING | 4.7 | 3.4 | 19.9 | 1038.3 | 20.8 | 1 |
14 | MED | 6.6 | 5.9 | 19.6 | 36.0 | 24.8 | 6 |
15 | RGR | 7.4 | 14.9 | 19.6 | 116.7 | 22.3 | 1 |
16 | PXD | 25.4 | 11.6 | 17.6 | 190.2 | 36.2 | 5 |
17 | ARES | 2.4 | 3.6 | 17.1 | 21.0 | 10.6 | 3 |
18 | ORI | 1.9 | 8.1 | 16.7 | 57.0 | 11.2 | 0 |
19 | LYB | 9.9 | 12.2 | 16.3 | 25.5 | 33.6 | 7 |
20 | RLI | 8.0 | 6.1 | 15.6 | 31.8 | 22.1 | 4 |
増配率ランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
の2022年から2016年の7年の平均増配率トップ20です。
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CI | 4.5 | 1.4 | 3.5 | 1652.0 | 8.7 | 2 |
2 | WING | 4.7 | 3.4 | 19.9 | 1038.3 | 20.8 | 1 |
3 | SHEN | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 894.7 | 20.3 | 9 |
4 | KDP | 0.8 | 2.2 | 6.0 | 723.2 | 111.6 | 2 |
5 | RDN | 0.8 | 4.3 | 5.0 | 687.1 | 1.9 | 3 |
6 | GEN | 0.5 | 2.4 | 4.1 | 549.8 | 18.8 | 0 |
7 | GIC | 0.7 | 3.1 | 14.6 | 547.3 | 16.3 | 0 |
8 | DDS | 15.8 | 4.9 | 28.8 | 433.6 | 33.6 | 9 |
9 | BKR | 0.7 | 2.5 | 1.9 | 413.4 | 22.5 | 1 |
10 | PJT | 1.0 | 1.4 | 3.5 | 238.5 | 5.2 | 0 |
11 | TG | 0.5 | 5.1 | 3.7 | 203.1 | 9.2 | 1 |
12 | IIIN | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 195.6 | 8.6 | 0 |
13 | NAT | 0.1 | 3.9 | 1.9 | 194.6 | 2.6 | 1 |
14 | PXD | 25.4 | 11.6 | 17.6 | 190.2 | 36.2 | 5 |
15 | EURN | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 175.6 | 3.8 | 0 |
16 | FF | 0.2 | 3.0 | 3.1 | 175.5 | 9.5 | 0 |
17 | TPL | 32.0 | 1.4 | 11.8 | 175.0 | 80.7 | 1 |
18 | WERN | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 174.2 | 6.3 | 2 |
19 | OXY | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 172.5 | 13.7 | 1 |
20 | RILY | 4.0 | 12.6 | 37.0 | 169.3 | 21.0 | 0 |
配当金累計金額ランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
の2022年から2016年の7年の合計配当金額トップ20です。
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDP | 0.8 | 2.2 | 6.0 | 723.2 | 111.6 | 2 |
2 | BLK | 19.5 | 2.8 | 6.1 | 13.5 | 94.9 | 13 |
3 | TPL | 32.0 | 1.4 | 11.8 | 175.0 | 80.7 | 1 |
4 | AVGO | 16.9 | 3.1 | 11.9 | 45.1 | 75.1 | 3 |
5 | DHIL | 10.0 | 5.5 | 7.1 | 18.7 | 75.0 | 0 |
6 | ITIC | 4.8 | 3.3 | 4.4 | 107.0 | 67.7 | 0 |
7 | LMT | 11.4 | 2.4 | 5.4 | 9.1 | 63.2 | 20 |
8 | AFG | 14.3 | 10.9 | 28.0 | 114.0 | 62.6 | 0 |
9 | CABO | 11.2 | 1.6 | 1.9 | 11.0 | 59.7 | 6 |
10 | NEU | 8.4 | 2.7 | 2.3 | 4.7 | 51.7 | 4 |
11 | CBRL | 5.2 | 5.7 | 4.2 | 6.4 | 44.1 | 1 |
12 | WSO | 8.6 | 3.5 | 7.2 | 15.7 | 43.3 | 9 |
13 | CME | 8.5 | 5.1 | 9.2 | 8.5 | 43.1 | 4 |
14 | IBM | 6.6 | 4.9 | 5.7 | 3.9 | 42.1 | 27 |
15 | ATRI | 8.2 | 1.5 | 1.7 | 13.2 | 41.5 | 9 |
16 | AMGN | 7.8 | 3.0 | 6.4 | 11.7 | 40.9 | 10 |
17 | GWW | 6.8 | 1.2 | 3.3 | 5.8 | 40.0 | 36 |
18 | NPK | 4.5 | 6.9 | 6.3 | -1.0 | 39.3 | 0 |
19 | GHC | 6.3 | 1.1 | 1.3 | 4.5 | 39.0 | 6 |
20 | MMM | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 5.2 | 38.1 | 25 |
連続増配年数ランキング
SBI証券で購入できる4708銘柄の内、
直近7年以上配当実績がある銘柄1126銘柄
の連続増配年数トップ20です(2023年を除く)
順位 | ティッカー | 配当金 (ドル) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (ドル) |
連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JNJ | 4.4 | 2.6 | 4.6 | 5.9 | 26.4 | 59 |
2 | KO | 1.8 | 2.8 | 5.2 | 3.9 | 11.1 | 52 |
3 | CL | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 11.9 | 48 |
4 | MCD | 5.7 | 2.2 | 5.4 | 7.8 | 32.3 | 46 |
5 | WMT | 2.2 | 1.6 | 3.7 | 1.9 | 14.8 | 40 |
6 | XOM | 3.5 | 3.3 | 5.4 | 3.0 | 23.2 | 39 |
7 | BDX | 3.5 | 1.4 | 2.4 | 4.8 | 21.4 | 39 |
8 | ADP | 4.4 | 1.9 | 4.9 | 12.6 | 22.4 | 38 |
9 | TGT | 4.0 | 2.7 | 6.5 | 9.7 | 19.7 | 38 |
10 | DOV | 2.0 | 1.5 | 3.7 | 6.6 | 12.6 | 38 |
11 | PPG | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 7.6 | 13.9 | 38 |
12 | AFL | 1.6 | 2.3 | 5.4 | 11.8 | 7.9 | 37 |
13 | APD | 6.5 | 2.1 | 5.3 | 11.9 | 34.0 | 36 |
14 | GWW | 6.8 | 1.2 | 3.3 | 5.8 | 40.0 | 36 |
15 | WBA | 1.9 | 5.3 | 2.9 | 4.5 | 12.2 | 36 |
16 | GPC | 3.6 | 2.1 | 4.5 | 5.3 | 21.3 | 36 |
17 | SHW | 2.4 | 1.0 | 2.8 | 14.1 | 11.3 | 36 |
18 | UGI | 1.4 | 3.9 | 3.8 | 7.2 | 8.3 | 36 |
19 | ECL | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 6.4 | 12.4 | 35 |
20 | CVX | 5.7 | 3.2 | 6.4 | 4.8 | 34.0 | 35 |
ブログ村ランキング参加中です。よかったらフォローお願いします!!
