2023年9月20日に更新しました。
こんにちは、hokkyokunです。
SBI証券で購入できる日本(東証上場)個別株から
2016年から2022年にかけて7年以上連続で配当金実績のある銘柄を
スクリーニングしています。
※今年の実績はあえて考慮していません。
今年の配当金はまだ全部支給されていない銘柄もあるため、
まともに計算すると例年より低い利回りになり、実態を表していない可能性があるためです。
今回検証した銘柄数は3819銘柄で、
内、対象の銘柄(直近7年以上配当実績がある)は1883銘柄でした。
これらの銘柄の内、以下の項目でトップ20をランキングしました。
- 利回り:昨年の一株当たりの配当金/昨年末の株価(終値)×100
- 増配率:直近7年分の増配率平均
- 連続増配年数:連続で増配している年数(2023年は除く)
- YOC: 2022年の配当金 ÷ 2016年末の価格 × 100
- 配当金累計:直近7年分の配当金総額
米国の個別株の配当金分析も行っています。
利回り、増配率、連続増配年数、YOC、累計配当金額のランキングを集計しています。
https://www.hokkyokun.com/us-singlestock-dividend-ranking/
スポンサーリンク
利回りトップ20
利回りは
昨年の一株当たりの配当金/昨年末の株価(終値)×100
で計算します。
順位 | ティッカー | 名称 | 配当金 (円) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (円) |
連続増配年数 | 会社説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9101.T | 日本郵船 | 766.7 | 26.0 | 164.1 | 211.2 | 953.3 | 3 | 海運で国内首位。総合物流企業化、傘下に郵船ロジ。コンテナ船は18年4月事業統合し稼ぎ頭に |
2 | 9104.T | 商船三井 | 600.0 | 19.7 | 84.5 | 200.1 | 825.0 | 2 | 海運大手。鉄鉱石船、タンカー、LNG船中心に不定期船に強い。コンテナ船は18年4月事業統合 |
3 | 7974.T | 任天堂 | 771.0 | 14.3 | 41.8 | 78.7 | 1389.0 | 8 | ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動 |
4 | 2331.T | 綜合警備保障 | 87.0 | 12.9 | 16.0 | 7.4 | 476.0 | 5 | 警備サービス2位。金融機関向けに強み。現金警備輸送はコンビニ等へ展開。ホーチキに出資 |
5 | 9308.T | 乾汽船 | 224.0 | 12.4 | 29.6 | 412.5 | 300.7 | 3 | 外航海運は中小型ばら積み船主力、倉庫・運送や不動産賃貸も。配当性向は業績連動、下限6円 |
6 | 8103.T | 明和産業 | 72.0 | 11.2 | 24.3 | 480.0 | 218.0 | 2 | 化学品、樹脂主体の中堅商社。炭素製品、難燃助剤などで高シェア。中国での潤滑油販売にも強み |
7 | 9110.T | NSユナイテッド海運 | 360.0 | 9.7 | 25.4 | 74.9 | 895.0 | 2 | 旧新和海運。ばら積み船が主力。日本郵船系だが日鉄海運と10年合併、日本製鉄が筆頭株主 |
8 | 8005.T | スクロール | 64.5 | 9.5 | 24.9 | 71.4 | 179.5 | 3 | 生協向けカタログ通販からM&Aでネット通販等へ展開。PB化粧品、物流等受託も。旧ムトウ |
9 | 3315.T | 日本コークス工業 | 7.0 | 8.2 | 7.8 | 59.7 | 22.0 | 2 | コークス製造の大手。日本製鉄・住商系。石炭の輸入販売や粉体化工機も。前身は三井鉱山 |
10 | 1847.T | イチケン | 140.0 | 8.1 | 8.4 | 143.1 | 485.0 | 2 | 商業施設の新築・内改装が主力の建築中堅。首都圏、関西地盤に全国展開。筆頭株主はマルハン |
11 | 7236.T | ティラド | 200.0 | 8.0 | 8.8 | 65.4 | 600.0 | 1 | 自動車・建設機械メーカー向けにラジエーターなど熱交換器を製造。大排気量に強み。空調機も |
12 | 7480.T | スズデン | 173.0 | 7.9 | 22.8 | 71.8 | 473.0 | 1 | FA用制御機器が主力の技術商社。オムロン代理店の首位格。電設資材の比重高い。電子機器も |
13 | 3670.T | 協立情報通信 | 110.0 | 7.4 | 8.3 | 168.3 | 370.0 | 2 | 通信交換機やサーバー、基幹業務ソフトの導入や運用提案する事業拡大中。ドコモ販売店経営も |
14 | 2670.T | エービーシー・マート | 170.0 | 7.3 | 13.0 | 6.8 | 1010.0 | 0 | 靴小売り最大手。『ABCマート』を国内外で展開。スニーカー強い。子会社に『オッシュマンズ』 |
15 | 2914.T | 日本たばこ産業 | 188.0 | 7.3 | 7.5 | 10.4 | 1133.0 | 1 | たばこ事業が中核。M&Aで海外たばこ事業拡大、加熱式の拡販も本腰。食品、医薬品事業も展開 |
16 | 3293.T | アズマハウス | 52.5 | 7.2 | 8.7 | 8.6 | 267.5 | 1 | 和歌山地盤の総合不動産会社。不動産販売・賃貸とも県下トップシェアに。ホテルも併営 |
17 | 8886.T | ウッドフレンズ | 161.0 | 7.2 | 11.9 | 89.5 | 631.0 | 2 | 名古屋圏を地盤に戸建て分譲、注文住宅を展開。県営ゴルフ場の運営受託。配当性向25%メド |
18 | 6349.T | 小森コーポレーション | 56.0 | 7.2 | 4.7 | 16.5 | 261.0 | 2 | 印刷機専業で首位。オフセット印刷機、輪転機、紙幣印刷機に強み。欧米中心に輸出比率高い |
19 | 1820.T | 西松建設 | 271.0 | 7.1 | 13.1 | 26.2 | 956.0 | 2 | 準大手ゼネコン。ダムやトンネルなど、土木に実績。不動産開発事業に注力。配当性向7割超 |
20 | 6941.T | 山一電機 | 116.0 | 7.0 | 12.6 | 75.4 | 293.0 | 3 | 半導体検査用ソケット大手。半導体メーカー設備投資動向で収益振れ幅大。安定化へ新分野育成 |
21 | 8007.T | 高島 | 200.0 | 7.0 | 14.5 | 37.1 | 640.0 | 1 | 繊維、建材から太陽光発電機器の販売など多角化、東南アジアで日系向けに電子部品工場も展開 |
22 | 2497.T | ユナイテッド | 40.0 | 6.8 | 5.9 | 39.3 | 194.0 | 2 | 投資事業が収益柱で保有メルカリ株の売却益毎期計上。プログラミング教育、ネット広告等も |
23 | 8747.T | 豊トラスティ証券 | 53.5 | 6.6 | 18.5 | 46.4 | 189.5 | 1 | 金中心の商品先物大手。株価指数証拠金取引や為替証拠金取引にも展開。海外でパーム油取引へ |
24 | 1822.T | 大豊建設 | 243.0 | 6.6 | 11.1 | 125.7 | 638.0 | 3 | 泥土加圧シールド、無人ケーソンの両工法で大型土木工事に強み。麻生グループの傘下入り |
25 | 6302.T | 住友重機械工業 | 170.0 | 6.5 | 5.5 | 29.0 | 672.0 | 2 | 総合重機大手。建機・タービンのほか半導体装置、変減速機、射出成形機に強い。がん治療装置も |
26 | 6035.T | アイ・アールジャパンHLDG | 113.0 | 6.5 | 23.6 | 38.9 | 410.0 | 7 | 独立系。株主判明調査やPA(議決権争奪戦略立案)、FA(敵対的買収対応)で独自モデル構築 |
27 | 8707.T | 岩井コスモHLDG | 80.0 | 6.4 | 10.8 | 10.1 | 532.0 | 0 | 関西地盤。傘下に岩井コスモ証券。対面営業主体にネットでも展開。外国債、米国株等も収益源 |
28 | 7239.T | タチエス | 68.6 | 6.4 | 4.1 | 222.1 | 156.9 | 3 | 独立系自動車シート大手。ホンダ、日産向け中心。米ジョンソン、米リア等と提携し世界展開 |
29 | 1852.T | 淺沼組 | 181.5 | 6.4 | 13.3 | 123.0 | 606.0 | 3 | 1892年創業の関西系中堅ゼネコン。学校や官公庁建築に実績を持つ。関西を地盤に全国展開 |
30 | 6156.T | エーワン精密 | 100.0 | 6.4 | 14.4 | 40.6 | 295.0 | 2 | 旋盤用コレットチャックとカム高シェア。特殊切削工具育成。超短納期武器に顧客開拓、無借金 |
31 | 8616.T | 東海東京フィナンシャルHLDG | 22.0 | 6.4 | 4.5 | 19.5 | 138.0 | 2 | 中京地区地盤。対面営業主体の準大手証券。有力地銀との提携戦略推進。富裕層向け営業に注力 |
32 | 8304.T | あおぞら銀行 | 159.0 | 6.3 | 5.4 | -1.5 | 1088.0 | 2 | 旧日債銀。事業再編など専門的な投融資に強み。地銀連携に力点。GMOとネット銀。四半期配当 |
33 | 7414.T | 小野建 | 89.0 | 6.3 | 8.8 | 25.4 | 438.0 | 0 | 鋼材、建設機材の専門商社。北九州を足場に全国展開へ。中国など輸入鋼材の取り扱いで定評 |
34 | 8706.T | 極東証券 | 35.0 | 6.2 | 2.7 | -4.6 | 360.0 | 0 | 富裕層向け対面コンサルティング営業に特化。新興国など外国債販売に強み。投信にも注力 |
35 | 8473.T | SBI HLDG | 150.0 | 6.2 | 13.2 | 59.8 | 595.0 | 3 | 国内外ベンチャー企業投資、ネット証券、保険、銀行など総合金融業を志向。証券口座数首位 |
36 | 6919.T | ケル | 101.0 | 6.2 | 18.9 | 29.9 | 323.0 | 3 | 工業・車載機器向けコネクターが主力。小型品中心。狭小タイプ大手。ラック、ICソケットも |
37 | 1814.T | 大末建設 | 70.0 | 6.2 | 9.3 | 37.5 | 240.0 | 1 | マンション等民間建築が主体。関西主力だが首都圏の比重高まる。ミサワホームと資本業務提携 |
38 | 8075.T | 神鋼商事 | 310.0 | 6.2 | 16.8 | 50.2 | 855.0 | 2 | 神戸製鋼系の専門商社。グループ内の製品や鉄鋼原料の取り扱いが中心。自動車向けの比率高い |
39 | 7865.T | ピープル | 78.0 | 6.1 | 4.6 | 3.4 | 470.0 | 2 | 乳幼児・知育玩具の企画開発。自転車や遊具などの独自商品にも強み。バンダイナムコ系列 |
40 | 7494.T | コナカ | 20.0 | 6.1 | 4.7 | 0.0 | 140.0 | 0 | 紳士服チェーン3位。都市型業態の『スーツセレクト』が収益柱。子会社にバッグのサマンサ |
増配率トップ20
増配率は
直近7年分の増配率平均
で計算します。
順位 | ティッカー | 名称 | 配当金 (円) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (円) |
連続増配年数 | 会社説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8931.T | 和田興産 | 44.0 | 5.0 | 6.7 | 975.1 | 160.0 | 0 | 独立系マンション開発。『ワコーレ』商標で姫路―阪神間が地盤。賃貸併営。販売外部委託 |
2 | 7849.T | スターツ出版 | 60.0 | 2.0 | 8.8 | 970.4 | 143.5 | 1 | 雑誌『オズマガジン』『メトロミニッツ』発行、施設予約『オズモール』や小説投稿サイトも運営 |
3 | 7952.T | 河合楽器製作所 | 75.0 | 3.0 | 3.6 | 815.8 | 287.0 | 1 | 1927年創業、ピアノの世界大手。国内は直販主体。音楽教室、素材加工との3本柱。中国強化 |
4 | 2449.T | プラップジャパン | 40.0 | 4.5 | 4.4 | 636.6 | 225.0 | 0 | 広報・PRの支援、コンサルティングが主力事業。外資系企業に強く好採算。M&Aに意欲 |
5 | 1381.T | アクシーズ | 95.0 | 3.4 | 5.8 | 605.3 | 397.5 | 1 | 鶏肉国内大手。ケンタッキー(KFC)と食肉卸向け柱。飼料製造から加工まで一貫。外食FCも |
6 | 7531.T | 清和中央HLDG | 30.0 | 2.1 | 1.0 | 604.4 | 184.0 | 1 | 清和鋼業と中央鋼材を中核とする鉄鋼専門商社。建材の取り扱いが主。中央鋼材は鉄骨加工も |
7 | 1736.T | オーテック | 85.0 | 4.1 | 9.1 | 597.8 | 368.0 | 1 | 工場・ビル空調自動制御設備の建設、施工、メンテなどが柱。建築設備資材や機器販売も展開 |
8 | 7444.T | ハリマ共和物産 | 40.0 | 2.6 | 3.3 | 585.3 | 219.0 | 2 | 日用品、化粧品の卸売り。物流加工の一括物流受託を強化。物流拠点の情報システム整い高効率 |
9 | 9716.T | 乃村工藝社 | 25.0 | 2.6 | 3.2 | 535.2 | 91.5 | 0 | 展示施設、商業施設、博物館等のディスプレー企画・設計・施工・運営監理の最大手。堅実経営 |
10 | 6369.T | トーヨーカネツ | 145.0 | 6.0 | 5.9 | 507.5 | 520.0 | 1 | 空港・配送センターなど物流システムが主力、EC向けが拡大。石油、LNGタンク工事も |
11 | 8103.T | 明和産業 | 72.0 | 11.2 | 24.3 | 480.0 | 218.0 | 2 | 化学品、樹脂主体の中堅商社。炭素製品、難燃助剤などで高シェア。中国での潤滑油販売にも強み |
12 | 2659.T | サンエー | 60.0 | 1.4 | 1.1 | 471.3 | 306.0 | 1 | 沖縄流通最大手。スーパー軸に外食等展開。ローソンと合弁でコンビニも。ニチリウグループ |
13 | 3768.T | リスクモンスター | 14.5 | 2.3 | 3.4 | 433.6 | 46.8 | 1 | 独自データベースに基づく与信管理サービスを提供。eラーニング事業やBPOも展開 |
14 | 9308.T | 乾汽船 | 224.0 | 12.4 | 29.6 | 412.5 | 300.7 | 3 | 外航海運は中小型ばら積み船主力、倉庫・運送や不動産賃貸も。配当性向は業績連動、下限6円 |
15 | 6848.T | 東亜ディーケーケー | 17.0 | 2.2 | 3.5 | 384.4 | 55.0 | 0 | 環境計測器・工業用計測器メーカー。水から大気へ展開。米ダナハー・グループのハックと提携 |
16 | 6294.T | オカダアイヨン | 32.0 | 2.2 | 3.4 | 379.5 | 139.0 | 1 | 破砕・解体用建機メーカー。環境機械も仕入れ販売。米国など海外も拡大中。林業機械会社買収 |
17 | 2185.T | シイエム・シイ | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 375.9 | 95.3 | 0 | マニュアル作成等マーケティング支援で有力。自動車向け6割超。情報通信技術で多角展開 |
18 | 7460.T | ヤギ | 40.0 | 3.8 | 3.2 | 366.6 | 264.0 | 2 | 創業1893年。繊維専門商社老舗。東京に営業シフト、『タトラス』等衣料品への取り組み強化 |
19 | 2183.T | リニカル | 14.0 | 2.1 | 1.2 | 354.6 | 63.0 | 0 | 新薬の治験支援(CRO)専業。がん、中枢神経、免疫系から再生医療等展開。市販後調査強化 |
20 | 2579.T | コカ・コーラボトラーズJPHD | 50.0 | 3.5 | 1.7 | 352.3 | 296.0 | 0 | 国内コカ・ボトラー最大手。17年4月EJとウエストが経営統合。21年健康食品キューサイ譲渡 |
21 | 8079.T | 正栄食品工業 | 48.0 | 1.2 | 2.3 | 352.1 | 262.0 | 0 | 製パン・製菓用材料などの食品商社。世界各地から原料、製品輸入。国内、米国、中国に加工工場 |
22 | 2209.T | 井村屋グループ | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 341.5 | 98.0 | 0 | 冷菓や点心主力。大豆製品や調味料等多角化。原料の小豆相場影響大。マレーシア等へも進出 |
23 | 3302.T | 帝国繊維 | 50.0 | 3.3 | 3.6 | 332.8 | 255.0 | 1 | 消防ホース最大手。1887年創業。亜麻から機能繊維、総合防災事業へ。特殊車両も。旧安田系 |
24 | 3179.T | シュッピン | 28.0 | 2.3 | 4.3 | 330.5 | 89.0 | 1 | カメラを軸に専門性高い商材の中古品や新品をECと店舗で販売。時計、筆記具、自転車も展開 |
25 | 8934.T | サンフロンティア不動産 | 46.0 | 4.3 | 5.6 | 326.8 | 241.5 | 0 | 不動産の売買、賃貸仲介から出発し、ビル管理、改修工事へ展開。都心5区中心にビル再生事業 |
26 | 4204.T | 積水化学工業 | 54.0 | 3.0 | 3.4 | 322.1 | 270.0 | 2 | 高機能樹脂、住宅、環境・ライフラインが3本柱。液晶・自動車分野に強み。医薬関連を育成中 |
27 | 6420.T | フクシマガリレイ | 7.0 | 0.2 | 0.2 | 307.3 | 200.0 | 0 | 食品・業務用冷凍冷蔵庫で国内大手。ショーケース首位級。中国、東南アジア市場開拓も推進 |
28 | 4218.T | ニチバン | 30.0 | 1.6 | 2.1 | 291.2 | 191.0 | 0 | 『セロテープ』で有名なテープ大手。中韓人気の鎮痛消炎剤と絆創膏が主力。大鵬薬品と開発提携 |
29 | 7264.T | ムロコーポレーション | 44.0 | 4.3 | 3.8 | 286.4 | 269.0 | 0 | 精密プレスメーカー。自動車用駆動部品が主。商用車、2輪向けも。金型から一貫生産が特徴 |
30 | 6087.T | アビスト | 102.0 | 3.5 | 3.3 | 282.7 | 572.0 | 0 | 自動車向けの機械部品の設計開発アウトソーシングが主。美容・健康商品の製造販売も |
31 | 3852.T | サイバーコム | 22.0 | 1.4 | 2.8 | 271.5 | 132.5 | 3 | 富士ソフトの子会社。通信分野を中心としたソフトウェア開発が主力。自社プロダクトも提供 |
32 | 1884.T | 日本道路 | 210.0 | 3.6 | 5.4 | 270.0 | 1130.0 | 0 | 清水建設子会社の道路舗装大手。社長は歴代生え抜き。自治体含め官庁工事で実績。民間も育成 |
33 | 2428.T | ウェルネット | 14.1 | 2.4 | 1.3 | 268.9 | 185.3 | 1 | コンビニ等での決済代行大手。プリペイド型電子マネーや電子チケットサービスも主力分野に |
34 | 6481.T | THK | 87.0 | 3.5 | 3.8 | 263.3 | 359.5 | 1 | 工作機械や半導体製造装置などに用いられる直動案内機器で世界シェア5割超、自動車部品も |
35 | 6874.T | 協立電機 | 55.0 | 2.9 | 4.5 | 250.9 | 225.0 | 0 | FAシステム(最適生産システム)や計測制御機器の設計、開発が主事業。省エネシステムも |
36 | 3107.T | ダイワボウHLDG | 60.0 | 3.1 | 12.4 | 248.8 | 232.0 | 0 | ダイワボウ情報システム(DIS)が中核でIT関連分野強化。繊維関連は経営資源一本化 |
37 | 3397.T | トリドールHLDG | 7.5 | 0.3 | 0.6 | 247.5 | 63.5 | 1 | 低価格うどん『丸亀製麺』展開。居酒屋や香港で上場のヌードル『タムジャイ』も。アジア積極出店 |
38 | 2722.T | IKHLDG | 12.0 | 3.1 | 5.5 | 242.2 | 66.0 | 0 | カタログ通販会社で生協向けに強み。テレビ通販プライムダイレクト、韓国化粧品店も併営 |
39 | 3835.T | eBASE | 5.8 | 1.0 | 3.7 | 242.1 | 32.1 | 1 | 食品業界向け商品情報管理ソフト『eBASE』を開発、販売。住宅、日用雑貨等へ多角展開中 |
40 | 3183.T | ウイン・パートナーズ | 35.0 | 3.3 | 4.1 | 240.6 | 182.5 | 4 | 医療機器販売、心臓カテーテルに強み。ウイン・インターと東北地盤のテスコが統合して発足 |
YOCトップ20
YOCは
2022年の配当金 ÷ 2016年末の価格 × 100
で計算します。
順位 | ティッカー | 名称 | 配当金 (円) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (円) |
連続増配年数 | 会社説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9101.T | 日本郵船 | 766.7 | 26.0 | 164.1 | 211.2 | 953.3 | 3 | 海運で国内首位。総合物流企業化、傘下に郵船ロジ。コンテナ船は18年4月事業統合し稼ぎ頭に |
2 | 7846.T | パイロットコーポレーション | 90.0 | 1.9 | 143.5 | 94.4 | 275.0 | 4 | 筆記具首位。ボールペン主力で、万年筆、文具も。欧米等の海外売上比率高く、現地生産も積極的 |
3 | 9104.T | 商船三井 | 600.0 | 19.7 | 84.5 | 200.1 | 825.0 | 2 | 海運大手。鉄鉱石船、タンカー、LNG船中心に不定期船に強い。コンテナ船は18年4月事業統合 |
4 | 7974.T | 任天堂 | 771.0 | 14.3 | 41.8 | 78.7 | 1389.0 | 8 | ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動 |
5 | 6254.T | 野村マイクロ・サイエンス | 105.0 | 2.6 | 40.0 | 217.3 | 201.0 | 1 | 超純水装置の大手。北興化学から分岐。韓国、台湾企業向け開拓で先駆、韓国サムスンと取引多い |
6 | 7564.T | ワークマン | 68.0 | 1.3 | 30.8 | 29.9 | 333.5 | 2 | 作業服、関連用品専門チェーン。FC主軸に『ワークマン』、『ワークマンプラス』など展開 |
7 | 1419.T | タマホーム | 125.0 | 5.2 | 30.3 | 59.2 | 337.0 | 1 | ローコスト系の注文住宅会社。首都圏郊外や地方を中心に展開。分譲住宅やオフィス区分販売も |
8 | 9308.T | 乾汽船 | 224.0 | 12.4 | 29.6 | 412.5 | 300.7 | 3 | 外航海運は中小型ばら積み船主力、倉庫・運送や不動産賃貸も。配当性向は業績連動、下限6円 |
9 | 7433.T | 伯東 | 220.0 | 5.5 | 27.7 | 50.2 | 481.0 | 4 | 半導体や機器の専門商社。外国製も多く、開発営業に特色。工業薬品製造も併営。中国市場開拓 |
10 | 9110.T | NSユナイテッド海運 | 360.0 | 9.7 | 25.4 | 74.9 | 895.0 | 2 | 旧新和海運。ばら積み船が主力。日本郵船系だが日鉄海運と10年合併、日本製鉄が筆頭株主 |
11 | 8005.T | スクロール | 64.5 | 9.5 | 24.9 | 71.4 | 179.5 | 3 | 生協向けカタログ通販からM&Aでネット通販等へ展開。PB化粧品、物流等受託も。旧ムトウ |
12 | 8103.T | 明和産業 | 72.0 | 11.2 | 24.3 | 480.0 | 218.0 | 2 | 化学品、樹脂主体の中堅商社。炭素製品、難燃助剤などで高シェア。中国での潤滑油販売にも強み |
13 | 6035.T | アイ・アールジャパンHLDG | 113.0 | 6.5 | 23.6 | 38.9 | 410.0 | 7 | 独立系。株主判明調査やPA(議決権争奪戦略立案)、FA(敵対的買収対応)で独自モデル構築 |
14 | 7480.T | スズデン | 173.0 | 7.9 | 22.8 | 71.8 | 473.0 | 1 | FA用制御機器が主力の技術商社。オムロン代理店の首位格。電設資材の比重高い。電子機器も |
15 | 6920.T | レーザーテック | 117.0 | 0.5 | 21.8 | 47.3 | 313.8 | 4 | 先端半導体向けマスク欠陥検査装置が柱。EUV光源品は独占。マスクブランクス検査装置も |
16 | 2760.T | 東京エレクトロン デバイス | 245.0 | 3.8 | 20.1 | 29.9 | 797.0 | 2 | 東京エレ系半導体商社。扱いは米国製が主。産業用に強み。製品開発、設計、製造のPB事業も |
17 | 2491.T | バリューコマース | 56.0 | 3.1 | 19.1 | 65.3 | 205.0 | 6 | アフィリエイト(成果報酬型)広告で首位級。ヤフー出店者向けにクリック課金広告、CRM展開 |
18 | 6919.T | ケル | 101.0 | 6.2 | 18.9 | 29.9 | 323.0 | 3 | 工業・車載機器向けコネクターが主力。小型品中心。狭小タイプ大手。ラック、ICソケットも |
19 | 2737.T | トーメンデバイス | 300.0 | 5.7 | 18.9 | 43.8 | 850.0 | 1 | 韓国サムスン電子製品に特化した半導体商社。DRAM・フラッシュメモリーが主。豊田通商系 |
20 | 8747.T | 豊トラスティ証券 | 53.5 | 6.6 | 18.5 | 46.4 | 189.5 | 1 | 金中心の商品先物大手。株価指数証拠金取引や為替証拠金取引にも展開。海外でパーム油取引へ |
21 | 7744.T | ノーリツ鋼機 | 131.0 | 5.6 | 18.5 | 112.2 | 394.0 | 0 | 持株会社。多角化志向を経てペン先や金属部材の製造・販売、DJ等音響機器関連に事業集約中 |
22 | 7826.T | フルヤ金属 | 255.0 | 2.9 | 17.3 | 123.6 | 585.0 | 1 | 結晶製造容器(るつぼ)、ターゲットなど製造。プラチナ、イリジウム使った金属加工に強み |
23 | 8075.T | 神鋼商事 | 310.0 | 6.2 | 16.8 | 50.2 | 855.0 | 2 | 神戸製鋼系の専門商社。グループ内の製品や鉄鋼原料の取り扱いが中心。自動車向けの比率高い |
24 | 2331.T | 綜合警備保障 | 87.0 | 12.9 | 16.0 | 7.4 | 476.0 | 5 | 警備サービス2位。金融機関向けに強み。現金警備輸送はコンビニ等へ展開。ホーチキに出資 |
25 | 3294.T | イーグランド | 76.0 | 5.2 | 15.9 | 33.5 | 268.0 | 2 | 首都圏地盤にマンション・戸建て中古再生事業を展開。販売価格2000万円以下の物件が中心 |
26 | 7609.T | ダイトロン | 115.0 | 5.1 | 15.4 | 35.0 | 400.0 | 1 | 電子部品中堅卸。製販一体推進。半導体など製造装置も。自社製品の開発体制強化。米国に工場 |
27 | 7228.T | デイトナ | 123.0 | 3.5 | 15.3 | 185.5 | 231.0 | 1 | 2輪車部品・用品の企画、卸売りを手がける。小売店も5店展開。インドネシアに進出。独立系 |
28 | 6328.T | 荏原実業 | 85.0 | 3.9 | 15.3 | 35.7 | 307.5 | 0 | ポンプ・空調など機器卸から水処理設計・施工へ展開。メーカー機能持つ環境関連事業を育成 |
29 | 8002.T | 丸紅 | 74.0 | 5.0 | 14.9 | 29.5 | 255.0 | 2 | 芙蓉グループの総合商社大手。穀物、発電で商社首位級。プラントや輸送機、農業化学品に強み |
30 | 2163.T | アルトナー | 40.5 | 4.1 | 14.6 | 32.0 | 131.8 | 4 | 技術者派遣の古参。機械、電気・電子、ソフトの設計開発が軸。人材紹介進出。配当性向高い |
31 | 8007.T | 高島 | 200.0 | 7.0 | 14.5 | 37.1 | 640.0 | 1 | 繊維、建材から太陽光発電機器の販売など多角化、東南アジアで日系向けに電子部品工場も展開 |
32 | 6156.T | エーワン精密 | 100.0 | 6.4 | 14.4 | 40.6 | 295.0 | 2 | 旋盤用コレットチャックとカム高シェア。特殊切削工具育成。超短納期武器に顧客開拓、無借金 |
33 | 9119.T | 飯野海運 | 52.0 | 5.8 | 14.4 | 42.9 | 123.0 | 3 | ケミカル船、タンカー、ガス船、ばら積み船を運航。本社・飯野ビルの賃貸が収益柱。土地含み益大 |
34 | 3948.T | 光ビジネスフォーム | 50.0 | 5.8 | 14.3 | 55.2 | 167.0 | 2 | 情報用紙や帳票類印刷主体から好採算のデータ出力サービスも柱に育つ。金融機関向けに強み |
35 | 6125.T | 岡本工作機械製作所 | 160.0 | 3.7 | 14.1 | 39.9 | 602.0 | 2 | 平面研削盤で国内首位。液晶、半導体製造装置も手がける。汎用機はタイ、シンガポールで生産 |
36 | 4113.T | 田岡化学工業 | 36.0 | 4.7 | 14.1 | 35.9 | 151.0 | 5 | 住友化学系。染料、接着剤から医・農薬中間体など精密化学分野を拡大。インドに生産子会社 |
37 | 8093.T | 極東貿易 | 65.0 | 4.9 | 13.8 | 87.6 | 227.5 | 0 | 産業向け機械、設備、高機能材料の専門商社。海外販路に強み。周辺事業のM&Aに積極的 |
38 | 6337.T | テセック | 80.0 | 3.0 | 13.8 | 140.8 | 220.0 | 1 | 半導体用ハンドラ(選別装置)国内上位。個別半導体用テスター(測定装置)は世界トップクラス |
39 | 8141.T | 新光商事 | 65.5 | 5.7 | 13.7 | 24.8 | 226.5 | 2 | 半導体商社。車載、産業向けルネサスエレ製品が主体。札幌に設計・開発拠点。遊技機部材も強い |
40 | 2471.T | エスプール | 8.0 | 0.9 | 13.7 | 107.3 | 20.0 | 3 | コールセンター等への派遣と障害者雇用支援の農園事業が柱。行政BPOと環境経営支援注力 |
配当金累計トップ20
配当金累計は
直近7年分の配当金総額
で計算します。
順位 | ティッカー | 名称 | 配当金 (円) |
利回り (%) |
YOC (%) |
増配率 (%) |
配当金累計 (直近7年分) (円) |
連続増配年数 | 会社説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1878.T | 大東建託 | 532.0 | 4.0 | 3.9 | 3.2 | 3787.0 | 1 | 賃貸住宅の建築請負から一括借り上げで圧倒的な存在感。賃貸仲介も首位。配当性向5割 |
2 | 8919.T | カチタス | 41.5 | 1.4 | -45.3 | -20.4 | 2910.0 | 4 | 地方圏主体に戸建て中古再生事業を全国展開。業界トップ。ニトリHDと17年資本業務提携 |
3 | 9983.T | ファーストリテイリング | 260.0 | 1.0 | 2.1 | -1.8 | 2840.0 | 0 | 世界3位のSPA大手。『ユニクロ』を世界展開。『ジーユー』も。中国と東南アジアが成長軸 |
4 | 6273.T | SMC | 900.0 | 1.6 | 3.4 | 33.3 | 2700.0 | 3 | FA空圧制御機器で世界首位。国内シェア6割強、海外4割。顧客の業種は幅広く収益基盤厚い |
5 | 4365.T | 松本油脂製薬 | 350.0 | 3.0 | 5.0 | 4.7 | 2200.0 | 1 | 界面活性剤の総合メーカー。中国向けなど海外比重大きい。高分子・無機ハイテク製品を拡大 |
6 | 3597.T | 自重堂 | 300.0 | 4.9 | 6.4 | 3.3 | 2000.0 | 0 | ワーキングウェア大手。医療用白衣、サービス業向け開拓。カジュアルも手がける。生産は海外 |
7 | 6806.T | ヒロセ電機 | 500.0 | 3.1 | 3.9 | 15.9 | 1980.0 | 2 | コネクター大手。スマホ、車載、産機用に多分野展開。国内自社工場は開発特化、協力会社で量産 |
8 | 8035.T | 東京エレクトロン | 539.0 | 1.4 | 5.3 | 43.7 | 1789.7 | 3 | 半導体製造装置で世界3位。コータデベロッパー、エッチング装置、成膜装置など前工程に強み |
