スポンサーリンク
Contents
VOOGとは?
概要
バンガードS&P 500グロースETF(Vanguard S&P 500 Growth ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500 Growth Indexに連動する投資成果を目指す。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
AAPL:US | アップル | 5.77百万 | 979.42百万 | 13.62 |
MSFT:US | マイクロソフト | 1.68百万 | 514.85百万 | 7.16 |
NVDA:US | エヌビディア | 954.74千 | 264.93百万 | 3.68 |
GOOGL:US | アルファベット | 2.31百万 | 248.11百万 | 3.45 |
GOOG:US | アルファベット | 2.02百万 | 218.09百万 | 3.03 |
XOM:US | エクソンモービル | 1.60百万 | 189.13百万 | 2.63 |
UNH:US | ユナイテッドヘルス・グループ | 362.63千 | 178.44百万 | 2.48 |
TSLA:US | テスラ | 1.04百万 | 171.51百万 | 2.39 |
AMZN:US | アマゾン・ドット・コム | 1.59百万 | 167.84百万 | 2.33 |
V:US | ビザ | 630.65千 | 146.77百万 | 2.04 |
etc | その他 | – | – | 57.19 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 235.80 |
安値-高値レンジ(日) | 235.75-238.44 |
出来高 | 197,115 |
前日終値 | 235.88 |
52週レンジ | 199.36-258.99 |
1年トータルリターン | 1.44% |
年初来リターン | 13.33% |
基準価額(NAV)(05/17/2023) | 235.83 |
資産総額(十億USD)(05/17/2023) | 7.269 |
設定日 | 09/09/2010 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | 0.02% |
乖離率52週平均値 | 0.01% |
ファンドマネージャ | DonButler/MichelleLouie |
直近配当額(03/24/2023) | 0.6836 |
直近配当利回り(税込) | 1.15% |
経費率 | 0.10% |
3ヶ月トータルリターン | 5.69% |
3年トータルリターン | 12.21% |
5年トータルリターン | 11.41% |
価格
価格の推移
設定来の価格の推移です。
チャート分析
過去1年のデータをテクニカル分析しました。
移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSI、出来高を表示しています。
ボタン(100日、28日、7日)の設置しています。
押すと日付の絞り込みができます。詳細を確認したいとき使ってください。
値上がり率 成長性
前日比、7日比、28日比、365日比で値動きを表示しています。
銘柄 | 前日比(%) | 7日比(%) | 28日比(%) | 365日比(%) | 名称 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG | 1.03 | 1.76 | 2.77 | 7.07 | バンガード S&P500グロースETF | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
短期売買戦略
準備中
ランキング
全体の値上がり率 成長性
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
VOOGは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 57 | 91 | 62 | 96 |
先進国(88銘柄) | 17 | 45 | 19 | 37 |
前日比
全体の銘柄350中、57位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | BUG | グローバルX サイバーセキュリティ ETFF | 1.05 | Indxx ・サイバーセキュリティ・インデックス | NASDAQ | グローバル |
56 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 1.03 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
57 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 1.03 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
58 | HEWG | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF | 1.03 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
59 | BRF | ヴァンエックベクトル ブラジル小型株ETF | 1.02 | MVIS・ブラジル小型株指数に連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 新興国 |
7日比
全体の350銘柄中、91位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 1.78 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
90 | DXJS | ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | 1.78 | ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
91 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 1.76 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
92 | SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 1.76 | MSCI USA ESG セレクト ソーシャル インデックスの価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)に連動する。当インデックスは、様々な業界にわたり、各業界で最も環境・社会・ガバナンス面での貢献度の点数が高い約250社を選んで構成されている。 | NYSE Arca | セクター |
93 | PFFV | グローバルX 米国変動金利優先証券 ETF | 1.75 | ICE 米国変動金利優先株インデックスに連動する運用実績を目指す。同指数は、米国の国内市場で発行された上場米国ドル建て優先証券および転換社債型優先証券のパフォーマンスに連動。 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
全体の350銘柄中、62位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 2.78 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
61 | RTH | ヴァンエックベクトル小売ETF | 2.77 | MVIS米国上場小売25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | セクター |
62 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 2.77 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
63 | WFH | Direxion ワーク・フロム・ホーム ETF | 2.71 | Solactive リモート・ワーク指数に連動した投資成果を目指し運用する。 | NYSE Arca | セクター |
64 | LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテクノロジーETF | 2.49 | ソラクティブ・グローバル・ リチウム・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | セクター |
365日比
全体の350銘柄中、96位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | GLDM | SPDR? Gold MiniShares Trust SPDR? ゴールド ミニシェアーズ トラスト | 7.10 | LBMA Gold Price PMに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | コモディティ |
95 | CWI | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF | 7.08 | MSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数に連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | グローバル |
96 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 7.07 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
97 | EMLC | ヴァンエックベクトルJ.P. モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF | 7.06 | JPモルガン国債指数新興国市場グローバル・コアの指数値にできるだけ連動する投資成果を上げることを目指す。 | NYSE Arca | 債券 |
98 | ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 7.05 | MSCI USA エクステンデッド ESG フォーカス・インデックスに連動する投資成果を目指す。当指数は環境、社会、企業統治に関する特性を有する米国企業の株式で構成される。 | NASDAQ | セクター |
セクター別の値上がり率 成長性
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
VOOGは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
前日比
先進国銘柄88中、17位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | AIRR | FT RBA アメリカンインダストリアル ETF | 1.09 | リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズ・アメリカン・インダストリアル・ルネッサンス指数 | NASDAQ | 先進国 |
16 | VTHR | バンガード ラッセル3000 ETF | 1.05 | 米国株式市場の投資可能銘柄の約98%をカバーする時価総額上位3000銘柄で構成される、ラッセル3000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
17 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 1.03 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
18 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 1.03 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
19 | HEWG | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF | 1.03 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
7日比
先進国銘柄88中、45位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 1.78 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
44 | DXJS | ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | 1.78 | ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
45 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 1.76 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
46 | PFFV | グローバルX 米国変動金利優先証券 ETF | 1.75 | ICE 米国変動金利優先株インデックスに連動する運用実績を目指す。同指数は、米国の国内市場で発行された上場米国ドル建て優先証券および転換社債型優先証券のパフォーマンスに連動。 | NYSE Arca | 先進国 |
47 | SPTM | SPDR??ポートフォリオS&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF | 1.75 | S&Pコンポジット1500指数 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
先進国銘柄88中、19位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 3.08 | 米国市場に上場する超大型株(メガ・キャップ)の動きをとらえる「S&P100」指数を連動対象とします。 | NYSE Arca | 先進国 |
18 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 2.78 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
19 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 2.77 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
20 | MGC | バンガード 米国メガキャップETF | 2.39 | 米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%をカバーする、CRSP US メガキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
21 | HEWG | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF | 2.32 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
365日比
先進国銘柄88中、37位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | VTHR | バンガード ラッセル3000 ETF | 7.33 | 米国株式市場の投資可能銘柄の約98%をカバーする時価総額上位3000銘柄で構成される、ラッセル3000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
36 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 7.12 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
37 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 7.07 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
38 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 6.96 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
39 | FDNI | FT ダウジョーンズ インターネット企業 ETF | 6.90 | ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・インターネット指数 | NASDAQ | 先進国 |
スポンサーリンク