スポンサーリンク
Contents
VONGとは?
概要
バンガード・ラッセル1000グロース(Vanguard Russell 1000 Growth)は、米国籍のETF (上場投資信託)。ラッセル1000グロース・インデックスに連動する投資成果を目指す。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
AAPL:US | アップル | 8.78百万 | 1.49十億 | 12.97 |
MSFT:US | マイクロソフト | 4.37百万 | 1.34十億 | 11.69 |
AMZN:US | アマゾン・ドット・コム | 5.19百万 | 547.64百万 | 4.77 |
NVDA:US | エヌビディア | 1.38百万 | 383.63百万 | 3.34 |
GOOGL:US | アルファベット | 3.05百万 | 327.62百万 | 2.85 |
GOOG:US | アルファベット | 2.66百万 | 288.39百万 | 2.51 |
TSLA:US | テスラ | 1.51百万 | 248.14百万 | 2.16 |
UNH:US | ユナイテッドヘルス・グループ | 497.33千 | 244.73百万 | 2.13 |
V:US | ビザ | 949.81千 | 221.05百万 | 1.92 |
MA:US | マスターカード | 497.22千 | 188.96百万 | 1.64 |
etc | その他 | – | – | 54.02 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 64.88 |
安値-高値レンジ(日) | 64.87-65.75 |
出来高 | 786,864 |
前日終値 | 64.74 |
52週レンジ | 51.98-66.53 |
1年トータルリターン | 7.83% |
年初来リターン | 19.45% |
基準価額(NAV)(05/17/2023) | 64.77 |
資産総額(十億USD)(05/17/2023) | 11.746 |
設定日 | 09/22/2010 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | -0.05% |
乖離率52週平均値 | 0.02% |
ファンドマネージャ | NickBirkett/WalterNejman |
直近配当額(03/23/2023) | 0.1284 |
直近配当利回り(税込) | 0.78% |
経費率 | 0.08% |
3ヶ月トータルリターン | 7.16% |
3年トータルリターン | 13.76% |
5年トータルリターン | 13.30% |
価格
価格の推移
設定来の価格の推移です。
チャート分析
過去1年のデータをテクニカル分析しました。
移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSI、出来高を表示しています。
ボタン(100日、28日、7日)の設置しています。
押すと日付の絞り込みができます。詳細を確認したいとき使ってください。
値上がり率 成長性
前日比、7日比、28日比、365日比で値動きを表示しています。
銘柄 | 前日比(%) | 7日比(%) | 28日比(%) | 365日比(%) | 名称 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG | 1.46 | 2.53 | 4.55 | 12.94 | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
短期売買戦略
準備中
ランキング
全体の値上がり率 成長性
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
VONGは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 42 | 57 | 41 | 31 |
先進国(88銘柄) | 11 | 21 | 8 | 13 |
前日比
全体の銘柄350中、42位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | FPX | ファースト トラスト米国エクイティ オポチュニティーズ ETF | 1.51 | IPOX 100米国指数 | NYSE Arca | 先進国 |
41 | MLPA | Global X MLP ETFグローバルX MLP ETF | 1.49 | ソラクティブMLPインフラストラクチャー指数に連動する投資成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
42 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 1.46 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
43 | VCR | バンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF | 1.45 | 米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | セクター |
44 | ROBO | Robo Global Robotics & Automation Index ETF | 1.37 | ストックス・グ ローバル・ロボティクス&オートメーション・インデックスに連動する投資成果を目指す。米国に本拠を置くIT・製造企業株を主に保有し、ロボットやオートメーション関連業界における企業のパフォーマンスに連動しているETF。 | NYSE Arca | セクター |
7日比
全体の350銘柄中、57位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | SPSM | SPDR??ポートフォリオS&P 600小型株式ETF | 2.60 | S&P小型株600指数 | NYSE Arca | 先進国 |
56 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 2.55 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
57 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 2.53 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
58 | VR | グローバルX メタバース ETF | 2.50 | Global X Metaverse Indexへの連動を目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
59 | VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | 2.48 | 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
全体の350銘柄中、41位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | XLY | 一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド | 4.63 | S&P一般消費財セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | NYSE | セクター |
40 | ILF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF | 4.57 | S&P ラテンアメリカ40インデックスによって表されるメキシコおよび南米の企業の株価および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)に連動する。 | NYSE Arca | 新興国 |
41 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 4.55 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
42 | QYLG | グローバルX NASDAQ100 カバード コール 50 ETF | 4.37 | CBOE Nasdaq 100 ハーフ・バイライト V2 インデックスに連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
43 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 4.06 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
365日比
全体の350銘柄中、31位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | DFJ | ウィズダムツリー 日本小型株配当ファンド | 13.05 | ウィズダムツリー ジャパン スモールキャップ ディビデンド インデックスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 高配当 |
30 | VUG | バンガード 米国グロースETF | 12.98 | CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
31 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 12.94 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
32 | TQQQ | Ultra Pro QQQ ETFプロシェア ウルトラプロ QQQ ETF | 12.88 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の3倍(300%)に連動する投資成果を目指す | NASDAQ | ブル |
33 | VGK | バンガード FTSE ヨーロッパETF | 12.80 | FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | NYSE Arca | グローバル |
セクター別の値上がり率 成長性
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
VONGは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
前日比
先進国銘柄88中、11位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | FPX | ファースト トラスト米国エクイティ オポチュニティーズ ETF | 1.51 | IPOX 100米国指数 | NYSE Arca | 先進国 |
10 | MLPA | Global X MLP ETFグローバルX MLP ETF | 1.49 | ソラクティブMLPインフラストラクチャー指数に連動する投資成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
11 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 1.46 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
12 | CIBR | FT NASDAQ サイバーセキュリティ ETF | 1.32 | ナスダック CTA サイバーセキュリティ指数 | NASDAQ | 先進国 |
13 | VOT | バンガード 米国ミッドキャップ・グロースETF | 1.31 | 米国株式市場の中型グロース株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
7日比
先進国銘柄88中、21位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | SPSM | SPDR??ポートフォリオS&P 600小型株式ETF | 2.60 | S&P小型株600指数 | NYSE Arca | 先進国 |
20 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 2.55 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
21 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 2.53 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
22 | VR | グローバルX メタバース ETF | 2.50 | Global X Metaverse Indexへの連動を目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
23 | VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | 2.48 | 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
先進国銘柄88中、8位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | AIRR | FT RBA アメリカンインダストリアル ETF | 5.63 | リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズ・アメリカン・インダストリアル・ルネッサンス指数 | NASDAQ | 先進国 |
7 | VUG | バンガード 米国グロースETF | 5.09 | CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
8 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 4.55 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
9 | QYLG | グローバルX NASDAQ100 カバード コール 50 ETF | 4.37 | CBOE Nasdaq 100 ハーフ・バイライト V2 インデックスに連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
10 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 4.06 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
365日比
先進国銘柄88中、13位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | FIW | FT ウォーター ETF | 13.69 | ISE・クリーン・エッジ・ウォーター指数 | NYSE Arca | 先進国 |
12 | VUG | バンガード 米国グロースETF | 12.98 | CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
13 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 12.94 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
14 | EUDG | ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド | 12.23 | 欧州市場にて配当支払を行う成長性のある企業の投資成果への連動を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
15 | QYLG | グローバルX NASDAQ100 カバード コール 50 ETF | 11.62 | CBOE Nasdaq 100 ハーフ・バイライト V2 インデックスに連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
スポンサーリンク