スポンサーリンク
Contents
VIOVとは?
概要
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETFは、米国に組み込まれた交換販売基金です。このファンドは、S&P Small-Cap 600インデックスのパフォーマンスを追跡しようとしています。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
MTH:US | メリテージ・ホームズ | 102.31千 | 13.10百万 | 1.06 |
RDN:US | ラディアン・グループ | 439.37千 | 10.66百万 | 0.86 |
NSIT:US | インサイト・エンタープライゼズ | 84.77千 | 10.25百万 | 0.83 |
EPRT:US | エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラス | 398.31千 | 9.86百万 | 0.80 |
JBT:US | ジョンビーン・テクノロジー | 89.14千 | 9.69百万 | 0.78 |
SIG:US | シグネット・ジュエラーズ | 127.13千 | 9.35百万 | 0.75 |
GPI:US | グループ・ワン・オートモーティブ | 40.79千 | 9.16百万 | 0.74 |
AVA:US | アビスタ | 206.37千 | 9.09百万 | 0.73 |
SEM:US | セレクト・メディカル・ホールディングス | 291.34千 | 8.89百万 | 0.72 |
ROG:US | ロジャーズ | 52.63千 | 8.47百万 | 0.68 |
etc | その他 | – | – | 92.05 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 76.32 |
安値-高値レンジ(日) | 75.59-76.41 |
出来高 | 45,857 |
前日終値 | 76.82 |
52週レンジ | 71.07-92.20 |
1年トータルリターン | -3.88% |
年初来リターン | -3.41% |
基準価額(NAV)(05/15/2023) | 76.83 |
資産総額(十億USD)(05/16/2023) | 1.199 |
設定日 | 09/09/2010 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | -0.01% |
乖離率52週平均値 | 0.01% |
ファンドマネージャ | WilliamColeman/DonButler |
直近配当額(03/24/2023) | 0.1844 |
直近配当利回り(税込) | 0.97% |
経費率 | 0.15% |
3ヶ月トータルリターン | -14.02% |
3年トータルリターン | 22.04% |
5年トータルリターン | 4.02% |
価格
価格の推移
設定来の価格の推移です。
チャート分析
過去1年のデータをテクニカル分析しました。
移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSI、出来高を表示しています。
ボタン(100日、28日、7日)の設置しています。
押すと日付の絞り込みができます。詳細を確認したいとき使ってください。
値上がり率 成長性
前日比、7日比、28日比、365日比で値動きを表示しています。
銘柄 | 前日比(%) | 7日比(%) | 28日比(%) | 365日比(%) | 名称 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV | 0.87 | 2.55 | -1.48 | -2.56 | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
短期売買戦略
準備中
ランキング
全体の値上がり率 成長性
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
VIOVは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 87 | 56 | 233 | 247 |
先進国(88銘柄) | 41 | 20 | 77 | 76 |
前日比
全体の銘柄350中、87位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 0.87 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
86 | SPMD | SPDR??ポートフォリオS&P 400中型株式ETF | 0.87 | S&P中型株400指数 | NYSE Arca | 先進国 |
87 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 0.87 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
88 | VR | グローバルX メタバース ETF | 0.86 | Global X Metaverse Indexへの連動を目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
89 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | 0.85 | S&P MidCap 400インデックスは米国株式市場の中型株のパフォーマンスを測定する指標。 | NYSE Arca | 先進国 |
7日比
全体の350銘柄中、56位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | CTEC | グローバルX クリーンテック ETF | 2.61 | Indxx グローバル・クリーンテック・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | セクター |
55 | SPSM | SPDR??ポートフォリオS&P 600小型株式ETF | 2.60 | S&P小型株600指数 | NYSE Arca | 先進国 |
56 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 2.55 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
57 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 2.53 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
58 | VR | グローバルX メタバース ETF | 2.50 | Global X Metaverse Indexへの連動を目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
28日比
全体の350銘柄中、233位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | VONV | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF | -1.43 | 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
232 | ALTY | Global X Alternative Income ETF グローバルX スーパーディビィデンド-オルタナティブズ ETF | -1.46 | Indxx スーパーディビデント オルタナティブ インデックスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | 高配当 |
233 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | -1.48 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
234 | FVD | ファースト トラストバリュー ライン ディビデント インデックス ファンド | -1.55 | バリュー・ライン配当指数 | NYSE Arca | 高配当 |
235 | EWY | iシェアーズ MSCI 韓国ETF | -1.57 | MSCI 韓国 25/50 インデックスに連動。主に韓国証券取引所で取引されている株式で構成されており、その三大産業は、半導体および半導体機器、銀行および資本財である。 | NYSE Arca | 新興国 |
365日比
全体の350銘柄中、247位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
245 | JXI | iシェアーズ グローバル公益事業 ETF | -2.43 | S&Pグローバル1200公益事業セクターキャップド指数に連動。当インデックスには、電力会社やガス会社、水道事業会社、独立系の発電会社、送電会社が含まれる。 | NYSE Arca | セクター |
246 | VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | -2.53 | 米国株式市場の中型バリュー株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
247 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | -2.56 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
248 | BNDX | バンガード トータル インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | -2.63 | バークレイズ・グローバル総合(米ドル除く)浮動調整RIC基準インデックス(米ドルヘッジベース)のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | 債券 |
249 | HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | -2.70 | 米モーニングスター社が開発・算出する「モーニングスター配当フォーカス指数」を連動対象とし、米国市場に上場する高配当株に投資します。 | NYSE Arca | 高配当 |
セクター別の値上がり率 成長性
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
VIOVは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
前日比
先進国銘柄88中、41位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | 0.88 | 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
40 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 0.87 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
41 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 0.87 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
42 | SPMD | SPDR??ポートフォリオS&P 400中型株式ETF | 0.87 | S&P中型株400指数 | NYSE Arca | 先進国 |
43 | VR | グローバルX メタバース ETF | 0.86 | Global X Metaverse Indexへの連動を目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
7日比
先進国銘柄88中、20位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | VUG | バンガード 米国グロースETF | 2.69 | CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
19 | SPSM | SPDR??ポートフォリオS&P 600小型株式ETF | 2.60 | S&P小型株600指数 | NYSE Arca | 先進国 |
20 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 2.55 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
21 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 2.53 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
22 | VR | グローバルX メタバース ETF | 2.50 | Global X Metaverse Indexへの連動を目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
28日比
先進国銘柄88中、77位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | FPE | FT プリファードセキュリティーズ ETF | -1.34 | 連動指数無 | NYSE Arca | 先進国 |
76 | VONV | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF | -1.43 | 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
77 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | -1.48 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
78 | QCLN | ファースト トラスト NASDAQ クリーン エッジ グリーン エナジー インデックス ファンド | -1.69 | ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数 | NASDAQ | 先進国 |
79 | VTV | バンガード 米国バリューETF | -1.90 | CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
365日比
先進国銘柄88中、76位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | FIXD | FT TCW オポチュニスティック ETF | -1.75 | 連動指数無 | NASDAQ | 先進国 |
75 | VOE | バンガード 米国ミッドキャップ・バリューETF | -2.53 | 米国株式市場の中型バリュー株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
76 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | -2.56 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
77 | FPX | ファースト トラスト米国エクイティ オポチュニティーズ ETF | -2.96 | IPOX 100米国指数 | NYSE Arca | 先進国 |
78 | FCVT | FT SSI 戦略的上場転換株 ETF | -3.14 | 連動指数無 | NASDAQ | 先進国 |
スポンサーリンク