VIOGとは?
概要
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to track the performance of the S&P Small-Cap 600 Growth Index.
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
ENSG:US | エンサイン・グループ | 62.69千 | 6.09百万 | 1.21 |
FIX:US | コンフォート・システムズUSA | 40.22千 | 6.01百万 | 1.19 |
SPSC:US | SPSコマース | 40.54千 | 5.97百万 | 1.19 |
AIT:US | アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ | 43.42千 | 5.89百万 | 1.17 |
RMBS:US | ラムバス | 120.91千 | 5.36百万 | 1.06 |
ELF:US | e.l.f.ビューティー | 56.95千 | 5.28百万 | 1.05 |
MMSI:US | メリット・メディカル・システムズ | 64.01千 | 5.20百万 | 1.03 |
AJRD:US | エアロジェット・ロケットダイン・ホールディングス | 85.28千 | 4.81百万 | 0.96 |
BCPC:US | バルケム | 36.15千 | 4.75百万 | 0.94 |
AAON:US | AAON | 47.27千 | 4.63百万 | 0.92 |
etc | その他 | – | – | 89.28 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 92.64 |
安値-高値レンジ(日) | 92.64-93.67 |
出来高 | 12,563 |
前日終値 | 92.81 |
52週レンジ | 86.64-106.60 |
1年トータルリターン | -3.70% |
年初来リターン | 0.66% |
基準価額(NAV)(05/17/2023) | 92.66 |
資産総額(百万USD)(05/17/2023) | 509.630 |
設定日 | 09/09/2010 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | 0.16% |
乖離率52週平均値 | 0.02% |
ファンドマネージャ | WilliamColeman/DonButler |
直近配当額(03/24/2023) | 0.2091 |
直近配当利回り(税込) | 0.89% |
経費率 | 0.15% |
3ヶ月トータルリターン | -8.12% |
3年トータルリターン | 14.93% |
5年トータルリターン | 4.16% |
価格
価格の推移
設定来の価格の推移です。
チャート分析
過去1年のデータをテクニカル分析しました。
移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSI、出来高を表示しています。
ボタン(100日、28日、7日)の設置しています。
押すと日付の絞り込みができます。詳細を確認したいとき使ってください。
値上がり率 成長性
前日比、7日比、28日比、365日比で値動きを表示しています。
銘柄 | 前日比(%) | 7日比(%) | 28日比(%) | 365日比(%) | 名称 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG | 0.84 | 2.76 | 0.27 | 1.37 | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
短期売買戦略
準備中
ランキング
全体の値上がり率 成長性
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
VIOGは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 91 | 46 | 128 | 176 |
先進国(88銘柄) | 46 | 16 | 50 | 66 |
前日比
全体の銘柄350中、91位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | 0.85 | S&P MidCap 400インデックスは米国株式市場の中型株のパフォーマンスを測定する指標。 | NYSE Arca | 先進国 |
90 | SPYV | SPDRポートフォリオS&P 500バリュー株式ETF | 0.85 | S&P 500 バリュー指数 | NYSE Arca | 先進国 |
91 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 0.84 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
92 | DON | ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド | 0.82 | 米国市場にて配当支払を行う時価総額の中位にあたる企業に投資することを目的とし、投資成果への連動を目指す。 | NYSE Arca | 高配当 |
93 | VBK | バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF | 0.80 | 米国株式市場の小型グロース株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
7日比
全体の350銘柄中、46位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | VIOO | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF | 2.78 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄で構成される、S&Pスモールキャップ600指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
45 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 2.78 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
46 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 2.76 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
47 | VFH | バンガード 米国金融セクターETF | 2.76 | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | セクター |
48 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 2.72 | 時価総額3〜10億ドルの米国小型株約600銘柄に投資し、S&P小型株600指数の価格と利回りに連動する。 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
全体の350銘柄中、128位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | 0.30 | ICE短期米国債指数に連動する。同インデックスは残存期間1〜12ヶ月の米国財務省の公的債務のパフォーマンスを測る指標で、発行残高(額面ベース)が2億5000万ドル以上で、米ドル建て非転換確定利付証券である米国財務省証券を組み入れている。 | NASDAQ | 債券 |
127 | FPX | ファースト トラスト米国エクイティ オポチュニティーズ ETF | 0.27 | IPOX 100米国指数 | NYSE Arca | 先進国 |
128 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 0.27 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
129 | EXI | iシェアーズ グローバル資本財 ETF | 0.25 | S&Pが資本財セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル資本財セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)に連動する。 | NYSE Arca | セクター |
130 | WOOD | iシェアーズ グローバル・ティンバー&フォレストリー ETF | 0.24 | S&P グローバル ティンバー&フォレストリー指数に連動。当インデックスは、森林の保有、管理、サプライチェーンの上流に関わっている最大手の上場企業25社の銘柄で構成される。 | NASDAQ | その他 |
365日比
全体の350銘柄中、176位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | SPSB | SPDRポートフォリオ米国短期社債ETF | 1.47 | ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数 | NYSE Arca | 債券 |
175 | EMBD | Global X Emerging Markets Bond グローバルX 新興国債券 ETF | 1.45 | 新興国債券を投資先とするアクティブ型ETF。低コストかつ高利回りでの運用を目指す。 | NYSE Arca | その他 |
176 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 1.37 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
177 | LMBS | First Trust Low Duration Opportunities ETFファースト トラスト ロー デュレーション オポチュニティーズ ETF | 1.35 | コンシニティ コンシャス カンパニーズ インデックスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | その他 |
178 | EPP | iシェアーズMSCI パシフィック(除く日本)ETF | 1.32 | MSCIパシフィック・フリー・イーエックスジャパン・インデックスに連動。主にオーストラリア、香港、ニュージーランドおよびシンガポールの4つの国の株式で構成されている。 | NYSE Arca | グローバル |
セクター別の値上がり率 成長性
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
VIOGは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
前日比
先進国銘柄88中、46位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | 0.85 | S&P MidCap 400インデックスは米国株式市場の中型株のパフォーマンスを測定する指標。 | NYSE Arca | 先進国 |
45 | SPYV | SPDRポートフォリオS&P 500バリュー株式ETF | 0.85 | S&P 500 バリュー指数 | NYSE Arca | 先進国 |
46 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 0.84 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
47 | VBK | バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF | 0.80 | 米国株式市場の小型グロース株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
48 | IVOV | バンガード S&Pミッドキャップ400バリューETF | 0.78 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pミッドキャップ400バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
7日比
先進国銘柄88中、16位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | VIOO | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF | 2.78 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄で構成される、S&Pスモールキャップ600指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
15 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 2.78 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
16 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 2.76 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
17 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 2.72 | 時価総額3〜10億ドルの米国小型株約600銘柄に投資し、S&P小型株600指数の価格と利回りに連動する。 | NYSE Arca | 先進国 |
18 | VUG | バンガード 米国グロースETF | 2.69 | CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
先進国銘柄88中、50位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | 0.31 | iシェアーズ MSCI ドイツ ETFは、ドイツの株式で構成されているMSCI ドイツ・インデックスと同等の投資成果をあげることを目指しています。 | NYSE Arca | 先進国 |
49 | FPX | ファースト トラスト米国エクイティ オポチュニティーズ ETF | 0.27 | IPOX 100米国指数 | NYSE Arca | 先進国 |
50 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 0.27 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
51 | FBT | FT バイオテクノロジー ETF | 0.19 | NYSE・アーカ・バイオテクノロジー指数 | NYSE Arca | 先進国 |
52 | VIG | バンガード 米国増配株式ETF | 0.06 | S&P U.S.ディビデンド・グローワーズ指数のパフォーマンス(手数料および経費控除前)への連動を目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
365日比
先進国銘柄88中、66位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | VONV | バンガード ラッセル1000バリュー株ETF | 2.00 | 米国株式ユニバースの大型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル1000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
65 | NXTG | FT INDXX ネクストジー ETF | 1.96 | Indxx5G & NextG テーマ指数 | NASDAQ | 先進国 |
66 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 1.37 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
67 | FXH | FT ヘルスケア アルファデックス ETF | 0.93 | ストラタクワント・ヘルスケア指数 | NYSE Arca | 先進国 |
68 | VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | -0.02 | 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |