スポンサーリンク
Contents
SPYGとは?
概要
SPDRポートフォリオS&P500グロースETF(SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500グロース・インデックスと同水準の投資成果を目指す。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
AAPL:US | アップル | 13.34百万 | 2.30十億 | 13.75 |
MSFT:US | マイクロソフト | 3.87百万 | 1.22十億 | 7.26 |
NVDA:US | エヌビディア | 2.21百万 | 665.93百万 | 3.97 |
GOOGL:US | アルファベット | 5.34百万 | 645.61百万 | 3.85 |
GOOG:US | アルファベット | 4.66百万 | 565.78百万 | 3.38 |
AMZN:US | アマゾン・ドット・コム | 3.68百万 | 424.94百万 | 2.54 |
TSLA:US | テスラ | 2.41百万 | 419.42百万 | 2.50 |
UNH:US | ユナイテッドヘルス・グループ | 838.30千 | 406.42百万 | 2.43 |
XOM:US | エクソンモービル | 3.69百万 | 387.18百万 | 2.31 |
V:US | ビザ | 1.46百万 | 339.17百万 | 2.02 |
etc | その他 | – | – | 55.99 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 56.63 |
安値-高値レンジ(日) | 56.60-57.29 |
出来高 | 1,997,501 |
前日終値 | 56.66 |
52週レンジ | 47.91-62.18 |
1年トータルリターン | 1.54% |
年初来リターン | 13.37% |
基準価額(NAV)(05/17/2023) | 56.6447 |
資産総額(十億USD)(05/17/2023) | 16.849 |
設定日 | 09/29/2000 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | 0.03% |
乖離率52週平均値 | 0.01% |
ファンドマネージャ | MichaelFeehily”Mike”/MarkKrivitsky |
直近配当額(03/20/2023) | 0.178967 |
直近配当利回り(税込) | 1.25% |
経費率 | 0.04% |
3ヶ月トータルリターン | 5.71% |
3年トータルリターン | 12.28% |
5年トータルリターン | 11.50% |
価格
価格の推移
設定来の価格の推移です。
チャート分析
過去1年のデータをテクニカル分析しました。
移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSI、出来高を表示しています。
ボタン(100日、28日、7日)の設置しています。
押すと日付の絞り込みができます。詳細を確認したいとき使ってください。
値上がり率 成長性
前日比、7日比、28日比、365日比で値動きを表示しています。
銘柄 | 前日比(%) | 7日比(%) | 28日比(%) | 365日比(%) | 名称 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG | 1.03 | 1.78 | 2.78 | 7.12 | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
短期売買戦略
準備中
ランキング
全体の値上がり率 成長性
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
SPYGは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 56 | 89 | 60 | 93 |
先進国(88銘柄) | 18 | 43 | 18 | 36 |
前日比
全体の銘柄350中、56位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | VTHR | バンガード ラッセル3000 ETF | 1.05 | 米国株式市場の投資可能銘柄の約98%をカバーする時価総額上位3000銘柄で構成される、ラッセル3000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
55 | BUG | グローバルX サイバーセキュリティ ETFF | 1.05 | Indxx ・サイバーセキュリティ・インデックス | NASDAQ | グローバル |
56 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 1.03 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
57 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 1.03 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
58 | HEWG | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF | 1.03 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
7日比
全体の350銘柄中、89位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 1.79 | 米国の大型成長株の保有とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオから株式の配当金とオプションプレミアムを獲得し、これらのインカムを原資として毎月分配を目指します。 | NASDAQ | その他 |
88 | MGC | バンガード 米国メガキャップETF | 1.79 | 米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%をカバーする、CRSP US メガキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
89 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 1.78 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
90 | DXJS | ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | 1.78 | ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
91 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 1.76 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
全体の350銘柄中、60位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETFグローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 3.02 | CBOE NASDAQ-100? ・バイライト・V2・インデックスに連動する投資成果を目指します。 | NASDAQ | その他 |
59 | RXI | iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF | 3.02 | S&Pが一般消費財セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル1200一般消費財セクター キャップド指数によって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)に連動する。 | NYSE Arca | セクター |
60 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 2.78 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
61 | RTH | ヴァンエックベクトル小売ETF | 2.77 | MVIS米国上場小売25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | セクター |
62 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 2.77 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
365日比
全体の350銘柄中、93位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | VT | バンガード トータル ワールド ストック ETF | 7.30 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す | NYSE Arca | グローバル |
92 | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 7.28 | MSCI全世界指数(ACWI)に連動する。新興国を含めた全世界48カ国の時価総額85%をカバーする。 | NASDAQ | グローバル |
93 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 7.12 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
94 | GLDM | SPDR? Gold MiniShares Trust SPDR? ゴールド ミニシェアーズ トラスト | 7.10 | LBMA Gold Price PMに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | コモディティ |
95 | CWI | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF | 7.08 | MSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数に連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | グローバル |
セクター別の値上がり率 成長性
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
SPYGは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
前日比
先進国銘柄88中、18位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | VTHR | バンガード ラッセル3000 ETF | 1.05 | 米国株式市場の投資可能銘柄の約98%をカバーする時価総額上位3000銘柄で構成される、ラッセル3000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
17 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 1.03 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
18 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 1.03 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
19 | HEWG | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF | 1.03 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETFは大型および中型のドイツ株式で構成された指数と同等の投資成果をあげることを目指すと同時に、ユーロと米ドル間の為替変動の影響を軽減することを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
20 | VONE | バンガード ラッセル1000 ETF | 1.01 | 米国株式ユニバースの大型株セグメントをカバーする、ラッセル1000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
7日比
先進国銘柄88中、43位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 1.80 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
42 | MGC | バンガード 米国メガキャップETF | 1.79 | 米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%をカバーする、CRSP US メガキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
43 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 1.78 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
44 | DXJS | ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | 1.78 | ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
45 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 1.76 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
先進国銘柄88中、18位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | MLPA | Global X MLP ETFグローバルX MLP ETF | 3.19 | ソラクティブMLPインフラストラクチャー指数に連動する投資成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
17 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 3.08 | 米国市場に上場する超大型株(メガ・キャップ)の動きをとらえる「S&P100」指数を連動対象とします。 | NYSE Arca | 先進国 |
18 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 2.78 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
19 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 2.77 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
20 | MGC | バンガード 米国メガキャップETF | 2.39 | 米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%をカバーする、CRSP US メガキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
365日比
先進国銘柄88中、36位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | VTI | バンガード トータル ストック マーケット ETF | 7.36 | CRSP USトータルマーケット・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
35 | VTHR | バンガード ラッセル3000 ETF | 7.33 | 米国株式市場の投資可能銘柄の約98%をカバーする時価総額上位3000銘柄で構成される、ラッセル3000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
36 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 7.12 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
37 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 7.07 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
38 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 6.96 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
スポンサーリンク