IVOGとは?
概要
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to track the performance of the S&P Mid-Cap 400 Growth Index.
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
RS:US | リライアンス・スチール・アンド・アルミナム | 39.30千 | 9.74百万 | 1.33 |
HUBB:US | ハベル | 35.89千 | 9.67百万 | 1.32 |
AXON:US | アクソン・エンタープライズ | 45.27千 | 9.54百万 | 1.30 |
BLDR:US | ビルダーズ・ファースト・ソース | 98.54千 | 9.34百万 | 1.27 |
DECK:US | デッカーズ・アウトドア | 17.65千 | 8.46百万 | 1.15 |
WSO:US | ワッコ | 22.27千 | 7.71百万 | 1.05 |
CSL:US | カーライル | 34.63千 | 7.47百万 | 1.02 |
LSCC:US | ラティスセミコンダクター | 91.77千 | 7.31百万 | 1.00 |
TTC:US | トロ | 70.09千 | 7.31百万 | 1.00 |
SCI:US | サービス・コーポレーション・インターナショナル | 102.98千 | 7.23百万 | 0.99 |
etc | その他 | – | – | 88.57 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 88.02 |
安値-高値レンジ(日) | 87.33-88.38 |
出来高 | 5,141 |
前日終値 | 87.61 |
52週レンジ | 76.40-94.38 |
1年トータルリターン | 1.93% |
年初来リターン | 4.39% |
基準価額(NAV)(05/17/2023) | 87.58 |
資産総額(百万USD)(05/17/2023) | 722.535 |
設定日 | 09/09/2010 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | 0.04% |
乖離率52週平均値 | -0.02% |
ファンドマネージャ | WilliamColeman/AwaisKhan |
直近配当額(12/20/2022) | 0.8882 |
直近配当利回り(税込) | 1.01% |
経費率 | 0.15% |
3ヶ月トータルリターン | -4.44% |
3年トータルリターン | 12.89% |
5年トータルリターン | 5.68% |
価格
価格の推移
設定来の価格の推移です。
チャート分析
過去1年のデータをテクニカル分析しました。
移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSI、出来高を表示しています。
ボタン(100日、28日、7日)の設置しています。
押すと日付の絞り込みができます。詳細を確認したいとき使ってください。
値上がり率 成長性
前日比、7日比、28日比、365日比で値動きを表示しています。
銘柄 | 前日比(%) | 7日比(%) | 28日比(%) | 365日比(%) | 名称 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG | 0.87 | 1.8 | -0.68 | 6.96 | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
短期売買戦略
準備中
ランキング
全体の値上がり率 成長性
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
IVOGは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 85 | 86 | 196 | 101 |
先進国(88銘柄) | 40 | 41 | 64 | 38 |
前日比
全体の銘柄350中、85位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | 0.88 | 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
84 | VIS | バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF | 0.88 | 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | セクター |
85 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 0.87 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
86 | SPMD | SPDR??ポートフォリオS&P 400中型株式ETF | 0.87 | S&P中型株400指数 | NYSE Arca | 先進国 |
87 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 0.87 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
7日比
全体の350銘柄中、86位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | IVOO | バンガード S&Pミッドキャップ400 ETF | 1.84 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄で構成される、S&Pミッドキャップ400指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
85 | QYLG | グローバルX NASDAQ100 カバード コール 50 ETF | 1.81 | CBOE Nasdaq 100 ハーフ・バイライト V2 インデックスに連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
86 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 1.80 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
87 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 1.79 | 米国の大型成長株の保有とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオから株式の配当金とオプションプレミアムを獲得し、これらのインカムを原資として毎月分配を目指します。 | NASDAQ | その他 |
88 | MGC | バンガード 米国メガキャップETF | 1.79 | 米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%をカバーする、CRSP US メガキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
全体の350銘柄中、196位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | VIOO | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF | -0.66 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄で構成される、S&Pスモールキャップ600指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
195 | MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | -0.68 | ブルームバーグ 米国MBS インデックス | NASDAQ | 債券 |
196 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | -0.68 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
197 | ESGE | iShares Inc iShares ESG Aware | -0.68 | MSCI エマージング・マーケット エクステンデッド ESG フォーカス・インデックスに連動する投資成果を目指す。当指数は環境、社会、企業統治に関する特性を有する新興国の大型および中型株式で構成される。 | NASDAQ | セクター |
198 | VGK | バンガード FTSE ヨーロッパETF | -0.69 | FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | NYSE Arca | グローバル |
365日比
全体の350銘柄中、101位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | XLC | コミュニケーション サービス セレクト セクターSPDRファンド | 7.05 | コミュニケーションサービスセレクトセクター指数の上場株式保有証券の価格および利回りパフォーマンスに対応することを目指す。 | NYSE | セクター |
100 | LEMB | iシェアーズ 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF | 6.98 | ブルームバーグ・バークレイズ 新興市場ブロード自国通貨建て国債インデックスの価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果をあげることを目指す。 | NYSE Arca | 債券 |
101 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 6.96 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
102 | IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 6.96 | 信託財産の金をCOMEXのスポット価格で評価し、1ユニット当りNAV(基準価格)を算出することで、金価格に連動する。 | NYSE Arca | コモディティ |
103 | VEU | バンガード FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 6.94 | 米国を除く先進国および新興国約50カ国の、約2,200銘柄で構成される、FTSEオールワールド(除く米国)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | グローバル |
セクター別の値上がり率 成長性
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
IVOGは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
前日比
先進国銘柄88中、40位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | 0.89 | StrataQuant材料アルファDEXインデックス | NYSE Arca | 先進国 |
39 | VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | 0.88 | 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
40 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 0.87 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
41 | VIOV | バンガード S&Pスモールキャップ600バリューETF | 0.87 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、バリュー株をカバーする、S&Pスモールキャップ600バリュー指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
42 | SPMD | SPDR??ポートフォリオS&P 400中型株式ETF | 0.87 | S&P中型株400指数 | NYSE Arca | 先進国 |
7日比
先進国銘柄88中、41位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | IVOO | バンガード S&Pミッドキャップ400 ETF | 1.84 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄で構成される、S&Pミッドキャップ400指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
40 | QYLG | グローバルX NASDAQ100 カバード コール 50 ETF | 1.81 | CBOE Nasdaq 100 ハーフ・バイライト V2 インデックスに連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
41 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 1.80 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
42 | MGC | バンガード 米国メガキャップETF | 1.79 | 米国株式市場における投資可能企業、時価総額上位約70%をカバーする、CRSP US メガキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
43 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 1.78 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
先進国銘柄88中、64位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | -0.59 | 時価総額3〜10億ドルの米国小型株約600銘柄に投資し、S&P小型株600指数の価格と利回りに連動する。 | NYSE Arca | 先進国 |
63 | VIOO | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF | -0.66 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄で構成される、S&Pスモールキャップ600指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
64 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | -0.68 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
65 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | -0.70 | S&P MidCap 400インデックスは米国株式市場の中型株のパフォーマンスを測定する指標。 | NYSE Arca | 先進国 |
66 | SPSM | SPDR??ポートフォリオS&P 600小型株式ETF | -0.76 | S&P小型株600指数 | NYSE Arca | 先進国 |
365日比
先進国銘柄88中、38位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | SPYG | SPDRポートフォリオS&P 500グロース株式ETF | 7.12 | S&P 500グロース指数 | NYSE Arca | 先進国 |
37 | VOOG | バンガード S&P500グロースETF | 7.07 | 米国の主要業種を代表する大企業500銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&P500グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
38 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 6.96 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
39 | FDNI | FT ダウジョーンズ インターネット企業 ETF | 6.90 | ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・インターネット指数 | NASDAQ | 先進国 |
40 | VBK | バンガード 米国スモールキャップ・グロースETF | 6.87 | 米国株式市場の小型グロース株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |