IFGLとは?
概要
iシェアーズ・インターナショナル・デベロップト・リアルエステートETF(iShares International Developed Real Estate ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSE EPRA/NAREIT先進国不動産(除米国)指数ネット・トータルリターンのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
16:HK | 新鴻基地産発展[サンフンカイ・プロパテ | 331.00千 | 4.46百万 | 3.22 |
8801:JP | 三井不動産 | 211.40千 | 4.13百万 | 2.98 |
823:HK | 領展房地産投資信託基金[リンク・リ | 588.84千 | 3.81百万 | 2.74 |
VNA:GR | ヴォノヴィア | 164.70千 | 3.28百万 | 2.36 |
8802:JP | 三菱地所 | 258.90千 | 3.11百万 | 2.24 |
SGRO:LN | セグロ | 279.05千 | 2.86百万 | 2.06 |
1928:JP | 積水ハウス | 129.40千 | 2.72百万 | 1.96 |
1113:HK | 長江実業集団[CKアセット・ホールディンク | 456.50千 | 2.69百万 | 1.94 |
SCG:AU | センター・グループ | 1.21百万 | 2.26百万 | 1.63 |
8830:JP | 住友不動産 | 92.20千 | 2.21百万 | 1.60 |
etc | その他 | – | – | 77.27 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 20.6100 |
安値-高値レンジ(日) | 20.4700-20.6100 |
出来高 | 7,650 |
前日終値 | 20.8500 |
52週レンジ | 17.9400-25.4500 |
1年トータルリターン | -14.02% |
年初来リターン | -2.56% |
基準価額(NAV)(05/17/2023) | 20.8987 |
資産総額(百万USD)(05/17/2023) | 137.931 |
設定日 | 11/19/2007 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | -0.23% |
乖離率52週平均値 | -0.13% |
ファンドマネージャ | PaulWhitehead/JenniferHsui |
直近配当額(03/23/2023) | – |
直近配当利回り(税込) | – |
経費率 | 0.48% |
3ヶ月トータルリターン | -4.53% |
3年トータルリターン | 1.72% |
5年トータルリターン | -3.36% |
価格
価格の推移
設定来の価格の推移です。
チャート分析
過去1年のデータをテクニカル分析しました。
移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSI、出来高を表示しています。
ボタン(100日、28日、7日)の設置しています。
押すと日付の絞り込みができます。詳細を確認したいとき使ってください。
値上がり率 成長性
前日比、7日比、28日比、365日比で値動きを表示しています。
銘柄 | 前日比(%) | 7日比(%) | 28日比(%) | 365日比(%) | 名称 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL | -1.61 | -2.49 | -3.12 | -16.85 | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックスは、カナダ、欧州およびアジアの不動産市場の不動産保有、売買および開発に携わる企業のパフォーマンスを測る指標。 | NASDAQ | その他 |
短期売買戦略
準備中
ランキング
全体の値上がり率 成長性
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
IFGLは「その他」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 324 | 308 | 284 | 318 |
その他(24銘柄) | 24 | 23 | 22 | 23 |
前日比
全体の銘柄350中、324位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
322 | AAPD | Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares Direxion デイリ ー AAPL 株 ベア1倍 ETF | -1.52 | アップル・インク (NASDAQ: AAPL)の普通株式の日々のパフォーマンスのインバース(又はオポジット)の100%の日々の投資成果を追求する。本ファンドは、取引日以外の期間、規定の投資目標の達成を追求しない。 | NASDAQ | コモディティ |
323 | RWX | SPDR ダウ ジョーンズインターナショナル リアル エステートETF | -1.57 | ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ 指数に連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | その他 |
324 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | -1.61 | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックスは、カナダ、欧州およびアジアの不動産市場の不動産保有、売買および開発に携わる企業のパフォーマンスを測る指標。 | NASDAQ | その他 |
325 | TZA | Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF | -1.61 | ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | ベア |
326 | EDC | Direxion デイリー新興国株ブル3倍 ETF | -1.66 | MSCI新興国株価指数の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | ブル |
7日比
全体の350銘柄中、308位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | FDNI | FT ダウジョーンズ インターネット企業 ETF | -2.35 | ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・インターネット指数 | NASDAQ | 先進国 |
307 | RWR | SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF | -2.41 | ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト REIT 指数に連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | セクター |
308 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | -2.49 | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックスは、カナダ、欧州およびアジアの不動産市場の不動産保有、売買および開発に携わる企業のパフォーマンスを測る指標。 | NASDAQ | その他 |
309 | BWX | SPDRブルームバーグ・バークレイズ世界国債(除く米国)ETF | -2.76 | ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル国債(除く米国)キャップド指数 | NYSE Arca | 債券 |
310 | RWX | SPDR ダウ ジョーンズインターナショナル リアル エステートETF | -2.80 | ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ 指数に連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | その他 |
28日比
全体の350銘柄中、284位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
282 | PBD | インベスコ グローバルクリーンエネルギー ETF | -3.00 | WilderHill New Energy Fainance社の新エネルギー・グローバル・イノベーション・インデックスの株価・配当利回りに連動する。 | NYSE Arca | セクター |
283 | QDIV | Global X S&P 500 Quality Dividend ETFグローバルX 高配当・優良・米国株 ETF | -3.09 | S&P500・クオリティ・ハイ・ディビィデンド・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指している | NYSE Arca | その他 |
284 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | -3.12 | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックスは、カナダ、欧州およびアジアの不動産市場の不動産保有、売買および開発に携わる企業のパフォーマンスを測る指標。 | NASDAQ | その他 |
285 | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | -3.14 | FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。 | NYSE Arca | 高配当 |
286 | BBH | ヴァンエックベクトル バイオテクETF | -3.19 | MVIS米国上場バイオテク25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | セクター |
365日比
全体の350銘柄中、318位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
316 | GXTG | Global X Thematic Growth ETF グローバルX マルチテーマ成長株 ETF | -15.98 | ソラクティブ・セマティック・グロース・インデックスに連動する投資成果を目指します。 | NASDAQ | コモディティ |
317 | WOOD | iシェアーズ グローバル・ティンバー&フォレストリー ETF | -16.27 | S&P グローバル ティンバー&フォレストリー指数に連動。当インデックスは、森林の保有、管理、サプライチェーンの上流に関わっている最大手の上場企業25社の銘柄で構成される。 | NASDAQ | その他 |
318 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | -16.85 | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックスは、カナダ、欧州およびアジアの不動産市場の不動産保有、売買および開発に携わる企業のパフォーマンスを測る指標。 | NASDAQ | その他 |
319 | SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | -16.87 | ICE セミコンダクター・インデックス | NYSE Arca | ブル |
320 | EDV | バンガード 超長期米国債ETF | -16.99 | 残存期間20〜30年の米国債ストリップス債をカバーする、バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 債券 |
セクター別の値上がり率 成長性
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
IFGLは「その他」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
前日比
その他銘柄24中、24位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETFGlobal X 再生可能エネルギーETF | -1.42 | ベンチマーク指数(Indxx Renewable Energy Producers Index)に連動した成果を目指す。 | NASDAQ | その他 |
23 | RWX | SPDR ダウ ジョーンズインターナショナル リアル エステートETF | -1.57 | ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ 指数に連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | その他 |
24 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | -1.61 | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックスは、カナダ、欧州およびアジアの不動産市場の不動産保有、売買および開発に携わる企業のパフォーマンスを測る指標。 | NASDAQ | その他 |
7日比
その他銘柄24中、23位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | -1.79 | ダウ・ジョーンズ米国不動産キャップド指数に連動する投資成果を目指します。 | NYSE Arca | その他 |
22 | RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETFGlobal X 再生可能エネルギーETF | -2.09 | ベンチマーク指数(Indxx Renewable Energy Producers Index)に連動した成果を目指す。 | NASDAQ | その他 |
23 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | -2.49 | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックスは、カナダ、欧州およびアジアの不動産市場の不動産保有、売買および開発に携わる企業のパフォーマンスを測る指標。 | NASDAQ | その他 |
24 | RWX | SPDR ダウ ジョーンズインターナショナル リアル エステートETF | -2.80 | ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ 指数に連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | その他 |
28日比
その他銘柄24中、22位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETFGlobal X 再生可能エネルギーETF | -2.43 | ベンチマーク指数(Indxx Renewable Energy Producers Index)に連動した成果を目指す。 | NASDAQ | その他 |
21 | QDIV | Global X S&P 500 Quality Dividend ETFグローバルX 高配当・優良・米国株 ETF | -3.09 | S&P500・クオリティ・ハイ・ディビィデンド・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指している | NYSE Arca | その他 |
22 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | -3.12 | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックスは、カナダ、欧州およびアジアの不動産市場の不動産保有、売買および開発に携わる企業のパフォーマンスを測る指標。 | NASDAQ | その他 |
23 | RLY | PDR SSGA マルチ アセット リアル リターン ETF | -4.03 | 株式を上回るリターンを目指し、コモディティ、不動産、米国物価連動国債(TIPS)などに投資する。 | NYSE Arca | その他 |
24 | PFFD | Global X US Preferred ETFグローバルX 米国優先証券 ETF | -4.48 | ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指している | NYSE Arca | その他 |
365日比
その他銘柄24中、23位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | RWX | SPDR ダウ ジョーンズインターナショナル リアル エステートETF | -13.24 | ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ 指数に連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | その他 |
22 | WOOD | iシェアーズ グローバル・ティンバー&フォレストリー ETF | -16.27 | S&P グローバル ティンバー&フォレストリー指数に連動。当インデックスは、森林の保有、管理、サプライチェーンの上流に関わっている最大手の上場企業25社の銘柄で構成される。 | NASDAQ | その他 |
23 | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | -16.85 | FTSE EPRA Nareit 先進国(除く米国)不動産インデックスは、カナダ、欧州およびアジアの不動産市場の不動産保有、売買および開発に携わる企業のパフォーマンスを測る指標。 | NASDAQ | その他 |
24 | RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETFGlobal X 再生可能エネルギーETF | -17.54 | ベンチマーク指数(Indxx Renewable Energy Producers Index)に連動した成果を目指す。 | NASDAQ | その他 |