FXZとは?
概要
ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファDEXファンド(First Trust Materials AlphaDEX Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。StrataQuant材料アルファDEXインデ ックスに連動する投資成果を目指す。保有銘柄は、ラッセル1000種指数の米国中・大型材料株。アルファDEX方式を用いて選別・加重される。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
WLK:US | ウエストレイク | 665.38千 | 75.31百万 | 5.06 |
RS:US | リライアンス・スチール・アンド・アルミナム | 300.58千 | 72.24百万 | 4.86 |
NUE:US | ニューコア | 499.60千 | 68.34百万 | 4.59 |
STLD:US | スチール・ダイナミクス | 682.58千 | 65.17百万 | 4.38 |
X:US | ユナイテッド・ステイツ・スチール | 2.96百万 | 62.03百万 | 4.17 |
CLF:US | クリーブランド・クリフス | 4.21百万 | 61.64百万 | 4.14 |
MOS:US | モザイク | 1.68百万 | 59.31百万 | 3.99 |
SSRM:CN | SSRマイニング | 3.57百万 | 58.45百万 | 3.93 |
CE:US | セラニーズ | 496.11千 | 51.01百万 | 3.43 |
LYB:US | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 575.36千 | 50.75百万 | 3.41 |
etc | その他 | – | – | 58.04 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 60.94 |
安値-高値レンジ(日) | 60.00-60.94 |
出来高 | 64,462 |
前日終値 | 61.15 |
52週レンジ | 50.60-72.64 |
1年トータルリターン | -7.53% |
年初来リターン | -0.51% |
基準価額(NAV)(05/16/2023) | 60.03 |
資産総額(十億USD)(05/16/2023) | 1.489 |
設定日 | 05/10/2007 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | 0.02% |
乖離率52週平均値 | -0.01% |
ファンドマネージャ | ErikRusso/StanUeland |
直近配当額(03/24/2023) | 0.2467 |
直近配当利回り(税込) | 1.64% |
経費率 | 0.64% |
3ヶ月トータルリターン | -12.03% |
3年トータルリターン | 29.02% |
5年トータルリターン | 9.05% |
価格
価格の推移
設定来の価格の推移です。
チャート分析
過去1年のデータをテクニカル分析しました。
移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSI、出来高を表示しています。
ボタン(100日、28日、7日)の設置しています。
押すと日付の絞り込みができます。詳細を確認したいとき使ってください。
値上がり率 成長性
前日比、7日比、28日比、365日比で値動きを表示しています。
銘柄 | 前日比(%) | 7日比(%) | 28日比(%) | 365日比(%) | 名称 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ | 0.89 | 2.11 | -4.86 | -7.73 | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | StrataQuant材料アルファDEXインデックス | NYSE Arca | 先進国 |
短期売買戦略
準備中
ランキング
全体の値上がり率 成長性
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
FXZは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 82 | 75 | 309 | 284 |
先進国(88銘柄) | 38 | 32 | 87 | 86 |
前日比
全体の銘柄350中、82位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | SPLG | SPDR??ポートフォリオS&P 500??ETF | 0.91 | S&P 500?指数 | NYSE Arca | 先進国 |
81 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 0.90 | 時価総額3〜10億ドルの米国小型株約600銘柄に投資し、S&P小型株600指数の価格と利回りに連動する。 | NYSE Arca | 先進国 |
82 | FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | 0.89 | StrataQuant材料アルファDEXインデックス | NYSE Arca | 先進国 |
83 | VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | 0.88 | 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
84 | VIS | バンガード 米国資本財・サービス・セクターETF | 0.88 | 米国の資本財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | セクター |
7日比
全体の350銘柄中、75位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | VXF | バンガード 米国エクステンデッド・マーケットETF | 2.19 | 米国株式市場の中型株および小型株をカバーする、S&Pコンプリーション指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
74 | XLF | 金融セレクト セクター SPDR ファンド | 2.17 | S&P金融セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | NYSE | セクター |
75 | FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | 2.11 | StrataQuant材料アルファDEXインデックス | NYSE Arca | 先進国 |
76 | RYLD | グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF | 2.07 | カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、Russell 2000インデックス構成銘柄へのエクスポージャーを購入し、同指数を対象としたコール・オプションを売却する | NYSE Arca | 先進国 |
77 | DON | ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド | 2.04 | 米国市場にて配当支払を行う時価総額の中位にあたる企業に投資することを目的とし、投資成果への連動を目指す。 | NYSE Arca | 高配当 |
28日比
全体の350銘柄中、309位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
307 | EDC | Direxion デイリー新興国株ブル3倍 ETF | -4.85 | MSCI新興国株価指数の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | ブル |
308 | XLU | 公益事業セレクト セクター SPDR ファンド | -4.85 | S&P公益事業セレクト セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 | NYSE | セクター |
309 | FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | -4.86 | StrataQuant材料アルファDEXインデックス | NYSE Arca | 先進国 |
310 | SPXS | Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF | -4.97 | S&P500インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | ベア |
311 | FTGC | ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド | -5.02 | 連動指数無し | NASDAQ | 先進国 |
365日比
全体の350銘柄中、284位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
282 | CNXT | ヴァンエックベクトル 中国AMC中小企業・創業板ETF | -7.09 | 中国中小企業・創業板100指数に連動した成果を目指す | NYSE Arca | 新興国 |
283 | HERO | Global X Video Games & Esports ETF グローバルX ヒーローズ(ゲーム&eスポーツ)ETF | -7.12 | ソラクティブ・ビデオゲーム・アンド・E スポーツ・インデックスに連動する投資成果を目指します。 | NASDAQ | その他 |
284 | FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | -7.73 | StrataQuant材料アルファDEXインデックス | NYSE Arca | 先進国 |
285 | FPXI | FT 外国株式 オポチュニティーズ ETF | -7.84 | IPOX インターナショナル指数 | NASDAQ | 先進国 |
286 | IGOV | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF | -7.88 | FTSE世界先進国債キャップ・セレクト・インデックスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | 債券 |
セクター別の値上がり率 成長性
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
FXZは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
前日比
先進国銘柄88中、38位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | SPLG | SPDR??ポートフォリオS&P 500??ETF | 0.91 | S&P 500?指数 | NYSE Arca | 先進国 |
37 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 0.90 | 時価総額3〜10億ドルの米国小型株約600銘柄に投資し、S&P小型株600指数の価格と利回りに連動する。 | NYSE Arca | 先進国 |
38 | FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | 0.89 | StrataQuant材料アルファDEXインデックス | NYSE Arca | 先進国 |
39 | VBR | バンガード 米国スモールキャップ・バリューETF | 0.88 | 米国株式市場の小型バリュー株式を網羅する、CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
40 | IVOG | バンガード S&Pミッドキャップ400グロースETF | 0.87 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する中型株式400銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pミッドキャップ400グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
7日比
先進国銘柄88中、32位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | VB | バンガード スモールキャップ ETF | 2.24 | MSCI US Small-Cap 1750インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す | NYSE Arca | 先進国 |
31 | VXF | バンガード 米国エクステンデッド・マーケットETF | 2.19 | 米国株式市場の中型株および小型株をカバーする、S&Pコンプリーション指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
32 | FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | 2.11 | StrataQuant材料アルファDEXインデックス | NYSE Arca | 先進国 |
33 | RYLD | グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF | 2.07 | カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、Russell 2000インデックス構成銘柄へのエクスポージャーを購入し、同指数を対象としたコール・オプションを売却する | NYSE Arca | 先進国 |
34 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 1.93 | 米国市場に上場する超大型株(メガ・キャップ)の動きをとらえる「S&P100」指数を連動対象とします。 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
先進国銘柄88中、87位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | FXN | ファースト・トラスト・エネルギー・アルファデックス・ファンド | -4.26 | StrataQuant EnergyAlphaDEX指数 | NYSE Arca | 先進国 |
86 | PFFV | グローバルX 米国変動金利優先証券 ETF | -4.63 | ICE 米国変動金利優先株インデックスに連動する運用実績を目指す。同指数は、米国の国内市場で発行された上場米国ドル建て優先証券および転換社債型優先証券のパフォーマンスに連動。 | NYSE Arca | 先進国 |
87 | FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | -4.86 | StrataQuant材料アルファDEXインデックス | NYSE Arca | 先進国 |
88 | FTGC | ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド | -5.02 | 連動指数無し | NASDAQ | 先進国 |
365日比
先進国銘柄88中、86位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | QCLN | ファースト トラスト NASDAQ クリーン エッジ グリーン エナジー インデックス ファンド | -6.26 | ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー指数 | NASDAQ | 先進国 |
85 | FPE | FT プリファードセキュリティーズ ETF | -6.58 | 連動指数無 | NYSE Arca | 先進国 |
86 | FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | -7.73 | StrataQuant材料アルファDEXインデックス | NYSE Arca | 先進国 |
87 | FPXI | FT 外国株式 オポチュニティーズ ETF | -7.84 | IPOX インターナショナル指数 | NASDAQ | 先進国 |
88 | FTGC | ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド | -14.87 | 連動指数無し | NASDAQ | 先進国 |