DRIVとは?
概要
Global X Autonomous&Electric Vehicles ETFは、米国に組み込まれた交換販売基金です。電気/ハイブリッド車の生産、電気/ハイブリッド車両のコンポーネントと材料、自律運転技術、輸送用のネットワーク接続サービスなど、電気自動車および/または自動車両の開発にさらされます。
保有銘柄
ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
NVDA:US | エヌビディア | 142.63千 | 41.30百万 | 5.15 |
TSLA:US | テスラ | 190.57千 | 31.70百万 | 3.95 |
AAPL:US | アップル | 176.50千 | 30.37百万 | 3.79 |
GOOGL:US | アルファベット | 258.40千 | 30.11百万 | 3.75 |
7203:JP | トヨタ自動車 | 1.64百万 | 23.31百万 | 2.91 |
INTC:US | インテル | 746.40千 | 22.24百万 | 2.77 |
HON:US | ハネウェルインターナショナル | 109.09千 | 21.20百万 | 2.64 |
QCOM:US | クアルコム | 193.78千 | 20.59百万 | 2.57 |
MSFT:US | マイクロソフト | 65.85千 | 20.38百万 | 2.54 |
6501:JP | 日立製作所 | 255.17千 | 14.94百万 | 1.86 |
etc | その他 | – | – | 68.07 |
基本情報
name | value |
---|---|
始値 | 22.74 |
安値-高値レンジ(日) | 22.63-22.83 |
出来高 | 73,729 |
前日終値 | 22.83 |
52週レンジ | 18.91-26.19 |
1年トータルリターン | -0.42% |
年初来リターン | 14.14% |
基準価額(NAV)(05/15/2023) | 22.82 |
資産総額(百万USD)(05/15/2023) | 804.203 |
設定日 | 04/17/2018 |
乖離率(プレミアム/ディスカウント) | 0.04% |
乖離率52週平均値 | -0.12% |
ファンドマネージャ | WayneXie/NamTo |
直近配当額(12/29/2022) | 0.139056 |
直近配当利回り(税込) | 1.23% |
経費率 | 0.68% |
3ヶ月トータルリターン | -7.16% |
3年トータルリターン | 23.40% |
5年トータルリターン | 9.67% |
価格
価格の推移
設定来の価格の推移です。
チャート分析
過去1年のデータをテクニカル分析しました。
移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD、RSI、出来高を表示しています。
ボタン(100日、28日、7日)の設置しています。
押すと日付の絞り込みができます。詳細を確認したいとき使ってください。
値上がり率 成長性
前日比、7日比、28日比、365日比で値動きを表示しています。
銘柄 | 前日比(%) | 7日比(%) | 28日比(%) | 365日比(%) | 名称 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV | 0.98 | 2.78 | 4.06 | 2.33 | グローバルX 自動運転&EV ETF | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
短期売買戦略
準備中
ランキング
全体の値上がり率 成長性
SBI証券で購入できる海外ETF350銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
DRIVは「先進国」に分類しています。
カテゴリー | 1日前比 | 7日前比 | 28日前比 | 365日前比 |
---|---|---|---|---|
全体(350銘柄) | 66 | 45 | 43 | 164 |
先進国(88銘柄) | 26 | 15 | 10 | 61 |
前日比
全体の銘柄350中、66位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | FIW | FT ウォーター ETF | 0.99 | ISE・クリーン・エッジ・ウォーター指数 | NYSE Arca | 先進国 |
65 | VTI | バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.98 | CRSP USトータルマーケット・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
66 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 0.98 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
67 | VOO | バンガード S&P 500 ETF | 0.97 | S&P 500指数のパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
68 | KRMA | Global X Conscious Companies ETF グローバルX ESG経営企業 ETF | 0.97 | コンシニティ コンシャス カンパニーズ インデックスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | その他 |
7日比
全体の350銘柄中、45位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | VTWV | バンガード ラッセル2000バリュー株ETF | 2.80 | 米国株式ユニバースの小型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル2000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
44 | VIOO | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF | 2.78 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄で構成される、S&Pスモールキャップ600指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
45 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 2.78 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
46 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 2.76 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
47 | VFH | バンガード 米国金融セクターETF | 2.76 | 米国の金融セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | セクター |
28日比
全体の350銘柄中、43位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 4.55 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
42 | QYLG | グローバルX NASDAQ100 カバード コール 50 ETF | 4.37 | CBOE Nasdaq 100 ハーフ・バイライト V2 インデックスに連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
43 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 4.06 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
44 | VCR | バンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF | 3.99 | 米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | セクター |
45 | DXJS | ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | 3.86 | ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
365日比
全体の350銘柄中、164位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | VO | バンガード 米国ミッドキャップETF | 2.37 | 米国株式市場の中型株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
163 | VTV | バンガード 米国バリューETF | 2.35 | CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
164 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 2.33 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
165 | SRLN | SPDR Blackstone Senior Loan ETFSPDRブラックストーン・シニアローンETF | 2.25 | Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数(「プライマリー・ベンチマーク」)およびS&P/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数(「セカンダリー・ベンチマーク」)をアウトパフォームすることを目指します。 | NYSE Arca | その他 |
166 | DFE | ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド | 2.17 | ウィズダムツリー ヨーロッパ スモールキャップ ディビデンド インデックスに連動した成果を目指す。 | NYSEArca | 高配当 |
セクター別の値上がり率 成長性
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
DRIVは「先進国」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
前日比
先進国銘柄88中、26位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 1日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 0.99 | 米国市場に上場する超大型株(メガ・キャップ)の動きをとらえる「S&P100」指数を連動対象とします。 | NYSE Arca | 先進国 |
25 | VTI | バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.98 | CRSP USトータルマーケット・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
26 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 0.98 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
27 | VOO | バンガード S&P 500 ETF | 0.97 | S&P 500指数のパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
28 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 0.96 | 米国受益証券市場の大型株を含むS&P500指数に連動。 | NYSE Arca | 先進国 |
7日比
先進国銘柄88中、15位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 7日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | VTWV | バンガード ラッセル2000バリュー株ETF | 2.80 | 米国株式ユニバースの小型バリュー株セグメントをカバーする、ラッセル2000バリュー株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
14 | VIOO | バンガード S&Pスモールキャップ600 ETF | 2.78 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄で構成される、S&Pスモールキャップ600指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
15 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 2.78 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
16 | VIOG | バンガード S&Pスモールキャップ600グロースETF | 2.76 | 米国株式市場の、多種多様な産業を代表する小型株式600銘柄のうち、グロース株をカバーする、S&Pスモールキャップ600グロース指数に連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
17 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 2.72 | 時価総額3〜10億ドルの米国小型株約600銘柄に投資し、S&P小型株600指数の価格と利回りに連動する。 | NYSE Arca | 先進国 |
28日比
先進国銘柄88中、10位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 28日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | VONG | バンガード ラッセル1000グロース株ETF | 4.55 | 米国株式ユニバースの大型グロース株セグメントをカバーする、ラッセル1000グロース株インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
9 | QYLG | グローバルX NASDAQ100 カバード コール 50 ETF | 4.37 | CBOE Nasdaq 100 ハーフ・バイライト V2 インデックスに連動する運用実績を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
10 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 4.06 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
11 | DXJS | ウィズダムツリー日本小型株米ドルヘッジ付ファンド | 3.86 | ウィズダムツリー ジャパン ヘッジド スモールキャップ エクイティ インデックスに連動した成果を目指す。 | NASDAQ | 先進国 |
12 | VR | グローバルX メタバース ETF | 3.77 | Global X Metaverse Indexへの連動を目指します。 | NASDAQ | 先進国 |
365日比
先進国銘柄88中、61位です。
ランク | ティッカー | 名称 | 365日前比 | インデックス | 市場 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | VO | バンガード 米国ミッドキャップETF | 2.37 | 米国株式市場の中型株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NYSE Arca | 先進国 |
60 | VTV | バンガード 米国バリューETF | 2.35 | CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | NYSE Arca | 先進国 |
61 | DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 2.33 | 自動運転技術、EV、EVに使用される部品および材料の開発に携わる企業に投資します。 | NASDAQ | 先進国 |
62 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 2.12 | Russell 2000インデックスは時価総額加重型であり、Russell 3000インデックスの構成銘柄のうち、時価総額が下位の約2,000銘柄で構成され、米国株式市場の小型株を測る指標。 | NYSE Arca | 先進国 |
63 | VTWO | バンガード ラッセル2000 ETF | 2.05 | 米国株式ユニバースの小型株セグメントをカバーする、ラッセル2000インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | NASDAQ | 先進国 |